पन्ना (Panna) मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। पन्ना का कुल क्षेत्रफल 1,513 वर्ग किमी है जिसमें 1,503.40 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 10.00 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।
पन्ना तहसील के गांवों की सूची (Villages in Panna)
पन्ना तहसील में लगभग 152 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई पन्ना तहसील के गाँवों की सूची (panna villages list) से देख सकते हैं।
# | गांव का नाम | क्षेत्रफल (ha) | जनसंख्या (2011) |
---|---|---|---|
1 | Ahirguwan | 762.03 | 2519 |
2 | Akla | 191.6 | 56 |
3 | Akola | 1438.21 | 135 |
4 | Amdar | 82 | 0 |
5 | Amhai | 237.56 | 175 |
6 | Amjhiriya | 980 | 253 |
7 | Babupur Alias Rajapur | 405.57 | 761 |
8 | Babupur Kalan | 406 | 0 |
9 | Badagaon | 1068.94 | 0 |
10 | Badera | 211.58 | 302 |
11 | Badgadi Kalan | 2805.71 | 0 |
12 | Badgadi Khurd | 217.06 | 820 |
13 | Bador | 568.68 | 755 |
14 | Bagonha | 267.54 | 356 |
15 | Bahera | 55.84 | 233 |
16 | Bakchur | 11.75 | 175 |
17 | Bandhi Khurd | 75.18 | 9 |
18 | Bangla | 269.1 | 183 |
19 | Barachh | 1505.6 | 4174 |
20 | Basariya | 333.29 | 0 |
21 | Bhadar Kushmani | 1180 | 0 |
22 | Bhamka | 195.47 | 485 |
23 | Bhasuda | 1784.06 | 1769 |
24 | Bhawanipur | 357 | 727 |
25 | Bijwara | 6.46 | 170 |
26 | Bilha | 260.38 | 612 |
27 | Bilkhura | 461.86 | 1836 |
28 | Brijpur | 243.74 | 3134 |
29 | Chhapar | 17.98 | 0 |
30 | Dahlan Chauki | 373.57 | 1118 |
31 | Damchuwa | 559 | 0 |
32 | Darera | 67.56 | 551 |
33 | Dhangarh | 482.98 | 460 |
34 | Dhanoja | 396.46 | 1149 |
35 | Dharampur | 323.08 | 474 |
36 | Diya | 449.6 | 1215 |
37 | Dondi | 318.21 | 0 |
38 | Gagau | 2458 | 0 |
39 | Gahara Gram | N/A | |
40 | Gahdara | 454.83 | 803 |
41 | Gahra | 870 | 945 |
42 | Gajna | 378.39 | 1375 |
43 | Gudaha | 208.95 | 315 |
44 | Gujar | 288.75 | 354 |
45 | Harduwa | 218.39 | 1220 |
46 | Hardwahi | 405.54 | 419 |
47 | Harsa | 164.14 | 538 |
48 | Hatupur | 715.64 | 812 |
49 | Hinota | 252.6 | 2271 |
50 | Hirapur | 341.38 | 832 |
51 | Imaliya | 634 | 0 |
52 | Imloniya | 75.73 | 140 |
53 | Itaura | 142.94 | 741 |
54 | Itwa Khas | 3654.21 | 2747 |
55 | Itwan Kalan | 6014.72 | 5994 |
56 | Jamunha | 236.61 | 793 |
57 | Jamunhai | 410.56 | 914 |
58 | Jamunhaikhurd | 982.82 | 467 |
59 | Janakpur | 833.29 | 1725 |
60 | Janwar | 772.43 | 1232 |
61 | Jardhoba | 1506.78 | 1097 |
62 | Jaruwa Kheda | 556.36 | 244 |
63 | Jaruwapur | 933.73 | 1021 |
64 | Jhalai | 1903.46 | 169 |
65 | Jhalar Khamariya | 3282 | 26 |
66 | Jhanda | 182.4 | 254 |
67 | Jhirata | 446.48 | 0 |
68 | Kachha | 467 | 0 |
69 | Kaimasan | 516 | 204 |
70 | Kalyanpur | 48.68 | 921 |
71 | Kandawaha | 39.32 | 0 |
72 | Karri | 303.31 | 0 |
73 | Kathari Bilhata | 253.4 | 513 |
74 | Katriya | 601.12 | 225 |
75 | Khajuri | 402.87 | 653 |
76 | Kharguwan | 788.1 | 0 |
77 | Khauchi Upka | 977 | 0 |
78 | Kheiriya | 1429.59 | 0 |
79 | Khirwa | 412.26 | 554 |
80 | Khmriya | 128.23 | 0 |
81 | Koni | 944.87 | 677 |
82 | Kota Muhli | 359.22 | 294 |
83 | Kothitola | 388.92 | 570 |
84 | Kotwalipur | 99.19 | 140 |
85 | Krishna Kalyanpur | 143.03 | 665 |
86 | Krola | 1314 | 0 |
87 | Kudakpur | 424.6 | 777 |
88 | Kudar | 681.52 | 975 |
89 | Kudari | 504.76 | 0 |
90 | Kudraiya | 435.1 | 0 |
91 | Kunjvan | N/A | |
92 | Kunwarpur | 1086.12 | 338 |
93 | Lalar | 840.85 | 1389 |
94 | Laxmipur | 381.37 | 892 |
95 | Ludhgawanbarachh | 209.84 | 427 |
96 | Luharhai | 304.29 | 1157 |
97 | Madaiya | 145.32 | 285 |
98 | Madla | 478.44 | 2553 |
99 | Maira | 1468 | 21 |
100 | Majhgawan Charkhari | 25.42 | 0 |
101 | Majhgawan Panna | 296.75 | 1263 |
102 | Majholi | 698.88 | 315 |
103 | Manjha | 49.63 | 439 |
104 | Manki | 739.29 | 754 |
105 | Manor | 1098.38 | 1022 |
106 | Mathli | 182.96 | 620 |
107 | Mihguwan | 458.62 | 0 |
108 | Mohan Purva | N/A | |
109 | Nahri | 145.79 | 347 |
110 | Naigawan | 72.4 | 496 |
111 | Naiguwan | 277 | 0 |
112 | Pahadi Khera | 550.5 | 2913 |
113 | Paharuwa | 7.06 | 15 |
114 | Pali | 43.38 | 67 |
115 | Palthara | 66.1 | 127 |
116 | Panari | 1313.2 | 268 |
117 | Patha | 176.85 | 532 |
118 | Pathariya | 851.04 | 0 |
119 | Pati | 248.47 | 558 |
120 | Phutijhir | 352 | 1 |
121 | Pipartola | 1012 | 0 |
122 | Pukhra | 125.68 | 801 |
123 | Purana Panna | N/A | |
124 | Purushottampur | 741.94 | 2170 |
125 | Rahuniya | 415.32 | 464 |
126 | Raipani | 459.89 | 0 |
127 | Rakseha | 568.66 | 1219 |
128 | Ramkhiriya | 323.42 | 1113 |
129 | Ranibag Toria | N/A | |
130 | Ranipur | 1997.57 | 537 |
131 | Sakra | 275 | 0 |
132 | Sarangpur | 269.33 | 634 |
133 | Sarkoha | 611.11 | 248 |
134 | Shahpur | 109.58 | 650 |
135 | Shahpura | 340.72 | 666 |
136 | Shankarpur | 130 | 0 |
137 | Sildhara | 926.59 | 1735 |
138 | Simariya | 86.31 | 68 |
139 | Simra | 288.5 | 59 |
140 | Singhpur | 171.51 | 110 |
141 | Sirswaha | 230.93 | 1009 |
142 | Sukwaha Kalan | 58.3 | 111 |
143 | Sunara | 992.37 | 1510 |
144 | Surajpura | 392 | 0 |
145 | Talgaon | 2999.67 | 632 |
146 | Tilguwan | 1650.27 | 2214 |
147 | Udaipur | 334.35 | 6 |
148 | Udki | 108.89 | 743 |
149 | Umar Jhala | 977 | 0 |
150 | Umari | 359.74 | 1505 |
151 | Umrawan | 44 | 255 |
152 | Vikrampur Kalan | 132.97 | 321 |
पन्ना तहसील की जनसंख्या (Population of Panna)
2011 के आंकड़ों के अनुसार, पन्ना की कुल आबादी 1,56,297 है, जिसमें से शहरी आबादी 59,091 है जबकि ग्रामीण आबादी 97,206 है। पन्ना तहसील में लगभग 33,170 घर (परिवार) हैं, जिनमें 11,754 शहरी घर और 21,416 ग्रामीण घर शामिल हैं। पन्ना तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –
विवरण | कुल | ग्रामीण | शहरी |
---|---|---|---|
कुल जनसंख्या | 1,56,297 | 97,206 | 59,091 |
पुरुष जनसंख्या | 82,601 | 51,588 | 31,013 |
महिला जनसंख्या | 73,696 | 45,618 | 28,078 |
साक्षर जनसंख्या | 93,287 | 49,926 | 43,361 |
पुरुष साक्षर जनसंख्या | 54,417 | 30,169 | 24,248 |
महिला साक्षर जनसंख्या | 38,870 | 19,757 | 19,113 |
निरक्षर जनसंख्या | 63,010 | 47,280 | 15,730 |
पुरुष निरक्षर जनसंख्या | 34,826 | 25,861 | 8,965 |
महिला निरक्षर जनसंख्या | 34,826 | 25,861 | 8,965 |
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) | 103 | 65 | 5,909 |