पवई (Pawai) मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। पवई का कुल क्षेत्रफल 1,628 वर्ग किमी है जिसमें 1,621.78 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 6.56 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।
पवई तहसील के गांवों की सूची (Villages in Pawai)
पवई तहसील में लगभग 175 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई पवई तहसील के गाँवों की सूची (pawai villages list) से देख सकते हैं।
# | गांव का नाम | क्षेत्रफल (ha) | जनसंख्या (2011) |
---|---|---|---|
1 | Adhradi | 169.64 | 454 |
2 | Amajhor | 63.43 | 168 |
3 | Amghat | 519.19 | 286 |
4 | Amua | 96.89 | 175 |
5 | Atarhai | 607.45 | 1108 |
6 | Bachhaun | 703.09 | 718 |
7 | Badkhera | 529.03 | 1517 |
8 | Badkhera Kalan | 568.1 | 834 |
9 | Banbhai | 200.61 | 0 |
10 | Bandha | 302.29 | 378 |
11 | Banoli | 1076.76 | 3346 |
12 | Banwar | 58.52 | 151 |
13 | Baraho | 273.09 | 693 |
14 | Bartala | 405.71 | 597 |
15 | Beda | 918 | 0 |
16 | Beldabar | 74 | 228 |
17 | Bhadar | 89.99 | 72 |
18 | Bhitri Mutmuru | 535.39 | 2339 |
19 | Bijaduha Khilsari | 308.5 | 526 |
20 | Bikaura | 196.93 | 816 |
21 | Bilha | 227.22 | 565 |
22 | Birasan | 420.25 | 849 |
23 | Birha | 138.92 | 173 |
24 | Birsinghpur | 407.74 | 1923 |
25 | Birwahi | 117.61 | 617 |
26 | Boda | 728.11 | 1649 |
27 | Budha | 114.9 | 122 |
28 | Chadra | 695.4 | 928 |
29 | Chandanpur | 294.34 | 659 |
30 | Chaumukha | 382.44 | 672 |
31 | Chaupra | 122.89 | 121 |
32 | Chhirraha | 188.61 | 507 |
33 | Chikhla | 793.73 | 939 |
34 | Damuiya | 260.67 | 317 |
35 | Danwara | 1155.35 | 1948 |
36 | Deori | 603.88 | 1136 |
37 | Deori Sarkar | 449.52 | 1184 |
38 | Dhesai | 522.3 | 1058 |
39 | Dhimari | 179.83 | 412 |
40 | Diya | 140.33 | 148 |
41 | Ganeshganj | 202.23 | 311 |
42 | Ganyari | 1441.47 | 1637 |
43 | Garlaga | 115.11 | 0 |
44 | Ghairi | 215.88 | 313 |
45 | Ghudsar | 70.34 | 44 |
46 | Ghutariya | 328.75 | 326 |
47 | Ghutehi | 157.37 | 681 |
48 | Golahi | 526.21 | 775 |
49 | Gubarda | 87.07 | 134 |
50 | Gudha | 639.64 | 679 |
51 | Gudmania | 380.13 | 623 |
52 | Gurji | 292.39 | 678 |
53 | Hada | 402.62 | 1392 |
54 | Harduwa | 108.52 | 402 |
55 | Harduwa Byarma | 289.01 | 505 |
56 | Hathkuri | 972.4 | 2339 |
57 | Hinauta Baish | 388.5 | 589 |
58 | Hirapur | 1249.97 | 1550 |
59 | Imalia | 478.86 | 890 |
60 | Intay | 177.36 | 1339 |
61 | Jagdishpura | 281.52 | 1043 |
62 | Jaitupura | 285.61 | 459 |
63 | Jamuni | 106.71 | 291 |
64 | Janpura | 112.92 | 255 |
65 | Jhanjhar | 406.03 | 1154 |
66 | Jhirmila | 140.49 | 599 |
67 | Juda | 153.13 | 558 |
68 | Juhi | 347.51 | 1421 |
69 | Kadhna | 424.63 | 733 |
70 | Kaimuria | 127.71 | 365 |
71 | Kaithi | 285.83 | 494 |
72 | Kakari Kachhar | 307.51 | 369 |
73 | Kalda | 650.06 | 1744 |
74 | Kamta | 310.96 | 1022 |
75 | Karhi | 378.71 | 2651 |
76 | Karia | 938.84 | 2456 |
77 | Katia | 75.7 | 335 |
78 | Khairi | 101.57 | 303 |
79 | Khajuri | 158.39 | 0 |
80 | Khamariya | 962.13 | 1915 |
81 | Khamri | 120.66 | 274 |
82 | Khara | 78.1 | 316 |
83 | Kharmora | 354.82 | 1179 |
84 | Khatwar | 55.68 | 317 |
85 | Kinna | 358.4 | 32 |
86 | Kolkardiya | 780.25 | 1324 |
87 | Konda | 75.99 | 206 |
88 | Koni | 780.34 | 1511 |
89 | Kothi | 479 | 919 |
90 | Krishngarh | 1315.41 | 4139 |
91 | Kudgawan | 278.58 | 65 |
92 | Kuluwa | 229.82 | 450 |
93 | Kumhari | 456.96 | 758 |
94 | Kunwarpur | 827.42 | 2522 |
95 | Kupna | 430.13 | 1074 |
96 | Kutarhia | 181.43 | 210 |
97 | Kutmi Bandora | 238.75 | 309 |
98 | Lidri | 192.78 | 0 |
99 | Lilwar | 156.96 | 155 |
100 | Ludhni | 537.72 | 1158 |
101 | Madli | 55.57 | 110 |
102 | Magarda | 82.83 | 214 |
103 | Magarpura | 194.38 | 797 |
104 | Maharajganj | 246.02 | 108 |
105 | Mahod Kalan | 1572.28 | 2340 |
106 | Mahua Dol | 212.2 | 539 |
107 | Majhgawan Pahad | 216.29 | 470 |
108 | Majra | 151.35 | 122 |
109 | Mania | 321.25 | 374 |
110 | Manki | 94.27 | 417 |
111 | Marda | 310.49 | 293 |
112 | Mdeyan | 142.5 | 506 |
113 | Mihgawan Kalan | 324.2 | 822 |
114 | Mohadia | 346.93 | 432 |
115 | Muhandra | 2546.39 | 8349 |
116 | Muhli Dharampura | 682.48 | 1317 |
117 | Murachh | 1015.96 | 2052 |
118 | Murkuchhu | 270.35 | 973 |
119 | Naradpur | 151.25 | 397 |
120 | Narayanpura | 770.41 | 1774 |
121 | Nargi | 205.51 | 672 |
122 | Nayagaon | 232.22 | 166 |
123 | Niwari | 476.46 | 612 |
124 | Padaria Kalan | 752.71 | 2120 |
125 | Padwar | 282.06 | 823 |
126 | Pagra | 430.15 | 623 |
127 | Pagri | 96.32 | 144 |
128 | Pairothi | 94.33 | 116 |
129 | Palohi | 236.37 | 600 |
130 | Patna Kalan | 874.28 | 1605 |
131 | Patna Khurd | 221.01 | 0 |
132 | Patori | 271.46 | 1255 |
133 | Phudwani | 18.65 | 23 |
134 | Pipariya | 178.01 | 392 |
135 | Pipariya Don | 233.11 | 844 |
136 | Pipariya Tiwari | 183.13 | 431 |
137 | Pipra Narayanpura | 328.76 | 641 |
138 | Raikara | 290.56 | 1259 |
139 | Rajpur | 494.58 | 648 |
140 | Rakseha | 330.46 | 120 |
141 | Rampur | 172.18 | 130 |
142 | Rampura | 317.3 | 682 |
143 | Richhi | 77.75 | 374 |
144 | Rihuta | 799.45 | 1224 |
145 | Rtaru | 248.46 | 79 |
146 | Sagra | 535.2 | 1686 |
147 | Saktara | 332.57 | 541 |
148 | Sarsela | 209.14 | 433 |
149 | Sata Budhasingh | 956.28 | 1409 |
150 | Shikarpura | 271.71 | 604 |
151 | Sigada | 49.53 | 158 |
152 | Simariya Garhi | 1000.34 | 5076 |
153 | Simariya Gulabsingh | 558.85 | 1091 |
154 | Simra Bahadur | 320.63 | 893 |
155 | Simra Kalan | 443.5 | 2216 |
156 | Simra Khurd | 720.39 | 1837 |
157 | Simri | 312.07 | 458 |
158 | Simri Khurd | 176.3 | 225 |
159 | Singhasar | 224.11 | 623 |
160 | Singwara | 493.05 | 2113 |
161 | Sonai | 42.67 | 120 |
162 | Sunehi | 216.93 | 1125 |
163 | Sunwari | 847.87 | 1623 |
164 | Surdha | 152.91 | 0 |
165 | Tahanga | 184.88 | 360 |
166 | Talgaon | 347.81 | 176 |
167 | Thingri | 243.44 | 484 |
168 | Tighra | 1529.36 | 1912 |
169 | Tikaria | 103.27 | 274 |
170 | Tikaria Deori | 730.89 | 1952 |
171 | Tilli | 98.07 | 502 |
172 | Umaria | 228.21 | 754 |
173 | Umrahat | 271.73 | 841 |
174 | Umri | 509.53 | 1215 |
175 | Urdani | 391.38 | 856 |
पवई तहसील की जनसंख्या (Population of Pawai)
2011 के आंकड़ों के अनुसार, पवई की कुल आबादी 1,67,578 है, जिसमें से शहरी आबादी 14,465 है जबकि ग्रामीण आबादी 1,53,113 है। पवई तहसील में लगभग 38,833 घर (परिवार) हैं, जिनमें 3,148 शहरी घर और 35,685 ग्रामीण घर शामिल हैं। पवई तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –
विवरण | कुल | ग्रामीण | शहरी |
---|---|---|---|
कुल जनसंख्या | 1,67,578 | 1,53,113 | 14,465 |
पुरुष जनसंख्या | 87,876 | 80,194 | 7,682 |
महिला जनसंख्या | 79,702 | 72,919 | 6,783 |
साक्षर जनसंख्या | 88,884 | 79,225 | 9,659 |
पुरुष साक्षर जनसंख्या | 53,658 | 48,023 | 5,635 |
महिला साक्षर जनसंख्या | 35,226 | 31,202 | 4,024 |
निरक्षर जनसंख्या | 78,694 | 73,888 | 4,806 |
पुरुष निरक्षर जनसंख्या | 44,476 | 41,717 | 2,759 |
महिला निरक्षर जनसंख्या | 44,476 | 41,717 | 2,759 |
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) | 103 | 94 | 2,205 |