फूलपुर तहसील के गांवों की सूची – फूलपुर, आज़मगढ़

By

फूलपुर (Phulpur) उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। फूलपुर का कुल क्षेत्रफल 666 वर्ग किमी है जिसमें 655.50 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 10.50 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।

फूलपुर तहसील के गांवों की सूची (Villages in Phulpur)

फूलपुर तहसील में लगभग 511 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई फूलपुर तहसील के गाँवों की सूची (phulpur villages list) से देख सकते हैं।

# गांव का नाम क्षेत्रफल (ha) जनसंख्या (2011)
1 Abu Saidpur 29.27 186
2 Adam Mau 133.6 1641
3 Adhawal 9.17 0
4 Ahilas Pur 37.16 366
5 Ajaur 280.02 1397
6 Alampur 123.25 1172
7 Ali Nagar 120.8 1507
8 Allauddinpur 62.31 522
9 Amagilia 137.37 1055
10 Ambari 512.1 2554
11 Amgaon 392.04 3092
12 Amnawen 146.03 992
13 Amrethoo 230.23 2790
14 Andhipur 248.36 2271
15 Andika 136.06 1458
16 Anjan Sahid 44.85 511
17 Aragoopur 36.7 0
18 Arnaula 207.95 2412
19 Asaie Molanapur 175 1765
20 Aspatpur 111.64 520
21 Ataie Pur 87.65 645
22 Atamauwa 61.9 520
23 Atardiha 108.69 748
24 Aura Danra 49.21 363
25 Aurangabad 212.01 1362
26 Badawa Isalam 62.1 536
27 Badawa Sangram 62 0
28 Bag Bahar 494.49 4559
29 Bahauddinpur 78.98 1700
30 Bahira Par 68.93 827
31 Bairag Dih 179.26 1988
32 Bairi 168.01 1033
33 Baisadih 100.44 1056
34 Bakhara 359.05 5957
35 Bakharia 129.03 1196
36 Bakshpur 73.75 1770
37 Baliepur 199.1 2472
38 Ban Rahia 40.95 856
39 Bangaon 517.08 3970
40 Banhar Maychak Gajadi 26.88 1748
41 Baraiepur 61.42 824
42 Baramadpur 119.27 1064
43 Barauna 141.07 2644
44 Barra 606.09 3005
45 Basahi Asharafpur 365.34 2006
46 Basti Chak Gulara 258.59 2171
47 Basti Kapuri 302.07 2615
48 Bazar Murar 30.2 345
49 Bela 46.85 803
50 Belahari Imam Ali 214.09 1758
51 Belasia 143.21 1398
52 Belhari Hasanpur 94.05 845
53 Belwana 705 3541
54 Belwaye 168.35 1739
55 Bhadasar 93.48 1051
56 Bhaderiya 98.75 881
57 Bhadon 512.04 6843
58 Bhaisaha 65.24 365
59 Bhanipur 88.05 925
60 Bharchakia 227.57 1970
61 Bharma 154.18 721
62 Bhat Purawa 43.78 980
63 Bhat Purwa 28.13 324
64 Bhatin Para 188.02 2337
65 Bhauroo Pur 74.97 562
66 Bhedia 73.85 872
67 Bhetaura 95.64 894
68 Bhikhpur 69.17 716
69 Bhimal Pur 187.06 780
70 Bhormau 292.91 3244
71 Bhorpur 35.98 248
72 Bhubhuria 48.08 304
73 Bhukh Ali 49.32 730
74 Bibi Ganj 193.72 2675
75 Bibipur 65.26 597
76 Bihata 178.24 1723
77 Bilar Mau 129.55 1973
78 Birahar Maychak Khajura 245 1685
79 Bishekha 101.42 1406
80 Boorhapur Kutub Ali 96.81 833
81 Buchipur 48.33 654
82 Bunda 109.08 1089
83 Burhapur Badal 53.4 751
84 Chak Alla 44.79 689
85 Chak Amanabad 67.1 592
86 Chak Amanshah Or Chak Unchasha 14.17 269
87 Chak Ariph 11.85 181
88 Chak Bahar 38.34 624
89 Chak Bal 2.42 0
90 Chak Brahamani 25.56 477
91 Chak Chakiya 45.4 214
92 Chak Chandan 26.06 0
93 Chak Chorra 171.02 1598
94 Chak Daud Shah 15.56 322
95 Chak Dhanchha 36.01 120
96 Chak Dharna 18.67 160
97 Chak Dulha 1.14 0
98 Chak Dulhin 0.47 0
99 Chak Gahan 15.6 0
100 Chak Ganjali Shah 18.21 266
101 Chak Ghughuri 70.11 617
102 Chak Gulara 21.3 278
103 Chak Jujhari 25.99 482
104 Chak Kaji 7 0
105 Chak Khoroo 21.23 200
106 Chak Kirta 9.12 0
107 Chak Kurha 49.02 15
108 Chak Kutban 9.06 47
109 Chak Lahesuwa 10.41 0
110 Chak Latif 27.56 260
111 Chak Mak Sudan 19.34 234
112 Chak Mastam Shah 11.62 23
113 Chak Matiyar 8.37 0
114 Chak Maya Pandey 6.64 0
115 Chak Molanapur 38.17 57
116 Chak Mudmijani 13.64 393
117 Chak Mujaffar 2.38 349
118 Chak Munauwar 3 0
119 Chak Noori 86.45 378
120 Chak Panahi 7.21 72
121 Chak Patti 42.05 58
122 Chak Rjjoshaidani 7.01 0
123 Chak Roshan Haidari 13.01 394
124 Chak Sabjpur 46.22 176
125 Chak Shah Kafi 19.53 641
126 Chak Tewkhar 25.09 291
127 Chak Thaneswar 13.71 0
128 Chakamak Sud Jahan 60 632
129 Chakasewa 26.21 398
130 Chakdin Shukal 12.24 321
131 Chakia 114.49 827
132 Chakiya Chak Murtuja 94.64 938
133 Chakiya Mutallk Noorpur 14.04 390
134 Chaktek Chand 13.05 357
135 Chakwala Shah 21.64 150
136 Chamawan 123.98 2150
137 Chandpur 14.54 52
138 Charauwan 105.52 1280
139 Chaukia 68.98 678
140 Chauphala 49.29 405
141 Chhajjo Patti 193.64 2252
142 Chhangan Pur 27.88 538
143 Chhettepur 113.09 2718
144 Chiksanwa 129.01 1205
145 Chitara Mahmoodpur 497.02 6582
146 Chulha Pura 60.36 368
147 Dab Daba 87.96 873
148 Daderiya 14.54 0
149 Dakhin Gawa 90.63 1464
150 Dalippur 65.76 546
151 Daniyalpur 165.05 975
152 Darhia 70.08 587
153 Daridih 50.76 1191
154 Dariya Pur 245.26 2909
155 Dariyapur 61.03 1385
156 Dasanaval 120.88 776
157 Dasmarha 109.09 983
158 Dattapur 149.79 1171
159 Daudpur 112.66 187
160 Dawan Para 141.18 1210
161 Deduar 148.05 1283
162 Dehari 138.12 1223
163 Demri Makhdoompur 0.05 1560
164 Dhan Khipur 45.34 649
165 Dhangwal 215.08 1290
166 Dhaurahara Roshan Ali 49.62 178
167 Dhaurahara Shri Kishun 42.73 107
168 Dhaurahara Taupheer 131.93 374
169 Dighiya 117.75 1134
170 Dih Kaithauli 120.43 2267
171 Dihpur 145.57 1837
172 Dost Pur 95.93 865
173 Dubanwa 229.31 2969
174 Dubra 320 1713
175 Dubripur 35.4 313
176 Fadagudia 91.93 950
177 Faridpur 130.16 1230
178 Fattan Pur 201.38 1428
179 Fattepur Mo Pakhanpur 40.43 487
180 Fattepur Sher Ali 78.85 762
181 Fulawaria 31.43 531
182 Gadaie Pur 73 955
183 Gaddopur 133.1 1498
184 Gaharaulia 40.24 80
185 Galibpur 150.83 1025
186 Gamhiri 142.03 1112
187 Gandi 130 1711
188 Ganwara 63.84 1517
189 Garawpur 79.06 415
190 Gauspur 75 649
191 Ghiyaha 54.68 978
192 Ghughuri 203.43 1302
193 Gobaraha 179.1 1837
194 Gokhawal 71.32 491
195 Gondhana 329.6 3077
196 Gumakothi 69.06 1072
197 Guwaie 248.26 2558
198 Hadawa 167.6 1557
199 Haidari Pur 53.8 427
200 Hajipur Kudarat 99.78 2101
201 Hajipur Mo Alampur 127.22 1150
202 Hamaja Pur 40.97 417
203 Hamirpur 347.05 2760
204 Handia 225.37 3060
205 Hansa Pur 39.68 248
206 Harunpur 36.08 651
207 Hathanaura Kalan 86.36 1223
208 Hathanaura Khurd 24.24 475
209 Haydara Bad 87.08 1639
210 Hemaiepur 23.85 382
211 Hewati 263.52 2055
212 Hydra Bad 5.44 0
213 Ibrahimpur 87.92 1354
214 Imadpur 53.29 606
215 Imali Mahuwa 186.45 1285
216 Imam Garh 54 542
217 Irana Gokulpur 369.03 1591
218 Ishapur 148.49 1507
219 Itakohia 109.44 1366
220 Izadipur 41.8 943
221 Jafarpur Jaie 67.63 1431
222 Jafarpur Kathakan 58.29 1054
223 Jafarpur Panditan 23.54 274
224 Jagdishpur 455.19 2684
225 Jakhawan 130.03 825
226 Jaldipur 204.29 2473
227 Jamalpur 26.87 0
228 Jamuhat 92.41 636
229 Jauma 125.43 1827
230 Jeropur 49.29 677
231 Jethahari 192.02 1415
232 Jhakaha 165.4 1315
233 Kachhara 217.83 2419
234 Kadanpur 79.03 625
235 Kadipur 114.81 759
236 Kaithauli 100.45 1148
237 Kalafatpur 176.3 2226
238 Kalan 22.74 236
239 Kalepur 209.22 1633
240 Kamalpur 116.23 1059
241 Kandara 118.68 1726
242 Kandari 99.17 948
243 Kandhia 250.3 862
244 Kandhiya 51.29 600
245 Kaneri 284.82 4142
246 Kangalpur 26.58 17
247 Karauja 227.06 1487
248 Kari Ghatampur 245.34 2447
249 Karuie 762.58 5145
250 Kasba Fatehpur 393.32 3673
251 Kasimpur 49.78 637
252 Katar 281.37 2703
253 Katara Kotiya 48.69 650
254 Kataya 50.33 7
255 Katherawa 20.01 467
256 Katra Noorpur 35.19 824
257 Kavra Gahani 627.02 6009
258 Khadara 55.38 473
259 Khairiddinpur Ali Azim 209.88 3245
260 Khairuddin Pur Alibax 114.31 1537
261 Khairuddinpur 39.08 479
262 Khajura 122.07 954
263 Khajuria 20.3 172
264 Khan Jahanpur 1487 4649
265 Khandaura 313.18 1664
266 Khanpur 103.03 717
267 Khanpur Belamha 155.88 1062
268 Khanpur Chandoo 121.2 1647
269 Kharsahan Kalan 301.62 3024
270 Kharsahan Khurd 308.61 2443
271 Khas Dih 139.04 2369
272 Khemipur 349.27 3477
273 Kheta Patti 61.29 1234
274 Khizirpur 49.03 991
275 Khojapur 101.26 611
276 Khrauli 205.06 2579
277 Khuraso 210.91 2723
278 Khurchanda 110.03 1519
279 Kodahara 237.1 2099
280 Kohara 440.67 6089
281 Koni 61.17 270
282 Kudiyari 22.18 305
283 Kukuri Pur 107.88 1306
284 Kumbha 426.07 2752
285 Kuriyanwa 263.02 3529
286 Kurthuwa 241.01 1850
287 Kushaha 111.17 1464
288 Kushal Gaon 328.28 2638
289 Kuswan 143.02 2503
290 Ladpur Baksoo 288.22 1280
291 Ladpur Jokhoo 91 968
292 Ladpur Sahab Ali 163.17 1007
293 Laggoopur 196.77 2013
294 Laherwa 35.23 208
295 Lahurampur 24.27 215
296 Lakhamapur 94.73 1480
297 Lalan Garha 4.02 33
298 Larpur Gauhara 114.76 998
299 Lasara Kalan 494.01 2359
300 Lasara Khurd 617.05 5415
301 Leduwavar 148.09 1620
302 Lilaie 132.02 1441
303 Madhawa Pur 46.86 313
304 Mahibulla Ganj 7.14 820
305 Mahmood Pur 92.43 734
306 Mahuja Newada 677.06 4527
307 Mahul Khas Or Mahul N/A
308 Mahuwa 90.11 1723
309 Mahuwara 197.02 817
310 Mahuwara Kalan 104.05 747
311 Mahuwara Khurd 126.1 2029
312 Majhaura 123.09 1350
313 Makhadumpur 107.05 2078
314 Makhdoompur 61.82 789
315 Makkhapur 119.5 1528
316 Maksudia 202.14 2830
317 Maldeypur 56.44 675
318 Malgawan 115.28 1515
319 Maner Kalan 54.61 305
320 Maner Khurd 36.34 316
321 Mangana 47.16 414
322 Manjharia 29.53 575
323 Manpur 135.45 2036
324 Manuddinpur 94.55 699
325 Marahat 62.73 532
326 Math Santosi 17.5 0
327 Matloobpur 56.33 507
328 Meer Ahamadpur Sahzada 92.55 2127
329 Meer Ahmad Tilak 91.2 638
330 Mejwan 81.56 496
331 Milkipur 64.84 1411
332 Mishraulia 25.78 626
333 Mittopur 250.53 5692
334 Miyanpur 38.01 339
335 Mohammadpur 151.81 1152
336 Mohiuddinpur 43.82 678
337 Molanapur 153.36 2198
338 Molanapur Ahmad Baksh 86.12 5
339 Molanapur Madar Bakas 61.69 997
340 Molanipur 86.69 483
341 Mudwar 43.05 847
342 Muh Chura 86.1 1245
343 Munauwar Pur 49.86 1106
344 Mustafa Bad 85.23 1296
345 Mutakalli Pur 111.67 1490
346 Nadesar 70.73 1460
347 Naharpur 122.7 1596
348 Naraiepur 49.09 985
349 Narpatpur 38.68 367
350 Narwari 111.79 1027
351 Narwey 834.08 4523
352 Nashopur 157.72 1294
353 Nati 171.48 967
354 Nauhara 137.52 2127
355 Nausajhia 23.81 170
356 Newada 144.55 3088
357 Nikasipur 177.04 1560
358 Nizampur 202.09 3902
359 Nonari 314.08 4396
360 Noniya Dih 177.29 2074
361 Noorpur 86.06 1882
362 Oril 763.45 7665
363 Pach Rukhawa 113.88 1255
364 Padriyanw 42.9 499
365 Paharpur 148.4 1110
366 Pahijan Rampur 130.35 886
367 Paienda Pur 104.11 910
368 Pakarpur 88.47 872
369 Pakhanpur 91.25 1072
370 Pakraul 286.04 2159
371 Palia Mafi 127.91 1845
372 Paliya Adaie 116.25 970
373 Palthi 322.43 4003
374 Para 117.79 1787
375 Pardhanpur 23.72 183
376 Patauna 74.08 732
377 Patti Rupadhar 25.92 530
378 Pawai Khas 384.54 4328
379 Pharaha Mau 33.04 611
380 Phattepur 293.38 1644
381 Phatuhi 321.07 1787
382 Phulesh 322.66 3222
383 Phulpur Dehati 124.11 2938
384 Pichhaura 205.1 942
385 Pipraula 220.02 1934
386 Pook 666.72 5198
387 Pratap Pur 120.8 1804
388 Pura Bhikari 29.08 180
389 Pura Chittoo 47.15 833
390 Pura Dhanni 164.8 1233
391 Pura Dubey 129.35 1543
392 Pura Dular 60.47 498
393 Pura Gararia 30.09 672
394 Pura Govind 27.32 408
395 Pura Hasim 15.41 222
396 Pura Karim 15.73 137
397 Pura Katwari 84.99 78
398 Pura Kishuni 41.12 533
399 Pura Kodaie 63.7 902
400 Pura Malik 14.21 132
401 Pura Maya Pandey 25.6 433
402 Pura Nazir 22.27 304
403 Pura Nooram 42.15 795
404 Pura Paran 25.13 0
405 Pura Ramji 124.01 1526
406 Pura Shivram 23.37 271
407 Pura Taj 37.52 0
408 Purahadi 19.68 636
409 Puranar Singh 38.38 485
410 Purandarpur 1742.02 2566
411 Rada 418 2425
412 Rajapur 54.14 475
413 Rajapur Mafi 42 803
414 Rajapur Subansha 45.3 335
415 Rajjakpur 139.05 1582
416 Ram Nagar 169.34 689
417 Ramapur 109.03 1373
418 Rammopur 286.35 3429
419 Rampur Kalan 171.51 792
420 Rampur Khalis 89.26 768
421 Rampur Khurd 111.83 535
422 Rang Dih 279.07 3890
423 Ranipur 32.04 64
424 Rasanwa 544.01 3117
425 Rasoolabad 23.42 809
426 Rasoolpur 37.1 499
427 Rasoolpur Bhadon 66 0
428 Rasoolpur Tungi 140.05 1762
429 Rasulabad 11.2 101
430 Rasulpur Ahmed Ali 258.83 2559
431 Rasulpur Jokhoo 62.93 910
432 Rupaie Pur 45.31 906
433 Sadarpur 54.37 500
434 Sadarpur Barauli 267.38 4103
435 Sadaruddinpur 126.48 923
436 Sadhanpur 183.96 411
437 Sahijana 134.03 1678
438 Saidpur 186.24 2333
439 Saiyad Bahauddinpur 196.06 885
440 Sajani 118.43 2362
441 Sajei 231.3 1984
442 Sakat Pur 99.91 1351
443 Salarpur 99.04 1181
444 Salauddinpur 140.12 867
445 Samaisa 34.57 640
446 Samundpur 137.39 722
447 Sangrampur 146.15 1083
448 Saraipul 161.94 2646
449 Sarawan 142.62 2248
450 Saraya Kalan 56.37 559
451 Saraya Khurd 26.44 1020
452 Sasna 88.46 869
453 Sataini 140.09 969
454 Sattarpur 62.27 552
455 Satuwahia 67.87 1026
456 Saudma 114.16 1453
457 Sehatpur 20.08 205
458 Shah Mardanpur 111.6 1984
459 Shaha Pur 88.89 956
460 Shahabajpur 11.08 262
461 Shahba Bad 32.26 370
462 Shahdullah Pur 48.28 814
463 Shahjerpur 27.6 1182
464 Shahpur 163.44 685
465 Shahraja 112.29 1699
466 Shahwanipur 95.29 844
467 Sham Shallipur 89.34 1579
468 Shamasha Bad 246.3 2296
469 Shamashpur 68.98 780
470 Shekhpur Pipri 163.98 2667
471 Shekhpura 49.05 420
472 Shekhwaliya 93.69 1801
473 Sher Jahanpur 148.1 1571
474 Shiv Pur 24.65 0
475 Shiwrajpur 90.06 571
476 Shudanipur 141.2 898
477 Sikandar Patti 87.56 676
478 Sikraursahbari 407.01 3143
479 Singarpur 130.22 1164
480 Siswara 227.1 2767
481 Sohauli 333.08 3065
482 Sohawal 121.39 917
483 Sonhara 159.09 943
484 Soogharpur 84.06 2069
485 Sukkhipur 124.83 1470
486 Sulemapur 199.46 1840
487 Sultanpur 210.73 2327
488 Sumhadih 574 6155
489 Sunderpurkaithauli 118.08 405
490 Surhan 1182.03 6995
491 Taini 118.48 996
492 Takia Gulam Ali Shah 14.96 398
493 Tarkulha 113.86 387
494 Tejpur Sultanpur 188.01 625
495 Teunga 174.57 2887
496 Tewkhar 107.03 1301
497 Tighara 77.78 669
498 Tikuria 19.04 387
499 Tirhutipur 61.07 660
500 Tiwaria Kalan 90.72 990
501 Tiwaria Khurd 102.26 1011
502 Tungi 48.01 799
503 Udpur 129.22 3402
504 Ufari 103.71 986
505 Usar Ganwan 163 735
506 Usari 62.16 0
507 Wari 42.09 656
508 Wazirabad 592.41 1077
509 Yakoobpur 27.64 91
510 Yaripur 35.98 249
511 Yushuphpur Khanpur 285.08 3211

फूलपुर तहसील की जनसंख्या (Population of Phulpur)

2011 के आंकड़ों के अनुसार, फूलपुर की कुल आबादी 6,96,523 है, जिसमें से शहरी आबादी 15,575 है जबकि ग्रामीण आबादी 6,80,948 है। फूलपुर तहसील में लगभग 1,00,052 घर (परिवार) हैं, जिनमें 2,291 शहरी घर और 97,761 ग्रामीण घर शामिल हैं। फूलपुर तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –

विवरण कुल ग्रामीण शहरी
कुल जनसंख्या 6,96,523 6,80,948 15,575
पुरुष जनसंख्या 3,41,750 3,33,746 8,004
महिला जनसंख्या 3,54,773 3,47,202 7,571
साक्षर जनसंख्या 4,15,895 4,05,071 10,824
पुरुष साक्षर जनसंख्या 2,32,656 2,26,787 5,869
महिला साक्षर जनसंख्या 1,83,239 1,78,284 4,955
निरक्षर जनसंख्या 2,80,628 2,75,877 4,751
पुरुष निरक्षर जनसंख्या 1,71,534 1,68,918 2,616
महिला निरक्षर जनसंख्या 1,71,534 1,68,918 2,616
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) 1,046 1,039 1,483
Category: