सोहागपुर (Sohagpur) मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। सोहागपुर का कुल क्षेत्रफल 1,976 वर्ग किमी है जिसमें 1,892.23 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 83.85 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।
सोहागपुर तहसील के गांवों की सूची (Villages in Sohagpur)
सोहागपुर तहसील में लगभग 283 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई सोहागपुर तहसील के गाँवों की सूची (sohagpur villages list) से देख सकते हैं।
| # | गांव का नाम | क्षेत्रफल (ha) | जनसंख्या (2011) |
|---|---|---|---|
| 1 | Adhiyar Khoh | 648.88 | 237 |
| 2 | Ahigawan | 208.23 | 558 |
| 3 | Aitajhar | 565.39 | 1172 |
| 4 | Amha Tola | 539.93 | 876 |
| 5 | Amjhar | 1079.37 | 748 |
| 6 | Amlai | N/A | |
| 7 | Amohali | 265 | 0 |
| 8 | Amraha | 510.14 | 2024 |
| 9 | Ankuri | 989.85 | 1330 |
| 10 | Antara | 394.24 | 824 |
| 11 | Antari | 327.36 | 297 |
| 12 | Arjhula | 149.11 | 728 |
| 13 | Arjhuli | 686.35 | 506 |
| 14 | Aswari | 688.6 | 1860 |
| 15 | Atariya | 279.9 | 450 |
| 16 | Atariya Tola | 337.78 | 843 |
| 17 | Atariyatola | 337.78 | 379 |
| 18 | Badauha | 291.71 | 634 |
| 19 | Badkhera | 250.7 | 360 |
| 20 | Badra | 189.44 | 104 |
| 21 | Bagaiya | 317.62 | 633 |
| 22 | Bagpar | 796.31 | 266 |
| 23 | Baheraha | 550.21 | 465 |
| 24 | Baigin | 84.23 | 319 |
| 25 | Bairiha | 27.2 | 310 |
| 26 | Bakatawal | 73.18 | 4 |
| 27 | Bamura | 451.72 | 992 |
| 28 | Bamuri | 183.08 | 519 |
| 29 | Bandhawa Bada | 518.7 | 1878 |
| 30 | Bandi Kalan | 273.63 | 632 |
| 31 | Bandi Khurd | 246.94 | 804 |
| 32 | Barai | 306.87 | 423 |
| 33 | Bareli | 1256.18 | 2534 |
| 34 | Barha | 1074.1 | 1431 |
| 35 | Barhai | 413.51 | 471 |
| 36 | Barkoda | 1403.13 | 1282 |
| 37 | Barmaniya | 1045.36 | 647 |
| 38 | Bartara | 769.24 | 2597 |
| 39 | Baruka | 346.01 | 1372 |
| 40 | Barutara | 467.38 | 543 |
| 41 | Basin | 316 | 74 |
| 42 | Batura | 943.85 | 2726 |
| 43 | Baun | 451.25 | 636 |
| 44 | Bela | 1953 | 1166 |
| 45 | Belaha | 153.31 | 66 |
| 46 | Beliya | 785.38 | 762 |
| 47 | Belli | 962.13 | 905 |
| 48 | Bhadwahi | 1752.45 | 775 |
| 49 | Bhamni Kalan | N/A | 1461 |
| 50 | Bhamraha | 327.35 | 1671 |
| 51 | Bhanpur | 515 | 884 |
| 52 | Bharri | 455.32 | 498 |
| 53 | Bhitri | 692.64 | 105 |
| 54 | Bhodalkhar Abad | 110.26 | 92 |
| 55 | Bhodalkhar Viran | 164.61 | 0 |
| 56 | Bhursi | 849.7 | 1686 |
| 57 | Bicharpur | 408 | 900 |
| 58 | Bichhiya | 584 | 1624 |
| 59 | Bijaha | 246.91 | 213 |
| 60 | Bijaha Tola | N/A | 120 |
| 61 | Bijauri | 372.65 | 1142 |
| 62 | Bimhauri | 604.23 | 4030 |
| 63 | Birhuli | 654.55 | 1417 |
| 64 | Birhuliya | 308.22 | 205 |
| 65 | Bisanpurwa | 1183.04 | 985 |
| 66 | Bochaki | 701.35 | 1153 |
| 67 | Bodri | 960.14 | 3513 |
| 68 | Budhanwah | 527.28 | 684 |
| 69 | Chagera | 541.79 | 1242 |
| 70 | Chaka | 1094.05 | 1795 |
| 71 | Chandaniya Badi | 503.89 | 270 |
| 72 | Chandaniya Khurd | 298.68 | 471 |
| 73 | Chandela | 582.34 | 571 |
| 74 | Chandol | 421.47 | 465 |
| 75 | Chapa | 387.89 | 1030 |
| 76 | Chataha | 160.23 | 422 |
| 77 | Chatwai | 1587.54 | 3112 |
| 78 | Chauradih | 471.81 | 1182 |
| 79 | Chhanta Alias Nawatola | 457.8 | 1496 |
| 80 | Chhata | 340.28 | 1115 |
| 81 | Chhatarpur | 255.33 | 164 |
| 82 | Chhirhati | 437.98 | 209 |
| 83 | Chhirpani | 206.63 | 0 |
| 84 | Chhohari | 355 | 572 |
| 85 | Chirhati | 437.17 | 1733 |
| 86 | Chituhala | 308.31 | 1298 |
| 87 | Chormara | 160.87 | 566 |
| 88 | Chuhira | 415.52 | 864 |
| 89 | Chuhiri | 568.63 | 1277 |
| 90 | Chuniya | 343.12 | 1224 |
| 91 | Dadratola | 982.43 | 993 |
| 92 | Dagdaha | 80.59 | 0 |
| 93 | Deogawan | 363.17 | 736 |
| 94 | Deori | 607.84 | 1368 |
| 95 | Deori Tola | 681.8 | 941 |
| 96 | Devgai | 158.92 | 795 |
| 97 | Devgama | 181.42 | 1336 |
| 98 | Dewodaha | 422.49 | 1410 |
| 99 | Dhamni Khurd | 244.94 | 284 |
| 100 | Dhanora | 245.97 | 389 |
| 101 | Dhanpura | 501.32 | 832 |
| 102 | Dhanpuri | 310.78 | 1335 |
| 103 | Dhaunha | 593.47 | 768 |
| 104 | Dhurwar | 563.82 | 2509 |
| 105 | Diya Pipar | 814.19 | 1319 |
| 106 | Dongaritola | 137.78 | 234 |
| 107 | Dubha | 118.39 | 461 |
| 108 | Dudhi | 697.47 | 1344 |
| 109 | Duladar | 1813.32 | 744 |
| 110 | Dulhara | 172.87 | 835 |
| 111 | Fatehpur | 210 | 457 |
| 112 | Gadabahara | 302.99 | 95 |
| 113 | Gadh | 554.43 | 0 |
| 114 | Garphandiya | 190.13 | 606 |
| 115 | Garruha | 428.82 | 648 |
| 116 | Godaru | 1187.29 | 1472 |
| 117 | Gohparu | 167.51 | 1569 |
| 118 | Gopalpur | 329.71 | 983 |
| 119 | Goraiya | 470.15 | 167 |
| 120 | Gortara | 861.52 | 2333 |
| 121 | Hadha | 322.71 | 184 |
| 122 | Hardee | 1067.55 | 921 |
| 123 | Hardi | 600.75 | 1448 |
| 124 | Hardiha Kalan | 211.76 | 42 |
| 125 | Hardiha Khurd | 128.83 | 33 |
| 126 | Harra | 266.54 | 746 |
| 127 | Harraha Tola | 658.35 | 487 |
| 128 | Harri | 487.75 | 1741 |
| 129 | Harri Dol | 122.73 | 444 |
| 130 | Jalli Tola | 515.16 | 988 |
| 131 | Jamua | 322.62 | 902 |
| 132 | Jamui | 505.89 | 2765 |
| 133 | Jamuniha | 300.25 | 6 |
| 134 | Jannaudi | 1556.65 | 330 |
| 135 | Jarha | 740.79 | 354 |
| 136 | Jarwahi | 309.1 | 675 |
| 137 | Jawari | 374.05 | 767 |
| 138 | Jhagraha | 195.68 | 1134 |
| 139 | Jodhpur | 791.79 | 3185 |
| 140 | Jugwari | 1145.59 | 1886 |
| 141 | Kadauha | 316.64 | 781 |
| 142 | Kalyanpur | 358 | 1688 |
| 143 | Kanchanpur | 1098.4 | 2616 |
| 144 | Kapildhara | 267.75 | 374 |
| 145 | Karkat | 1237.55 | 886 |
| 146 | Karkati | 643.53 | 2110 |
| 147 | Karri | 1450.35 | 1618 |
| 148 | Karua | 342.42 | 1742 |
| 149 | Karuai | 223.88 | 3 |
| 150 | Karuatal | 155.23 | 812 |
| 151 | Katahari | 496.18 | 551 |
| 152 | Kathai | 697.97 | 318 |
| 153 | Kathautiya | 475.65 | 1259 |
| 154 | Kathoutiya | 75 | 1171 |
| 155 | Katkona | 415.5 | 1205 |
| 156 | Kelmaniya | 1276.01 | 2021 |
| 157 | Kerha | 125.8 | 1728 |
| 158 | Khairbana | 472.68 | 555 |
| 159 | Khairha | 773.41 | 4202 |
| 160 | Khamha | 241.32 | 1294 |
| 161 | Khamhariya Kalan | 289.92 | 1051 |
| 162 | Khamraudh | 852 | 1774 |
| 163 | Khand | 1448.11 | 1779 |
| 164 | Khannath | 530.4 | 1868 |
| 165 | Khannoudhi | 891.84 | 4341 |
| 166 | Khari | 162.41 | 10 |
| 167 | Khetauli | 852.19 | 1010 |
| 168 | Khoh | 1873.96 | 1387 |
| 169 | Khohari | 647.49 | 825 |
| 170 | Kholhad | 512.88 | 1511 |
| 171 | Kholka | 920.12 | 421 |
| 172 | Khouhai | 468.52 | 230 |
| 173 | Khutaudh | 489.47 | 263 |
| 174 | Kodar | 606.7 | 239 |
| 175 | Kodwar Kalan | 384.67 | 797 |
| 176 | Kodwar Khurd | 224.8 | 570 |
| 177 | Koilaha | 671.04 | 558 |
| 178 | Koilari | 122 | 669 |
| 179 | Kotma | 851.87 | 3460 |
| 180 | Kubari | 521.62 | 440 |
| 181 | Kudari | 821.61 | 918 |
| 182 | Kudra Tola | 793.77 | 378 |
| 183 | Kudri | 308.07 | 1266 |
| 184 | Kukaraundh | 688.38 | 729 |
| 185 | Kunar Seja | 738.09 | 990 |
| 186 | Kurkuti | N/A | 197 |
| 187 | Kushhai | 214.92 | 0 |
| 188 | Lakhbariya | 195.25 | 541 |
| 189 | Lalpur | 2117.11 | 6013 |
| 190 | Lamar | 656.36 | 467 |
| 191 | Lamro | 372.68 | 1175 |
| 192 | Ledara | 1071.27 | 1227 |
| 193 | Lodhi | 877.37 | 1312 |
| 194 | Madwa | 244.33 | 731 |
| 195 | Maharoai | 1672.97 | 750 |
| 196 | Mahuwa Tola | 174.72 | 890 |
| 197 | Maika | 398.12 | 220 |
| 198 | Maiki | 820.39 | 2505 |
| 199 | Majhagawan | 538.24 | 1533 |
| 200 | Majhauli | 135.28 | 423 |
| 201 | Majhiyar | 261.55 | 136 |
| 202 | Majhtoliya | 488.18 | 369 |
| 203 | Malda | 675.51 | 582 |
| 204 | Malmathar | 1108.04 | 1610 |
| 205 | Manpur | 72.58 | 19 |
| 206 | Marjad | 152.9 | 376 |
| 207 | Mehrauda | 1029.15 | 317 |
| 208 | Mitaura | 1750.7 | 936 |
| 209 | Mithauri | 723.66 | 2705 |
| 210 | Mohtara | 962.05 | 2266 |
| 211 | Morga | N/A | 348 |
| 212 | Mudidol | 456.82 | 81 |
| 213 | Nagmala | 412.71 | 0 |
| 214 | Nandana | 485.04 | 686 |
| 215 | Nargi | 389.22 | 736 |
| 216 | Narwar | 851.74 | 1006 |
| 217 | Naugai | 647.88 | 1227 |
| 218 | Naugawa | 271.1 | 1059 |
| 219 | Nawa Tola | 786.22 | 952 |
| 220 | Nawagaon | 834.34 | 1888 |
| 221 | Nawalpur | 1081.6 | 1909 |
| 222 | Nipaniya | 199.61 | 1464 |
| 223 | Odhki | 160.65 | 600 |
| 224 | Pachdi | 349.36 | 841 |
| 225 | Pachgaon | 465.65 | 3267 |
| 226 | Pachpedi | 484.1 | 217 |
| 227 | Padariya | 394.99 | 648 |
| 228 | Padmaniya Kalan | 438.42 | 1317 |
| 229 | Padmaniya Khurd | 344.88 | 2459 |
| 230 | Padri | 253.65 | 200 |
| 231 | Pailwah | 1165.56 | 1918 |
| 232 | Pakriya | 251.8 | 645 |
| 233 | Palso | 336.41 | 956 |
| 234 | Patasi | 578.86 | 1571 |
| 235 | Pathar | 468.75 | 719 |
| 236 | Pathra | 476.66 | 1626 |
| 237 | Patkhai | 1864.65 | 1834 |
| 238 | Patori | 858.29 | 569 |
| 239 | Pipariya | 403.18 | 2548 |
| 240 | Pipartara | 326.99 | 915 |
| 241 | Pogri | 704.05 | 2176 |
| 242 | Pondi | 903.49 | 451 |
| 243 | Purniha | 186.66 | 525 |
| 244 | Raipur | 379.43 | 432 |
| 245 | Rampur | 796.8 | 1295 |
| 246 | Rathar | 615.77 | 1375 |
| 247 | Rohaniya | 1050.09 | 692 |
| 248 | Rupaula | 865.28 | 430 |
| 249 | Sabo | N/A | |
| 250 | Sagara | 934.58 | 1004 |
| 251 | Saigin | 61.11 | 214 |
| 252 | Sakariya | 641.6 | 832 |
| 253 | Salda | 565.74 | 680 |
| 254 | Salebahra | 603.56 | 795 |
| 255 | Samatpur | 324.2 | 1671 |
| 256 | Samda Tola | 423.04 | 1142 |
| 257 | Sanpuri Viran | 124.44 | 13 |
| 258 | Sarai Kanpa | 286.88 | 2762 |
| 259 | Sarangpur | 472.79 | 1416 |
| 260 | Sarihat | 622.84 | 702 |
| 261 | Sarna | 1337.63 | 645 |
| 262 | Sarsi | 291.05 | 600 |
| 263 | Semara | 305.99 | 102 |
| 264 | Semariha | 381.84 | 570 |
| 265 | Semra | 419.16 | 774 |
| 266 | Senduri | 767 | 2218 |
| 267 | Shyamdih No 1 | 927.72 | 853 |
| 268 | Shyamdih No 2 | 511.68 | 277 |
| 269 | Sigudi | 263.41 | 656 |
| 270 | Silpari | 366.18 | 811 |
| 271 | Singhpur | 1377.74 | 4930 |
| 272 | Sirouja | 418.07 | 2921 |
| 273 | Son Tola | 1253.46 | 918 |
| 274 | Sonaha | 814.78 | 674 |
| 275 | Sonwarsha | 230.3 | 288 |
| 276 | Sudwar | 892.92 | 1005 |
| 277 | Tetaki | 318 | 621 |
| 278 | Turri | 727.4 | 656 |
| 279 | Uchehara | 518.64 | 1615 |
| 280 | Udhiya | 521.12 | 2013 |
| 281 | Umariya | 609.8 | 1315 |
| 282 | Uraiha | 260.48 | 36 |
| 283 | Vikrampur | 539.4 | 1814 |
सोहागपुर तहसील की जनसंख्या (Population of Sohagpur)
2011 के आंकड़ों के अनुसार, सोहागपुर की कुल आबादी 4,86,930 है, जिसमें से शहरी आबादी 1,76,169 है जबकि ग्रामीण आबादी 3,10,761 है। सोहागपुर तहसील में लगभग 1,11,421 घर (परिवार) हैं, जिनमें 36,678 शहरी घर और 74,743 ग्रामीण घर शामिल हैं। सोहागपुर तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –
| विवरण | कुल | ग्रामीण | शहरी |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या | 4,86,930 | 3,10,761 | 1,76,169 |
| पुरुष जनसंख्या | 2,47,563 | 1,56,722 | 90,841 |
| महिला जनसंख्या | 2,39,367 | 1,54,039 | 85,328 |
| साक्षर जनसंख्या | 2,96,048 | 1,63,678 | 1,32,370 |
| पुरुष साक्षर जनसंख्या | 1,67,921 | 94,913 | 73,008 |
| महिला साक्षर जनसंख्या | 1,28,127 | 68,765 | 59,362 |
| निरक्षर जनसंख्या | 1,90,882 | 1,47,083 | 43,799 |
| पुरुष निरक्षर जनसंख्या | 1,11,240 | 85,274 | 25,966 |
| महिला निरक्षर जनसंख्या | 1,11,240 | 85,274 | 25,966 |
| जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) | 246 | 164 | 2,101 |