सीतापुर तहसील के गांवों की सूची

By

सीतापुर (Sitapur) उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। सीतापुर का कुल क्षेत्रफल 848 वर्ग किमी है जिसमें 798.20 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 50.09 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।

सीतापुर तहसील के गांवों की सूची (Villages in Sitapur)

सीतापुर तहसील में लगभग 413 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई सीतापुर तहसील के गाँवों की सूची (sitapur villages list) से देख सकते हैं।

# गांव का नाम क्षेत्रफल (ha) जनसंख्या (2011)
1 Aalampur 100.31 816
2 Abdipur 50.19 688
3 Adahawal Kala 81.29 740
4 Adhawal Khurd 130.56 1348
5 Advenia Grant 358.16 4043
6 Ahata Kaptan 45.28 4645
7 Ahmad Nager 84.29 866
8 Ahmadpur Kanja 153.28 1182
9 Ailiya 383.09 2696
10 Aithilia Girant 389.56 1854
11 Akbar Ganj 248.38 2971
12 Akbarpur Khurd 56.4 756
13 Akbur Kalan 72.15 862
14 Akhatyarpur 160.67 1085
15 Akoiya 310.17 2659
16 Alawalpur 137.68 726
17 Allipur Aliraja 93.19 718
18 Allipur Bandiya 268.24 1673
19 Am Khera 71.2 598
20 Ambowa 137.39 865
21 Amipur Grant 658.68 3989
22 Amirnagar 190.13 1770
23 Andauli 120.56 848
24 Angrasi 79.65 1216
25 Arjunpur 149.38 1090
26 Armi 206.06 1567
27 Arrokhamajatpur 343.05 2002
28 Ashrafpur 549.3 4391
29 Asuder 260.42 3063
30 Atariya Kiratpur 203.08 777
31 Bad Kherwa 180.73 1141
32 Badan Gaon 468.3 4139
33 Badaura 39.33 580
34 Badewra 190.28 1340
35 Badri Khera 121.34 703
36 Badripur 104.89 703
37 Baerapur 93.63 438
38 Bahadurpur 79.03 835
39 Bakipur 61.03 513
40 Baksohiya 260.6 1368
41 Bambhaura 266.41 2033
42 Bandipur 45.96 640
43 Banehta 298.86 2091
44 Banihar 141.39 1651
45 Baniyani 90.66 709
46 Banka Jalalpur 278.11 872
47 Banni Bazar 160.34 932
48 Banni Shahpur 213.92 1991
49 Barhi Khera 114 938
50 Bari Bhari 174.58 514
51 Bariyarpur 299.99 452
52 Barosa 141.39 1550
53 Barsohiya 309.42 2466
54 Baruwa 109.91 899
55 Baseti 513.54 3776
56 Bedelia 104.24 918
57 Behad Pattu 101.63 572
58 Behra Mafi 28.26 310
59 Belahra 58.28 988
60 Belamau Khurd 113.94 771
61 Belamaukala 136 909
62 Belgawan 5495.3 4522
63 Belhari 120 698
64 Benaura 209.14 2152
65 Benipur 96.02 817
66 Benipur Fazal Ali 27.36 708
67 Benipur Raja 98.32 1052
68 Bhadewan 430.58 4797
69 Bhadewna 215.02 1385
70 Bhadiyasi 285.08 2301
71 Bhagwantapur 46 55
72 Bhagwantpur 80.24 594
73 Bhagwatipur 776.36 2359
74 Bhatpurwa 258.41 2632
75 Bhawana 242.8 2074
76 Bhawanipur 124.31 604
77 Bhawanipur Kalika Bux 276.09 1640
78 Bhawanipur Willaim Saheb 33.64 407
79 Bhelawan Khurd 213.89 1261
80 Bhemri 544.6 3393
81 Bhikhpur 284.8 1576
82 Bhogipur 180 1029
83 Bhudkuri 105.85 806
84 Bibipur 477.29 3550
85 Bihad 10.64 0
86 Bijwar Khurd 99.72 901
87 Bilariya Muzzaferpur 70.86 594
88 Biraicha 331.39 2637
89 Bishunnager 214.52 1764
90 Bishunpur 130.39 944
91 Budhanpur 152.52 1946
92 Chandan Para 102.89 1190
93 Chandupur 233.45 1151
94 Chathiya 193.97 576
95 Chelwara 409 4508
96 Chhatauna 228.67 1733
97 Dadwara 417.33 1361
98 Dahaliya Srirang 351 2429
99 Daheliya Sultanpur 89.89 550
100 Daina 460.57 3052
101 Dalel Nagar 29.62 168
102 Dallupur 79.42 629
103 Damodarpur 37.33 734
104 Daranager 308.46 2708
105 Daselia 359.14 2065
106 Deoganpur 55.73 527
107 Devria 42.99 371
108 Dewai 210.13 1892
109 Dhakhiya 63.83 804
110 Dhanai Khera 136.37 842
111 Dhanipur 124.39 1104
112 Dharaicha 313.55 2763
113 Dharnag 238.51 1748
114 Dhauremau 110.23 2395
115 Dholai Kala 253.01 1126
116 Dholai Khurd 363.97 2178
117 Dhorha 174.36 1552
118 Dostpur 67.83 773
119 Elgawan 96.07 586
120 Fatteypur Mafi 51.41 617
121 Fatteypur Matampur 128.97 737
122 Fatteypur Meera Bihand 155.09 1439
123 Fazilpur 109.95 527
124 Firozpur 137.44 970
125 Furkpur 95.6 867
126 Gadanapur 59.51 599
127 Gaddipur 315.53 3699
128 Gadhi 97.79 1064
129 Ganeshpur 43.98 250
130 Gangapur 43.88 326
131 Gangapur Kalika Bux 169.97 1195
132 Gangapur Ulfatrai 346.32 2403
133 Gaura 161.28 1184
134 Gaura Arjunpur 285.82 2008
135 Gaura Patti 94.35 464
136 Gauria Kala 575.43 3402
137 Gauriya Khurd 74.93 516
138 Ghennapur 41.51 545
139 Gokulpur 70.73 0
140 Gondwa 168.13 764
141 Govinda Sarai 233.93 658
142 Guraipur 269.37 1878
143 Gurdhapa 445.05 4011
144 Guzra 518.22 4470
145 Haidarpur 555.73 4244
146 Haluwapur 59.8 711
147 Hanspur 33.9 438
148 Hardaspur 73.73 278
149 Haribospur 88.85 925
150 Harni 77.79 484
151 Hasanpur Mafi 67.78 0
152 Hataura 188.2 0
153 Hathia 173.25 1506
154 Hathuri 241.42 999
155 Hempur 584.69 5109
156 Herdaurpur 138.68 681
157 Humaunpur 389.56 3073
158 Husainpur Kamaibhra 299.75 1822
159 Husenpur 59.26 618
160 Ilasiya Grant 265.71 3254
161 Imiliya Sultanpur 304.71 3632
162 Isauli 105.49 371
163 Ismailpur 34.3 128
164 Jaagdishpur Gohraiya 260.72 1567
165 Jadavpur 37.29 188
166 Jagna 166.92 1312
167 Jahangirabad 204.83 495
168 Jainpur 100.1 1302
169 Jaiti Khera 328.22 2708
170 Jajpur 220 1674
171 Jalalipur 341.03 5935
172 Jalalpur Shahpur 256.69 2580
173 Jamaitpur 256.68 2188
174 Jamduwa 106.33 737
175 Jar 385.58 3088
176 Jasrathpur 59.77 644
177 Jatpurwa 69.54 159
178 Jawahirpur 660.74 4732
179 Jhariya 177.48 1281
180 Jodauna 85.51 817
181 Kachnar 419.53 6574
182 Kaima 148.4 780
183 Kainpur 159.69 711
184 Kaitha Bhari 104.57 1045
185 Kaithabhari 39.96 567
186 Kakarha 126.75 983
187 Kaliyanpur 427.48 2778
188 Kamal Sarai 153.84 713
189 Kamayatpur 127.51 563
190 Kamolia 196.57 1242
191 Kanwa Khera 99.05 1997
192 Kariya Mau 479.35 3947
193 Karuwa Kola 112.11 530
194 Kasraila Deoriya 297.18 2611
195 Katka 641.09 2333
196 Kazi Kamalpur 103.13 652
197 Kazipur 34.94 511
198 Keotikalan 559.25 4948
199 Keshavpur 434.53 2900
200 Khagasiya Mau 207.44 2306
201 Khairepara 77.84 687
202 Khajuria Awasi 184.33 1029
203 Khamauna 222.39 1737
204 Khandhania 329.23 1889
205 Khapura 120.77 1386
206 Khatkari 254.38 1991
207 Khazuha 41.7 701
208 Khubpur 41.99 575
209 Klaraknager 265.21 1443
210 Koliya 137.08 1451
211 Kondari 143.79 1334
212 Koraiya Devsingh 56.65 184
213 Korriya Rawatpur 153.55 870
214 Krishnapur 33.62 254
215 Kuchkapur 258.49 2046
216 Kundariya 56.61 0
217 Kurka 140.69 1174
218 Kurki 56.98 328
219 Kurkuli 68.8 193
220 Kurriya Udaipur 583.34 4185
221 Kusiyari 139.43 917
222 Kusuma 206.72 2134
223 Lachhimanpur 51.86 607
224 Lachimanpur 139.98 1617
225 Laddupur 60.64 433
226 Laliyapur 122.38 63
227 Llapur Shahpur 128.65 873
228 Madanpur 215.18 1265
229 Mahanandpur 83.12 567
230 Mahimpur 42.91 562
231 Mahmoodpur 93.75 1189
232 Mahmudpur 87.97 931
233 Majhigavaon 253.28 2138
234 Majhigawan 554.25 985
235 Majlispur 198.66 1729
236 Makhdumpur 74.34 565
237 Makhuwa Chaubepur 534.76 3945
238 Malika Pur 194.92 1492
239 Mallahpur 102.46 377
240 Mandraha 73.71 359
241 Mansoorpur 66.48 1394
242 Manwapur 55.31 587
243 Masumpur 111.48 784
244 Mathana 203.15 2343
245 Mempur 198.98 418
246 Mirnager 165.54 1866
247 Mirpur 275.22 1787
248 Mirzapur 237.01 2239
249 Misrapur 85.73 1205
250 Mohiuddinpur 222.98 1944
251 Mubarakpur 272.72 2537
252 Mudi Khera 117.97 955
253 Mulaimpur 49.53 996
254 Mumtajpur 204.38 976
255 Muradnagar 64.02 80
256 Muradpur 77.27 219
257 Murarpur 85.29 743
258 Museypur Baldevsingh 121.6 982
259 Museypur Mutwalli 301.95 1759
260 Mustafabad 532.04 2611
261 Nagra 112.43 1212
262 Naiparapur N/A
263 Narbahanpur 156.75 1063
264 Narharpur 261.57 1366
265 Narottampur 82.32 546
266 Nataura 124.3 615
267 Nauarangpur 138.53 1086
268 Nauner 445 3036
269 Nauneri 78.96 442
270 Nauwa Mahmoodpur 344.51 3190
271 Navwa 140.88 1675
272 Nawada 101.49 1090
273 Nawada Deoman 51.3 205
274 Nayagoan Firozpur 129.28 2037
275 Nere Kalan 255.49 2272
276 Nerhi 202.35 1257
277 Nersohi 405.43 4163
278 Newada Barwa 146.71 1019
279 Newada Premsingh 112.95 638
280 Nigohan 260.41 2060
281 Nizamabad 358.62 1660
282 Nurpur 173.36 682
283 Ojhipur 20.91 109
284 Pachainapur 44.76 529
285 Pachehra 238.87 1699
286 Padarkha 153.46 1143
287 Pagroi 580.8 4006
288 Pahadpur 74.14 479
289 Paharpur 273.99 2015
290 Pakariya 59.74 586
291 Pakriya Dhapupur 294.48 1879
292 Para 325.58 2558
293 Parei Raipur 248.24 1079
294 Parewa 247.2 1358
295 Parsehra 481.93 3352
296 Parsehra Sharifpur 460.58 4180
297 Pasnaika 188.59 656
298 Pathakpur 18.26 978
299 Payagpur 71.14 706
300 Peetpur 50 1841
301 Persehra 44.95 351
302 Persehra Kalaw 115.599 1412
303 Persehra Khurd 118.26 1002
304 Persehra Nath 128.49 1588
305 Persehramal 127.93 950
306 Pichhaura 142.75 986
307 Pipra 73.66 291
308 Pipraghuri 252.54 1713
309 Pipri Kalan 117.93 1033
310 Pipri Khurd 76.8 472
311 Pipri Tilaksingh 138.11 766
312 Pratappur 54.58 702
313 Puriana 80.58 228
314 Purwa Bhodarsingh 44.76 185
315 Purwa Kalika Bux 94.67 504
316 Qasimpur 163.52 1104
317 Rahi 223.07 1235
318 Rahimabad 300.11 5172
319 Rainpur 78.71 0
320 Raipur 255.97 1644
321 Rakhauna 479.9 4723
322 Raksha 93.27 696
323 Ramkot 672.46 8559
324 Ramnagar 203 1558
325 Rampur Baraura 50.49 651
326 Rampur Bhooda 314 1732
327 Rampur Nawa Gaon 129.98 1231
328 Rampur Nizampur 105.24 833
329 Ramuwapur 125.95 966
330 Rasulpur 235.57 637
331 Rasyora 435.34 3471
332 Rauna 248.69 1482
333 Raypur 206.97 1307
334 Richhin 302.94 2672
335 Rohila 62.05 607
336 Rojaha 181.48 781
337 Ruknapur 328.42 1793
338 Sadhuwapur 104.4 263
339 Saghuwapur 266.29 1493
340 Sahadatnagar 2187 4938
341 Saheb Ganj 155.57 654
342 Sahroi Chakrawat 126.18 1417
343 Sahroikalika Bux 273.61 1452
344 Sahroiya 50.8 487
345 Sahsapur 39.82 973
346 Saidapur 162.1 1342
347 Saklanpur 179.25 1411
348 Salempur 195.53 1698
349 Salempur Ali Raza 178.19 1768
350 Sarai Jeet 64.05 710
351 Sarai Yusuf 125.56 1120
352 Sarain Raja 79.37 370
353 Saraiyarah 44.2 486
354 Saraura 272.18 1467
355 Sarayan Pitthu 56.14 461
356 Sarelli 144.13 853
357 Sarna 127.84 536
358 Sarrayan 77.1 833
359 Sarriyan Maluhi 326.08 4718
360 Saru Khera 208.65 686
361 Sarwarpur 282 1971
362 Sarya Sani 541.17 1540
363 Selumau 546.28 5058
364 Semari Motmadpur 119.91 1161
365 Semaura 298.6 1617
366 Semrahan 212.94 1544
367 Semri Bhan 149.78 2030
368 Shadipur 116.76 843
369 Shahpur 380.53 3083
370 Sharai Bhat 371.96 3316
371 Shekhapur 154.05 914
372 Shekhapur Museypur 202.6 1748
373 Sherfapur 166.47 680
374 Sherpur 132.01 1753
375 Shivpuri 46.01 331
376 Shujawalpur 161.12 704
377 Sikanderpur 100.97 1363
378 Sikatihya 155.3 646
379 Sikatiya 324.48 1922
380 Singhpur 100.09 624
381 Sipah 489.58 2264
382 Sitapur 83.18 6702
383 Sohai 231.97 1966
384 Suheytara 290.26 2806
385 Sujaval Pur 71.74 473
386 Sultanpur 263.43 1796
387 Sultanpur Kamacha 335.89 2423
388 Sunari 355.5 2990
389 Surji Para 272.91 1964
390 Takpurwa 40.75 838
391 Tandwa Chilawala 149.77 1276
392 Tappa Khajuriya 531.74 3904
393 Tarapur 34.5 833
394 Tarpatpur 26.71 0
395 Tehar 466.09 2541
396 Tenduwa 97.2 571
397 Tikar Bahadurpur 134.05 793
398 Tikariya 279.27 2588
399 Tikra Khurd 143.15 1060
400 Tikwapara 225.86 1838
401 Tilokapur 117.7 1221
402 Turdipur 110.17 1402
403 Udhawapur 76.8 326
404 Uljapur 337.18 1593
405 Umari Salempur 152.46 1429
406 Umeri 388.3 2453
407 Umersa 237.01 1545
408 Unasiya 63.61 2072
409 Unera 56.4 286
410 Victoriya Grant 194.4 1229
411 Vnasiya 89.69 1183
412 Wayazpur 84.12 900
413 Williamnagar 133.24 534

सीतापुर तहसील की जनसंख्या (Population of Sitapur)

2011 के आंकड़ों के अनुसार, सीतापुर की कुल आबादी 8,89,474 है, जिसमें से शहरी आबादी 2,57,573 है जबकि ग्रामीण आबादी 6,31,901 है। सीतापुर तहसील में लगभग 1,59,194 घर (परिवार) हैं, जिनमें 43,901 शहरी घर और 1,15,293 ग्रामीण घर शामिल हैं। सीतापुर तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –

विवरण कुल ग्रामीण शहरी
कुल जनसंख्या 8,89,474 6,31,901 2,57,573
पुरुष जनसंख्या 4,69,458 3,34,703 1,34,755
महिला जनसंख्या 4,20,016 2,97,198 1,22,818
साक्षर जनसंख्या 5,04,640 3,29,837 1,74,803
पुरुष साक्षर जनसंख्या 3,00,084 2,04,037 96,047
महिला साक्षर जनसंख्या 2,04,556 1,25,800 78,756
निरक्षर जनसंख्या 3,84,834 3,02,064 82,770
पुरुष निरक्षर जनसंख्या 2,15,460 1,71,398 44,062
महिला निरक्षर जनसंख्या 2,15,460 1,71,398 44,062
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) 1,049 792 5,142
Category: