सण्डीला तहसील के गांवों की सूची – सण्डीला, हरदोई

By

सण्डीला (Sandila) उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। सण्डीला का कुल क्षेत्रफल 1,441 वर्ग किमी है जिसमें 1,405.72 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 35.72 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।

सण्डीला तहसील के गांवों की सूची (Villages in Sandila)

सण्डीला तहसील में लगभग 405 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई सण्डीला तहसील के गाँवों की सूची (sandila villages list) से देख सकते हैं।

# गांव का नाम क्षेत्रफल (ha) जनसंख्या (2011)
1 Aant 139.67 501
2 Adampur 188.06 1198
3 Aema 170.12 554
4 Akabarpur Talhu 220.75 1747
5 Akohara Newada 228.65 1329
6 Aladadpur Newada 255.05 1761
7 Alampur 235.03 1123
8 Alhawa 431.12 1437
9 Allawalpur 267.79 1973
10 Allipur Tandwa 441.1 3362
11 Anandpur 39.7 173
12 Andhpur 29.87 166
13 Ant Sant 454.36 4266
14 Antwa 771.08 4701
15 Arkha 53.62 337
16 Asahi Ajampur 342.17 2764
17 Ashapur 161.65 472
18 Atamau 376.86 2299
19 Atiya 225.89 2092
20 Atrauly 1223.69 8116
21 Atsaliya 898.81 6060
22 Atsaliya Bhour 154.85 640
23 Atuka 90.9 1061
24 Atwa Urf Madho Nagar 73.65 573
25 Atwawary 147.9 1648
26 Auna 239.93 1000
27 Aura Patty 25.31 385
28 Auramau 162.72 1664
29 Bada Danda 58.92 270
30 Bagha Danda 236.04 825
31 Baghora 332.1 2315
32 Baghuwamau 311.43 1689
33 Bahadurpur 145.91 1029
34 Baheriya 844.03 6428
35 Bahlolpur 596.26 2930
36 Bahuty 1458.69 8770
37 Bakue 109.33 946
38 Bakwa 211.85 1798
39 Baky Nagar 50.65 252
40 Balamu 701.35 4749
41 Balnapur 144.18 452
42 Bamhnau Aalm Shah 411.04 1924
43 Bamhnaua Peng 226.08 1025
44 Band 165.79 748
45 Banjara 158.15 945
46 Bany 234.84 1771
47 Baragaon 759.2 5234
48 Barahi 549.26 3028
49 Barauly 518.93 4038
50 Baridhuman 481.05 2379
51 Bariya 241.83 2259
52 Barsanda 457.46 2233
53 Baruasarsand 449 3529
54 Bastapur 189.22 802
55 Begamgang 431.1 5324
56 Behandar Kala 599.64 4458
57 Behandar Khurd 814.78 5523
58 Behsary 80.85 749
59 Bengalpur 226.01 1170
60 Beniganj Dehat 1267.27 6352
61 Beremau 125.61 536
62 Beruwa 1422.26 8490
63 Bhabhuwa 131.27 688
64 Bhadehana 136.83 1035
65 Bhaghar 95.41 172
66 Bhanpur 567.58 2653
67 Bharawan 1045.13 10443
68 Bharighna 296.23 2407
69 Bhatouly 517.4 4245
70 Bhatpur 1649.6 7167
71 Bhatpurwa 97.64 737
72 Bhdsen 282.02 1557
73 Bhelawan 52.71 617
74 Bhengaon 633.98 3387
75 Bhikhpur Eama 709.8 2573
76 Bhirka 217.63 1576
77 Bhitauly 355.83 1782
78 Bhiti 190.12 1130
79 Bibipur 45.86 454
80 Bilauni 426.7 2561
81 Bilriya 105.47 1031
82 Bindaura 146.64 954
83 Bindraban 317.95 2094
84 Birauly 328.34 2243
85 Chamrha 62.31 430
86 Chanda Baija 517.98 3269
87 Chandu 220.45 1135
88 Chanohiya 1177.85 5537
89 Chapar Talla 357.36 1258
90 Chatiha 179.01 1372
91 Chawan 763.74 4064
92 Chuglahar 49.42 117
93 Dakhwa 131.63 761
94 Damghara 95.63 504
95 Danda 164.8 1446
96 Deokally 166.43 644
97 Dera Kakemau 508.5 2834
98 Dewnathpur 164.91 1206
99 Dhanna Rampur 72.19 589
100 Dhikuhny 423.59 2899
101 Dhudhera 478.17 3813
102 Dilawar Nagar 92.71 836
103 Din Nagar 907.86 4518
104 Diwary 332.51 2762
105 Dubra 29.45 341
106 Dula Nagar 347.6 1307
107 Dularpur 139.44 1120
108 Edulpur 44.62 152
109 Enayatpur 254.27 1107
110 Etaunja 309.87 1820
111 Fantehpur 359.87 1070
112 Farenda 705.7 4504
113 Gadiyana 95.27 421
114 Gahira 183.12 1038
115 Gajaudin Nagar 246.98 983
116 Gaju 1299.37 8912
117 Gangau 168.25 917
118 Gathiya 288.43 959
119 Gaudora 268.6 2527
120 Gauhany 527.22 2699
121 Gaundwa Patti Alampur 68.94 264
122 Gauny 176.48 2901
123 Gauri 52.99 562
124 Gauri Bidur 94.38 972
125 Gauri Dayampur 267.14 2052
126 Gauri Fakarudin 196.38 1755
127 Gauri Khalsa 207.04 2767
128 Gauri Seyad Talib 255.56 1696
129 Gaus Ganj 696.76 11384
130 Gausapur 44.402 625
131 Gauswa 69.55 552
132 Gauswa Donga 734.34 4178
133 Gegalapur 165.14 1246
134 Gherwa 34.98 967
135 Ghrohia 1050.67 6380
136 Ghuspahan 454.52 1728
137 Girdharpur 289.02 2194
138 Gogawan Dew 137.51 1625
139 Gogawan Jot 103.27 1247
140 Gogawan Umray 373.87 1373
141 Gondwa 664.11 3515
142 Gondwa Bhup 128.8 1609
143 Gondwa Patti Atrauly 80.2 655
144 Gonndwa Khem 163.39 1364
145 Gopalpur 164.83 1190
146 Govrha 97.72 594
147 Gyanpur 224.09 2084
148 Hadha 202.34 1247
149 Hajipur 234.04 1118
150 Hakimpur 34.68 2
151 Hardalmau 275.08 2607
152 Hardei Salempur 79.57 459
153 Harpalpur 177.2 1481
154 Harraiya 1262.98 4624
155 Hasnapur 148.71 1945
156 Hathaura 1569.06 7188
157 Hayatganj 166.21 2141
158 Hewaly 138.7 1058
159 Hirupur Goteya 129.24 1130
160 Hiya 534.17 3846
161 Hulaspur 72.48 388
162 Husenpur 131.79 1084
163 Jagasara 206.54 1197
164 Jagdispur 78.22 415
165 Jahidpur 302.15 2374
166 Jaitapur 40.86 279
167 Jajmau 97.21 1052
168 Jajupur 1086.39 4285
169 Jakhwa 110.8 698
170 Jalalpur 54 597
171 Jallalpur 92.59 1294
172 Jamkura 440.03 3707
173 Jamsara 437.66 2132
174 Jamu 550.53 3745
175 Jamunipur 114.28 683
176 Janigaon 875.72 5817
177 Jarha 447.09 3887
178 Jarowa 326.4 2299
179 Jasu 189.05 1248
180 Jawar 422.89 3471
181 Jhanjholy 49.85 728
182 Jugrajpur 231.32 1011
183 Kachona Dehat 383.11 1798
184 Kahchari 431.21 2705
185 Kahly 306.87 1466
186 Kajipur 175.93 1126
187 Kakenduwa 129.92 810
188 Kakrali 61.53 286
189 Kakraly 748.8 4966
190 Kakupur 284.78 2126
191 Kalauly 939.75 6167
192 Kalhepur 217.15 1087
193 Kally Khera 67.95 657
194 Kalyanmal 1164.21 8295
195 Kamalpur 92.23 451
196 Kamipur 894.04 3989
197 Kanaura Ant 258.29 2345
198 Kanhoa 27.05 287
199 Kanjaura 120.98 945
200 Kansuwa 145.63 801
201 Karlawan 280.7 1877
202 Kasimabad 324.36 262
203 Kasimpur 536.54 4320
204 Katghara 181.49 724
205 Katiyamau 427.87 1743
206 Katiyar 77.15 684
207 Katka 250.06 1241
208 Katky 104.54 205
209 Kaudiya 798.54 4440
210 Kauro Kalla 437.42 3152
211 Keema 57.39 356
212 Khajohana 733.2 5376
213 Khasraul 440.82 3338
214 Kherwa 359.12 1962
215 Khrika 552.08 2197
216 Khutehana 146.28 897
217 Kinhoti 182.58 2146
218 Kirla 400.94 1819
219 Kirtapur 50.98 159
220 Korori 39.17 421
221 Kothawan 589.48 5323
222 Kourondh 836.72 3586
223 Koyaly 376.18 2153
224 Kudauni 153.61 1322
225 Kudauri 332.26 2711
226 Kukhi Dehat 346.62 4206
227 Kukura 422.85 3035
228 Kulman Khera 51.11 991
229 Kundry 284.38 1445
230 Kurna Timruk 351.45 2960
231 Kursi 207.94 1744
232 Kutubpur 165.25 1091
233 Kuwan Bojh 139.85 694
234 Lalamau 583.41 1577
235 Lalpur 12.2 29
236 Laudh Khera 33.98 464
237 Laudhora 107.84 881
238 Lauly 150.27 964
239 Lohrai 173.49 1252
240 Lonhra 2173.3 10123
241 Lumamau 678.27 5546
242 Madar 351.26 3385
243 Madna Khera 99.45 492
244 Maghnapur 70.9 350
245 Mahamadwur Belwaran 467.94 2386
246 Mahamau 107.76 654
247 Mahatwana 278.87 2131
248 Mahgawan 1165.36 8057
249 Mahitha 508.88 2471
250 Mahmadpur Dhatigarah 167.04 1483
251 Mahmdapur 101.64 911
252 Mahmoodpur 129.18 403
253 Mahmoodpur Lalta 159.67 1123
254 Mahroniya 236.82 1594
255 Mahry 1022.64 7093
256 Mahsona 280.34 2305
257 Mahsuwa 130.62 611
258 Mahua Kola 179.08 1001
259 Mahuwa Danda 296.96 1935
260 Majh Gaon 384.32 2908
261 Majhgawan 207.44 1554
262 Makhadum Pura 89.16 923
263 Malehra 920.506 5846
264 Maleya 756.78 3290
265 Malhpur 84.78 1097
266 Mamrejpur 849.22 4175
267 Mandoly 633.18 4065
268 Manghgaon 434.45 4353
269 Manghgawn 1773.54 11562
270 Manikapur 90.95 724
271 Mareura 277.13 2097
272 Mathura Garhi 51.98 265
273 Matuwa 412.11 3134
274 Mau Chena 110.98 1019
275 Mawae Musalmanabad 211.29 1393
276 Mawai Brahman 54.13 579
277 Mawaiya 72.69 501
278 Meetau 651.36 4732
279 Methowa 84.61 1082
280 Mirnagar Ajjgawan 861.59 6690
281 Mohiuddin Pur 79.46 451
282 Musilmanabad 203.1 1900
283 Muthiya 481.38 4260
284 Nagwa 737.45 5392
285 Nandauly 134.01 666
286 Naramadnapur 354.31 1269
287 Narayan Deo 151.09 1024
288 Narayanpur 256.31 2021
289 Narendarpur 100.6 1019
290 Nariyary 79.39 776
291 Narohiya 189.52 1200
292 Neoa Khera 52.09 371
293 Newada Bijay 219.1 2181
294 Newada Lochan 543.8 3005
295 Newada Narpati 140.54 685
296 Nirmalpur 469.28 3917
297 Padri Gahirawaly 50.45 249
298 Padry 174.45 1111
299 Paharpur 37.56 271
300 Pahtoeya 195.41 1235
301 Paira 175.15 1022
302 Pakra Diwan 66.71 197
303 Paliya 76 514
304 Paliya Ray Singh 230.32 1303
305 Parihawan 165.7 1758
306 Parsa 527.49 3339
307 Patseny 689.75 4794
308 Pawaya 549.03 2658
309 Phakar Patti 112.37 973
310 Phatehpur Pathrauly 290.02 1150
311 Phatenpur Pathrauly Pachhim 89.72 924
312 Pigrawan 137.44 936
313 Pilkhini 334.77 2705
314 Pipargaon 691.03 6287
315 Pipri 1243.14 4159
316 Pipri Narayanpur 405.83 1264
317 Pirkapur 117.58 1488
318 Purwa 561.61 4228
319 Purwa Atwa 100.83 936
320 Purwa Man 265.45 2185
321 Purwa Waji Rao 175.11 1766
322 Raghunathpur 85.37 127
323 Raheriyamau 42.99 370
324 Rahimabad Grant 190.47 1144
325 Ram Madarpur 451.7 2067
326 Rampur 334.08 2775
327 Rampur Ashu 222.58 1026
328 Rampur Bhatauly 363.48 1838
329 Rani Khera 99.51 361
330 Rasulpur 326.6 2332
331 Rasulpur Barhman 379.55 1869
332 Rasulpur Grant 422.91 2493
333 Raypur 176.3 843
334 Reaso 1047.76 4332
335 Rekwar Khera 124.15 541
336 Ritawey 259.82 1916
337 Rudauly 67.82 628
338 Sadipur 186.43 1302
339 Sagar Garhi 192.5 1018
340 Sahdin 67.88 713
341 Sahigawan 284.51 2601
342 Samodha 606.04 4174
343 Sanda Dakhlor 548.29 3202
344 Sanie 474.83 2909
345 Santokha 119.7 1110
346 Saray Marukpur 165.83 1151
347 Sarehri 433.02 3676
348 Sarsand 382.25 3608
349 Sarwa 1089.18 4520
350 Sarwen 626.93 3424
351 Seayapur 299.45 2675
352 Shahpur 104.84 1082
353 Shamshpur 576.61 4467
354 Shank 939.05 4536
355 Shankarpur 201.67 783
356 Shekhwapur 60.64 593
357 Shiupuri 169.56 1189
358 Shivnagara 244.06 1331
359 Shivpury 48.53 552
360 Shyam Das Pur 380.77 2143
361 Shyampur 218.71 1916
362 Sidhikpur 80.13 649
363 Sikandarpur 507.05 4622
364 Sikanderpur 1423.77 5374
365 Sikrohry 275.02 3886
366 Sindhwal Malihabad 312.85 2620
367 Sirauly 231.69 1430
368 Som 528.45 5040
369 Sonikpur 717.22 4016
370 Suagada 89.91 746
371 Sukhan Khera 265.08 1271
372 Sunda 275.45 1623
373 Sunderpur 356.85 2541
374 Sunny 281.81 2120
375 Sutehna 275.56 1654
376 Talauly 596.62 3778
377 Tarf Ashraf Tola 128.56 2082
378 Tarf Malikana 276.8 515
379 Tarf Mandie 206.8 1146
380 Teriya 119.84 1015
381 Terwa 229.99 931
382 Terwa Dahigawan 501 3597
383 Terwa Pahelwan 188.9 975
384 Teuri 122.28 852
385 Tewna 404.06 2775
386 Thana 205.9 1642
387 Tidwary 78.77 492
388 Tikara Khurd 23.99 504
389 Tikari 1626.61 7371
390 Tikra Barar 223.68 1707
391 Tikra Daudpur 129.37 851
392 Tikra Kalla 419.48 2375
393 Tiloeya Kalan 246.11 2836
394 Tiloeya Khurd 193.84 1599
395 Turna Rudra 139.43 1483
396 Turnadew 108.22 562
397 Ugpur 691 4612
398 Umartaly 239.15 1157
399 Umrari 528.98 3826
400 Usarha 809.69 2333
401 Usrha 98.41 655
402 Uttar Gheya 514.02 3487
403 Uttar Kaund 300.18 2315
404 Wehsar 848.2 5244
405 Yarka 43.37 553

सण्डीला तहसील की जनसंख्या (Population of Sandila)

2011 के आंकड़ों के अनुसार, सण्डीला की कुल आबादी 9,83,113 है, जिसमें से शहरी आबादी 84,166 है जबकि ग्रामीण आबादी 8,98,947 है। सण्डीला तहसील में लगभग 1,86,343 घर (परिवार) हैं, जिनमें 14,201 शहरी घर और 1,72,142 ग्रामीण घर शामिल हैं। सण्डीला तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –

विवरण कुल ग्रामीण शहरी
कुल जनसंख्या 9,83,113 8,98,947 84,166
पुरुष जनसंख्या 5,24,227 4,80,084 44,143
महिला जनसंख्या 4,58,886 4,18,863 40,023
साक्षर जनसंख्या 4,91,833 4,42,106 49,727
पुरुष साक्षर जनसंख्या 3,07,130 2,78,928 28,202
महिला साक्षर जनसंख्या 1,84,703 1,63,178 21,525
निरक्षर जनसंख्या 4,91,280 4,56,841 34,439
पुरुष निरक्षर जनसंख्या 2,74,183 2,55,685 18,498
महिला निरक्षर जनसंख्या 2,74,183 2,55,685 18,498
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) 682 639 2,356
Category: