शाहनगर (Shahnagar) मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। शाहनगर का कुल क्षेत्रफल 1,052 वर्ग किमी है।
शाहनगर तहसील के गांवों की सूची (Villages in Shahnagar)
शाहनगर तहसील में लगभग 119 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई शाहनगर तहसील के गाँवों की सूची (shahnagar villages list) से देख सकते हैं।
# | गांव का नाम | क्षेत्रफल (ha) | जनसंख्या (2011) |
---|---|---|---|
1 | Ama | 957.47 | 2067 |
2 | Amrai Kalan | 89.99 | 72 |
3 | Amuwa | 187.74 | 427 |
4 | Arthai | 780.15 | 1205 |
5 | Atarhai | 902.5 | 2096 |
6 | Baijai | 117.99 | 406 |
7 | Banjari | 186.78 | 365 |
8 | Baraho | 298.57 | 0 |
9 | Barhatola | 24.27 | 86 |
10 | Bartala | 382.08 | 434 |
11 | Basaura | 73.17 | 113 |
12 | Bhadra | 264.33 | 343 |
13 | Bhamka | 126.26 | 176 |
14 | Bhausar | 200.51 | 174 |
15 | Bhopar | 107.59 | 430 |
16 | Bihariamemari | 812.16 | 377 |
17 | Bihariya | 215.19 | 547 |
18 | Bija Kheda | 1078.31 | 1968 |
19 | Bisani | 1129.46 | 4175 |
20 | Bori | 737.68 | 2361 |
21 | Budhrod | 509.53 | 922 |
22 | Chakarbhata | 286.15 | 754 |
23 | Chakra | 332.4 | 524 |
24 | Chaupra | 730.35 | 1613 |
25 | Chaura | 86.93 | 188 |
26 | Chhatoul | 117.89 | 343 |
27 | Darwai | 28.94 | 117 |
28 | Deora Kalan | 809.99 | 1221 |
29 | Deori | 442.88 | 1392 |
30 | Dhaukhan | 31.59 | 112 |
31 | Dhauna | 247.65 | 242 |
32 | Dhauwapura | 285.23 | 914 |
33 | Donda | 82.36 | 87 |
34 | Dugargawan | 257.57 | 501 |
35 | Gajanda | 533.22 | 1486 |
36 | Gidhauda | 416.6 | 982 |
37 | Harbanshpura | 363.52 | 354 |
38 | Hardua Mamari | 704.08 | 1260 |
39 | Imaliya | 500.95 | 1229 |
40 | Jamda | 322.02 | 585 |
41 | Jhiria Dilansingh | 35.58 | 104 |
42 | Jhiriya Harchand | 265.3 | 369 |
43 | Jhirmila Dauwa | 228.58 | 322 |
44 | Jhirmila Kariyapani | 631.12 | 830 |
45 | Jugarwara | 745.84 | 692 |
46 | Jursingh | 261.6 | 534 |
47 | Kachauri | 978.28 | 2635 |
48 | Kandheli | 166.16 | 266 |
49 | Karaundi | 399.07 | 872 |
50 | Karodia | 171.55 | 140 |
51 | Kathai | 139.85 | 298 |
52 | Khamaria Badi | 217.58 | 308 |
53 | Khamharia | 1091.99 | 2314 |
54 | Khamtara | 518.2 | 2086 |
55 | Kharra | 410.85 | 594 |
56 | Kudai | 383.94 | 8 |
57 | Kunia | 318.33 | 245 |
58 | Kusmi | 93.55 | 201 |
59 | Kutarahiya | 24.86 | 0 |
60 | Kutmi Khurd | 92.65 | 263 |
61 | Lamtara | 1137.89 | 2446 |
62 | Ludhgawan | 367.15 | 841 |
63 | Mahewa | 540.56 | 1679 |
64 | Mahilwara | 511.02 | 1255 |
65 | Mahuwa Kheda | 465.02 | 471 |
66 | Mainaha | 59.54 | 323 |
67 | Majhgawan | 408.13 | 638 |
68 | Marha | 436.2 | 712 |
69 | Mihgawan Baraho | 227.51 | 436 |
70 | Mihgawan Chhakka | 476.89 | 1139 |
71 | Mihgawan Tilia | 686.95 | 1181 |
72 | Mouhari | 76.32 | 188 |
73 | Nayagaon | 288.27 | 408 |
74 | Nunagar | 432.12 | 1265 |
75 | Pagra Surbhum | 120.79 | 50 |
76 | Pagri | 313.49 | 693 |
77 | Panderi | 162.43 | 646 |
78 | Parasi | 276.41 | 976 |
79 | Paraswara | 157.71 | 642 |
80 | Pipariya Jyotishi | 454.71 | 995 |
81 | Pipariya Pathar | 79.38 | 215 |
82 | Pipariya Raghunath | 318.02 | 494 |
83 | Pondi Kalan | 270.65 | 816 |
84 | Pousi | 757.36 | 705 |
85 | Puraina | 1073.35 | 3384 |
86 | Rachhapar | 39.68 | 65 |
87 | Ragoli | 359.14 | 1736 |
88 | Raigwan | 655.41 | 1689 |
89 | Ramgarha | 506.55 | 1279 |
90 | Rampur | 986.21 | 2800 |
91 | Rohania | 78.71 | 363 |
92 | Rohaniya | 533.95 | 1646 |
93 | Salaiya | 746.86 | 786 |
94 | Salaiya Samari | 290.71 | 635 |
95 | Sankuti Pipariya | 145.73 | 388 |
96 | Sarangpur | 458.16 | 1294 |
97 | Sarra | 164.64 | 815 |
98 | Sarra Kheda | 146.11 | 265 |
99 | Satdhara | 393.02 | 994 |
100 | Shahnagar | 487 | 5104 |
101 | Shahpur | 209.18 | 92 |
102 | Shahpur Kalan | 454.06 | 1074 |
103 | Shahpur Khurd | 446.43 | 776 |
104 | Shyamgiri | 246.79 | 621 |
105 | Sijahati | 357.5 | 560 |
106 | Simri | 254.86 | 0 |
107 | Sugraha | 499.3 | 2393 |
108 | Sundaur | 1201.59 | 3575 |
109 | Sunpura | 213.89 | 529 |
110 | Surro | 129.6 | 321 |
111 | Tala | 430.85 | 1082 |
112 | Tharka | 352.04 | 1075 |
113 | Thepa | 374.27 | 1292 |
114 | Tiduni | 501.64 | 1180 |
115 | Tikul Pondi | 214.42 | 708 |
116 | Tulla | 79.86 | 0 |
117 | Tunda | 502.56 | 1777 |
118 | Umari Adundi | 419.83 | 1110 |
119 | Umaria Gyawar | 500.54 | 960 |
शाहनगर तहसील की जनसंख्या (Population of Shahnagar)
2011 के आंकड़ों के अनुसार, शाहनगर की कुल आबादी 1,07,623 है। शाहनगर तहसील में लगभग 24,435 घर (परिवार) हैं। शाहनगर तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –
विवरण | कुल | ग्रामीण | शहरी |
---|---|---|---|
कुल जनसंख्या | 1,07,623 | 1,07,623 | N/A |
पुरुष जनसंख्या | 55,839 | 55,839 | N/A |
महिला जनसंख्या | 51,784 | 51,784 | N/A |
साक्षर जनसंख्या | 55,014 | 55,014 | N/A |
पुरुष साक्षर जनसंख्या | 33,719 | 33,719 | N/A |
महिला साक्षर जनसंख्या | 21,295 | 21,295 | N/A |
निरक्षर जनसंख्या | 52,609 | 52,609 | N/A |
पुरुष निरक्षर जनसंख्या | 30,489 | 30,489 | N/A |
महिला निरक्षर जनसंख्या | 30,489 | 30,489 | N/A |
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) | 102 | 102 | N/A |