नरवर (Narwar) मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। नरवर का कुल क्षेत्रफल 937 वर्ग किमी है जिसमें 929.10 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 8.00 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।
नरवर तहसील के गांवों की सूची (Villages in Narwar)
नरवर तहसील में लगभग 155 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई नरवर तहसील के गाँवों की सूची (narwar villages list) से देख सकते हैं।
# | गांव का नाम | क्षेत्रफल (ha) | जनसंख्या (2011) |
---|---|---|---|
1 | Andora | 678.48 | 861 |
2 | Ata | 275.54 | 404 |
3 | Badadhah | 418.65 | 751 |
4 | Badgor | 1276.97 | 898 |
5 | Bahagawan | 1044.46 | 1784 |
6 | Bamhroli | 292.93 | 562 |
7 | Baniyani | 416.32 | 953 |
8 | Barkhadi | 235.7 | 1411 |
9 | Baroda | 159.56 | 267 |
10 | Barsodi | 460.53 | 518 |
11 | Baruwa | 223.98 | 831 |
12 | Bawdi | 104.85 | 556 |
13 | Beejor | 121.06 | 58 |
14 | Berkheda | 831.39 | 1757 |
15 | Bhadari | 371.8 | 682 |
16 | Bhainsa | 391.17 | 1236 |
17 | Bhasada Kalan | 327.01 | 976 |
18 | Bhasada Khurd | 784.18 | 1820 |
19 | Bhimpur | 389.2 | 1435 |
20 | Bichi | 394.45 | 898 |
21 | Bilhari Kalan | 387.7 | 0 |
22 | Bilhari Khurd | 211.92 | 1591 |
23 | Biloni | 360.88 | 757 |
24 | Biri | 568.17 | 0 |
25 | Budibhew | 262.64 | 557 |
26 | Chakrampur | 823.3 | 2473 |
27 | Chandora | 374.36 | 82 |
28 | Chandpatha | 270.94 | 497 |
29 | Chhareta | 132.24 | 464 |
30 | Chhidori | 280.21 | 131 |
31 | Chhitari | 1346.07 | 4451 |
32 | Chirli | 580.9 | 1706 |
33 | Chitahari | 292.88 | 776 |
34 | Dabrasoni | 294.78 | 671 |
35 | Dabri Panari | 326.4 | 522 |
36 | Datla | 130.54 | 196 |
37 | Daulatganj | 178.56 | 419 |
38 | Dauni | 568.49 | 1021 |
39 | Dawar Ali | 443.17 | 1030 |
40 | Dawar Bhat | 773.04 | 2082 |
41 | Dehreta Awwal | 197.12 | 741 |
42 | Dehreta Sani | 558.21 | 760 |
43 | Deora | 355.26 | 482 |
44 | Deori Khurd | 544.78 | 1350 |
45 | Dhakurai | 334.99 | 938 |
46 | Dhamdholi | 899.37 | 1848 |
47 | Dhigwas | 1045.02 | 1554 |
48 | Dihayala | 1641.32 | 3022 |
49 | Doltabad | 342.98 | 9 |
50 | Dongarpur Fakeer | 239.48 | 910 |
51 | Fatehpur | 880.75 | 1809 |
52 | Gadola | 136.09 | 26 |
53 | Gadoli | 335.99 | 431 |
54 | Gagoni | 456.63 | 752 |
55 | Ganiyar | 436.8 | 1312 |
56 | Goghari | 443.21 | 1005 |
57 | Gokanda | 620.12 | 772 |
58 | Gopaliya | 198.1 | 667 |
59 | Hateda | 664.6 | 1416 |
60 | Imaliya | 302.71 | 712 |
61 | Indargarh | 686.54 | 1090 |
62 | Jagdaura | 369.41 | 0 |
63 | Jaitpur | 1160.68 | 2240 |
64 | Jajadehi | 57.18 | 0 |
65 | Janori | 460.2 | 984 |
66 | Jarawani | 442.82 | 593 |
67 | Jargawan Sani | 468.7 | 621 |
68 | Jhanda | 1228.94 | 2465 |
69 | Jujhai Narwar | 1180.95 | 2906 |
70 | Kadora Imaliya | 827.21 | 1223 |
71 | Kaikhoda | 335.1 | 803 |
72 | Kairuwa | 937.34 | 2269 |
73 | Kalipahadi Meda | 2041.3 | 2833 |
74 | Kalothara Sani | 168.36 | 484 |
75 | Kalyanpur | 324.01 | 524 |
76 | Kankar | 883.21 | 2467 |
77 | Karangarh | 370.09 | 837 |
78 | Karhi | 1085.15 | 3369 |
79 | Karowaha | 359.78 | 660 |
80 | Kathegasha | 166.93 | 1796 |
81 | Khadicha | 1078.14 | 2214 |
82 | Khiriya Sunwai | 485.69 | 1246 |
83 | Khudawali | 595.98 | 1348 |
84 | Khyawada | 359.53 | 1373 |
85 | Kishanpur | 289.51 | 2429 |
86 | Kondar | 377.28 | 1030 |
87 | Kubri Urf Gwalia | 720.87 | 1868 |
88 | Lamkana | 603.61 | 1212 |
89 | Leda | 407.23 | 729 |
90 | Mador | 514.69 | 825 |
91 | Magroni | 425.15 | 5100 |
92 | Mahoba | 165.37 | 479 |
93 | Mau | 125.95 | 167 |
94 | Mera | 107.53 | 26 |
95 | Meri | 76.71 | 0 |
96 | Mihawara | 916.23 | 1224 |
97 | Mohni | 124.93 | 462 |
98 | Mudeni | 254.77 | 640 |
99 | Nainagir | 543.36 | 1487 |
100 | Nanakpur | 238.73 | 702 |
101 | Nandpur | 323.68 | 779 |
102 | Naraua | 1288.8 | 2617 |
103 | Narayanpur | 151.15 | 264 |
104 | Nayagaon | 399.02 | 1178 |
105 | Nekora | 892.3 | 772 |
106 | Nijampur | 463.19 | 6127 |
107 | Pachor | 196.05 | 59 |
108 | Pachora | 168.19 | 0 |
109 | Pananer | 526.43 | 895 |
110 | Panauwa | 418.15 | 0 |
111 | Panghata | 203.03 | 1208 |
112 | Papredu | 536.63 | 1143 |
113 | Paragarh | 331.95 | 631 |
114 | Phoolpur | 553.55 | 1738 |
115 | Phoolpur Karera | 389.25 | 0 |
116 | Pipal Khadi | 413.42 | 748 |
117 | Pulha | 378.96 | 782 |
118 | Puskar | 197.73 | 0 |
119 | Raipahadi | 235.27 | 331 |
120 | Rajpur | 898.94 | 1389 |
121 | Ramgadha | 745.75 | 1268 |
122 | Ramnagar | 1280.57 | 3363 |
123 | Rao Kalan | 267.4 | 1180 |
124 | Rao Khurd | 174.17 | 101 |
125 | Ronija | 780.51 | 1860 |
126 | Saboli | 622.57 | 1028 |
127 | Sad | 1510.23 | 3340 |
128 | Sahida Kalan | 316.94 | 668 |
129 | Sahida Khurd | 266.85 | 765 |
130 | Saidora | 611.7 | 1595 |
131 | Samuha | 1003.66 | 2521 |
132 | Sanai | 446.42 | 1138 |
133 | Sarkhadpur | 562.33 | 1944 |
134 | Shergarh | 383.2 | 712 |
135 | Sihore | 2047.43 | 5745 |
136 | Silra | 896.05 | 1431 |
137 | Simariya | 355.47 | 708 |
138 | Singdaua | 309.41 | 707 |
139 | Sirohi | 318.73 | 0 |
140 | Sonhar | 1591.89 | 3643 |
141 | Sultanpur | 192.28 | 958 |
142 | Sunari | 823.66 | 2539 |
143 | Sund | 163.64 | 260 |
144 | Taka Kalan | 353.62 | 312 |
145 | Talbhew | 137.59 | 617 |
146 | Tharkhera | 938.24 | 3492 |
147 | Thati | 517.14 | 1032 |
148 | Toda Pamar | 333.04 | 435 |
149 | Toriya Kalan | 473.57 | 618 |
150 | Toriya Khurd | 448.24 | 1931 |
151 | Torsanai | 177.67 | 123 |
152 | Tuki | 138.88 | 294 |
153 | Turkini | 391.59 | 0 |
154 | Urwaha | 99.58 | 416 |
155 | Virpur | 150.43 | 302 |
नरवर तहसील की जनसंख्या (Population of Narwar)
2011 के आंकड़ों के अनुसार, नरवर की कुल आबादी 1,98,927 है, जिसमें से शहरी आबादी 19,385 है जबकि ग्रामीण आबादी 1,79,542 है। नरवर तहसील में लगभग 38,337 घर (परिवार) हैं, जिनमें 3,274 शहरी घर और 35,063 ग्रामीण घर शामिल हैं। नरवर तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –
विवरण | कुल | ग्रामीण | शहरी |
---|---|---|---|
कुल जनसंख्या | 1,98,927 | 1,79,542 | 19,385 |
पुरुष जनसंख्या | 1,07,799 | 97,496 | 10,303 |
महिला जनसंख्या | 91,128 | 82,046 | 9,082 |
साक्षर जनसंख्या | 1,05,686 | 93,286 | 12,400 |
पुरुष साक्षर जनसंख्या | 68,434 | 60,963 | 7,471 |
महिला साक्षर जनसंख्या | 37,252 | 32,323 | 4,929 |
निरक्षर जनसंख्या | 93,241 | 86,256 | 6,985 |
पुरुष निरक्षर जनसंख्या | 53,876 | 49,723 | 4,153 |
महिला निरक्षर जनसंख्या | 53,876 | 49,723 | 4,153 |
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) | 212 | 193 | 2,423 |