नगीना तहसील के गांवों की सूची – नगीना, बिजनौर

By

नगीना (Nagina) उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। नगीना का कुल क्षेत्रफल 692 वर्ग किमी है जिसमें 679.13 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 13.23 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।

नगीना तहसील के गांवों की सूची (Villages in Nagina)

नगीना तहसील में लगभग 535 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई नगीना तहसील के गाँवों की सूची (nagina villages list) से देख सकते हैं।

# गांव का नाम क्षेत्रफल (ha) जनसंख्या (2011)
1 Aba Bakarpur 46.76 154
2 Abdipur Harbans 196.47 1107
3 Abdipur Kal1an 50.6 93
4 Abdipur Kishna 73.09 3
5 Abdipur Pirmohammad 63.98 0
6 Abdipur Udaichand 15.5 0
7 Abdul Ajeejpur 90.86 892
8 Abdul Fajalpur Gaji 79.13 0
9 Abdul Fazalpur Pahara 8.64 0
10 Abdul Malakpur 71.4 0
11 Abdul Rahmanpur Mahijang 125.48 997
12 Abdullabad 171.88 26
13 Abdullapur Kuraishi 110.77 953
14 Abul Fazalpur Bani 133.19 1193
15 Abul Khairpur 108.76 111
16 Abul Rahmanpur Jeewan 26.36 157
17 Adampur Takhawali 192.22 0
18 Afjal Pur Gazi 47.78 0
19 Afjalpur Bhau 130.46 674
20 Agupura Badli 67.88 0
21 Ajampur Mannu 70.01 1098
22 Ajampur Mohan 28.35 831
23 Ajampur Parma 112.23 1386
24 Ajampur Thansingh 79.83 0
25 Ajpura Chouhan 67.91 919
26 Ajupura Rani 189.15 1652
27 Alampur 49.6 392
28 Alauddinpur 55.6 946
29 Aleali Pur 38.51 1166
30 Alha Heri 108.89 986
31 Alhaidadpur Khajwa 75.12 1361
32 Alinagar 157.47 108
33 Alipur Ganga 66.4 887
34 Alipur Jat 168.11 2275
35 Alipur Man 127.76 1486
36 Alipur Mittan 155.87 374
37 Alipur Molhar 97.38 849
38 Alipur Navabed 48.59 0
39 Alipur Padarath 27.43 0
40 Allehdadpur 50.61 691
41 Allehpur Mustafa 16.45 0
42 Aman Khan 52.27 390
43 Amichandpur 43.93 0
44 Amipur Manju 73.74 907
45 Amka 120.03 0
46 Anand Kheri 136.25 753
47 Anduwala 122.08 0
48 Anoopnagar 150.06 764
49 Asadullapur Jagir 25.23 0
50 Asafpur Saidpir 441.71 818
51 Asdulla Pur Kal1an 48.3 699
52 Asdullapur Khalsa 50.11 20
53 Asdullapur Pirthi 53.03 149
54 Ashrafpur Hasham 83.38 0
55 Aslampur Bhullan 8.33 924
56 Asratpur Raghao 13.52 0
57 Aurang Jebpur Sembhal 53.26 365
58 Aurangabad 345 1582
59 Aurangjebpur Hardas 71.32 673
60 Aurangjebpur Mohan Ahatmali 25.8 0
61 Aurangjebpur Shahali 249.27 945
62 Aurangjebpurlal Mohammad 48.28 0
63 Aurangpur 87.5 0
64 Baghala 58.08 2367
65 Bahadarpur Man 18.05 0
66 Bahadurpur 47.48 0
67 Baheri 341.92 352
68 Bajeedpur Pancha1an 44.7 0
69 Bani Ramdas 27.76 751
70 Bankhala 122.89 550
71 Bansuwala 143.75 796
72 Banwaripur 51.46 157
73 Barampur 290.61 0
74 Barkata 319.1 11
75 Barkatpur 79.8 0
76 Basanta 108.75 0
77 Bawan Sarai 878.51 1529
78 Bedar Bakhtpur Jado 160.94 1921
79 Begampur Harre 126.02 0
80 Begampur Mali 29.37 149
81 Begrajpur 59.92 0
82 Begum Pur Chehmal Urf Chemaher 109.96 797
83 Begumpur Jani 458.57 0
84 Benipur 251.98 1104
85 Bhagwanpur 149.79 2350
86 Bhagwanpur Pratap 73.24 372
87 Bhajrawala 241.77 113
88 Bhajrawala Jagir 187 0
89 Bhar Bhara 33.44 0
90 Bharamalpur Harnath 42.35 0
91 Bhawan Pur Kala 64.65 535
92 Bhoapatpur 54.61 0
93 Bhogli Ahatmali 64.38 0
94 Bhogli Bila Ahatmali 198.24 3532
95 Bhogpur 973.85 3794
96 Bhurapur Chak Said Baki 8.54 0
97 Biharipur 45.4 483
98 Binjaheri 242.84 2397
99 Birbhanwala 659.93 1121
100 Bundki 84.48 604
101 Burawala Ahatmali 126.28 0
102 Burawala Bila Ahatmali 118.08 1997
103 Chaharwala 121.66 0
104 Chak Alamshah Khan Ahatmali 11.92 0
105 Chak Alamshah Khan Bila Ahatma 12.39 0
106 Chak Azimulla 56.42 0
107 Chak Balram Singh 44.72 0
108 Chak Chauharmal 56.62 0
109 Chak Daudkhan 60.43 0
110 Chak Himmatsingh 23.93 0
111 Chak Jitsingh 133.17 0
112 Chak Khwaja Sadat 5.07 0
113 Chak Khwajawala 12.25 0
114 Chak Kishan Chand 2.4 0
115 Chak Mangalsingh 172.87 0
116 Chak Manohar Singh 117.1 0
117 Chak Mia Harisingh 60.7 0
118 Chak Mohkamsingh 81.89 0
119 Chak Murtazabad 17.11 0
120 Chak Narangi 22.05 336
121 Chak Nasir Khan 144.84 896
122 Chak Nevalsingh 584.79 9
123 Chak Premgiri Gusain 8.5 0
124 Chak Revatiram 121.14 0
125 Chak Said Moh Chak Shahali 30.72 0
126 Chak Telawali 3.03 0
127 Chak Tigri 32.44 0
128 Chak Uda1chand 405.83 1792
129 Chakar Panpur 40.34 331
130 Chakmia Mohkamsingh 98.57 14
131 Champatpur Chakla 266.46 1194
132 Chamru Nawada 171.03 996
133 Chandaki 23.35 0
134 Chandlika 80.63 353
135 Chandu Pura Naseeb 121.09 643
136 Chapra 137.24 208
137 Charandas Bairagi 7.72 0
138 Chatar Ka Nagla 116.59 0
139 Chater Bhojpur 85.4 0
140 Chauharpur Nanu 87.23 798
141 Chhazu Pura 106.81 222
142 Da1am Nagla 110.29 307
143 Dahlawala 234.62 34
144 Dalelnagar 305.66 77
145 Dalippur 193.31 40
146 Damodarwala 66.91 0
147 Dargohpur 57.42 13
148 Daudpur 45.31 118
149 Del Pura Khanna 59.06 301
150 Delpura Nannu 50.03 329
151 Dhakariya 666.35 0
152 Dharamawala 66.91 44
153 Dharmsa Nangli 49.31 1038
154 Dhoal Khand 689.61 0
155 Dinanagar 166.22 0
156 Disaundiwala Desh 74.6 566
157 Disaundiwala Jangal 69.66 0
158 Dwarka Daspur 60.94 553
159 Faijullapur Rama 36.42 0
160 Fatahpur Ahatmali 27.91 644
161 Fatehpur Bila Ahatmali 39.21 273
162 Fazalpur Roopa 54.52 0
163 Firozpur 73.33 203
164 Forest Range 1 7.24 324
165 Forest Range 2 5.22 123
166 Gajipur Bhagwan 96.63 431
167 Galib Alipur Malook Ahatmali 35.38 0
168 Galib Alipur Malook Bila Ahatm 43.71 601
169 Ganga Ramwala 489.3 78
170 Garavpur 113.55 1194
171 Garh Alik Khan 375.55 0
172 Garhi Madhosingh 253.22 0
173 Garhi Mukand 109.48 0
174 Gazipur Sabha Chand 134.84 518
175 Ghansulpur Amroli 47.79 815
176 Ghasiwala 70.1 114
177 Gopiwala 123.27 1537
178 Gospur Sadat 74.79 1456
179 Govindpur 43.8 154
180 Gyaspur 83.34 0
181 Haibatpur Puru 39.14 632
182 Haizarpur Veerchand 95.39 673
183 Haji Hasainpur 45.55 0
184 Haji Mohammadpur 92.6 10682
185 Hajipur Bhikkhan 69.15 0
186 Hakikatpur Ganguwali 247.98 2800
187 Hakikatpur Govind 44.14 250
188 Hakikatpur Sahsu 111.02 2431
189 Haloowali 227.08 517
190 Hamjapur Kathair 90.91 608
191 Haqiqatpur Bhawan 32.97 0
192 Haqiqatpur Mathura 11.46 777
193 Haqiqatpur Panchnam 23.08 0
194 Haqiqatpur Raijada 28.58 0
195 Har Kishanpur Jainulabdin 58.42 414
196 Harbanshwala 198.53 862
197 Harbanspur Dharam 82.83 1182
198 Harganpur 145.97 2246
199 Hargaon Chandan 119.89 2598
200 Hari Singh Ka Bhogla 59.43 916
201 Harimalwala 63.58 0
202 Hasan Alipur Bhogan 29.83 1207
203 Hasan Alipur Dharma 75.12 513
204 Hasan Alipur Jagan 121.28 25
205 Hasan Alipur Khandu 60.09 640
206 Hasan Alipur Man 88.5 463
207 Hasan Alipur Muthra 36.63 547
208 Hasanalipur Harey 23.87 541
209 Hasanalipur Heera 57.52 638
210 Hasanpur Galla 25.65 0
211 Hasanpur Lodi 38.18 0
212 Hasupura 33.38 0
213 Heempur Makhdoom Jahan 61.69 532
214 Heempur Manak 67.1 363
215 Heerapur Mali 49.23 207
216 Heerapur Nilapat 75.1 41
217 Husainabad 329.77 4893
218 Imampur Tigri 85.14 1170
219 Inampura 100.47 66
220 Inayatpur 1009 2870
221 Irfanali Pur 11.71 0
222 Islamabad 503.06 4620
223 Islampur Kutub 211.75 0
224 Islampur Vishnoi 104.02 1197
225 Ismailpur Dami 238.46 1709
226 Ismilpur Sahali 33.29 643
227 Jafarpur 138.41 925
228 Jaferpur Parasram 26.04 248
229 Jagannath Pur 165.76 1264
230 Jagannathpur Gokela 14.99 16
231 Jagannathpur Mehru 207.49 1265
232 Jagat Chandpur 120 1109
233 Jagir Gulam Mohiddinpur 30.28 0
234 Jagir Pithasingh 43.13 0
235 Jahanabad 246 3363
236 Jahangirpur Bura 42.65 0
237 Jahangirpur Khas 107.6 1062
238 Jal Pura 66.44 283
239 Jalalpur Bhunga 21.45 0
240 Jalalpur Raghao 36.11 0
241 Jalalpur Sultan 129.5 569
242 Jamalpur Dikli 73.19 944
243 Jamalpur Khadar Ahatmali 71.88 0
244 Jamalpur Khadar Bila Ahatmali 141.26 0
245 Jamalpur Makhloot 66.48 1146
246 Jat Nagla 44.06 975
247 Jemalpur Banger 93.14 1417
248 Jhalri 85.06 610
249 Jhilmila 190.27 2453
250 Jikri1a Pur 37.21 0
251 Jitpur Rammu 70.85 0
252 Jogi Jallapur 135.07 0
253 Julfikarpur 20.1 29
254 Juwali 90.31 59
255 Kajipur Imma 117.2 1129
256 Kajipur Machdu 58.46 441
257 Kajipur Navabad Jamanagli 73.96 0
258 Kakkar Pur 64 654
259 Kala Kheri 108.37 1748
260 Kalapur Jamal 49.73 0
261 Kallu Nawada 61.84 164
262 Kalluwala 14.07 0
263 Kalyanpur 107.02 2470
264 Kamalpur Bhoga 59.36 677
265 Kamalpur Puraini 370.47 725
266 Kanakpur 45.78 563
267 Kanhrawala 342.02 487
268 Karaunda Chaudhar 136.81 2887
269 Karaunda Pachdu 76.35 3767
270 Kasba Bajiaft 97.25 0
271 Kasba Barhapur 160.47 0
272 Kasba Kotra 139.24 3588
273 Kashiwala 435.28 140
274 Kateel Netram 74.62 0
275 Kawabuddinpur Harbans 43.47 0
276 Kayamnagar Dodrajpur 377.75 1708
277 Kayamuddinpur Chandu 46.72 0
278 Khairullapur 34.33 1253
279 Khanawali Dehlawali Kotjwana 539.15 215
280 Khandewala 67.2 0
281 Khanpur 60.9 877
282 Khanpur Manak Ahatmali 36.55 329
283 Khanpur Manak Bila Ahatmali 13.32 807
284 Khatai Imman 69.9 0
285 Kherki 70.91 0
286 Khijarpur Jaggu Ahatmali 83.85 0
287 Khijarpur Jaggu Bila Ahatmali 55.93 1471
288 Khokra 15.22 22
289 Khurram Pur Kharak 105.03 1099
290 Khurrampur Dallu 95.56 1133
291 Khurrampur Kot 50.14 40
292 Khursaid Nazarpur 2702 0
293 Khushalpur 40.6 0
294 Khushalpur Matheri 141.79 3081
295 Khushhal Nagar Urf Garhi 35.51 471
296 Khushhalpur Deevansingh 330.25 1808
297 Khushhalpur Sadik 16.67 0
298 Kiratpur 57.29 1753
299 Kirto Nangli 180.19 2021
300 Kisanpuri 31.94 0
301 Kishanpur Khema 81.01 0
302 Kishanpur Kunda 171.24 751
303 Kishnawala 33.29 0
304 Kotwali N/A
305 Kularki 123.88 0
306 Kuna Khera 20.35 35
307 Kunjaita 219.9 1836
308 Kunwa Khera 1163.92 2753
309 Kushlawala 86.24 0
310 Lakkhiwala 135 335
311 Lalawala 9650.8 0
312 Larpur 54.89 742
313 Latifpur Chandarpal 60.17 23
314 Madhowala 584.76 0
315 Madhpuri 409.53 1402
316 Mahapur Moh Ali 63.71 407
317 Maharatpur Deepchand 24.57 0
318 Maharatpur Kala 125.5 5357
319 Maheshpur 44 461
320 Maheshwari Jat 253.56 3033
321 Mahmudpur Nara1an 98.95 2730
322 Maidaswala 100 2074
323 Maidpura Sultan 53.38 1438
324 Makhdoompur 190.02 1265
325 Malak Pur Dehri 185.35 861
326 Malakpur Abdulla 181.69 1910
327 Malakpur Lakhman Ahatmali 3.71 0
328 Malakpur Lakhman Bila Ahatmali 40.82 987
329 Malakpur Sahsu 38.47 816
330 Malakpur Udda Ahatmali 58.75 0
331 Malakpur Udda Bila Ahatmali 44.56 0
332 Mamrajpur 710.08 205
333 Manauwarpur Said 437.41 2964
334 Maniawala 78.81 0
335 Maniram Pur 95.07 246
336 Manjhera Sakru 156.16 4424
337 Mansha 101.17 949
338 Manshah Patwari 87.18 0
339 Manshahpur 36.18 0
340 Masuri 115.7 1251
341 Mathera Chauhan 72.49 546
342 Mathrapur Urf Kaluwala 34.21 0
343 Maujampur Da1al 98.28 942
344 Maujampur Harbans 207.81 1948
345 Medawala Ahatmali 4.81 0
346 Medawala Bila Ahatmali 43.94 0
347 Milak Kadduspur 53.43 799
348 Mirapur Khadar 31.98 837
349 Mirjalipur Chauhar 473.4 971
350 Mirza Ali Pur Bhara 78.11 1012
351 Mitthopur 265.17 1156
352 Moh Ashikpur Kamalnain 58.98 750
353 Moh Pur Taki 49.31 597
354 Moh Pur Trilok 316.02 2822
355 Mohammad Ashiqpur Bhure1 82.8 882
356 Mohammadpur Garhi 146.81 36
357 Mohiuddinpur 104.72 1406
358 Mohmoodpur Bhavta 96.24 1676
359 Mohsanpur 18.93 437
360 Mothe1 Pur Kirat 58.01 301
361 Mubark Pur 40.85 0
362 Mukandpur Rajmal 680.65 1457
363 Murad Bakshpur 363.09 216
364 Murtajabad 229.55 54
365 Murtajabad Gularia 126.14 0
366 Murtajapur 182.47 2928
367 Musse1pur 159.85 2098
368 Mustafapur Bhura Pur Chak Said 136 2025
369 Mustafapur Razzu 53.9 0
370 Mutharapur 114.02 628
371 Naimpur Govardhan 26.58 615
372 Nainpura 119.08 2522
373 Naiwala 121.18 751
374 Nangla Ladda 154.03 580
375 Nankar Urf Ramjiwala 543.16 981
376 Narainwala 127.52 11
377 Narayanpur Ramji 122.55 1164
378 Narpatpur 84.31 0
379 Nasiruddinwala 73.74 0
380 Nathewali 261.27 349
381 Navabad Jagir 45.17 38
382 Nematpur 135.73 613
383 Nematpur Isqipura 15.9 417
384 Nijampur Devsi 97.63 1771
385 Nijamuddinpur 51.97 0
386 Nizampur 46.07 0
387 Nizampur Padarath 49.7 558
388 Noor Mohmmadpur Ahatmali 82.96 0
389 Nooralipur Bhagwant 186.1 2364
390 Noormoh Pur Bila Ahatmali 49.14 670
391 Noorpur Arab 425.73 2714
392 Noorpur Husain 41.01 206
393 Noorpur Yusuf 52.95 122
394 Noorsarai Nizamsarai 109.34 0
395 Noorullapur 324.52 1320
396 Nurpur Hatti 23.9 181
397 Pakhanpur 76.59 933
398 Palpur 103.91 20
399 Palri 54.01 684
400 Paras Nath 100.21 5
401 Parbatpur 248.93 0
402 Parmanandpur Ganwri 62.58 515
403 Parshottam Wala 99.31 0
404 Patpara Keshowala 134.43 207
405 Peepli Bhopalpur 104.22 0
406 Phaijulapur Mahesh 76.43 225
407 Pirthipur Ahatmali 48.07 0
408 Pirthipur Bila Ahatmali 7.42 0
409 Pittanherijia 68.13 2631
410 Prempuri 166.88 428
411 Puraini Khas 75.84 90
412 Puranwala 145.82 2
413 Puroshattampur Bhagwan 92.06 328
414 Qadarganj 174.97 293
415 Qadarpur Nanu 140.34 517
416 Qamruddin Nagar 263.63 1182
417 Radhowala 74.43 0
418 Raghav Rampur 102.34 445
419 Raghodas Pur 363.16 0
420 Rahimpur Devidass 35.91 0
421 Rahmapur Usmapur 189.59 493
422 Raipur Garhi 157.4 1359
423 Raipur Sadat 140.1 7270
424 Rajpur 71.65 0
425 Rajpur Kot 206.04 1
426 Rajpura 89.73 1756
427 Rajupur Sadat 153.84 2359
428 Ramdas Vairagi 221.8 0
429 Ramdaswala 189.73 0
430 Ramnagar Dabba 402.2 0
431 Ramnagar Gosai 241.69 864
432 Rampur 453.2 30
433 Rampur Asaf 105.12 0
434 Rampur Chhajmal 41.38 830
435 Rampur Dass 70 2370
436 Rampur Lalu 65.21 0
437 Rampur Lashkari 45.19 436
438 Ramraiwala 39.18 8
439 Rasheedpur Satidas 121.85 0
440 Rasheedpur Taran 103.71 0
441 Rasulpur Jagan 83.59 926
442 Rasulpur Mithey 258.88 744
443 Rasulpur Mujaffar 284.47 2815
444 Rathupura 75.69 703
445 Rawal Heri Khajuri 120.02 1757
446 Roshanpur Ijrola 40.42 211
447 Roshanpur Pratap 193.34 1563
448 Rukanpur 80.62 0
449 Rurwa Khas 61.47 509
450 Sabdalpur Dehjageer 79.55 1130
451 Saboowala 267.09 1087
452 Sadatpur Garhi 135.34 1676
453 Saddiqpur 77.59 0
454 Sah Begampur Ibrahim Urf Chakn 5.19 0
455 Sah Begumpur Ibrahim 13.9 0
456 Sahab Begampur Fazil 23.85 0
457 Saharawala 228.1 500
458 Sahnagar Kurali 917.53 1893
459 Sahuwala Gusaiwala 275.06 2926
460 Said Alipur 24.26 0
461 Saidkheri 102.05 883
462 Saidnagar 215.46 154
463 Saidpura Gajju 74.51 1016
464 Saidpuri Mehichand 95.99 1180
465 Samaspur Naseeb 193.39 2411
466 Samaspur Saddo 23.92 1509
467 Sarai Dadumber 155.6 1363
468 Sarai Kamalpur 6.4 0
469 Sarai Puraini 105.22 508
470 Sardarpur 51.86 1327
471 Sau Khandpur 242.59 0
472 Sej Rampur 171.96 0
473 Sekh Pura Turk 285.29 3312
474 Selapani 241.12 0
475 Shadipur 86.84 2461
476 Shah Alipur Ahatmali 57.59 326
477 Shah Alipur Heera 45.08 400
478 Shah Alipur Jaman 6.72 1057
479 Shah Alipur Kotra 410 2876
480 Shah Mujaffarpur Bila Ahatmali 40.11 630
481 Shah Nazarpur 83.01 0
482 Shahalipur Bila Ahatmali 52.13 219
483 Shahalipur Chatru 41.48 0
484 Shahalipur Gadur 44.05 243
485 Shahalipur Ramchandar 46.6 0
486 Shahbajpur 105.33 2009
487 Shaheb Begampur Ibrahim 5.36 0
488 Shahev Begampur Ibrahim 20 Bis 5.45 0
489 Shahjahanpur 162.98 0
490 Shahjahanpur Garhi 131.5 169
491 Shahli Pur Asha 53.08 879
492 Shahlipur Gudar 218 0
493 Shahpur 148.27 0
494 Shahpur Mujaffarpur Ahatmali 6.67 0
495 Shahpur Rashidpur 109.77 6
496 Shahpur Sidharu 12.04 0
497 Shankerpur 144.44 54
498 Sharfuddin Nagar 65.78 4323
499 Sharifpur Khauraj 60.71 940
500 Sharifull Malakpur 108.79 1242
501 Shekhpur Nawabad Urf Andalpur 44.36 217
502 Sher Nagar Naraini 103 1428
503 Shyampur Sarbaka 1498.25 554
504 Sikkawala 59.86 757
505 Sipah 195.98 174
506 Sripat 15.18 0
507 Sufipur Angad 97.95 966
508 Sukha Nandpur 110.56 11
509 Sulema Shikoh Pur 89.44 277
510 Sulema Shikohpur 275.79 204
511 Sulema Shikohpur Khanda 20.52 0
512 Sultan Ajampur Bani Ganesh 84.34 1158
513 Sundarwali 357.88 411
514 Tahar Pur 33.07 0
515 Taiyabpur 37.55 0
516 Taki Pur Narottam 96.08 1477
517 Takipur Bega 36.31 238
518 Takipur Manohar 40.18 0
519 Takipur Tulsi 29.41 213
520 Tanda Maidass 135.45 8752
521 Tarapur 109.75 938
522 Teli Rampur 119.48 0
523 Telipara 337.78 1075
524 Tibri Deh Jageer 27.98 100
525 Tigri Anoopsingh 1047.23 145
526 Tukhmapur Harbansh Ahatmali 156.42 0
527 Tukhmapur Harbash Bila Ahatmal 59.45 3518
528 Ugrsainpur 79.54 860
529 Umarpur Barekhera 136.07 964
530 Umarpur Dariapur 198.43 0
531 Vajidpur Bhikkan 184.41 0
532 Vazidpur Lala 117.72 705
533 Vijaypur 377.28 14
534 Vijaysinghpur 91.31 0
535 Yar Mohammadpur Pirthi 78.04 583

नगीना तहसील की जनसंख्या (Population of Nagina)

2011 के आंकड़ों के अनुसार, नगीना की कुल आबादी 5,02,488 है, जिसमें से शहरी आबादी 1,29,923 है जबकि ग्रामीण आबादी 3,72,565 है। नगीना तहसील में लगभग 83,525 घर (परिवार) हैं, जिनमें 19,347 शहरी घर और 64,178 ग्रामीण घर शामिल हैं। नगीना तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –

विवरण कुल ग्रामीण शहरी
कुल जनसंख्या 5,02,488 3,72,565 1,29,923
पुरुष जनसंख्या 2,60,034 1,92,475 67,559
महिला जनसंख्या 2,42,454 1,80,090 62,364
साक्षर जनसंख्या 2,66,417 2,00,241 66,176
पुरुष साक्षर जनसंख्या 1,53,898 1,17,441 36,457
महिला साक्षर जनसंख्या 1,12,519 82,800 29,719
निरक्षर जनसंख्या 2,36,071 1,72,324 63,747
पुरुष निरक्षर जनसंख्या 1,29,935 97,290 32,645
महिला निरक्षर जनसंख्या 1,29,935 97,290 32,645
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) 726 549 9,820
Category: