मिदनापुर उपखंड के गांवों की सूची – मिदनापुर, पश्चिम मेदिनीपुर

By

मिदनापुर (Midnapore) पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में स्थित एक नगर एवं उपखंड है। मिदनापुर का कुल क्षेत्रफल 327 वर्ग किमी है।

मिदनापुर उपखंड के गांवों की सूची (Villages in Midnapore)

मिदनापुर उपखंड में लगभग 268 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई मिदनापुर उपखंड के गाँवों की सूची (midnapore villages list) से देख सकते हैं।

# गांव का नाम क्षेत्रफल (ha) जनसंख्या (2011)
1 Agarpara 41.35 423
2 Ajantala 20.79 0
3 Ajodhya Nagar 276.4 2738
4 Akuanala 42.35 0
5 Alampur 62.29 253
6 Amadpur Pal 43.67 125
7 Amajharna 260.47 0
8 Amgobra 80.04 0
9 Amratala 79 61
10 Anandanagar 56.07 60
11 Ansabandhi 94.68 199
12 Arjjun Bandh 38.45 94
13 Asasgar 36.16 3324
14 Asna Sol 102.42 0
15 Astara 21.28 0
16 Badhi 54.51 290
17 Bagagerya 24.25 280
18 Bagargeryaasti 111.5 609
19 Bagdubi 354.58 1243
20 Baghghara 105.63 319
21 Bahanagerya 39.25 480
22 Baharabani 34.1 164
23 Baharbarua 74.31 257
24 Bajpara 171.59 1697
25 Baksibandh 295.42 243
26 Balaban Dighi 96.18 1342
27 Ballabhpur 221.8 0
28 Bamuniasol 62.01 0
29 Bankura 141.15 0
30 Banpura 191.82 3544
31 Bansol 50.53 588
32 Baramchati 60.64 253
33 Bargechhia 153.9 210
34 Bargourangh 89.1 569
35 Barua 225.81 3877
36 Baylasol 55.41 592
37 Belia 81.24 815
38 Belpatari 122.79 514
39 Benashuli 55.28 436
40 Benasuli 45.79 0
41 Berapal 62.62 388
42 Berya 46.61 579
43 Bhabaninagar 120.62 4225
44 Bhadule 289.71 621
45 Bhagabatichak 128.33 272
46 Bhaika Chak 163.81 565
47 Bhalki 63.54 562
48 Bhaluk Khulya 66.94 1034
49 Bhalukkhulia 136.09 0
50 Bhatanda 65.02 0
51 Bhatpara 70.82 778
52 Bhikanpur 100.41 0
53 Bhunyahata 60.65 1007
54 Bhutgerya 50.64 474
55 Biji 125.95 4
56 Binda Pathra 31.16 405
57 Bindaghaiat 30.45 119
58 Binpur 68.81 221
59 Birampur 104.81 0
60 Birbira 45.22 304
61 Birpur 45.5 138
62 Birsinghapur 78.5 2073
63 Bishnuchak 37.18 0
64 Bishra 536.57 2234
65 Bishripat 93.08 1188
66 Chaipur 61.34 525
67 Chak Daulat 102.79 699
68 Chand Bhuniasol 60.9 923
69 Chandabila 62.99 495
70 Chandipur 90.08 752
71 Chandra 56.72 675
72 Chanpasol 76.16 160
73 Chaulpura 297.05 0
74 Chhaladan 54.5 217
75 Chhenrabani 59.12 628
76 Chherua 71.49 2386
77 Chhotajamni 49.19 0
78 Chhutar Gerya 8.1 0
79 Chilghara 46.27 618
80 Chuasol 113.37 743
81 Dainmari 50.1 245
82 Dakshin Amchhatagolapi Chak 165.5 1808
83 Dakshin Bengai 153.81 1004
84 Dalkati 72.84 174
85 Delua 137.59 1672
86 Depara 84.79 472
87 Deuldanga 64.14 807
88 Dhadkidanga 46.63 182
89 Dhajidhaka 39.53 252
90 Dharmmapur 42.67 634
91 Dharmmpur 132.74 652
92 Dharrasol 136.42 548
93 Dherua 415.45 2119
94 Dhobasholdihi 96.25 28
95 Dudhakhali 94.5 19
96 Dumurkata 181.98 300
97 Durbbachati 34.64 235
98 Ellabani 93.48 756
99 Enayetpur 58.68 810
100 Farid Chak 33.05 481
101 Gachhgerya 35.04 0
102 Gajasimulia 71.97 0
103 Gajpatia 97.12 569
104 Gangadharpur 78.98 166
105 Gapainathpur 43.86 333
106 Garrha 193.29 0
107 Ghaneshwarpur 174.36 0
108 Ghurachak 46.54 1120
109 Goaldanga 141.77 1135
110 Gobindanagar 41.67 596
111 Gobrasol 48.23 109
112 Gobrasol Kismat 80.73 0
113 Golgolchati 144.87 0
114 Gopalpur 103.19 92
115 Gopgar 222.98 1758
116 Gurgurapal 250.48 1589
117 Habibpur 65.15 0
118 Harin Kanali 87.5 14
119 Harishpur 115.34 1159
120 Hatihalka 89.58 5371
121 Hatiyasol 85.07 323
122 Hosenabad 122.83 2201
123 Indkuri 35.84 14
124 Intilika Chak 308.68 959
125 Istriganj 65.15 3
126 Jadabpur 41.17 180
127 Jagul 424.92 2638
128 Jamdahara 104.41 441
129 Jamirara 38.44 185
130 Jamkunda 346.82 2870
131 Jamni 54.99 299
132 Jamsol 55.79 0
133 Jamunabali Basantpur 59.89 631
134 Jethantar 40.81 228
135 Jharia 249.41 502
136 Jhunjhuni 90.68 227
137 Juarhati 235.24 1102
138 Kachra 37.55 9
139 Kadmalma 104.56 0
140 Kakhua 129.23 1168
141 Kalinagar 199.51 901
142 Kamalapur 395.38 1762
143 Kamarara 78.1 0
144 Kanandihi 124.24 225
145 Kangalganj Patna 51.1 756
146 Kankabati 118.99 287
147 Kaoamari 153.38 209
148 Keliamari 62.03 353
149 Keshabpur 165.19 552
150 Keshesol 193.84 785
151 Kesui 25.9 0
152 Khaldangi 18.8 248
153 Khangardihi 384.63 2528
154 Kharikabad 69.15 28
155 Kharikasuli 127.48 695
156 Khasjangal 198.72 538
157 Khasjangal Cantonment 248.48 4080
158 Khasjangal Trailokyapur 864.81 106
159 Khayerbani 95.11 459
160 Khayerrulyachak Phulpahari 83.22 2342
161 Kholamuri Chhota 17.11 0
162 Kismatengua 39.79 668
163 Kolshanda 69.03 537
164 Krishnadeuli 51.4 624
165 Kuksajuri 65.98 61
166 Kukurmuri 92.6 942
167 Kulada 394.16 3011
168 Kumarpur 110.51 726
169 Kunaburi 108.21 308
170 Kundalbani 57.7 649
171 Ladhasai 88.13 525
172 Lalitasol 33.66 0
173 Lohatikri 248.07 1215
174 Madarpur 61.03 1736
175 Magurgerya Bara 83.37 0
176 Magurgerya Chhota 67.68 838
177 Maharajpur 108.83 1761
178 Mahatapnagar 390.93 1504
179 Mahdebchak 107.24 765
180 Maheshpur 43.59 232
181 Mahulia 153.86 111
182 Malbandi 51.8 330
183 Maliara 23.88 3484
184 Malida 259.81 1017
185 Malkuri 94.29 196
186 Mandarbani 61.51 238
187 Manguchak 65.9 326
188 Manidaha 503.27 2438
189 Mantaberia 69.59 627
190 Maura 116.14 359
191 Mautala 45.85 0
192 Michka 46 362
193 Mohanpur 63.54 242
194 Muchibere 410.95 816
195 Muradanga 41.64 29
196 Murakata 151.3 710
197 Nadhasuli 39.21 455
198 Naldumra 83.28 0
199 Nandagari 196.27 359
200 Nandaria 41.49 151
201 Narampur 100.36 876
202 Narayanchak 42.33 86
203 Narayanpur 10.95 279
204 Narendrapur 105.22 840
205 Nayagram 243.54 2063
206 Nekra Khunda 71.2 77
207 Nepura 62.52 1044
208 Nischinrapur 136.78 429
209 Nischitapur 45.14 178
210 Nuniachatri 100.99 19
211 Pachra 210.26 1813
212 Paikarapur 79.72 430
213 Palashbani 38.29 605
214 Palashia 75.27 830
215 Palasi 84.17 585
216 Paljagul 187.77 1326
217 Panchkhuri 881.57 4612
218 Pandihi 46.79 153
219 Panjasol 243.32 162
220 Pathra 341.15 3356
221 Patlaika 37.95 263
222 Phulpahari 143.66 967
223 Pirrasol 77.65 417
224 Pithadangar 85.79 0
225 Popela 61.51 94
226 Purbasol 90.45 16
227 Putki 45.54 144
228 Raghab Chak 15.29 63
229 Raghunathpur 209.72 1649
230 Rainchak 131.38 220
231 Rajar Bagan 38.45 3393
232 Rakhe Tikarpara 27.42 0
233 Ramchandrapur 372.36 1470
234 Rameshwarpur 21.33 667
235 Ramnagar 113.56 4223
236 Rataribar 52.2 259
237 Rerapal 218.53 794
238 Rupsa 38.61 254
239 Sarengasol 111.37 542
240 Satgerya 159.85 909
241 Shalikha 48.87 519
242 Shankadanga 58.65 576
243 Shankati 225.52 1353
244 Shargaursol 135.3 402
245 Shiarbani 77.31 365
246 Shibpur 65.96 509
247 Shirishdanga 54.22 417
248 Shiromani 758.79 2619
249 Shirsi 177.4 652
250 Sholkamari 87.05 606
251 Shrirampur 44.92 1024
252 Shuknakhali 180.89 0
253 Shyamsundarpur 59.7 0
254 Sijua 173.91 626
255 Sitarampur 46.13 0
256 Sonakara 69.48 365
257 Sundariata 239.09 323
258 Talkui 138.35 1585
259 Tamakbari 83.77 119
260 Tasarara 76.89 584
261 Tentulia 85.04 393
262 Tiakati 75.17 35
263 Tikarpara 35.08 643
264 Udaypur 83.24 543
265 Ulta 78.75 422
266 Upar Danga 158.64 895
267 Uttar Amchhata 39.28 436
268 Uttar Bengai 93.48 274

मिदनापुर उपखंड की जनसंख्या (Population of Midnapore)

2011 के आंकड़ों के अनुसार, मिदनापुर की कुल आबादी 1,91,705 है। मिदनापुर उपखंड में लगभग 42,326 घर (परिवार) हैं। मिदनापुर उपखंड की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –

विवरण कुल ग्रामीण शहरी
कुल जनसंख्या 1,91,705 1,91,705 N/A
पुरुष जनसंख्या 97,490 97,490 N/A
महिला जनसंख्या 94,215 94,215 N/A
साक्षर जनसंख्या 1,16,837 1,16,837 N/A
पुरुष साक्षर जनसंख्या 66,135 66,135 N/A
महिला साक्षर जनसंख्या 50,702 50,702 N/A
निरक्षर जनसंख्या 74,868 74,868 N/A
पुरुष निरक्षर जनसंख्या 43,513 43,513 N/A
महिला निरक्षर जनसंख्या 43,513 43,513 N/A
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) 587 587 N/A
Category: