मार्घेरिटा (Margherita) असम के तिनसुकिया जिले में स्थित एक नगर एवं उपखंड है। मार्घेरिटा का कुल क्षेत्रफल 1,179 वर्ग किमी है जिसमें 1,158.23 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 21.05 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।
मार्घेरिटा उपखंड के गांवों की सूची (Villages in Margherita)
मार्घेरिटा उपखंड में लगभग 313 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई मार्घेरिटा उपखंड के गाँवों की सूची (margherita villages list) से देख सकते हैं।
# | गांव का नाम | क्षेत्रफल (ha) | जनसंख्या (2011) |
---|---|---|---|
1 | 112 109 Makum Assam T C No 3 | 383.93 | 2353 |
2 | 112 109 Nla Grant 1 Makum Tea Co | 226.07 | 2335 |
3 | 112 109 Nla Grant 2 Makum Tea Co | 740.29 | 3333 |
4 | 177 174 Nlr Grant | 105.8 | 50 |
5 | A O C Block 2 Ndpt | 32.57 | 678 |
6 | Abor Gaon N C | 103.02 | 524 |
7 | Agbandha | 60.04 | 1003 |
8 | Agbandha Bangali | 144.74 | 1059 |
9 | Alubari Gaon No 1 | 179.77 | 939 |
10 | Alubari Gaon No 2 | 177.73 | 1145 |
11 | Alubari Gaon No 3 | 116.35 | 173 |
12 | Ambikapur | 303.67 | 1551 |
13 | Ambikapur N C | 68.48 | 396 |
14 | Amrit Gaon | 332.34 | 745 |
15 | Assam Rly Wla No 85 | 168.55 | 76 |
16 | Baghmora Gaon | 91.99 | 298 |
17 | Balijan | 184.26 | 582 |
18 | Balijan Forest Gaon | 368 | 4368 |
19 | Balijan N C | 84.04 | 568 |
20 | Bapapung No 2 | 51.34 | 528 |
21 | Bapu Pathar No 1 | 162.73 | 107 |
22 | Bapu Pathar No 2 | 140.52 | 207 |
23 | Bebejia | 104.8 | 389 |
24 | Bebejia N C | 36.35 | 287 |
25 | Bhim Pathar | 250.44 | 335 |
26 | Bisa Gaon No 1 | 101.66 | 274 |
27 | Bisa Gaon No 2 | 126.13 | 529 |
28 | Bishnupur N C No 1 | 147.03 | 643 |
29 | Bishnupur N C No 2 | 124.98 | 850 |
30 | Boka Pathar | 177.14 | 460 |
31 | Boka Pathar N C | N/A | 188 |
32 | Borbil Gaon No 1 | 403.63 | 2329 |
33 | Borbil Gaon No 2 | 267 | 3903 |
34 | Borbil Gaon No 3 | 243.25 | 3177 |
35 | Bordirak | 60.42 | 400 |
36 | Borgolai Electric Line | 3.72 | 192 |
37 | Borgolai Gaon No 1 | 213.64 | 2960 |
38 | Borgolai Gaon No 2 | 23.27 | 648 |
39 | Borgolai Grant No Ii | N/A | |
40 | Borgolai Telkhat | 107.1 | 503 |
41 | Borhollong No 1 | 138.31 | 220 |
42 | Borhollong No 2 | 139.71 | 425 |
43 | Borhollong No 3 | 479.91 | 2015 |
44 | Borhollong Pathar | 161.96 | 547 |
45 | Borjan Forest Village | 400 | 2250 |
46 | Borkuruka | 19.07 | 367 |
47 | Brahmajan | 198.48 | 2698 |
48 | Chandrapur N C | 38.94 | 336 |
49 | Chiboo Gaon | 9.48 | 12 |
50 | Chikarajan | 102.55 | 559 |
51 | Chipe Gaon | 120.86 | 771 |
52 | Dakhin Bishrampur | 364.75 | 1126 |
53 | Dhekiajan Forest Village No 1 | 216.71 | 1186 |
54 | Dhekiajan Forest Village No 2 | 216.71 | 282 |
55 | Dibong Fakial | 248.2 | 929 |
56 | Dibong No 1 | 44.51 | 183 |
57 | Dibong No 2 | 192.26 | 990 |
58 | Dibongbari | 114.47 | 399 |
59 | Dibrujan No 1 | 159.85 | 625 |
60 | Dibrujan No 2 | 180.03 | 860 |
61 | Dibrujan No 3 | 150.86 | 495 |
62 | Dibrujan No 4 | 51.36 | 215 |
63 | Dibrujan No 5 | 203.68 | 654 |
64 | Digboi Oil Town | N/A | |
65 | Dighali Pathar | 438.79 | 963 |
66 | Dihing T E | 701 | 4916 |
67 | Dirak No 1 | 58.83 | 3996 |
68 | Doom Dooma Forest Village | 368 | 1463 |
69 | Duarmara Gaon | 28.23 | 400 |
70 | Duarmara Gaon No 2 | 63.41 | 284 |
71 | Duarmara Tea Co No 17 | 168.36 | 1062 |
72 | Duarmara Tea Co No 258 | 232.67 | 1273 |
73 | Duarmara Tea Co No 259 | 196.59 | 881 |
74 | Duarmara Tea Co No 304 | 177.66 | 175 |
75 | Duarmara Tea Co No 32 | 303.1 | 182 |
76 | Dumchi Hatigarh | 341.25 | 1228 |
77 | Duwarmara Gaon No 1 | 318.01 | 413 |
78 | Duwarmara Pathar | 128.48 | 577 |
79 | Enthem Gaon | 39.1 | 385 |
80 | Enthem Naga Pathar | 169.61 | 917 |
81 | Fakial Gaon No 1 | 77.46 | 96 |
82 | Fakial Gaon No 2 | 56.15 | 504 |
83 | Famang N C No 2 | 21.96 | 407 |
84 | Famang Nc No 1 | 266.38 | 463 |
85 | Golai Aoc Block Gaon | 117.77 | 288 |
86 | Golai Gaon No 1 | 263.91 | 3996 |
87 | Golai Gaon No 2 | 139.26 | 1814 |
88 | Golai Gaon No 3 | 232.22 | 743 |
89 | Golai Gaon No 5 | 74.55 | 1014 |
90 | Golai No 4 | 16.78 | 227 |
91 | Hahchara Pathar | 44.4 | 34 |
92 | Hahkhata Rahbari Gaon | 121.29 | 474 |
93 | Hasak | 240.95 | 723 |
94 | Hawai Pathar No 1 | 80.53 | 334 |
95 | Hawai Pathar No 2 | 55.24 | 102 |
96 | Hawai Pathar No 3 | 125.22 | 834 |
97 | Hemza Gaon | 51 | 47 |
98 | Hollong Guri | 120.84 | 287 |
99 | Hollong Guti Bari N C No 2 | 68.67 | 405 |
100 | Hollong Guti Buri N C No 1 | 214.25 | 839 |
101 | Hollong Guti Forest Village | 11 | 443 |
102 | Hollong Na Gaon No 1 | 90.05 | 392 |
103 | Hollong Na Gaon No 2 | 205.9 | 956 |
104 | Hollong Pathar | 199.85 | 445 |
105 | Inthong | 15.47 | 136 |
106 | Jagun | 334.9 | 3139 |
107 | Jagun Forest Village | 33.6 | 319 |
108 | Jonglo Kuruka | 103.71 | 401 |
109 | Kailashpur | 407.45 | 1276 |
110 | Kakharani Nagar N C | 18.21 | 181 |
111 | Kamba Gaon | 476.59 | 1288 |
112 | Kana Pathar No 1 | 214.18 | 714 |
113 | Kana Pathar No 2 | 547.25 | 2529 |
114 | Kana Pathar No 3 | 92.17 | 439 |
115 | Kariajan | 441.86 | 1323 |
116 | Kariajan N C | 35.62 | 218 |
117 | Katha Adarsha N C | 66.8 | 618 |
118 | Katha Gaon | 248.04 | 1036 |
119 | Katha Ramnagar Nc | 57.78 | 510 |
120 | Kathal Guri | 231.68 | 863 |
121 | Kathasema N C | 99.04 | 1373 |
122 | Kengia N C No 1 | 137.51 | 627 |
123 | Kengia N C No 2 | 86.63 | 514 |
124 | Khaman Pathar No 1 | 58.39 | 319 |
125 | Khaman Pathar No 2 | 129.69 | 279 |
126 | Kharang Kong | 267.32 | 657 |
127 | Khatang Pani Joyrampur N C | 0.21 | 216 |
128 | Khatangpani Gaon | 255.19 | 1484 |
129 | Khatangpani T E Grant No 121 | 426.79 | 1727 |
130 | Kherjan Forest Village | 250.44 | 1095 |
131 | Kuju Gaon | 41.16 | 161 |
132 | Kuju Pathar Gaon | 79.63 | 120 |
133 | Kumsai Gaon | 153.49 | 734 |
134 | Lagum Gaon No 1 2 | 41.56 | 1415 |
135 | Lakla Pathar N C | 148.89 | 1394 |
136 | Lalpahar Pathar Gaon | 200.27 | 842 |
137 | Lalpathar Gaon | 88.75 | 1558 |
138 | Lama Gaon | 118.28 | 708 |
139 | Ledo Bangali Gaon | 239.08 | 395 |
140 | Ledo Coal Para | 67.96 | 2148 |
141 | Ledo Gaon | 250.23 | 848 |
142 | Ledo Namdang Gaon | 115.2 | 279 |
143 | Ledo Tea Co Nlr Grant No 174 1 | 641.01 | 3513 |
144 | Ledo Tikak N C | 183 | 519 |
145 | Lekha Pani Gaon | 101.92 | 1990 |
146 | Lekhapani Nadi Kash | 24.3 | 206 |
147 | Lekhapani Nepali | 74.08 | 937 |
148 | Lido Tikok | N/A | |
149 | Lido Town | N/A | |
150 | Likhajan Grant No 21 | 909.16 | 1031 |
151 | Litong Gaon | 203.38 | 693 |
152 | Long Gaon | 57.32 | 136 |
153 | Long Tikhak | 183.73 | 324 |
154 | Longtong No 1 | 372.25 | 1739 |
155 | Longtong No 2 | 293.93 | 920 |
156 | Madarkhat Gaon | 39.17 | 436 |
157 | Madhavpur N C | 210.3 | 3732 |
158 | Mahong Gaon No 1 | 645.05 | 2330 |
159 | Mahong Gaon No 2 | 688.19 | 2625 |
160 | Maichang Pathar | 111.84 | 585 |
161 | Mailapung No 1 | 41.5 | 991 |
162 | Makum Assam Tea Co Darkhast 2 | 97.87 | 443 |
163 | Makum Block No 1 | 255.1 | 354 |
164 | Makum Block No 2 | 72.35 | 305 |
165 | Makum Block No 3 | 8.85 | 514 |
166 | Makum Block No 4 | 104.77 | 141 |
167 | Makum Block No 5 | 249.34 | 773 |
168 | Makum Killa Forest Village | 168 | 486 |
169 | Makum Pathar No 1 | 196.13 | 2542 |
170 | Makum Pathar No 2 | 54.54 | 1026 |
171 | Makum Pathar No 3 | 150.36 | 1589 |
172 | Makum Pathar No 4 | 97.15 | 1271 |
173 | Makum T E 88 No Grant | 33.62 | 425 |
174 | Malu Gaon | 14.58 | 317 |
175 | Malu Gaon No 2 | 51 | 47 |
176 | Mancha Pathar | 70.7 | 293 |
177 | Manmaw Gaon | 70 | 228 |
178 | Manmaw Kuhiar Bari | 441.26 | 308 |
179 | Manmaw Maichang N C | 86.36 | 286 |
180 | Manmaw Nanglai Gaon | 95.82 | 206 |
181 | Manmaw Pathar | 151.44 | 441 |
182 | Manmaw Ulup Gaon | 57.72 | 303 |
183 | Manmaw Ulup N C | 106.64 | 315 |
184 | Manmawmukh | 66 | 154 |
185 | Margherita Kumar Potty | 25.18 | 232 |
186 | Mase Gaon | 46.67 | 508 |
187 | Mihali Ritu No 1 | 94.94 | 619 |
188 | Mihali Ritu No 2 | 22.02 | 514 |
189 | Molong Bangali Gaon No 1 | 107.56 | 1060 |
190 | Molong Bangali Gaon No 2 | 186.83 | 358 |
191 | Molong Gaon No 1 | 89.47 | 213 |
192 | Molong Gaon No 2 | 143.34 | 266 |
193 | Molong Pathar No 1 | 17.22 | 267 |
194 | Molong Pathar No 2 | 51 | 218 |
195 | Molong Pathar No 3 | 31.27 | 194 |
196 | Mugong Gaon No 1 | 178.86 | 884 |
197 | Mugong Gaon No 2 | 332.1 | 1570 |
198 | Mugong Pathar Gaon | 229.68 | 61 |
199 | Mugong Ritu Pathar N C | 129.9 | 625 |
200 | Mulong Gaon | 94.29 | 330 |
201 | Nabajyoti | 119.58 | 627 |
202 | Naga Pathar N C | 43.33 | 532 |
203 | Nakong Pathar No 1 | 111.73 | 268 |
204 | Nakong Pathar No 2 | 111.91 | 636 |
205 | Nalani Gaon No 2 | 223.02 | 761 |
206 | Nam Hollong Nagaon | 208.57 | 714 |
207 | Namdan Gaon | 225.7 | 643 |
208 | Namdan Golai | 23.35 | 758 |
209 | Namdang Bahbari | 40.12 | 388 |
210 | Namdang Coal Grant No 4 | 156.62 | 628 |
211 | Namdang Coalliory N C | 63.11 | 428 |
212 | Namdang Tea Co Kabula Darkhast | 151.24 | 803 |
213 | Namdang Tea Co Nlr Grant 277 | 380.52 | 811 |
214 | Namdang Tea Co Nlr Grant No 277 | 73.47 | 1160 |
215 | Namdang Tea Co Nlr No 277 | 169.96 | 1264 |
216 | Namhollong Block Gaon | 98.78 | 345 |
217 | Namhollong Gaon | 150.09 | 464 |
218 | Namphai Nc | 88.21 | 826 |
219 | Namphoi Forest Village | 124 | 4152 |
220 | Natun Maithong No 1 | 197.28 | 2120 |
221 | Naya Kuju No 1 | 206.37 | 606 |
222 | Naya Kuju No 2 | 177.09 | 530 |
223 | Naya Kuju No 3 | 157.96 | 340 |
224 | Naya Kuju No 4 | 149.45 | 560 |
225 | Nim Gaon N C | 128.48 | 202 |
226 | Nim Gaon No 1 | 238.35 | 1217 |
227 | Nim Gaon No 2 | 201.86 | 807 |
228 | Ningda Gaon | 18.12 | 74 |
229 | Niz Makum Gaon | 64.73 | 432 |
230 | No 1 Nalani Gaon N C | 134.88 | 380 |
231 | Paharpur N C | 93.45 | 924 |
232 | Panbari Forest Village | 366.6 | 1566 |
233 | Panchung Navajuti | 272.56 | 361 |
234 | Panchung No 1 | 117.12 | 232 |
235 | Pangna Gaon | 177.61 | 584 |
236 | Pani Gaon | 100.97 | 277 |
237 | Parbatipur Gaon | 623.01 | 4406 |
238 | Parbatipur N C | 95.17 | 689 |
239 | Pengeri Garh N C | 28.05 | 100 |
240 | Pengerigarh Grant No 8 313 | 533.7 | 2790 |
241 | Pengerigarh Grant No 93 | 683.51 | 4378 |
242 | Phaltu Gaon | 21.27 | 552 |
243 | Phapolajan | 218.18 | 626 |
244 | Phillobari Na Gaon Forest Village | 33 | 1102 |
245 | Phillobari T E | 291.96 | 424 |
246 | Phillobari T E Co | 285.44 | 1302 |
247 | Philobari T E Pt 1 | 765.09 | 3698 |
248 | Pithaguti Bari Gaon | 48.08 | 136 |
249 | Powai Forest Village | 253 | 1723 |
250 | Powai Mukh No 1 | 162.25 | 274 |
251 | Powai Mukh No 2 | 394.08 | 851 |
252 | Powai T E | 1671 | 9101 |
253 | Raidangani N C | 80.63 | 191 |
254 | Rajkhowa Gaon | 82.28 | 696 |
255 | Rajkhowa Pathar | 144.76 | 190 |
256 | Rampur Nc | 17.81 | 144 |
257 | Rampur No 1 | 103.3 | 400 |
258 | Rampur No 2 | 133.44 | 584 |
259 | Rampur No 3 | 404.93 | 3021 |
260 | Ratani Block N C | 114.46 | 1053 |
261 | Ratani Pathar | 166.81 | 421 |
262 | Rath Gaon | 84.62 | 216 |
263 | Ritu Kathal Guri No 1 | 264.94 | 1401 |
264 | Ritu Kathal Guri No 2 | 185.29 | 427 |
265 | Rituban Gaon | 130.24 | 805 |
266 | Saliki N C | 384.98 | 1196 |
267 | Samukjan | 77.12 | 2129 |
268 | Segunbari | 56.52 | 107 |
269 | Simaluguri | 302.1 | 1186 |
270 | Suwani Pathar N C | 39.21 | 281 |
271 | Taklong Nepali No 1 | 316.74 | 391 |
272 | Taklong Nepali No 2 | 258.76 | 829 |
273 | Tal Pathar | 267.68 | 1772 |
274 | Tangana Na Gaon | 210.89 | 690 |
275 | Tangana Soonjan | 133.48 | 1277 |
276 | Tangana T E | 51.79 | 106 |
277 | Tankeswar Baruah Grant No 41 | 213.35 | 835 |
278 | Tarani Ban Gaon | 40 | 934 |
279 | Tarani Gaon | 187.99 | 512 |
280 | Tarani Pathar No 1 | 170.31 | 356 |
281 | Tarani Pathar No 2 | 54.89 | 135 |
282 | Tekeri Block N C | 32.51 | 127 |
283 | Tekeri Block No 2 | 355.45 | 1045 |
284 | Tekeri Block No 3 | 73.11 | 206 |
285 | Tekeri Gaon Block No 1 | 812.97 | 1667 |
286 | Tinisuti No 1 | 210.94 | 945 |
287 | Tinisuti No 2 | 336.5 | 1153 |
288 | Tipang Coal Grant | 21.91 | 1037 |
289 | Tipang Pani Natun Gaon | 39.14 | 861 |
290 | Tipangpani Stn Side | 2.1 | 371 |
291 | Tipangpani Ward | 12.59 | 1103 |
292 | Tirap Gaon No 1 | 162.42 | 761 |
293 | Tirap Gaon No 2 | 119.68 | 1406 |
294 | Tirap Grant No 2 | 238 | 1020 |
295 | Tirap Mukh | 46.14 | 122 |
296 | Toko Pathar No 2 | 363.79 | 1618 |
297 | Tokopathar No 1 | 588.88 | 2632 |
298 | Tokow Pathar | 50.23 | 144 |
299 | Tokow Pathar Sema Gaon N C | 130.73 | 787 |
300 | Ubon Gaon | 3.47 | 79 |
301 | Ubon Pathar No 1 | 10.8 | 246 |
302 | Ubon Pathar No 2 | 165.79 | 369 |
303 | Udoipur No 1 | 107.3 | 1130 |
304 | Udoipur No 2 | 120.01 | 274 |
305 | Udoipur No 3 | 1079.44 | 5261 |
306 | Ulup Pathar | 188.38 | 503 |
307 | Uttar Bishrampur | 337.59 | 1128 |
308 | Vitor Powai No 1 | 47.87 | 1052 |
309 | Vitor Powai No 2 | 410.59 | 436 |
310 | Wara Gaon | 131.49 | 276 |
311 | Wat Hoi | 165.23 | 505 |
312 | Wla No 11 | 139.52 | 37 |
313 | Wla No 2 | 146.03 | 795 |
मार्घेरिटा उपखंड की जनसंख्या (Population of Margherita)
2011 के आंकड़ों के अनुसार, मार्घेरिटा की कुल आबादी 3,70,675 है, जिसमें से शहरी आबादी 83,425 है जबकि ग्रामीण आबादी 2,87,250 है। मार्घेरिटा उपखंड में लगभग 76,627 घर (परिवार) हैं, जिनमें 18,379 शहरी घर और 58,248 ग्रामीण घर शामिल हैं। मार्घेरिटा उपखंड की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –
विवरण | कुल | ग्रामीण | शहरी |
---|---|---|---|
कुल जनसंख्या | 3,70,675 | 2,87,250 | 83,425 |
पुरुष जनसंख्या | 1,89,653 | 1,46,880 | 42,773 |
महिला जनसंख्या | 1,81,022 | 1,40,370 | 40,652 |
साक्षर जनसंख्या | 2,30,864 | 1,65,124 | 65,740 |
पुरुष साक्षर जनसंख्या | 1,29,686 | 94,237 | 35,449 |
महिला साक्षर जनसंख्या | 1,01,178 | 70,887 | 30,291 |
निरक्षर जनसंख्या | 1,39,811 | 1,22,126 | 17,685 |
पुरुष निरक्षर जनसंख्या | 79,844 | 69,483 | 10,361 |
महिला निरक्षर जनसंख्या | 79,844 | 69,483 | 10,361 |
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) | 314 | 248 | 3,963 |