जामनेर (Jamner) महाराष्ट्र के जलगांव जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। जामनेर का कुल क्षेत्रफल 1,350 वर्ग किमी है जिसमें 1,308.94 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 40.74 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।
जामनेर तहसील के गांवों की सूची (Villages in Jamner)
जामनेर तहसील में लगभग 158 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई जामनेर तहसील के गाँवों की सूची (jamner villages list) से देख सकते हैं।
# | गांव का नाम | क्षेत्रफल (ha) | जनसंख्या (2011) |
---|---|---|---|
1 | Ambadi | 358 | 142 |
2 | Ambilhol | 338.12 | 481 |
3 | Ambilhol Deviche | 282 | 1816 |
4 | Amkhede | 324 | 552 |
5 | Betawad Bk | 1641 | 2987 |
6 | Betawad Kh | 848.14 | 2657 |
7 | Bhagadare | 669.83 | 1889 |
8 | Bharadi | 529.41 | 1792 |
9 | Bharud Khede | 732 | 1253 |
10 | Bhilkhede | 364.06 | 401 |
11 | Bhilwadi | 716 | 990 |
12 | Borgaon | 459.39 | 647 |
13 | Chilgaon | 1092.41 | 1707 |
14 | Chinch Khede Bk | 1749.94 | 2513 |
15 | Chinch Khede Digar | 160 | 0 |
16 | Chinchkhede Tarf Wakadi | 160 | 1810 |
17 | Chincholi Pimpri | 741.37 | 1886 |
18 | Deopimpri | 1207.47 | 2671 |
19 | Deulgaon | 1046 | 4121 |
20 | Devlasgaon | 1495 | 741 |
21 | Dhalgaon | 602.65 | 1822 |
22 | Dhalsingi | 740.64 | 988 |
23 | Dohari | 697 | 857 |
24 | Dondvade | 296.2 | 1041 |
25 | Ekulti Bk | 1024.8 | 933 |
26 | Ekulti Kh | 353.56 | 940 |
27 | Gadegaon Pr Nashirabad | 1227.42 | 1676 |
28 | Ganeshnagar | 652 | 576 |
29 | Gangapuri | 172 | 717 |
30 | Garkhede Bk | 785.6 | 2010 |
31 | Garkhede Kh | 975.5 | 1379 |
32 | Godri | 4163.31 | 4214 |
33 | Gondegaon | 978 | 1421 |
34 | Gondkhel | 2369.73 | 2184 |
35 | Gorad Khede | 271.09 | 380 |
36 | Gornale | 589.94 | 911 |
37 | Harinagar | 323 | 557 |
38 | Hingane Bk | 578.61 | 2219 |
39 | Hingane N Kasaba | 242.96 | 298 |
40 | Hingane Pimpri | 288.73 | 702 |
41 | Hivar Khede Bk | 1958.36 | 3301 |
42 | Hivar Khede Digar | 767 | 585 |
43 | Hivar Khede Tarf Wakadi | 629 | 1231 |
44 | Hivari Digar | 239 | 452 |
45 | Holhaveli | 722 | 925 |
46 | Jalandri Bk | 444.88 | 1195 |
47 | Jalandri Kh | 242.46 | 346 |
48 | Jambhol | 1570 | 1426 |
49 | Jangipura | 240 | 1180 |
50 | Jogal Khede | 365.35 | 767 |
51 | Junone | 900 | 719 |
52 | Kalkhede | 629 | 876 |
53 | Kapuswadi | 1341.81 | 3340 |
54 | Karmad | 1012.91 | 1791 |
55 | Karnafata | 564 | 266 |
56 | Kasali | 635.35 | 1345 |
57 | Kasba Pimpri | 1729 | 2349 |
58 | Kekat Nimbhora | 913.45 | 3163 |
59 | Khadgaon | 1213.12 | 1697 |
60 | Khadki | 848.29 | 2695 |
61 | Khandave | 96.29 | 427 |
62 | Kharchane | 135 | 516 |
63 | Kinhi | 487.51 | 1820 |
64 | Kodoli | 470.27 | 963 |
65 | Kumbhari Bk | 736 | 1240 |
66 | Kumbhari Kh | 317 | 1503 |
67 | Kumbhari Sim | 352.32 | 394 |
68 | Lahasar | 312 | 902 |
69 | Lakholi | 428.48 | 1563 |
70 | Lihe | 741 | 3694 |
71 | Londhri Bk | 1551.88 | 3033 |
72 | Londhri Kh | 564.63 | 446 |
73 | Loni | 711 | 2157 |
74 | Madani | 452 | 553 |
75 | Mahukhede | 785.17 | 487 |
76 | Maldabhadi | 484.12 | 2114 |
77 | Malkhede | 760 | 3502 |
78 | Malpimpri | 1115.86 | 2374 |
79 | Mandave Bk | 496.11 | 1493 |
80 | Mandave Kh | 398.13 | 918 |
81 | Mehegaon | 501 | 499 |
82 | Mengaon | 586 | 1845 |
83 | Mohadi | 1300.65 | 2769 |
84 | Morad | 645 | 360 |
85 | Morgaon | 746 | 2258 |
86 | Moyagaon Bk | 1111.57 | 1518 |
87 | Moyakhede Digar | 600.81 | 2546 |
88 | Mundkhede | 454.63 | 1206 |
89 | Nachane Khede | 489.6 | 2085 |
90 | Nagan Kh | 369.15 | 527 |
91 | Nandre Haveli | 1634 | 2469 |
92 | Nandre Pr Lohare | 359.32 | 1964 |
93 | Navapur | 338.61 | 1244 |
94 | Nayadabhadi | 230.3 | 1043 |
95 | Neri Bk | 1375.12 | 4766 |
96 | Neri Digar | 597.36 | 5277 |
97 | Nimkhedi Pimpri | 387.45 | 576 |
98 | Ozar Bk | 308.41 | 1104 |
99 | Ozar Kh | 459.95 | 1953 |
100 | Pahur Kasba | 4546.33 | 8951 |
101 | Pahur Peth | 3666.33 | 10973 |
102 | Paladhi | 3925.11 | 7435 |
103 | Palas Khede Bk | 290.21 | 2576 |
104 | Palas Khede Kakar | 736 | 1490 |
105 | Palas Khede Mirache | 2397.17 | 4937 |
106 | Pat Khede | 732 | 730 |
107 | Pathad Tanda | 1022 | 837 |
108 | Phattepur | 831.7 | 7016 |
109 | Pimpalgaon Bk | 349 | 817 |
110 | Pimpalgaon Golait | 1315.86 | 1138 |
111 | Pimpalgaon Kamani | 335.1 | 962 |
112 | Pimpalgaon Kh | 226.2 | 458 |
113 | Pimpalgaon Pimpri | 1344.33 | 872 |
114 | Pimpar Khede | 465.91 | 855 |
115 | Rahere Tarf Wakadi | 423.1 | 684 |
116 | Rampur | 697 | 1182 |
117 | Rampura | 989.71 | 929 |
118 | Ranjani | 1890 | 2983 |
119 | Rotwad | 1824.5 | 1969 |
120 | Samrod | 2329 | 3423 |
121 | Sangavi | 556.15 | 546 |
122 | Sargaon | 730 | 1128 |
123 | Sarve Pr Lohare | 176.28 | 525 |
124 | Savarle | 1339.1 | 1441 |
125 | Savat Khede | 902 | 1367 |
126 | Shahapur | 2924.13 | 5023 |
127 | Shankarpura | 335 | 656 |
128 | Shelgaon | 583.11 | 1452 |
129 | Shendurni | 4258 | 22553 |
130 | Shengole | 994 | 2072 |
131 | Sheri | 986.29 | 1139 |
132 | Shevage Pimpri | 1226.29 | 1843 |
133 | Shingait | 693.84 | 791 |
134 | Sonale | 698.42 | 2408 |
135 | Sonari | 2059 | 1919 |
136 | Sunasgaon Bk | 349.77 | 1638 |
137 | Sunasgaon Kh | 239.56 | 324 |
138 | Takali Bk | 745.51 | 2329 |
139 | Takali Kh | 214.2 | 1664 |
140 | Takali Pimpri | 314 | 896 |
141 | Takar Khede | 1201.28 | 2139 |
142 | Talegaon | 1001.3 | 3296 |
143 | Tarangwadi | 459 | 0 |
144 | Tighre Wadgaon | 535.11 | 991 |
145 | Tondapur | 1815 | 8461 |
146 | Tornale | 3858.8 | 2564 |
147 | Vasantnagar | 448 | 463 |
148 | Wadali | 444 | 904 |
149 | Wadgaon Bk | 439 | 613 |
150 | Wadgaon Nimb | 376.25 | 15 |
151 | Wadgaon Saddo | 547.25 | 656 |
152 | Wadgaon Tighre | 537.77 | 676 |
153 | Wadi | 409 | 584 |
154 | Waghari | 1032 | 2252 |
155 | Wakadi | 1718.21 | 4465 |
156 | Waki Bk | 495 | 1029 |
157 | Waki Kh | 302 | 1415 |
158 | Wakod | 2209 | 6541 |
जामनेर तहसील की जनसंख्या (Population of Jamner)
2011 के आंकड़ों के अनुसार, जामनेर की कुल आबादी 3,49,957 है, जिसमें से शहरी आबादी 46,762 है जबकि ग्रामीण आबादी 3,03,195 है। जामनेर तहसील में लगभग 72,025 घर (परिवार) हैं, जिनमें 9,614 शहरी घर और 62,411 ग्रामीण घर शामिल हैं। जामनेर तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –
विवरण | कुल | ग्रामीण | शहरी |
---|---|---|---|
कुल जनसंख्या | 3,49,957 | 3,03,195 | 46,762 |
पुरुष जनसंख्या | 1,82,630 | 1,58,360 | 24,270 |
महिला जनसंख्या | 1,67,327 | 1,44,835 | 22,492 |
साक्षर जनसंख्या | 2,26,048 | 1,92,270 | 33,778 |
पुरुष साक्षर जनसंख्या | 1,31,227 | 1,12,856 | 18,371 |
महिला साक्षर जनसंख्या | 94,821 | 79,414 | 15,407 |
निरक्षर जनसंख्या | 1,23,909 | 1,10,925 | 12,984 |
पुरुष निरक्षर जनसंख्या | 72,506 | 65,421 | 7,085 |
महिला निरक्षर जनसंख्या | 72,506 | 65,421 | 7,085 |
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) | 259 | 232 | 1,148 |