जामई तहसील के गांवों की सूची – जामई, छिन्दवाड़ा

By | जून 18, 2022

जामई (Jamai) मध्य प्रदेश के छिन्दवाड़ा जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। जामई का कुल क्षेत्रफल 1,468 वर्ग किमी है जिसमें 1,435.81 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 31.83 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।

जामई तहसील के गांवों की सूची (Villages in Jamai)

जामई तहसील में लगभग 258 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई जामई तहसील के गाँवों की सूची (jamai villages list) से देख सकते हैं।

# गांव का नाम क्षेत्रफल (ha) जनसंख्या (2011)
1 Abriya 247.89 568
2 Aliwada 232.2 568
3 Almod 3522.27 671
4 Ankiya 786.37 1300
5 Aradongri 227.51 340
6 Badnoor 380.83 1198
7 Bagdari 230.49 479
8 Bakatawa 201.18 430
9 Bakhari 190.24 568
10 Bakodi 269.89 493
11 Bakol 222.78 585
12 Baliyamau Tandi 220.73 1189
13 Bamhani Mal 243.96 412
14 Bamhani Ryt 84.12 205
15 Bamhanwara 229.63 732
16 Banabehara 360.08 511
17 Barelipar 159.37 422
18 Barud 181.97 545
19 Barukheda 730.66 521
20 Batri 2926.34 882
21 Belgaon 308.95 304
22 Belgaon Mal 417.95 707
23 Belkhedi 193.87 366
24 Bhadri 175.69 535
25 Bhakra 523.51 758
26 Bhaliam 645.74 526
27 Bhardagarh 2496.02 2006
28 Bhardi 738.65 900
29 Bhatodiya Kalan 631.99 1217
30 Bhatodiya Khurd 182.24 535
31 Bhaura Khapa 607.78 716
32 Bhawai Kalan 161.3 409
33 Bhawai Khurd 115.06 388
34 Bhichwadansa 197.86 232
35 Bhimsani Khurd 37.8 34
36 Bhimsani Mal 223.43 171
37 Bhimsani Ryt 75.33 57
38 Bhordehi Khurd 170.87 518
39 Bichbehari 2247.17 1367
40 Bichhua Kalan 222.31 373
41 Bichhua Khurd 160.09 514
42 Bichhuwa 207.53 352
43 Bichhwacharanbhata 718.75 545
44 Bichuwa Mal 81.28 59
45 Bijori 1351.19 1275
46 Bilawar Kalan 661.6 1586
47 Bilawar Khurd 234.49 639
48 Bindrai 493.99 1160
49 Birajpura 233.13 448
50 Biramdoh 2492.02 163
51 Bomalya 574.24 984
52 Buchanwadi 148.13 301
53 Budhwara 418.64 850
54 Burikda 293.3 1426
55 Burikhurd 300.39 834
56 Chabdi Bhutaha 196.6 565
57 Chabdi Damami 111.89 155
58 Chandniya Koyalwadi 713.36 622
59 Chandniya Kusumpatha 731.19 451
60 Charkhda 538.12 570
61 Chatuwa 179.13 502
62 Chaumau 607.52 1048
63 Chetuwa Newegaon 184.53 341
64 Chhatiam 184.03 400
65 Chhawada 813.76 543
66 Chhindikamath 411.18 2607
67 Chicholi 122.64 197
68 Chikatbarri 345.87 382
69 Chikhalmou 273.87 984
70 Chikhlar 315.2 629
71 Chordongri 305.46 639
72 Churni Chougan 414.61 602
73 Danwa 938.43 281
74 Datlawadi 299.1 3577
75 Deduwada 172.84 207
76 Dehri 511.81 564
77 Dhadhara 199.2 261
78 Dhadra 195.03 847
79 Dhakarwadi 404.26 738
80 Dhamaniya 133.48 398
81 Dhannor 113.03 458
82 Dhau 1341 1688
83 Dhawasiya 124.06 85
84 Dhobe 1558.91 930
85 Dhodra Mau 32.62 100
86 Dodasemar 439.82 894
87 Dorli 168.79 293
88 Dugriya 177.21 1964
89 Dungariya 255.01 1415
90 Durgwada 136.29 461
91 Gangwani 1326.88 626
92 Garadei 199.75 435
93 Ghanakheda 121.69 175
94 Ghanaumri 729.73 1214
95 Ghartiya 154.54 369
96 Ghatiya 639.5 1156
97 Ghodawadi Kalan 663.24 723
98 Ghodawadi Khurd 217.02 2548
99 Ghudela 521.88 917
100 Ghutti 247.12 453
101 Goodum 405.64 786
102 Gop 1085.43 1116
103 Gorakhghat 370.08 673
104 Gorakhpur 196.04 509
105 Gujarghat 322.84 923
106 Gurre Khurai Mau 1121.21 758
107 Hanotiya 583.84 1350
108 Hardoo 80.76 264
109 Harra Pathar 592.43 332
110 Hirdagarh 577.3 1502
111 Hirdagarh Chhinddhana 202.13 195
112 Iklamasani 508.6 578
113 Imarti 114.85 133
114 Imarti Kheda 61.26 236
115 Jamai Ryt 231.07 231
116 Jambakiradi 555.44 1331
117 Jamkunda 156.66 929
118 Jamuniya 196.45 373
119 Jangaldehri 431.5 686
120 Jatasemar 99.51 327
121 Jhapiya 1447.96 893
122 Jhot Kalan 931.31 387
123 Jhot Khurd 446.51 513
124 Junapani 367.12 587
125 Junnor Bi 177.02 1595
126 Junnordawami 35.79 212
127 Kalimati 35.79 240
128 Kamtha Ryt 87.69 364
129 Kangla 800.55 749
130 Kangra Sindrai Mau 1784.11 597
131 Kanhan 91.86 236
132 Karan Pipariya 557.7 844
133 Karanjei 143.48 215
134 Karanji 354.48 223
135 Karanjpani 759.04 286
136 Karhaiya 327.95 561
137 Kari 278.47 697
138 Karmohni Bandhi 238.22 2885
139 Katangi 206.35 371
140 Kathotiya Bute 463.72 673
141 Katkuhi 347.37 1201
142 Kekda Nimdhana 155.64 187
143 Kelmundi 229.75 779
144 Keolari Ryt 78.42 160
145 Keriya 2076.18 274
146 Kewlari 923.76 1126
147 Khadwadi 776.25 455
148 Khairijinda 190.27 599
149 Khairmandal 444.72 1211
150 Khairwani 564.42 1534
151 Khajri 463.36 15
152 Khajriphulsa 222.07 516
153 Khamkheda Ryt 261.43 585
154 Khamra Kalan 966.11 1699
155 Khapa 542.1 525
156 Khapa Surju 172.41 221
157 Khapa Swami 137.38 1001
158 Khapaswami 155.82 244
159 Kharsi Adewas 69.47 132
160 Khidki Kaneri 473.19 785
161 Khumkal 763.94 871
162 Kodakhuri 132.47 133
163 Kohliya 350.17 1256
164 Kohniya Ryt 288.89 1388
165 Koket 240.38 762
166 Korpani Kalan 348.47 1086
167 Korpani Khurd 344.14 834
168 Kota Khari 353.92 630
169 Kowajhiri 956.12 1321
170 Kukarpani 289.05 849
171 Kusumpath Barudhana 662.53 155
172 Lakadbandhi 268.26 332
173 Lakhapur 505.49 109
174 Machi Ghat Mal 319.11 1098
175 Machi Ghat Ryt 61.51 34
176 Madni 192.12 385
177 Mali 559.19 706
178 Malni 166.65 621
179 Mandai 210.69 559
180 Mandla 187.79 355
181 Manduwa 227.36 625
182 Mankughati 1005.49 2003
183 Maregaon 213.43 574
184 Markadhana 387.94 831
185 Mendka 259.14 319
186 Mohagaon 125.26 304
187 Mohgaon Kisan 220.84 913
188 Mohgaon Mukasa 205.89 640
189 Mohriya 403.22 556
190 Morchhi 291.76 1130
191 Morkund 388.2 784
192 Muari 400.07 713
193 Mudni 476.71 290
194 Najarpur 283.32 1612
195 Naketiya 152.62 148
196 Nandana 264.74 482
197 Nawegaon Kalan 260.19 771
198 Nawegaon Ryt 71.27 63
199 Nimoti 301.63 619
200 Nirama 191.47 402
201 Nolakhapa 351.12 1247
202 Nonkhadak 109.32 256
203 Padhar 127.28 634
204 Pal Chaurai N/A
205 Panara 217.17 510
206 Parwat Ghoghri 245.48 1214
207 Patniya 250.38 421
208 Patre 161.86 356
209 Pilhawadi 44.04 264
210 Pindrai Kalan 572.64 588
211 Pindrai Khurd 746.51 474
212 Pipariya Ganu 294.47 737
213 Piplawadi 192.39 608
214 Pipriya 363.81 516
215 Pipriya Mohan 198.25 582
216 Pohi 216.24 585
217 Purena Khalsha 284.46 1015
218 Purena Kothideo 237.75 293
219 Rakhi Kol 654.2 2181
220 Ramnagari 175.32 467
221 Rampur 760.32 4324
222 Rechhera 591.93 1677
223 Rewaldehi 160.18 223
224 Roradhekni 115.46 409
225 Sagoniya 423.18 875
226 Sangakheda 1113.17 1150
227 Sarai 280.54 433
228 Sathiya 259.96 468
229 Satijhiri 96.9 227
230 Seltiya 293.25 639
231 Semar Kuhi 188.8 280
232 Sendal Gondhi 462.08 461
233 Seonighat 44.73 75
234 Shatgwari 599.79 941
235 Simariya Banda 205.89 473
236 Simariya Sogar 313.07 527
237 Sindrai Madho 407.86 776
238 Sohagi 176.19 253
239 Surnadehi Kalan 226.61 665
240 Surnadehi Ryt 168.17 410
241 Suwa Am 260.11 444
242 Taliwat 818.55 2007
243 Talkhamra 187.37 295
244 Tandsi 16.53 141
245 Tarai 4214.77 1054
246 Taterwada 215.12 644
247 Tekapar 179.93 437
248 Temru 447.96 837
249 Tenkadahana 474.78 976
250 Toranwadi 218.11 513
251 Tumra 662.07 1173
252 Uchetemru 74.34 466
253 Umardoh 386.18 465
254 Umarghod 432.07 961
255 Umarghod Khurd 221.81 613
256 Umariya Purali 360.7 1003
257 Umradi 892.02 1662
258 Upli 224.29 724

जामई तहसील की जनसंख्या (Population of Jamai)

2011 के आंकड़ों के अनुसार, जामई की कुल आबादी 2,40,547 है, जिसमें से शहरी आबादी 58,385 है जबकि ग्रामीण आबादी 1,82,162 है। जामई तहसील में लगभग 49,515 घर (परिवार) हैं, जिनमें 12,663 शहरी घर और 36,852 ग्रामीण घर शामिल हैं। जामई तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –

विवरण कुल ग्रामीण शहरी
कुल जनसंख्या 2,40,547 1,82,162 58,385
पुरुष जनसंख्या 1,21,466 91,621 29,845
महिला जनसंख्या 1,19,081 90,541 28,540
साक्षर जनसंख्या 1,25,729 81,823 43,906
पुरुष साक्षर जनसंख्या 71,346 47,268 24,078
महिला साक्षर जनसंख्या 54,383 34,555 19,828
निरक्षर जनसंख्या 1,14,818 1,00,339 14,479
पुरुष निरक्षर जनसंख्या 64,698 55,986 8,712
महिला निरक्षर जनसंख्या 64,698 55,986 8,712
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) 164 127 1,834
Category: