जयसिंहनगर (Jaisinghnagar) मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। जयसिंहनगर का कुल क्षेत्रफल 1,673 वर्ग किमी है जिसमें 1,649.22 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 23.41 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।
जयसिंहनगर तहसील के गांवों की सूची (Villages in Jaisinghnagar)
जयसिंहनगर तहसील में लगभग 194 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई जयसिंहनगर तहसील के गाँवों की सूची (jaisinghnagar villages list) से देख सकते हैं।
# | गांव का नाम | क्षेत्रफल (ha) | जनसंख्या (2011) |
---|---|---|---|
1 | Amajhiriya | 150.92 | 303 |
2 | Amanar | 612.18 | 222 |
3 | Amdih | 1158.46 | 1840 |
4 | Amjhor | 1068.63 | 3014 |
5 | Antoli | 1016.11 | 864 |
6 | Atariya | 830.9 | 1008 |
7 | Aunta | 425.69 | 282 |
8 | Bachaha | 216.96 | 336 |
9 | Badkadol | 290.55 | 488 |
10 | Baghadol | 207.52 | 112 |
11 | Baheraha | 435.58 | 656 |
12 | Bairiha | 252.79 | 592 |
13 | Balodi East | 563.31 | 924 |
14 | Balodi West | 436.08 | 906 |
15 | Banchachar | 834.64 | 1544 |
16 | Bansa | 2182.08 | 1930 |
17 | Bansukli | 1782 | 1813 |
18 | Barachh | 2309.63 | 4552 |
19 | Barhi Kachhar | 483.54 | 602 |
20 | Barkachh | 303.87 | 2548 |
21 | Barna | 958.98 | 1137 |
22 | Bartua | 2154.25 | 224 |
23 | Basahi | 1104.03 | 1090 |
24 | Basnagri | 824.53 | 1043 |
25 | Basohara | 304.11 | 850 |
26 | Bataudi | 1015.66 | 588 |
27 | Belaha | 493.15 | 524 |
28 | Bhainsaha | 603.45 | 701 |
29 | Bhangjir | 795.02 | 620 |
30 | Bharri | 600.04 | 892 |
31 | Bhatgawan Kalan | 339.68 | 682 |
32 | Bhatgawan Khurd | 326.14 | 792 |
33 | Bhattu | 568.58 | 615 |
34 | Bhurka | 400.44 | 624 |
35 | Bidor | 95.82 | 66 |
36 | Bijaha | 540.9 | 452 |
37 | Bijaha Tola | 784.22 | 473 |
38 | Bineka | 1142.24 | 1076 |
39 | Budhsar | 425.04 | 872 |
40 | Chandaura | 532.3 | 1001 |
41 | Chandela | 1125.33 | 1664 |
42 | Charhet | 804.67 | 2023 |
43 | Charkidol | 213.93 | 161 |
44 | Charkwah | 1270.57 | 794 |
45 | Chhakata | 817.04 | 996 |
46 | Chhapra Tola | 1062.11 | 575 |
47 | Chhateni | 2612.41 | 1778 |
48 | Chhuda | 1115.48 | 1571 |
49 | Chhuihai Tola | 390.02 | 588 |
50 | Chitraw | 1160.43 | 2249 |
51 | Dadar | 591.16 | 1348 |
52 | Darain | 491.87 | 1118 |
53 | Daraudi | 881.99 | 1564 |
54 | Datari | 709.19 | 548 |
55 | Dawadahiya | 105.52 | 201 |
56 | Deolihan Tola | 339.64 | 267 |
57 | Deora | 1028.82 | 1673 |
58 | Deori | 527.57 | 1336 |
59 | Dhaneda | 1381.82 | 933 |
60 | Dhanehara | 60.26 | 0 |
61 | Dhedhuwa | 356.2 | 700 |
62 | Dholar | 1048.6 | 1228 |
63 | Dhondha | 1283.78 | 1321 |
64 | Domhar | 648.82 | 660 |
65 | Dongarsarwar | 621.77 | 582 |
66 | Duari | 912.82 | 831 |
67 | Gajani | 321.67 | 792 |
68 | Gajwahi | 919.81 | 808 |
69 | Gandhiya | 684.22 | 1660 |
70 | Ghirghori | 74.46 | 357 |
71 | Ghiyar | 1165.46 | 582 |
72 | Ghori Ghat 171 | 955.31 | 428 |
73 | Ghori Ghat 175 | 419.55 | 543 |
74 | Ghorsa | 816.28 | 1209 |
75 | Girui Badi | 1009.44 | 2143 |
76 | Girui Khurd | 570.82 | 656 |
77 | Gopalpur | 765.33 | 816 |
78 | Gura | 2248.15 | 373 |
79 | Hardua | 433.72 | 188 |
80 | Hartala | 539.99 | 319 |
81 | Hidwah | 810.24 | 280 |
82 | Hudraha | 943.71 | 984 |
83 | Jagra Tola | 235.01 | 869 |
84 | Jamudi | 1915.45 | 1416 |
85 | Jamunara | 222.65 | 409 |
86 | Jamuniha | 480.17 | 625 |
87 | Jaraukhra | 510.24 | 926 |
88 | Jhalra | 962.47 | 0 |
89 | Jhara | 387.47 | 928 |
90 | Jhiriya | 584 | 578 |
91 | Jhiriya Tola | 834.59 | 1814 |
92 | Jora | 568.38 | 832 |
93 | Kalleh | 1322.96 | 1235 |
94 | Kanadi Kalan | 2084.43 | 1910 |
95 | Kanadi Khurd | 755.73 | 2297 |
96 | Karki | 2188.77 | 2902 |
97 | Karpa | 862.12 | 983 |
98 | Karri | 147.65 | 0 |
99 | Katira | 1623.49 | 1302 |
100 | Kauwa Sarai | 771.51 | 1536 |
101 | Keet | 630.95 | 743 |
102 | Khadgadi | 1428.6 | 806 |
103 | Khapkauha | 193.62 | 25 |
104 | Kharika Tola | 151.9 | 526 |
105 | Khusarwah | 999.31 | 1454 |
106 | Kirgi Barha | N/A | 23 |
107 | Kolhua | 533.11 | 138 |
108 | Kothigarh | 910.3 | 1039 |
109 | Kothiya | 1447.79 | 819 |
110 | Koylari | 1938.73 | 1022 |
111 | Kudari | 469.03 | 2200 |
112 | Kudra | 693.18 | 463 |
113 | Kudra Tola | 666.31 | 539 |
114 | Kunda Tola | 864.21 | 1695 |
115 | Kurran Tola | 1154.43 | 231 |
116 | Kusmi | 450.09 | 462 |
117 | Kuthuli | 843.07 | 661 |
118 | Kuwara | 671.61 | 3559 |
119 | Lakhanpur | 495.6 | 322 |
120 | Lakhanwar | 57.61 | 145 |
121 | Lakhnoti | 464.56 | 541 |
122 | Lapri | 373.73 | 1785 |
123 | Laundi Bahra | 256.66 | 116 |
124 | Lukam Tola | 474.17 | 20 |
125 | Madha | 377.4 | 281 |
126 | Mahua Tola | 647.58 | 1478 |
127 | Mair Tola | 163.82 | 246 |
128 | Malauti | 696.96 | 234 |
129 | Masira | 576 | 1380 |
130 | Masiyari | 910.78 | 989 |
131 | Matohar | 663.32 | 57 |
132 | Mithi | 460.38 | 1354 |
133 | Mithouli | 289.24 | 66 |
134 | Mohni | 880.35 | 2031 |
135 | Mudariya Tola | 1419.79 | 1072 |
136 | Muhdola | 80.25 | 251 |
137 | Mungaha | 356.69 | 254 |
138 | Nadna | 1311.62 | 817 |
139 | Nagadwah | 555.27 | 710 |
140 | Nagnaudi | 699.6 | 2155 |
141 | Nakti Tola | 120.01 | 332 |
142 | Narghi | 461.85 | 423 |
143 | Naudhiya | 292.58 | 310 |
144 | Naugai | 397.47 | 741 |
145 | Naugaon | 649.68 | 0 |
146 | Nawa Tola | 430.21 | 411 |
147 | Nigai | 1168 | 1300 |
148 | Pahadiya | 755.78 | 370 |
149 | Palha | 331.14 | 260 |
150 | Pand | 720 | 559 |
151 | Pasondh | 517.56 | 829 |
152 | Patera Tola | 915.9 | 514 |
153 | Pateriya Tola | 1275.1 | 1048 |
154 | Patharwar | 209.35 | 361 |
155 | Pathrahta | 2207.91 | 1881 |
156 | Pathrapani | 874.85 | 487 |
157 | Pidra | 570 | 582 |
158 | Pipari | 804.01 | 765 |
159 | Pondi | 1321.29 | 1995 |
160 | Pondi Kalan | 1463.25 | 4123 |
161 | Puraina | 268 | 293 |
162 | Rampur | 789.77 | 347 |
163 | Ramsohra | 56.59 | 134 |
164 | Ratga | 512.75 | 298 |
165 | Reusa | 773.36 | 849 |
166 | Rimar | 1232.15 | 2103 |
167 | Sannausi | 1002 | 1816 |
168 | Saradpur | 405.95 | 446 |
169 | Saristal | 289.39 | 636 |
170 | Sarwari | 56.59 | 1507 |
171 | Sattidol | 105 | 146 |
172 | Saunta | 1244.69 | 1058 |
173 | Semar Pakha | 992.31 | 1211 |
174 | Semra | 970.21 | 1678 |
175 | Serimar | 396.77 | 637 |
176 | Sichaura | 1094.21 | 681 |
177 | Sidhi | 763 | 1827 |
178 | Sikta Tola | 591.15 | 361 |
179 | Simaudh | 1001.4 | 480 |
180 | Surgurh | 738.93 | 90 |
181 | Tagawar | 477.61 | 1789 |
182 | Tali Kalan | 1312.13 | 1080 |
183 | Tali Khurd | 462.85 | 145 |
184 | Tenduadh | 821.95 | 1861 |
185 | Tendudol | 619.61 | 798 |
186 | Tenduha | 480.95 | 42 |
187 | Tetka | 823.21 | 1686 |
188 | Thadi Pathar | 463.39 | 338 |
189 | Thengraha | 937.48 | 2171 |
190 | Thutha Tola | 487.8 | 527 |
191 | Tihki | 1172.85 | 1822 |
192 | Uchehara | 615.8 | 0 |
193 | Umarkhohi | 639.9 | 622 |
194 | Uphari | 1688.37 | 959 |
जयसिंहनगर तहसील की जनसंख्या (Population of Jaisinghnagar)
2011 के आंकड़ों के अनुसार, जयसिंहनगर की कुल आबादी 1,93,294 है, जिसमें से शहरी आबादी 8,233 है जबकि ग्रामीण आबादी 1,85,061 है। जयसिंहनगर तहसील में लगभग 48,275 घर (परिवार) हैं, जिनमें 1,952 शहरी घर और 46,323 ग्रामीण घर शामिल हैं। जयसिंहनगर तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –
विवरण | कुल | ग्रामीण | शहरी |
---|---|---|---|
कुल जनसंख्या | 1,93,294 | 1,85,061 | 8,233 |
पुरुष जनसंख्या | 97,307 | 93,127 | 4,180 |
महिला जनसंख्या | 95,987 | 91,934 | 4,053 |
साक्षर जनसंख्या | 1,02,451 | 97,202 | 5,249 |
पुरुष साक्षर जनसंख्या | 59,306 | 56,362 | 2,944 |
महिला साक्षर जनसंख्या | 43,145 | 40,840 | 2,305 |
निरक्षर जनसंख्या | 90,843 | 87,859 | 2,984 |
पुरुष निरक्षर जनसंख्या | 52,842 | 51,094 | 1,748 |
महिला निरक्षर जनसंख्या | 52,842 | 51,094 | 1,748 |
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) | 116 | 112 | 352 |