फतेहपुर तहसील के गांवों की सूची

By

फतेहपुर (Fatehpur) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। फतेहपुर का कुल क्षेत्रफल 1,632 वर्ग किमी है जिसमें 1,573.19 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 58.98 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।

फतेहपुर तहसील के गांवों की सूची (Villages in Fatehpur)

फतेहपुर तहसील में लगभग 514 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई फतेहपुर तहसील के गाँवों की सूची (fatehpur villages list) से देख सकते हैं।

# गांव का नाम क्षेत्रफल (ha) जनसंख्या (2011)
1 Abdulganipur 99.24 497
2 Abdullapur Ghuri 82.11 799
3 Abhaiya Lakshmanpur 157.8 776
4 Abu Mohamadpur 91.22 555
5 Achintpur Pitai 388.17 2303
6 Adampur 661.44 2637
7 Adawal 1553.49 4828
8 Adhah 1008.5 6192
9 Ahamadpur 218.74 1415
10 Aheba 92.26 764
11 Ahiran Khera 156.83 470
12 Aiema Ujjam 25.54 0
13 Ainjhi 1082.42 4593
14 Ajgawan 171.27 730
15 Ajmabad Bhaisahi 286.48 844
16 Akari 747.28 4141
17 Akbarpur 215.15 818
18 Aladadpur 221.11 1829
19 Alampur 11.67 0
20 Alampur Narhi 276.38 1222
21 Alanapur 99.92 514
22 Alawalpur 90.76 0
23 Anandipur 10.48 914
24 And Maw 199.33 1360
25 Aodhera 481.31 1712
26 Aoreai 1053.32 8056
27 Arabpur 124.35 785
28 Asalpur 788.14 1475
29 Ashikpur Aoreya 228.54 1399
30 Asni 287.14 1857
31 Asothar 2538.44 17235
32 Asta 478.65 2650
33 Aswa Baxpur 224.97 1163
34 Aswa Tarapur 628.32 4442
35 Atraha 384.04 1955
36 Babarpur 56.75 632
37 Badalpur 226.73 1365
38 Bahadurpur 303.48 1232
39 Bahidpur 176.96 891
40 Bahrampur 439.32 4047
41 Bahuwa Rural 981.82 2909
42 Bahvlolpur 118.89 503
43 Baijani 366.25 1926
44 Baira Gadhiwa 508.79 3811
45 Bairampur 17.34 567
46 Bajapur 57.65 355
47 Bakandha 201.99 1673
48 Balhemau 79.83 265
49 Balidpur 16.53 0
50 Balipur 206.92 1036
51 Bamhraoli 164.39 1078
52 Banarsi 738.55 3508
53 Bankata 242.75 1482
54 Bar 290.15 378
55 Bara Gaon 852.38 6041
56 Baragaon 140.36 876
57 Barai Bujurg 115.76 665
58 Barai Khurd 252.93 2259
59 Baranpur 403.83 2064
60 Barari 296.8 599
61 Barauha 217.2 1113
62 Bari Govindpur 57.23 782
63 Barmatpur 81.34 1249
64 Barnapur 8.35 0
65 Baroun 477.35 2475
66 Barsara 159.49 553
67 Baruha 468.53 1782
68 Barvat 144.88 728
69 Basai 262.41 1698
70 Basawanpur 119.7 551
71 Basohani 602.47 3228
72 Bastapur 201.62 1215
73 Baunda 299.08 1467
74 Bavanra 369.6 2958
75 Bawan 259.59 1376
76 Beni Harsinghpur 79.53 879
77 Besandi 667.02 3885
78 Beti Sadat 150.23 1313
79 Bhadoae 587.48 3398
80 Bhagawantpur 210.23 1660
81 Bhairampur 240.28 740
82 Bhairwa 410.72 2289
83 Bhalewa 974.21 3024
84 Bharhara 125.02 1521
85 Bharsari 506.7 1676
86 Bharsawan 236.77 1137
87 Bhikhanapur 75.71 0
88 Bhojpur 116.82 25
89 Bhuptipur 184.63 924
90 Bijhauli 198.39 768
91 Bilandpur 123.25 1568
92 Bilari Maw 161.4 1314
93 Budhramaw 272.2 1507
94 Chak Adampur 71.21 0
95 Chak Alawal 19.42 0
96 Chak Alipur 107.68 711
97 Chak Bahuruddin 17.02 0
98 Chak Barari 66.35 3256
99 Chak Bokhari 9.45 0
100 Chak Chhavinathpur 74.86 449
101 Chak Ela 18.2 0
102 Chak Etaili 79.21 751
103 Chak Farookh 26.23 0
104 Chak Gulam Husain 11.71 0
105 Chak Gulam Rasul 24.08 0
106 Chak Hakim 25.34 0
107 Chak Jain Uddin 54.77 457
108 Chak Kaji Kabir Ali 24.23 0
109 Chak Kajipur 56.58 889
110 Chak Kori Sadad 507.26 4125
111 Chak Meekh 5.4 0
112 Chak Mugal 133.81 942
113 Chak Nathanpur 48.94 1246
114 Chak Niyamat Ulla 20.24 0
115 Chak Nuh 11.01 0
116 Chak Paigambarpur 280.28 1060
117 Chak Payare 21.06 349
118 Chak Phakai 34.63 0
119 Chak Pihani 253.15 919
120 Chak Rahera 12.29 0
121 Chak Rasulabad 66.43 1683
122 Chak Rasulpur 56.17 1192
123 Chak Roshanpur Kli 19.49 9
124 Chak Sada 56.94 0
125 Chak Saray Udai 15.02 0
126 Chak Sayad Hasan 2.44 0
127 Chak Ser Beg 9.69 0
128 Chak Shah Jahid 20.09 0
129 Chak Shiv Govindpur 11.78 0
130 Chak Sultan 20.16 0
131 Chak Tanda 20.11 0
132 Chak Tawarif 24.68 13
133 Chak Teksari 7.12 0
134 Chak Wajid 27.08 152
135 Chakbar 21.84 0
136 Chakheri 206.19 2966
137 Chakmeerapur 37.44 595
138 Chakmeerpur 74.59 827
139 Chakraj Kullah 13.21 0
140 Chakskaran 60.75 1027
141 Chandipur 139.21 924
142 Chandpur 68.33 469
143 Chauhata 157.02 1109
144 Chauke Kha 255.8 1127
145 Chhewka 741.68 8516
146 Chhichhni 493.14 2913
147 Chhitampur 310.29 2690
148 Chitaura 427.84 1697
149 Chitisapur 522.28 4466
150 Churiyani 397.69 3152
151 Dalpatpur 67.12 691
152 Damapur 219.6 1245
153 Daniyalpur 129.98 2969
154 Darauli 187.65 561
155 Dasauli 396.81 3577
156 Dashahri 313.41 761
157 Dattauli 1060.33 5952
158 Daulatpur 68.83 375
159 Deaimau 201.25 859
160 Devgaon 222.65 2227
161 Devlan 795.98 3110
162 Devra Nar 379.07 952
163 Devri Maichak 79 501
164 Dhakauli 218.23 1345
165 Dhamina 146.03 1151
166 Dhanipur 116.45 1197
167 Dhanshurpur Ghanshur Pur 112.12 572
168 Dharampur 277.09 1103
169 Dharmpur Sato 1588.22 8073
170 Dharmpur Suswan Khurd 611.08 3468
171 Dharupur 570.78 1923
172 Dhidhaura 328.6 1884
173 Dhodhiyahi 149.58 1071
174 Diwanipur 58.3 505
175 Dugreai 565.91 2593
176 Dundara 418.55 2895
177 Elapur 170.91 1739
178 Emadpur 167.43 1204
179 Etraura 176.91 655
180 Faijullapur 93.92 575
181 Faridabad Tikri 220.72 1737
182 Faridpur 313.56 1820
183 Faridpur Usraiya 147.32 950
184 Farsi 488.43 4174
185 Fatehabad 70.36 275
186 Fatehnagar Karsabha 143.12 1897
187 Fatehpur Matiya 319.7 1973
188 Firozpur 306.03 870
189 Fulurwa 108.32 592
190 Fulwamau 872.39 4063
191 Furwari 202.81 958
192 Gadhi 1021.45 2032
193 Gajipur Khargawn 115.95 0
194 Gamhari 1084.4 6666
195 Ganeshpur 431.93 3079
196 Gangaipar 229.88 920
197 Gaura Churiyara 122.3 958
198 Gaura Kalan 291.73 1426
199 Gayaspur 115.06 756
200 Gazipur 10.5 10833
201 Geduri 273.43 1571
202 Ghaghaura 221.88 1281
203 Ghanghaol 446.48 3321
204 Ghanshyampur 105.68 706
205 Ghansingpur 227.26 1304
206 Ghuri 125.33 593
207 Ghuri Bujurg 308.38 1189
208 Gokan 238 725
209 Gopalpur 25.14 201
210 Gopalpur Khurhat 110.72 405
211 Gouri 361.64 1520
212 Govardhanpur 294.17 1176
213 Gulamipur 26.07 6
214 Haibatpur 418.29 2317
215 Haiydarpur Etauli 62.2 742
216 Hajipur Chakmay 92.74 0
217 Hajipur Gang 750.78 4403
218 Harbanshpur 125.14 564
219 Hargaye Mau 33.11 324
220 Hariapur 256.13 1976
221 Harirampur 200.13 1035
222 Harnawa 394.55 1426
223 Hasanpur 302.36 2430
224 Hasimpur Madepur 266.27 2230
225 Hasnapur 69.11 279
226 Haswa 1206.13 10201
227 Husnapur Sani 185.23 1409
228 Ibrahimpur 312.58 2038
229 Indro 76.11 591
230 Jagannathpur 85.37 1201
231 Jagatpur Sahil 144.33 931
232 Jaitpur Unha 41.48 455
233 Jajraha 70.42 883
234 Jakhmi 160.26 1290
235 Jalalpur 68.21 794
236 Jamaini 303.55 639
237 Jamalamaw 213.44 1852
238 Jamalpur 127.86 438
239 Jamatpur Ganda 281.2 1529
240 Jamrawan 1396.22 11671
241 Jarar 84.4 410
242 Jarauli 1548.09 5294
243 Jhau Mednipur 235.81 915
244 Jikhapur 37.1 50
245 Jindpur 170.94 991
246 Jukra 384.22 1722
247 Kadhawara 205.12 1305
248 Kadherwa 359.19 1740
249 Kaema 71.81 0
250 Kaindepur 206.45 381
251 Kakaberi 89.16 703
252 Kakrar 188.44 509
253 Kalupur 20.84 126
254 Kalyanipur 61.43 427
255 Kamalpur 21.43 0
256 Kamla Pur 160.2 658
257 Kandharapur 139.27 690
258 Kandhi 870.47 4190
259 Kandhiya 615.3 3662
260 Kaondar 947.4 5514
261 Karamchandpur Sanda 117.85 1469
262 Karhiya 314.93 1824
263 Kariyamau 179.21 939
264 Karsawa 183.22 1829
265 Kasimpur 36.83 166
266 Kasimpur Akhopur 106.12 1460
267 Kasiyapur Bibi Hat 202.6 1378
268 Keshavpur 272.84 1798
269 Keshopur 130.28 611
270 Kesurwa 401.76 1909
271 Kewai 586.07 3506
272 Khalilpur 42.12 364
273 Khanpur 144.42 633
274 Kharagpur 239.65 1659
275 Kharika 49.74 312
276 Kharsola 84.82 899
277 Khatauli 238.83 1809
278 Khawajipur Semraiya 203.84 1378
279 Kheshan 1381.51 7645
280 Khumaripur 115.78 0
281 Khusrupur 44.78 0
282 Kichhauchha 115.92 991
283 Kishundaspur 88.21 551
284 Kitoopur 34.44 0
285 Kmalpur 52.26 485
286 Kodar 1481 5096
287 Kodarpur 158.71 924
288 Kodhai 321.6 1613
289 Korai 754.1 5989
290 Korari 208.92 1515
291 Korra Kanak 2217 10732
292 Kulhar Puruwa 54.22 628
293 Kurusti Kala 293.29 2241
294 Kusumbhi 1464.97 6143
295 Kutubpur 27.17 0
296 Ladgawa 353.76 1886
297 Lakhpura 212.39 597
298 Lakri 376.76 2074
299 Lalauli 2019.78 17027
300 Lalipur 367.27 2269
301 Lalpur 177.41 1435
302 Lamheta 1725.5 3672
303 Laogav 344.82 1091
304 Latifpur 273.65 1683
305 Lilra 394.51 1405
306 Lohari 251.8 1816
307 Lotha 137.71 0
308 Madar 93.3 640
309 Madari Khurd 48.28 500
310 Madaripur Kalan 198.16 1232
311 Madaripur Taluke Jamrawan 23.71 0
312 Madhopur 37.92 830
313 Madni Daudeyapur 170.52 0
314 Maheshpur 75.54 518
315 Mahewa 388.99 1047
316 Mahna 447.11 3581
317 Mahodaypur 263.6 1683
318 Makanpur 72.26 197
319 Makdoompur 67.2 416
320 Makdumpur 243.57 1263
321 Makhupur 47.96 0
322 Malaka 484.78 3658
323 Malipur 84.55 796
324 Manawa 379.34 2032
325 Mani Khera 205.63 882
326 Manipur 224.31 1568
327 Manjhupur 179.03 1512
328 Manlaw 353.29 2359
329 Manpur 60.89 322
330 Mansoorpur 120.15 0
331 Mansoorpur Modhanpur 183.83 1536
332 Mansoorpur Sufallabad 76.98 421
333 Mardanpur 90.17 170
334 Masimpur 95.67 350
335 Mathaeiyapur 213.3 2628
336 Matinpur 128.85 884
337 Mauli 305.37 1189
338 Mavaiya 430.12 1340
339 Mawae 916.74 5523
340 Mawaeya 113 653
341 Meerpur 23.57 271
342 Meerpur Kurusti 115.59 773
343 Mevli 212.2 1508
344 Mewli Bujurg 145.56 1480
345 Michkimay Rahimapur 359.14 2526
346 Mirzapur 189.67 793
347 Mirzapur Bhitar 159.54 1193
348 Mirzapur Taluke Jamrawan 109.4 450
349 Misa 267.35 2114
350 Mishramau 243.11 1039
351 Mitthhanpur Kitu 92.28 336
352 Mohammadpur 199.61 1882
353 Mohammadpur Kla 543.45 2837
354 Mohammadpur Nabada 133.57 1184
355 Mohankhera 603.54 4068
356 Mohanpur 212.13 851
357 Mohmmdipur 143.15 1455
358 Mohuddinpur 446 670
359 Muchuwapur 132 1065
360 Murawan 607.39 3233
361 Musaidpur 48.15 550
362 Musenagar Hathema 171.24 1086
363 Mustafapur 150.94 1421
364 Mustfapur 47.93 304
365 Muttaur 538.67 4000
366 Nahar Khor 107.34 1299
367 Nandlalpur 71.14 249
368 Naraini 637.9 5894
369 Narauli Bujurg 476.26 1505
370 Narayanpur 73.62 375
371 Narpatpur 112.45 318
372 Nartauli 111.14 410
373 Nasirpur Belwara 157.21 852
374 Naugaon 249.3 2081
375 Nbipur 67.7 417
376 Obi 365.11 1939
377 Ojhapur 149.43 928
378 Ojhi Kharagsenpur Maibhadwa 853.56 4347
379 Oti 289.66 1792
380 Padri 210.83 1244
381 Paharpur 223.95 1471
382 Pahli Chhichhu 84.24 610
383 Paigambarpur Babri 234.01 1475
384 Paina Khurd 111.16 1445
385 Painakala 135.98 802
386 Pakhrauli 210 2520
387 Palan Har 76.71 639
388 Pamrauli 183.01 1816
389 Panai Inayatpur 482.34 2585
390 Parethi 190.96 1189
391 Parmi Kutubpur 119.96 1254
392 Parsedha 825.62 3127
393 Parshurampur 131.63 626
394 Patti Gopalpur 20.1 184
395 Patti Mitthhanpur 59.24 313
396 Pichhuli 364.46 1994
397 Pilhi 56.14 305
398 Pilkhini 517.62 2817
399 Prayagdaspur 91 344
400 Prem Mau Katra 346.54 2102
401 Premrajpur 21.91 0
402 Pura Bujurg 412.82 2325
403 Pure Dayal 52.29 545
404 Pure Elmas 48.35 599
405 Pure Jameel 23.34 0
406 Pure Suda 69.88 301
407 Puretaz Mahmood 80.92 975
408 Pyarepur 45.73 0
409 Rahera 91.33 793
410 Rahimapur Sani 83.11 550
411 Rahmat Daulatpur 161.55 1088
412 Ramnagar Kauhan 836.07 1998
413 Rampur 145.52 1447
414 Rampur Panchbhist 96 958
415 Rampur Taluke Jamrawan 49.24 643
416 Rampur Thariyanw 2108.99 14562
417 Ramwa Panthuwa 1613.9 8275
418 Rara 688.38 4760
419 Rasoolpur 48.19 887
420 Rasulpur 49.11 502
421 Rasulpur Mamaiya 218.4 1208
422 Rasulpur Urf Vaisapur 226.64 1425
423 Rawatpur 599.34 3137
424 Rey 454.5 2436
425 Ridhwa 524.65 2841
426 Sachaoli 138.32 928
427 Sachauli 44.12 396
428 Sadanandpur 31.66 0
429 Sahabuddinpur 139.34 878
430 Sahli 459.19 2307
431 Sahnipur 107.01 857
432 Saibsi 319.66 989
433 Saidipur 39.1 176
434 Saidnapur 76.17 641
435 Sakat Himmatpur 46.46 553
436 Sakha 1880.32 7076
437 Sakhiyanwa 397.32 2169
438 Saleiyabad 332.59 1081
439 Salempur 81.24 341
440 Samaor 550.86 5588
441 Samaora 330.49 3139
442 Samatpur 231.2 747
443 Samda Sahodarpur 226.1 1507
444 Samdabad Kuchahti 198.31 1276
445 Samiyana 440.39 2792
446 Sanehra 115.39 152
447 Sangaon 589.45 8426
448 Sangaw 595.57 2897
449 Sangrampur 28.41 413
450 Sanvara 39.48 119
451 Sarai Khalis 177.66 1557
452 Sarai Khargu 218.33 2219
453 Sarai Shahid Khan 290.27 1648
454 Sarai Shahjada 251.93 975
455 Sarai Udira 192.23 1244
456 Saraila 167.35 1355
457 Saray Amaiya 143.79 877
458 Saray Mohan Salempur 60.4 1492
459 Saray Udai 202.24 2201
460 Sarayan Manda 159.01 736
461 Sarkandi 3709.55 15181
462 Sarki 862.59 4695
463 Sarwal 608.57 1427
464 Satavra 600.24 1070
465 Sato Joga 669.49 4160
466 Sato Peet 397.63 2174
467 Semra 322.43 1442
468 Semrai 631.46 2543
469 Semri May Khairaha Klkhapur 749.53 3573
470 Senipur Malauni 344.8 2868
471 Senpur 524.3 1464
472 Sevramaw 1329.1 2145
473 Shah 1481.59 12980
474 Shahipur 165.13 905
475 Shahpur Kodhaiya 135.86 474
476 Shahupur 115.59 578
477 Shankerpur 41.06 289
478 Shyampur 111.81 1086
479 Sihar 342.71 1435
480 Singhaw 702.52 3766
481 Sirapur Bera 119.63 0
482 Sonhi 234.94 1730
483 Sonvarsa 149.67 1539
484 Sudamapur 36.67 246
485 Sudhava 212.39 1301
486 Suketi 516.95 3802
487 Sukhpur 134.37 990
488 Sukuai 176.55 1162
489 Sultanpur Khalsa 24.1 445
490 Sultanpur Sato 165.6 1534
491 Supa 179.63 1525
492 Suswan Bujurg 450.6 2583
493 Talibpur 77.9 553
494 Tanda 315.8 1451
495 Tarapur Bhitaura 855.31 4829
496 Tee See 137.96 2134
497 Teksari Bujurg 406.67 2886
498 Teksari Khurd 140.69 800
499 Teliyani 176.93 741
500 Terhu 59.12 0
501 Thari 136.03 290
502 Thavai 227.07 890
503 Tikar 540.33 3389
504 Trilokipur 67.71 1584
505 Udaiy Rajpur 47.71 372
506 Umarpur 94.85 684
507 Umarpur Asti 60.06 503
508 Umarpur Bara 29.16 402
509 Umedpur 187.66 956
510 Umri 88.21 1196
511 Unnaur 575.2 2840
512 Urauli 767.33 1732
513 Vahidpur 48.28 999
514 Vira Budhanpur 242.48 468

फतेहपुर तहसील की जनसंख्या (Population of Fatehpur)

2011 के आंकड़ों के अनुसार, फतेहपुर की कुल आबादी 10,96,453 है, जिसमें से शहरी आबादी 2,04,224 है जबकि ग्रामीण आबादी 8,92,229 है। फतेहपुर तहसील में लगभग 1,96,757 घर (परिवार) हैं, जिनमें 36,701 शहरी घर और 1,60,056 ग्रामीण घर शामिल हैं। फतेहपुर तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –

विवरण कुल ग्रामीण शहरी
कुल जनसंख्या 10,96,453 8,92,229 2,04,224
पुरुष जनसंख्या 5,77,673 4,70,613 1,07,060
महिला जनसंख्या 5,18,780 4,21,616 97,164
साक्षर जनसंख्या 6,31,425 4,94,795 1,36,630
पुरुष साक्षर जनसंख्या 3,78,850 3,02,400 76,450
महिला साक्षर जनसंख्या 2,52,575 1,92,395 60,180
निरक्षर जनसंख्या 4,65,028 3,97,434 67,594
पुरुष निरक्षर जनसंख्या 2,66,205 2,29,221 36,984
महिला निरक्षर जनसंख्या 2,66,205 2,29,221 36,984
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) 672 567 3,463
Category: