दांता रामगढ़ (Danta Ramgarh) राजस्थान के सीकर जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। दांता रामगढ़ का कुल क्षेत्रफल 1,371 वर्ग किमी है जिसमें 1,268.70 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 102.61 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।
दांता रामगढ़ तहसील के गांवों की सूची (Villages in Danta Ramgarh)
दांता रामगढ़ तहसील में लगभग 232 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई दांता रामगढ़ तहसील के गाँवों की सूची (danta ramgarh villages list) से देख सकते हैं।
# | गांव का नाम | क्षेत्रफल (ha) | जनसंख्या (2011) |
---|---|---|---|
1 | अभयपुरा | 644 | 1486 |
2 | Adarsh Nagar | 304.68 | 822 |
3 | अहीर का बास | 624 | 1222 |
4 | अजबपुरा | 443 | 3505 |
5 | अखेपुरा | 391 | 592 |
6 | अलोदा | 1469.37 | 3734 |
7 | अमानीपुरा | 324 | 702 |
8 | अमरपुरा | 275.32 | 932 |
9 | अणतपुरा | 358 | 609 |
10 | बधला की ढाणी | 856 | 1787 |
11 | बागाडियो का बास | 402 | 536 |
12 | चैनपुरा | 255 | 568 |
13 | बैद की ढाणी | 293.49 | 4029 |
14 | बाज्यावास | 679.95 | 2131 |
15 | बल्लुपुरा | 540 | 379 |
16 | बाल्यावास | 726.84 | 1490 |
17 | बनाथला | 1289.13 | 2116 |
18 | बानूडा | 1282 | 4295 |
19 | बड़ का चारणवास | 164.03 | 1063 |
20 | बरसिंहपुूरा | 563 | 1515 |
21 | बासडी कलां | 269.24 | 809 |
22 | बासडी खुर्द | 248.6 | 287 |
23 | Bay | N/A | |
24 | बेणियो का बास | 436.2 | 697 |
25 | भगतपुरा | 599 | 1901 |
26 | भगवानपुरा | 704.09 | 1225 |
27 | भैरूनगर | 171 | 443 |
28 | भारीजा | 1259 | 1393 |
29 | भवानीपुरा | 170 | 349 |
30 | भीमा | 1390.03 | 3169 |
31 | भिराणा | 1049 | 2827 |
32 | भोजा की ढाणी | 281 | 1109 |
33 | भूरडो का बास | 293 | 1311 |
34 | बूवाना | 759 | 1200 |
35 | बुचियासी | 661.48 | 1108 |
36 | बुरडाको की ढाणी | 320.48 | 611 |
37 | चैनपुरा | 607 | 1339 |
38 | चक | 447 | 1587 |
39 | चक बाडिया | 8 | 21 |
40 | चक भारीजा न. 1 | 109 | 67 |
41 | चक भारीजा न. २ | 31 | 74 |
42 | चक चिहाला | 35.34 | 103 |
43 | चक ढ़ेढ़ी | 50 | 84 |
44 | चक गीलिया | 9 | 55 |
45 | चक गोगावास | 144.25 | 254 |
46 | चक कैलाश | 305 | 705 |
47 | चक खण्डेलसर | 14.57 | 18 |
48 | चक किकरालिया | 22 | 70 |
49 | चक कुमलीवाला | 10 | 33 |
50 | चक लढ़ाना | 13 | 28 |
51 | चक माजीपुरा | 137 | 6 |
52 | चक मिटाई | 419 | 1051 |
53 | चक सुन्दरपुरा | 153 | 715 |
54 | चक त्रिलोकपुरा | 90 | 244 |
55 | चक तुर्किया | 51 | 85 |
56 | चन्देली का बास | 787 | 1394 |
57 | चन्द्रसिंहपुरा | 303.29 | 660 |
58 | चिहाला | 315.24 | 404 |
59 | चिमनपुरा | 182 | 660 |
60 | चिडासरा | 1168.04 | 3209 |
61 | दलतपुरा | 285 | 1533 |
62 | दानजी का बास | 428 | 1037 |
63 | डांसरोली | 787 | 3843 |
64 | Danta | N/A | |
65 | दांतला | 1225.55 | 1835 |
66 | दौलपुरा | 804 | 816 |
67 | ढाका की ढाणी | 190.88 | 445 |
68 | ढाणी चेतनदास | 198 | 425 |
69 | धीरजपुर | 184.85 | 401 |
70 | धींगपुर | 817 | 2927 |
71 | धोलासरी | 648 | 1410 |
72 | दूधवा | 706 | 1894 |
73 | डूकिया | 677 | 1476 |
74 | दुल्हेपुरा | 397 | 859 |
75 | गणेशपुरा | 406 | 1030 |
76 | गनोडा | 1345.36 | 1614 |
77 | गीला की ढाणी | 535 | 1607 |
78 | गोडियावास | 452.82 | 831 |
79 | गोगावास | 457 | 1687 |
80 | गोपीनाथपुरा | 637 | 1599 |
81 | गोवर्धनपुरा | 767 | 2753 |
82 | गोरिया | 154 | 968 |
83 | गोवटी | 1097 | 4067 |
84 | गुमानपुरा | 287.34 | 745 |
85 | गुवारडी | 554 | 1211 |
86 | ज्ञान दास पुरा | 321 | 1620 |
87 | हनुमान नगर | 736.3 | 1404 |
88 | हनुमान पुरा | 79.13 | 369 |
89 | हनुमानपुरा | 578 | 561 |
90 | हरीपुरा | 309 | 473 |
91 | हीरवास | 352.89 | 1160 |
92 | हिंडाला का बास | 218 | 274 |
93 | इन्द्रापुरा | 156 | 660 |
94 | जालूण्ड | 750 | 2040 |
95 | जाना | 448.83 | 1322 |
96 | जवाहरनगर | 350 | 500 |
97 | जीणमाता | 287.69 | 1051 |
98 | जीणवास | 703.86 | 1441 |
99 | झामावास | 891 | 1666 |
100 | झुनकाबास | 509.08 | 1148 |
101 | जीवनपुरा | 179 | 438 |
102 | जोशियो की ढाणी | 14 | 607 |
103 | कांवरियावास | 194 | 769 |
104 | कैलाश | 507 | 2093 |
105 | कल्याणपुरा | 430 | 809 |
106 | कांकरा | 793 | 2724 |
107 | कांटिया | 855 | 1612 |
108 | कंवरपुरा | 302 | 582 |
109 | करड | 1371.28 | 3782 |
110 | करणपुरा | 577 | 1328 |
111 | करिरो की ढाणी | 400 | 663 |
112 | करणीपुरा | 278 | 1093 |
113 | कीरो की ढाणी | 229 | 361 |
114 | केरिया | 243 | 372 |
115 | केरपुरा | 481 | 1893 |
116 | केरपुरा उर्फ चारणवास | 108 | 136 |
117 | केशव का बास | 318 | 558 |
118 | खाचरियावास | 1279 | 6817 |
119 | खण्डेलसर | 347.81 | 1249 |
120 | खानडी | 383.62 | 1488 |
121 | खारियावास | 141.43 | 487 |
122 | खातीवास | 685.92 | 1195 |
123 | खाटू | 2062 | 11374 |
124 | खीचडो की ढाणी | 417 | 757 |
125 | खूखरो का बास | 464 | 755 |
126 | खूड | 1647 | 6540 |
127 | खोरा | 635 | 1309 |
128 | किकरालिया | 523 | 1059 |
129 | किशनपुरा | 698 | 1435 |
130 | कोछोर | 1471 | 5002 |
131 | कुली | 575 | 3182 |
132 | कुनवलसर | 314 | 417 |
133 | कुशल नगर | 317.82 | 576 |
134 | लक्ष्मणपुरा | 377.68 | 803 |
135 | लढ़ाना | 362 | 1224 |
136 | लाडपुरा | 932 | 2207 |
137 | लाम्बानगर | 189 | 389 |
138 | लामी की ढाणी | 347 | 708 |
139 | लामिया | 1252.3 | 4385 |
140 | लक्ष्मीपुरा | 537.95 | 1025 |
141 | लिखमा का बास | 879.23 | 2617 |
142 | मदनी | 1183 | 2954 |
143 | मगनपुरा | 459.18 | 1584 |
144 | मगरा | 531.59 | 741 |
145 | मंगरासी | 719.16 | 1524 |
146 | माजीपुूरा | 167 | 729 |
147 | मकसूदपुरा | 461.07 | 1419 |
148 | मण्डा | 1325.01 | 5108 |
149 | मण्डोली | 567.39 | 793 |
150 | मेई | 847 | 1735 |
151 | मियां की ढाणी | 181 | 1320 |
152 | मोहनपुरा | 308 | 1154 |
153 | मोतीपुरा | 529 | 605 |
154 | मोटलावास | 720 | 1553 |
155 | मूण्डियावास | 330 | 1369 |
156 | नाडा | 512 | 1497 |
157 | नाडा चारणवास | 565 | 1232 |
158 | नाक्यावाली | 187 | 538 |
159 | नांगल | 700 | 2220 |
160 | नौसल | 396 | 1089 |
161 | नयाबास | 441 | 766 |
162 | नयाबास | 553 | 728 |
163 | नीमावास | 1046 | 1237 |
164 | निमेडा | 589.45 | 868 |
165 | पचार | 1476.22 | 7256 |
166 | पलसाना | 2379 | 13186 |
167 | पापडियो की ढाणी | 147 | 637 |
168 | परसरामपुरा | 316.74 | 669 |
169 | प्रगति नगर | 371 | 1034 |
170 | प्रतापपुरा | 255.01 | 764 |
171 | पृथ्वीराज का बास | 167 | 226 |
172 | प्रेमपुरा | 515 | 1066 |
173 | प्रेमसिंहपुरा | 397.81 | 442 |
174 | पृथ्वीपुरा | 269 | 1169 |
175 | पुन्याणा | 648 | 1190 |
176 | राड की ढाणी | 96.4 | 262 |
177 | रघुनाथपुरा | 216 | 456 |
178 | रायपुरा | 323 | 1797 |
179 | रैवासा | 2748.08 | 6282 |
180 | राजनपुरा | 478 | 1403 |
181 | राजपुरा | 1502 | 2906 |
182 | रलावता | 588.5 | 870 |
183 | Ramgarh | N/A | |
184 | रामजीपुरा | 532 | 1753 |
185 | रामनगर | 348 | 702 |
186 | रामपुरा | 238 | 639 |
187 | रामसिंहपुरा | 746 | 2043 |
188 | रानोली | 748.11 | 11902 |
189 | राड की ढाणी | 337 | 956 |
190 | रेटा | 1244.68 | 3078 |
191 | रूपगढ | 852 | 2109 |
192 | रूपपुरा | 682.42 | 888 |
193 | रूलाना | 1168.07 | 2652 |
194 | सज्जनपुरा | 303.46 | 1046 |
195 | समर्थपुरा | 385 | 872 |
196 | सामेर | 771.27 | 1568 |
197 | सामी | 969 | 3122 |
198 | सांगलिया | 1392.2 | 3204 |
199 | सांगरवा | 673 | 3144 |
200 | सांवलपुरा | 708 | 1559 |
201 | सवाईपुरा | 766.34 | 1861 |
202 | सावंत का बास | 108.08 | 311 |
203 | सेसम | 883 | 2309 |
204 | शिश्यू | 1508 | 7164 |
205 | शेरपुरा | 497 | 1387 |
206 | शिव सिन्हपुरा | 222 | 474 |
207 | शिवभजनपुरा | 464.26 | 667 |
208 | शिवकृष्णनगर | 228.7 | 713 |
209 | श्याम नगर | 680.22 | 1133 |
210 | श्यामी की ढाणी | 95 | 171 |
211 | श्यामपुरा | 1290 | 2814 |
212 | सीतारामपुरा | 485 | 1201 |
213 | श्रीरामपुरा | 279.99 | 475 |
214 | सुजावास | 501 | 585 |
215 | सुखपुरा | 76.4 | 362 |
216 | सुल्यावास | 757.22 | 2180 |
217 | सुन्दारिया | 324 | 782 |
218 | सुन्दरपुरा | 124 | 845 |
219 | सूरत राम की ढाणी | 58 | 200 |
220 | सुरेरा | 936 | 3570 |
221 | तम्बाकूपुरा | 338.66 | 127 |
222 | टेहठ | 837 | 1942 |
223 | त्रिलोकपुरा | 762 | 2576 |
224 | तिपानिया की ढाणी | 273.96 | 549 |
225 | तुली का चारणवास | 313 | 1124 |
226 | तुलसीरामपुरा | 273 | 676 |
227 | उदयपुरा | 531 | 1102 |
228 | उमाडा | 661 | 2137 |
229 | विजयपुरा | 219 | 323 |
230 | विजय नगर | 808 | 1698 |
231 | विजयपुरा | 302.11 | 726 |
232 | विनदायक पुरी | 395 | 817 |
दांता रामगढ़ तहसील की जनसंख्या (Population of Danta Ramgarh)
2011 के आंकड़ों के अनुसार, दांता रामगढ़ की कुल आबादी 4,23,314 है, जिसमें से शहरी आबादी 57,958 है जबकि ग्रामीण आबादी 3,65,356 है। दांता रामगढ़ तहसील में लगभग 68,565 घर (परिवार) हैं, जिनमें 9,521 शहरी घर और 59,044 ग्रामीण घर शामिल हैं। दांता रामगढ़ तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –
विवरण | कुल | ग्रामीण | शहरी |
---|---|---|---|
कुल जनसंख्या | 4,23,314 | 3,65,356 | 57,958 |
पुरुष जनसंख्या | 2,15,990 | 1,86,789 | 29,201 |
महिला जनसंख्या | 2,07,324 | 1,78,567 | 28,757 |
साक्षर जनसंख्या | 2,53,713 | 2,18,134 | 35,579 |
पुरुष साक्षर जनसंख्या | 1,53,554 | 1,32,545 | 21,009 |
महिला साक्षर जनसंख्या | 1,00,159 | 85,589 | 14,570 |
निरक्षर जनसंख्या | 1,69,601 | 1,47,222 | 22,379 |
पुरुष निरक्षर जनसंख्या | 1,07,165 | 92,978 | 14,187 |
महिला निरक्षर जनसंख्या | 1,07,165 | 92,978 | 14,187 |
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) | 309 | 288 | 565 |