बुढ़नपुर तहसील के गांवों की सूची – बुढ़नपुर, आज़मगढ़

By

बुढ़नपुर (Burhanpur) उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। बुढ़नपुर का कुल क्षेत्रफल 423 वर्ग किमी है जिसमें 420.91 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 2.00 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।

बुढ़नपुर तहसील के गांवों की सूची (Villages in Burhanpur)

बुढ़नपुर तहसील में लगभग 474 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई बुढ़नपुर तहसील के गाँवों की सूची (burhanpur villages list) से देख सकते हैं।

# गांव का नाम क्षेत्रफल (ha) जनसंख्या (2011)
1 Aamepur 32.61 622
2 Abhaipur 613.22 3765
3 Achali Pur 65.42 1206
4 Achhepur 273.79 204
5 Agaya Jamin Agaya 103.05 785
6 Ahiraula 80.48 549
7 Ahmadpur Urph Chandpur 93.5 927
8 Ahore Patti 8.81 13
9 Aidilpur 101.92 1117
10 Akbel Pur Mt Gorharpur 20.73 43
11 Akbelpur Mt Haidarpur 12.41 77
12 Akbelpur Mt Harnansdhar 100.26 706
13 Alahani 170.01 931
14 Alampur 108.14 1568
15 Allava 198.6 1863
16 Amari 302.03 2949
17 Amiliya Mt Chhitauna 8 70
18 Amiliya Mt Shakar Kola 21 171
19 Anantpur 143.85 2082
20 Aparsand 56.93 367
21 Araon Gulzar 171.03 1696
22 Arazi Sankalp 8.2 242
23 Arharia 34.74 507
24 Arjun Patti 13.04 0
25 Arusa 156.21 1650
26 Asharafpur 126.75 1646
27 Ashrafpur Basarat Patti 123.02 709
28 Aslai Bujurg 72 519
29 Aslai Khurd 63 66
30 Atahra 88.99 747
31 Ataraulia 161.98 2030
32 Atraith 86.76 4147
33 Auradand 12.01 244
34 Babhanpura 45.03 304
35 Babuwa Sand 10.21 7
36 Badhaya 190.43 2496
37 Bahara Kothi 71.61 1011
38 Baheliapar 65.85 501
39 Bahera 228 1988
40 Baispur 105.7 2121
41 Bakarkol 126.08 1377
42 Balepatti 46.19 515
43 Bana Khurd 97.24 1269
44 Bankat 258.44 1048
45 Bankat Jagadishpur 211 1748
46 Bansi Japti Mafi 73.36 1313
47 Bansthan 48.84 812
48 Banwari Patti 37.16 357
49 Baragaon 80.41 993
50 Baraipur 143.67 2147
51 Basahia 105.41 957
52 Basawan Patti 57.25 239
53 Basepur 76.45 916
54 Baseva 189.41 772
55 Basti Bhuzwal 97.94 2111
56 Baudiha 55 1022
57 Baurara Lachhiram Pur 98.92 1124
58 Belsari 25.52 255
59 Bemudih Gosai 35.32 909
60 Bemudih Kishundevpur 160.82 871
61 Benduie 177.32 1337
62 Beraon 74.62 831
63 Bevhara 29.03 518
64 Bhadaipur Gorharpur 15.45 26
65 Bhadaipur Mt Haidarpur 8.81 23
66 Bhadeva 48.64 745
67 Bhagat Pur 206.4 1747
68 Bhagwanpur 63.77 388
69 Bhairodaspur 112.76 1400
70 Bhairopur 175.22 1489
71 Bhairopur Dargah 114.45 2266
72 Bhaisasur 114.07 1148
73 Bhanipur 35.66 365
74 Bharasani 22.62 526
75 Bharatpur 33.45 103
76 Bharauli 199.04 4364
77 Bhatpurwa 23.67 15
78 Bhatpurwa Patkhauli 101.38 845
79 Bhaugaicha 143.14 1723
80 Bhaupur 149.11 927
81 Bhawani Patti 52.23 1182
82 Bhawanipur 102.5 780
83 Bhedaura 99.27 1961
84 Bheladand 93.57 195
85 Bhikh Pur 177.35 1498
86 Bhikham Pur 17.95 99
87 Bhilampur Chhapara 229.16 4099
88 Bhimakol 145.06 2033
89 Bhiupur 49.78 287
90 Bhiura 89.97 783
91 Bhoopatpur 44.24 235
92 Bhorajpur Kalan 84.08 1328
93 Bhorajpur Khurd 63.38 784
94 Bhurkura 91.14 642
95 Bihara Bujurg 93.47 1039
96 Bihara Khurd 95.84 0
97 Biharpur 25.03 433
98 Bilari Lakhanpur 110.65 1987
99 Bilari Mt Azagara 162.19 1603
100 Bilari Mt Gopal Patti 75.28 355
101 Bisheshar Pur 8.1 3
102 Bishtara 213.33 1320
103 Bodhi Patti 84.84 891
104 Burhanpur 170.01 2813
105 Chack Bharia 12.92 2
106 Chak Berma 130.57 595
107 Chak Chaubey 44.64 347
108 Chak Darshan 14.07 267
109 Chak Haraiya 14.55 169
110 Chak Mainuddinpur 11.11 203
111 Chak Purandar 30.07 302
112 Chakhoril 7.46 0
113 Chakra Jai 39.33 274
114 Chaktara 12 185
115 Chanaita 186.61 1066
116 Chandpur 48.37 2
117 Chandrabhanpur 37.95 15
118 Chaturpur Khas 118.4 1111
119 Chaturpur Madhai Patti 104.37 1624
120 Chaube Patti 59.99 263
121 Chaura Khand 55.46 386
122 Chhatauna 248.09 1430
123 Chhiri Brahman 59.01 1103
124 Chhiri Gopal 75 1283
125 Chhitauna Banakhurd 147 583
126 Chhitauni Bariyar 16 11
127 Chhitauni Khas 97.77 1332
128 Chisti Pur 85.68 884
129 Chumkuni 172.02 1262
130 Dadar 167.71 523
131 Dahi 349.55 880
132 Dahia Bujurg 29.27 118
133 Dandawa 29.59 225
134 Daniyalpur 52.19 839
135 Daracha 26.96 231
136 Darbara 65.69 828
137 Dariyapur 26.02 688
138 Darun Patti 50.16 89
139 Dasawan Khas 83.38 387
140 Daspur Or Darupur 74.94 888
141 Daswantpur 139.46 425
142 Daudpur 75.93 730
143 Daulatpur 6.38 0
144 Dehula Gosai 18.9 745
145 Dehula Moti 38.62 199
146 Dehula Saltanat 45.19 758
147 Dehula Sarkar 51.24 460
148 Dehula Shobha 16.21 101
149 Deshraj Patti 66.45 1223
150 Deurpur 50.01 946
151 Devariya 86.01 1330
152 Devdih 1476.82 1008
153 Devhata 147.89 964
154 Devkali 16.7 37
155 Dewara Patti 78.07 907
156 Dhandhari 120.91 1497
157 Dhanej Dubey 82.06 448
158 Dhanej Pandey 50.25 436
159 Dhanghata 81.9 1010
160 Dhansinghpur 76.32 1070
161 Dharauli 143.66 998
162 Dharma Patti 13.85 223
163 Dhaurahra 78.94 1044
164 Dhodhanapur 31.51 0
165 Dhyani Pur 71.61 1845
166 Dingurpur 183.24 1472
167 Domanpur 61 925
168 Dubave 62.55 981
169 Duraj Pur 60.08 656
170 Durgapur 36.64 174
171 Ekdangi 57.05 907
172 Gadan Pur 27.06 418
173 Gagaur 31.05 310
174 Gahaji 404 3442
175 Gajaipur 58.92 546
176 Gajandhar Patti Bhedaura 242.29 3602
177 Gajndhar Patti Ajgara 931.5 2184
178 Ganga Pur Khas 12.46 391
179 Ganga Pur Ratnawe 15.17 133
180 Gangapur Panpur 60.91 494
181 Ganpatpur 81.1 737
182 Garha 65.7 515
183 Gaura 278.31 3202
184 Gauri 367.2 2814
185 Gazipur 85.07 568
186 Gobardhan Patti 22.97 0
187 Gopali Patti 134.11 1548
188 Gorhar Pur 48.26 444
189 Gorthani 135.19 1611
190 Goshaipur 55.43 581
191 Govind Pur 48.45 1190
192 Govindpur 51.12 148
193 Haidarpur Garha 37 50
194 Haidarpur Khas 82.55 1600
195 Haiderpur 4.16 49
196 Hameedpur 105.84 1582
197 Hardia 87.49 653
198 Harirampur 45.18 265
199 Hasapur Kalan 77.54 910
200 Hasapur Khurd 26.8 290
201 Hasnadih 50.56 1166
202 Hathipur 77.58 553
203 Hisamuddinpur 147.1 1996
204 Husepur Ramjiyawan 110.13 1521
205 Husepur Sanoop 147.44 824
206 Ibrahimpur 90.9 715
207 Indar Patti 37.61 212
208 Ishahakpur 31.43 427
209 Ishwarpur Pawni 104.36 4106
210 Itaura 55.64 643
211 Itauri 65.73 680
212 Itayal 52.6 603
213 Itori Khalispur 108.39 1140
214 Jaddopur 23.02 262
215 Jagadish Pur 96.64 557
216 Jagadishpur 34.61 9
217 Jagdishpurhari Banshdhar 56.29 721
218 Jainpur 44.76 0
219 Jairampur 45.06 854
220 Jajurpur 82.46 658
221 Jalalpur 283.44 3336
222 Jalalpur Jagnandan Patti 153.19 1773
223 Jalalpur Mahabali 15.98 641
224 Jameen Bendui 29.83 391
225 Jamin Ahirauli 6.3 1374
226 Jamin Dasawan 149.63 2207
227 Jamin Goiji 48.78 322
228 Jamin Gorthani 62.43 549
229 Jamin Nandana 386.83 741
230 Japharmau 97.1 917
231 Jhagra Pakar 41.03 596
232 Jisupur 52.18 315
233 Jogiadih 40.27 109
234 Jogipur 66.7 952
235 Johpatpur 32.06 342
236 Junar Dar Patti 8 236
237 Kabirpur 55.55 334
238 Kabiruddinpur 162.93 2285
239 Kaitholia 10 8
240 Kaitholia Mt Ratanawe 13.35 8
241 Kakrahi 211.05 2018
242 Kalhora 77.61 628
243 Kalyanpur 118.17 1773
244 Kamalpur 106.47 461
245 Kanaila 146.69 636
246 Kandhopatti 34.02 237
247 Kansa Patti 155.17 333
248 Kantalpur 91.28 1130
249 Karanpur 112.91 922
250 Karmaha Dingurpur 199.59 2232
251 Karmaini 51.4 487
252 Karnai Chak 24.06 18
253 Karsara 103.52 2031
254 Karwa Rasulpur 20.47 0
255 Katai Chawar 35.82 30
256 Kathahi 58.4 579
257 Kathaura 54 422
258 Katohi 86.15 1076
259 Katwa 14 0
260 Kauria 168.57 3414
261 Kazi Patti 19.51 496
262 Kedarpur 41.83 407
263 Keshawpur 59.35 1069
264 Khaderu Patti 82.72 411
265 Khajuri 777.44 2297
266 Khalis Pur 58.64 616
267 Khalispur 417.9 1661
268 Khalispur Mt Senpur 36.47 200
269 Khanpur 43.2 563
270 Khanpur Fateh 101.82 664
271 Khanpur Ranna 92.34 468
272 Khem Karanpur 55.83 614
273 Khiridih 82.1 1399
274 Khonhanpur 54.68 522
275 Kirtupur 42.03 104
276 Kitahethar 83.09 123
277 Koilsa 48.01 1745
278 Kolahta Kamal 49.28 944
279 Kolhar Chamru 44.21 173
280 Kotha Mt Bhatauli 58.62 860
281 Kotha Mt Shakar Kola 11.03 235
282 Kothra 169.51 982
283 Kotwalipur 76.35 1685
284 Kukri Pur 11.32 113
285 Kukuripur 115.12 409
286 Kusmhara 341 3258
287 Lahang Patti Mt Azagara 33.53 319
288 Lahang Patti Mt Gorharpur 23.86 191
289 Laharpar 352.63 2576
290 Lakhanpur 86.24 581
291 Lakhmipur 63.81 547
292 Lalapatti 61.8 739
293 Lalpur 115.9 1034
294 Ledaura 315.23 4676
295 Lohra 993.89 6928
296 Madan Patti 77.68 1483
297 Madepur 175.67 1653
298 Madiapar 168.2 1981
299 Mahadevpur 91.81 1084
300 Mahangupur Dhahar 70.34 1044
301 Maharupur 71.4 697
302 Mahipalpur 42.8 103
303 Mahmoodpur 22.31 151
304 Mahrupur 63.78 193
305 Mainuddinpur 70.76 478
306 Mainuddinpur Mt Jairampur 70.08 286
307 Majhaua 85.61 1541
308 Majhauli 35.15 420
309 Majhipur 61.09 591
310 Makaraha 349.34 1001
311 Makhanha 16.02 782
312 Mala Patti 39.53 360
313 Malepatti 39.19 122
314 Mandohi 99.62 1283
315 Mangaripur 29.83 408
316 Mangit Pur 55.14 486
317 Mangurgarh 103.28 616
318 Maniyar Pur 105.75 602
319 Manwar Pur 17.61 215
320 Marachha Hari Ballabh 94.08 1212
321 Marachharaj 67.61 825
322 Margubpur 50.16 853
323 Marna 8.81 1158
324 Mathgovind 114.64 1558
325 Mathia Japti Maphi 25.45 717
326 Matloobpur 26.25 1363
327 Mavsha Patti 66.44 55
328 Mazeedpatti 29.99 378
329 Meer Pur 86.87 1441
330 Mehdwara 46.21 574
331 Mehiapar 112.71 1194
332 Mijhuri 64.04 748
333 Mobarakpur 30.36 625
334 Mohammad Pur 30.23 411
335 Molanapur 36.96 419
336 Molanapur Natthan Patti 51.4 1377
337 Molnapur 50.09 707
338 Mubarakpur 23.12 8
339 Mukhlispur 509.65 3915
340 Mukunda Patti 24.3 0
341 Murera 53.56 674
342 Muwapur 42.65 419
343 Nadauli 27.8 271
344 Nagwa 129.02 1052
345 Nandana 89.33 1476
346 Nanhu Sakh 48 374
347 Narainpur 54.83 159
348 Narphora 174.83 1477
349 Naupur 129.38 1078
350 Nebuwadih 47.86 1046
351 Niyamullah 37.91 206
352 Nizampur 35.07 182
353 Nonawe 14.65 772
354 Noorpur 57.07 0
355 Pachari 288.61 3126
356 Pakar Diha 253.29 2556
357 Pakari 116.35 2800
358 Pakariyapur 16.07 653
359 Pakhwadih Nandna 27.94 369
360 Paliya Karaundi 60.66 888
361 Pandauli 41.3 413
362 Pankarpur 36.74 574
363 Panti 95.54 607
364 Paranpur 72.76 804
365 Parari 18.26 81
366 Parmeshwar Pur 144.39 909
367 Parmeshwarpur Mt Nariyaon 40.46 807
368 Paruwadih Achlipur 31.02 406
369 Pasipur 56 439
370 Patadhan 111.75 956
371 Pathia 59.81 396
372 Pathkhauli 29 477
373 Payag Patti 17.08 304
374 Payagpur 49 456
375 Pendara 72.47 786
376 Phahiya Bhadeva 74.51 578
377 Phattepur Mt Sukhipur 68.56 228
378 Phoolwaria 14.29 165
379 Pipari 335.48 2909
380 Pithapur 810.35 899
381 Piyariya 315.01 2504
382 Pokharpur Mt Jairampur 25.81 221
383 Pokharpur Mt Sinhora 52.81 578
384 Pragashpur 58.61 829
385 Pratap Patti 52.4 295
386 Pratap Pur Chhataura 61.3 702
387 Premapur 11.04 347
388 Pura Pandey 1616 337
389 Purkhipur 45.33 444
390 Ramapur 30.36 122
391 Ramnathpur 14 0
392 Rampur Dawan 21.66 188
393 Rampur Khas 281.67 1746
394 Rampur Khurasin 137.74 1499
395 Rampur Mt Bhairodaspur 40.35 317
396 Rampur Mt Ganpatpur 34.96 253
397 Rampur Mt Kukripur 27.45 235
398 Rampur Mt Urav Guljar 8.56 0
399 Rampur Qazi 59.22 697
400 Ranipur 80.64 1585
401 Rasulpur 10.7 27
402 Rasulpur Urf Pasipur 228.06 2632
403 Ratnawe 138 1737
404 Ratuwapar 7.06 3894
405 Razapatti 118.58 1154
406 Rerha 81.36 756
407 Rithiya 86.82 1068
408 Roopnathpur 2.04 0
409 Rukamal Pur 74.64 1090
410 Rukmuddinpur 39.06 149
411 Sadhor Kol 13.33 0
412 Sadi Patti 35.04 0
413 Saghan Patti 226.05 1808
414 Sahuwal 34 871
415 Saidpatti 16.46 27
416 Sakar Kol 62 1073
417 Samaspur 27.21 294
418 Samdi 248.34 2280
419 Sarai Ali 50.04 546
420 Sarain 92.91 1611
421 Saraiya Ratanawe 202.06 3067
422 Sarangpur 71.19 712
423 Sarkar Patti 26.28 7
424 Sarwanpur 57.03 655
425 Savayan 23 234
426 Sayar Pur 16.58 0
427 Seer Patti 59.69 1240
428 Sekhauna 38.62 661
429 Selhra Patti 85.03 1468
430 Senpur 94.6 902
431 Shahpur Bhatauli 42.07 433
432 Shahpur Chagauna 147 621
433 Shambhupur 232.95 4231
434 Shankarpur 11 155
435 Shekhpura 61.73 589
436 Shekhwaliya 17 66
437 Sherwa 214.01 3554
438 Sikandar Pur 104.25 1179
439 Sikhula 114.62 1174
440 Sinhora 125.87 1256
441 Sipah 55 953
442 Siparpatti 41.16 753
443 Sobha Pur 13.21 309
444 Sonsara 86.61 750
445 Sophigarh 123.77 868
446 Sujanpur 66.03 142
447 Sukhdev Patti 8.24 96
448 Sukhipur 67.56 1498
449 Sultanpur 56.69 477
450 Sumerpur 30.43 395
451 Surhan Patti 20.52 84
452 Surjipur 42.22 641
453 Tahar Kishun Devpur 28.7 5075
454 Tamrua 235.02 1387
455 Tandwa Patkhauli 50.08 202
456 Tarwa 97.37 1018
457 Teja Pur 95.01 1129
458 Thirai Patti 118.74 928
459 Tilak Pur 3.41 0
460 Todarpur 4.09 5
461 Tonari 168.68 1843
462 Udaina 53.55 983
463 Upatapar Basgaon 177.95 2022
464 Usari 52.98 634
465 Ushur Kurhwa 1369.8 3128
466 Vajidpur 571.48 2949
467 Veerapatti 4.11 0
468 Vikramdih 49.12 535
469 Visaipur 159.11 1870
470 Vishesharpur 12.22 0
471 Vishun Pura 9 182
472 Vishunpura 145 2443
473 Yadavpur 284.07 62
474 Yudhishthir Patti 136.59 1766

बुढ़नपुर तहसील की जनसंख्या (Population of Burhanpur)

2011 के आंकड़ों के अनुसार, बुढ़नपुर की कुल आबादी 4,59,068 है, जिसमें से शहरी आबादी 9,374 है जबकि ग्रामीण आबादी 4,49,694 है। बुढ़नपुर तहसील में लगभग 68,215 घर (परिवार) हैं, जिनमें 1,335 शहरी घर और 66,880 ग्रामीण घर शामिल हैं। बुढ़नपुर तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –

विवरण कुल ग्रामीण शहरी
कुल जनसंख्या 4,59,068 4,49,694 9,374
पुरुष जनसंख्या 2,25,693 2,20,894 4,799
महिला जनसंख्या 2,33,375 2,28,800 4,575
साक्षर जनसंख्या 2,76,584 2,70,107 6,477
पुरुष साक्षर जनसंख्या 1,57,083 1,53,484 3,599
महिला साक्षर जनसंख्या 1,19,501 1,16,623 2,878
निरक्षर जनसंख्या 1,82,484 1,79,587 2,897
पुरुष निरक्षर जनसंख्या 1,13,874 1,12,177 1,697
महिला निरक्षर जनसंख्या 1,13,874 1,12,177 1,697
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) 1,086 1,068 4,687
Category: