आर्वी (Arvi) महाराष्ट्र के वर्धा जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। आर्वी का कुल क्षेत्रफल 908 वर्ग किमी है जिसमें 901.49 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 6.78 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।
आर्वी तहसील के गांवों की सूची (Villages in Arvi)
आर्वी तहसील में लगभग 204 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई आर्वी तहसील के गाँवों की सूची (arvi villages list) से देख सकते हैं।
# | गांव का नाम | क्षेत्रफल (ha) | जनसंख्या (2011) |
---|---|---|---|
1 | Adegaon | 252.42 | 1 |
2 | Agapur | 80.35 | 0 |
3 | Ahirwada | 203.54 | 622 |
4 | Ahmadabad | 180.3 | 0 |
5 | Ahmadnagar | 230.61 | 0 |
6 | Ajangaon | 1112.16 | 1355 |
7 | Ajdapur | 161.87 | 1 |
8 | Allipur | 108.09 | 209 |
9 | Ambapur | 62.01 | 0 |
10 | Ambazari | 117.71 | 72 |
11 | Ambikapur | 33.79 | 97 |
12 | Antardoh | 361.39 | 348 |
13 | Ashta | 182.67 | 93 |
14 | Babapur | 129.79 | 0 |
15 | Bahadarpur | 181.06 | 683 |
16 | Bajarwada | 250.75 | 615 |
17 | Balaimajara | 165.71 | 0 |
18 | Barha Sonegaon | 350.05 | 122 |
19 | Bedhona | 778 | 957 |
20 | Belhara | 799 | 1034 |
21 | Benoda | 210.21 | 419 |
22 | Bhadod | 208.67 | 0 |
23 | Bhaipur | 121.75 | 580 |
24 | Bid Nagzari | 64 | 0 |
25 | Bodad | 614.39 | 817 |
26 | Bodala | 482.99 | 0 |
27 | Borgaon | 395.04 | 4 |
28 | Bori | 515.08 | 303 |
29 | Borkhedi | 178 | 0 |
30 | Bothali | 555.81 | 347 |
31 | Bothali Heti | 1042.65 | 1308 |
32 | Brahmanwada | 439 | 1 |
33 | Chandani | 252.86 | 188 |
34 | Chinchatana | 215.19 | 0 |
35 | Chincholi | 719.64 | 983 |
36 | Chondi Bahadarpur | 264.91 | 180 |
37 | Chor Amba | 414.94 | 271 |
38 | Dahegaon | 1653.46 | 1742 |
39 | Dahegaon Mustafa | 934.64 | 2262 |
40 | Dahyapur | 179.05 | 0 |
41 | Daryapur | 152.47 | 0 |
42 | Dattapur | 142.81 | 0 |
43 | Daulatpur | 72.98 | 19 |
44 | Deurwada | 729 | 1735 |
45 | Devhada | 225.24 | 0 |
46 | Dhanodi | 910.64 | 1749 |
47 | Dhanodi Kh | 144.38 | 407 |
48 | Dighi | 105 | 0 |
49 | Dongargaon | 148.72 | 0 |
50 | Dudhbardi | 220.06 | 0 |
51 | Eklara | 145.44 | 275 |
52 | Gangapur | 249.13 | 5 |
53 | Gaurkheda | 648.73 | 472 |
54 | Gavhankhedi | 353.69 | 370 |
55 | Gazipur | 112.97 | 0 |
56 | Goiwada | 208 | 22 |
57 | Gumgaon | 189.89 | 710 |
58 | Haibatpur | 109.53 | 543 |
59 | Hamdapur | 199.45 | 5 |
60 | Harashi | 289.2 | 340 |
61 | Hardoli | 287.52 | 360 |
62 | Hariswada | 233.64 | 0 |
63 | Hashimpur | 298.25 | 0 |
64 | Hatla | 398.24 | 0 |
65 | Hivara | 344.38 | 84 |
66 | Hivaratanda | 303.71 | 678 |
67 | Hiwara | 238.71 | 286 |
68 | Husenpur | 140.11 | 0 |
69 | Irgavhan | 170.07 | 216 |
70 | Isakpur | 95.36 | 439 |
71 | Ismailpur | 107.31 | 38 |
72 | Ithalapur | 160.21 | 706 |
73 | Jalgaon | 1074.39 | 3369 |
74 | Jamalpur | 93.6 | 0 |
75 | Jamb | 308.05 | 985 |
76 | Jamkhuta | 295.11 | 394 |
77 | Jamner | 573.11 | 0 |
78 | Jamthi | 60.98 | 0 |
79 | Jiwapur | 299.35 | 0 |
80 | Kachnur | 1817 | 2115 |
81 | Kakaddara | 332.4 | 337 |
82 | Kanchanpur | 83.92 | 106 |
83 | Karmabad | 207.16 | 468 |
84 | Kasarkheda | 608.12 | 1108 |
85 | Kashimpur | 102.94 | 0 |
86 | Kawadi | 249.21 | 488 |
87 | Khadaki | 382.89 | 286 |
88 | Khairi | 306.42 | 181 |
89 | Khanapur | 232.91 | 0 |
90 | Khanwadi | 551 | 357 |
91 | Khapari | 225.82 | 0 |
92 | Khapri | 391 | 1 |
93 | Kharangana | 327.73 | 2138 |
94 | Kharashi | 393.94 | 0 |
95 | Khubgaon | 385.83 | 1509 |
96 | Kinhala | 471.66 | 414 |
97 | Krishnapur | 301.97 | 199 |
98 | Ladegaon | 403.8 | 702 |
99 | Ladnapur | 60.04 | 0 |
100 | Lahadevi | 805.77 | 272 |
101 | Laxmipur | 163.05 | 0 |
102 | Madana | 929.77 | 1113 |
103 | Mahakali | 637 | 0 |
104 | Mahamadpur | 86 | 1 |
105 | Mahimapur | 5.61 | 0 |
106 | Maiwadi | 45.88 | 253 |
107 | Malatpur | 243.83 | 1 |
108 | Malegaon Kali | 68.57 | 0 |
109 | Malegaon Theka | 757 | 1023 |
110 | Mandla | 604.35 | 576 |
111 | Maneri | 225.59 | 724 |
112 | Mankapur | 144.44 | 0 |
113 | Manulapur | 80.35 | 0 |
114 | Marda | 163.04 | 451 |
115 | Matoda | 186.29 | 451 |
116 | Mirapur | 156.84 | 0 |
117 | Mirzapur | 165.6 | 19 |
118 | Morangana | 693.39 | 3031 |
119 | Mubarakpur | 33.86 | 0 |
120 | Mudhapur | 72.61 | 0 |
121 | Mund Arvi | 7.8 | 0 |
122 | Mund Maywadi | 8.51 | 0 |
123 | Murtijapur | 88.53 | 0 |
124 | Nababpur | 81.76 | 0 |
125 | Nagapur | 73.78 | 902 |
126 | Nagazari | 346.18 | 0 |
127 | Nandora | 361.12 | 322 |
128 | Nandpur | 849.61 | 1731 |
129 | Nanhi | 233.34 | 0 |
130 | Natala | 372 | 452 |
131 | Navabpur | 7.77 | 0 |
132 | Neri | 129.93 | 7 |
133 | Nijampur | 135.01 | 256 |
134 | Nimboli | 716.28 | 1388 |
135 | Pachegaon | 425.01 | 375 |
136 | Pachod | 252.38 | 1472 |
137 | Panjara | 332 | 98 |
138 | Panjara Bothali | 1350.37 | 1298 |
139 | Panwadi | 607 | 1126 |
140 | Pargothan | 686.68 | 251 |
141 | Parsodi | 440.49 | 546 |
142 | Partoda | 366.23 | 459 |
143 | Patan | 339.74 | 1 |
144 | Pimpalgaon | 409.85 | 351 |
145 | Pimpalkhuta | 888.54 | 1573 |
146 | Pipari | 771.05 | 635 |
147 | Rahimabad | 212.16 | 0 |
148 | Rajani | 250.96 | 131 |
149 | Rajapur | 143.03 | 469 |
150 | Rampur | 284.2 | 436 |
151 | Rasulabad | 1073.58 | 3791 |
152 | Ratnapur | 280.05 | 4 |
153 | Renkapur | 198.36 | 0 |
154 | Revti | 496.06 | 0 |
155 | Rohana | 470.9 | 3595 |
156 | Roshanpur | 32.43 | 0 |
157 | Rudrapur | 139.23 | 0 |
158 | Saheb Daulatpur | 76.91 | 0 |
159 | Saheli | 1097.54 | 608 |
160 | Saikheda | 523.92 | 545 |
161 | Saldara | 850.94 | 749 |
162 | Salfal Heti | 335.32 | 778 |
163 | Sarangpuri | 876.47 | 42 |
164 | Sarkaspur | 246 | 541 |
165 | Savlapur | 110.15 | 419 |
166 | Sawad | 687.03 | 567 |
167 | Sawangi | 1206.62 | 603 |
168 | Sawarkheda | 142.09 | 140 |
169 | Shahabajpur | 142.48 | 0 |
170 | Shahamahamadpur | 59.23 | 0 |
171 | Shahapur | 137.22 | 0 |
172 | Shirpur | 706.21 | 2211 |
173 | Singona | 105.32 | 7 |
174 | Sirda | 542.24 | 0 |
175 | Sirpur | 66.88 | 0 |
176 | Sorta | 777.6 | 1552 |
177 | Sukli | 429.51 | 263 |
178 | Takarkheda | 677.75 | 1322 |
179 | Takli | 110.09 | 232 |
180 | Talegaon | 604.86 | 829 |
181 | Taroda | 805.87 | 790 |
182 | Tembhari | 394.71 | 391 |
183 | Thar | 138.19 | 0 |
184 | Theka Ambazari | 66.41 | 0 |
185 | Theka Sarangpuri | 258.16 | 0 |
186 | Theka Sawad | 181 | 16 |
187 | Titona | 189.6 | 0 |
188 | Tokiwada | 133.32 | 0 |
189 | Tona | 288.2 | 376 |
190 | Tuljapur | 335.32 | 0 |
191 | Umarda | 131.92 | 0 |
192 | Umari | 684.77 | 409 |
193 | Virul | 1074.29 | 3653 |
194 | Vitpur | 207.94 | 238 |
195 | Wadala | 204.7 | 431 |
196 | Wadgaon | 309.64 | 555 |
197 | Wadhona | 834.48 | 3362 |
198 | Wagda | 263.79 | 0 |
199 | Wai | 812.94 | 623 |
200 | Wallipur | 86.58 | 0 |
201 | Wanarkund | 288.79 | 0 |
202 | Wardha | 562.03 | 3207 |
203 | Wathoda | 1070.03 | 1706 |
204 | Yerzad | 60.67 | 0 |
आर्वी तहसील की जनसंख्या (Population of Arvi)
2011 के आंकड़ों के अनुसार, आर्वी की कुल आबादी 1,45,981 है, जिसमें से शहरी आबादी 42,822 है जबकि ग्रामीण आबादी 1,03,159 है। आर्वी तहसील में लगभग 34,805 घर (परिवार) हैं, जिनमें 9,550 शहरी घर और 25,255 ग्रामीण घर शामिल हैं। आर्वी तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –
विवरण | कुल | ग्रामीण | शहरी |
---|---|---|---|
कुल जनसंख्या | 1,45,981 | 1,03,159 | 42,822 |
पुरुष जनसंख्या | 75,179 | 53,221 | 21,958 |
महिला जनसंख्या | 70,802 | 49,938 | 20,864 |
साक्षर जनसंख्या | 1,13,326 | 78,287 | 35,039 |
पुरुष साक्षर जनसंख्या | 61,894 | 43,214 | 18,680 |
महिला साक्षर जनसंख्या | 51,432 | 35,073 | 16,359 |
निरक्षर जनसंख्या | 32,655 | 24,872 | 7,783 |
पुरुष निरक्षर जनसंख्या | 19,370 | 14,865 | 4,505 |
महिला निरक्षर जनसंख्या | 19,370 | 14,865 | 4,505 |
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) | 161 | 114 | 6,316 |