वडोदरा (Vadodara) गुजरात के वडोदरा जिले में स्थित एक नगर एवं तालुका है। वडोदरा का कुल क्षेत्रफल 671 वर्ग किमी है जिसमें 358.98 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 311.70 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।
वडोदरा तालुका के गांवों की सूची (Villages in Vadodara)
वडोदरा तालुका में लगभग 102 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई वडोदरा तालुका के गाँवों की सूची (vadodara villages list) से देख सकते हैं।
| # | गांव का नाम | क्षेत्रफल (ha) | जनसंख्या (2011) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ajitpura | 187.96 | 190 |
| 2 | Ajod | 405.92 | 2661 |
| 3 | Alamgir | N/A | |
| 4 | Alhadpura | 506.8 | 991 |
| 5 | Amaliyara | 483.38 | 1618 |
| 6 | Ampad | 458.93 | 1610 |
| 7 | Anagadh | 1136.6 | 14780 |
| 8 | Ankhi | 376.93 | 1179 |
| 9 | Ankhol | 371.09 | 1129 |
| 10 | Ankodiya | 521.09 | 4608 |
| 11 | Asoj | 1094.22 | 3801 |
| 12 | Bajwa | N/A | |
| 13 | Bapod | N/A | |
| 14 | Bhayli | N/A | |
| 15 | Bil | N/A | |
| 16 | Chapad | 495.99 | 2419 |
| 17 | Chikhodara | 590.98 | 1747 |
| 18 | Dasharath | N/A | |
| 19 | Dena | 444.38 | 2565 |
| 20 | Dhaniyavi | 1356.41 | 2353 |
| 21 | Dhanora | 374.03 | 4006 |
| 22 | Diwalipura | 308.34 | 661 |
| 23 | Dodka | 769.71 | 3724 |
| 24 | Dolatpura | 128.45 | 82 |
| 25 | Dumad | N/A | |
| 26 | Fajalpur | 613.94 | 4740 |
| 27 | Fatepura | 173.39 | 278 |
| 28 | Gokalpura | 164.54 | 1032 |
| 29 | Gorva | N/A | |
| 30 | Gosindra | 726.62 | 1021 |
| 31 | Hansajipura | 253.77 | 223 |
| 32 | Hansapura | 192.94 | 308 |
| 33 | Harni | N/A | |
| 34 | Hetampura | 248.95 | 1504 |
| 35 | Hinglot | 272.79 | 1057 |
| 36 | Itola | 1554.32 | 3600 |
| 37 | Jawaharnagar | N/A | |
| 38 | Jobantekri | 93.18 | 430 |
| 39 | Kajapur | 269.79 | 462 |
| 40 | Kalali | N/A | |
| 41 | Kandkoi | 278.54 | 155 |
| 42 | Karachiya | N/A | |
| 43 | Karali | 317.05 | 1075 |
| 44 | Karodiya | N/A | |
| 45 | Kashipura | 469.35 | 1117 |
| 46 | Kelanpur | 847.41 | 2929 |
| 47 | Khalipur | 485.1 | 1054 |
| 48 | Khanpur | 192.58 | 1466 |
| 49 | Khatamba | 362.75 | 920 |
| 50 | Kotali | 311.72 | 1269 |
| 51 | Kotna | 413.5 | 2902 |
| 52 | Koyli | N/A | |
| 53 | Mahapura | 129.8 | 1601 |
| 54 | Maretha | 240.65 | 1918 |
| 55 | Mastupur Gamdi | 148.39 | 430 |
| 56 | Meghakui | 445.99 | 1208 |
| 57 | Mujar Gamdi | 227.2 | 494 |
| 58 | Nandesari | N/A | |
| 59 | Navapura | 102.35 | 387 |
| 60 | Padmala | 695.47 | 5446 |
| 61 | Patarveni | 384.38 | 721 |
| 62 | Por | 612.98 | 7342 |
| 63 | Rabhipura | 195.08 | 619 |
| 64 | Raghavpura | 370.24 | 850 |
| 65 | Raman Gamdi | 250.96 | 559 |
| 66 | Ramnath | 288.32 | 1239 |
| 67 | Ranoli | N/A | |
| 68 | Rasulpur | 148.36 | 68 |
| 69 | Ratanpur | 294.85 | 1508 |
| 70 | Rayaka | 595.16 | 1981 |
| 71 | Raypura | 448.99 | 5619 |
| 72 | Runvad | 634.79 | 1400 |
| 73 | Salad | 802.63 | 1501 |
| 74 | Sama | N/A | |
| 75 | Samaspura | 343.76 | 961 |
| 76 | Samiyala | 499.43 | 6364 |
| 77 | Samsabad | 617.25 | 801 |
| 78 | Sankarda | 734.43 | 7460 |
| 79 | Sarar | 1103.04 | 2480 |
| 80 | Sayajipura | N/A | |
| 81 | Sevasi | N/A | |
| 82 | Shahpura | 320.44 | 493 |
| 83 | Shankarpura | 393.45 | 751 |
| 84 | Sherkhi | 1235.04 | 9464 |
| 85 | Sindhrot | 1099.37 | 7027 |
| 86 | Sisva | 418.14 | 2799 |
| 87 | Sokhda | 1180.14 | 12610 |
| 88 | Sukhlipur | 321.06 | 942 |
| 89 | Sultanpura | 225.92 | 298 |
| 90 | Sundarpura | 376.65 | 1267 |
| 91 | Talsat | 229.76 | 1124 |
| 92 | Tarsali | N/A | |
| 93 | Tatarpura | 476.74 | 1046 |
| 94 | Undera | N/A | |
| 95 | Untiya | 198.6 | 313 |
| 96 | Vadadla | 394.84 | 2303 |
| 97 | Vadsala | 695.02 | 3156 |
| 98 | Varnama | 1761.79 | 4251 |
| 99 | Vasna Kotariya | 499.2 | 3974 |
| 100 | Vemali | N/A | |
| 101 | Virod | 1092 | 2461 |
| 102 | Vora Gamdi | 392.88 | 688 |
वडोदरा तालुका की जनसंख्या (Population of Vadodara)
2011 के आंकड़ों के अनुसार, वडोदरा की कुल आबादी 20,09,434 है, जिसमें से शहरी आबादी 18,22,532 है जबकि ग्रामीण आबादी 1,86,902 है। वडोदरा तालुका में लगभग 4,47,490 घर (परिवार) हैं, जिनमें 4,09,118 शहरी घर और 38,372 ग्रामीण घर शामिल हैं। वडोदरा तालुका की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –
| विवरण | कुल | ग्रामीण | शहरी |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या | 20,09,434 | 1,86,902 | 18,22,532 |
| पुरुष जनसंख्या | 10,47,054 | 96,863 | 9,50,191 |
| महिला जनसंख्या | 9,62,380 | 90,039 | 8,72,341 |
| साक्षर जनसंख्या | 16,20,128 | 1,38,872 | 14,81,256 |
| पुरुष साक्षर जनसंख्या | 8,75,260 | 77,253 | 7,98,007 |
| महिला साक्षर जनसंख्या | 7,44,868 | 61,619 | 6,83,249 |
| निरक्षर जनसंख्या | 3,89,306 | 48,030 | 3,41,276 |
| पुरुष निरक्षर जनसंख्या | 2,17,512 | 28,420 | 1,89,092 |
| महिला निरक्षर जनसंख्या | 2,17,512 | 28,420 | 1,89,092 |
| जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) | 2,996 | 521 | 5,847 |