टोंक (Tonk) राजस्थान के टोंक जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। टोंक का कुल क्षेत्रफल 814 वर्ग किमी है जिसमें 753.36 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 60.50 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।
टोंक तहसील के गांवों की सूची (Villages in Tonk)
टोंक तहसील में लगभग 129 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई टोंक तहसील के गाँवों की सूची (tonk villages list) से देख सकते हैं।
| # | गांव का नाम | क्षेत्रफल (ha) | जनसंख्या (2011) |
|---|---|---|---|
| 1 | अहमदपुरा चौकी | 386.33 | 1026 |
| 2 | अहमदगंज | 328.3 | 250 |
| 3 | अहमदनगर | 349.65 | 323 |
| 4 | अहमदपुरा | 280.68 | 965 |
| 5 | अहमदपुरा चौकी | 192 | 106 |
| 6 | अलीमपुरा | 159.13 | 335 |
| 7 | अलीपुरा | 622 | 975 |
| 8 | अल्लापुरा | 568.33 | 1005 |
| 9 | अल्लापुरा चाण्डोला | 135.29 | 224 |
| 10 | अमीनपुरा | 402.22 | 730 |
| 11 | अमीरपुरा खेडा | 525 | 905 |
| 12 | अरनिया घाटी | 308 | 85 |
| 13 | अरनिया नील | 774 | 2039 |
| 14 | अरनिया तिवाडी | 361 | 499 |
| 15 | अरनिया केदार | 1005 | 1997 |
| 16 | अरनिया माल | 1406.85 | 2103 |
| 17 | बालापुरा | 41 | 216 |
| 18 | बमोर | 2029 | 3864 |
| 19 | बाडा अब्दुल्लापुरा | 261 | 411 |
| 20 | बरोनी | 1223.39 | 1695 |
| 21 | बीर हसनपुरा | 68.54 | 0 |
| 22 | भांची | 826 | 978 |
| 23 | भंवरखो | 297.5 | 584 |
| 24 | भरनी | 631 | 2378 |
| 25 | बिचपुडी | 308.1 | 683 |
| 26 | बिशनपुरा | 276 | 588 |
| 27 | बिठोला | 414.04 | 960 |
| 28 | बोरदा | 580.07 | 770 |
| 29 | बोरडी | 433 | 729 |
| 30 | चक सरदारपुरा | 102.04 | 0 |
| 31 | चन्दलाई | 1181.95 | 1917 |
| 32 | छान | 802 | 3224 |
| 33 | चिरोंज | 1065 | 2217 |
| 34 | चूरिया | 291.36 | 524 |
| 35 | दादिया | 483.47 | 976 |
| 36 | दाखिया | 1063 | 1847 |
| 37 | डारडाहिन्द | 1744.7 | 3429 |
| 38 | देवरनियां | 172.09 | 417 |
| 39 | देवली | 554 | 880 |
| 40 | देवपुरा | 531.35 | 1453 |
| 41 | फरूखाबाद | 332 | 577 |
| 42 | फारूखनगर | 258.18 | 0 |
| 43 | घांस | 1110 | 1937 |
| 44 | घासडी | 275 | 475 |
| 45 | गोहरपुरा | 498.98 | 643 |
| 46 | गुलाबपुरा | 209 | 232 |
| 47 | हकीमपुरा | 65.01 | 211 |
| 48 | हनीफपुरा | 265 | 250 |
| 49 | हरचन्देडा | 722.81 | 1466 |
| 50 | हथोना | 1744.14 | 2756 |
| 51 | हयातपुरा | 173 | 405 |
| 52 | इलाहीपुरा | 375 | 764 |
| 53 | इसरदा | 259 | 375 |
| 54 | इस्लामपुरा | 357.69 | 726 |
| 55 | जमानपुरा | 130.4 | 243 |
| 56 | झालरा | 661 | 1281 |
| 57 | काबरा | 545 | 1039 |
| 58 | कल्याणपुरा | 308 | 0 |
| 59 | करीरिया | 466.12 | 701 |
| 60 | करीमपुरा | 501 | 1694 |
| 61 | कारोला | 117 | 1006 |
| 62 | खजूरिया | 481.82 | 1841 |
| 63 | खलीलपुरा पापडा | 330.03 | 353 |
| 64 | खलीलाबाद | 246 | 398 |
| 65 | खानपुरा | 150.9 | 174 |
| 66 | खेडा मीर समान | 195 | 143 |
| 67 | लहन | 755.07 | 1517 |
| 68 | लाम्बा | 1112.03 | 2158 |
| 69 | लतीफगंज | 339.2 | 595 |
| 70 | लवादर | 1125 | 1449 |
| 71 | लक्ष्मीपुरा | 499.19 | 457 |
| 72 | महमूदगंज | 441 | 544 |
| 73 | महुवा | 513 | 1727 |
| 74 | मालियों की झोपडी | 457.42 | 1226 |
| 75 | मण्डावर | 2530 | 4501 |
| 76 | मीरगंज शेरपुर | 386.94 | 325 |
| 77 | मीरनगर | 252 | 297 |
| 78 | मेहन्दवास | 1253.94 | 4144 |
| 79 | मोहम्मद नगर | 369 | 611 |
| 80 | मोहम्मदपुरा नयागांव | 255.51 | 513 |
| 81 | मोहम्मदगंज जागिर | 155.8 | 103 |
| 82 | मोहम्मद नगर | 385.02 | 227 |
| 83 | मोटूका | 680.35 | 947 |
| 84 | नासिरपुरा | 238.39 | 0 |
| 85 | नवाबपुरा | 306 | 572 |
| 86 | निमोला | 361.04 | 541 |
| 87 | निरवाना | 802.35 | 771 |
| 88 | नूरपुराखेड़ा | 482 | 787 |
| 89 | पालडा | 612 | 826 |
| 90 | पालडी | 725.96 | 873 |
| 91 | पराना | 1993 | 2607 |
| 92 | फरासिया | 312.82 | 424 |
| 93 | रघुनाथपुरा | 147.62 | 84 |
| 94 | रहीमपुरा | 386.25 | 591 |
| 95 | रहमानदिया | 182.59 | 329 |
| 96 | राजनगर | 117 | 195 |
| 97 | राजपुरा | 63.99 | 0 |
| 98 | रानीपुरा | 485 | 1220 |
| 99 | रसूलपुरा | 337 | 436 |
| 100 | रउफपुरा खेड़ा | 297.35 | 533 |
| 101 | रहीमपुरा | 79 | 232 |
| 102 | साडागांव | 455.47 | 993 |
| 103 | सण्डीला | 589 | 375 |
| 104 | सांखना | 910 | 2031 |
| 105 | सरदारपुरा | 163.32 | 409 |
| 106 | सोलतपुरा | 195.12 | 68 |
| 107 | सवाई | 337 | 0 |
| 108 | सआदताबाद | 127.93 | 0 |
| 109 | शुक्लपुरा | 405 | 769 |
| 110 | शिवपुरी | 364.93 | 896 |
| 111 | सीतारामपुरा | 590 | 1340 |
| 112 | सोनवा | 2050.26 | 2800 |
| 113 | सोरन | 429.98 | 867 |
| 114 | सुनेला हाजीपुरा | 476 | 942 |
| 115 | ताखोली | 760.75 | 905 |
| 116 | तालिबपुरा | 369 | 941 |
| 117 | ढाढा | 122.74 | 498 |
| 118 | थली | 1076 | 1936 |
| 119 | ठीकरिया | 361.7 | 510 |
| 120 | +ॅंम | 822 | 1267 |
| 121 | उटीटाना | 596.84 | 1392 |
| 122 | उस्मानपुरा | 249.99 | 44 |
| 123 | वजीरनगर | 358 | 279 |
| 124 | वजीराबाद | 432 | 1171 |
| 125 | वजीरपुरा कलां | 184.46 | 645 |
| 126 | वजीरपुरा खुर्द | 203.49 | 261 |
| 127 | याकूबगंज | 688 | 998 |
| 128 | युसुफगंज उर्फ रामनगर | 374.88 | 334 |
| 129 | युसुफगंज उर्फ चराई | 369.92 | 504 |
टोंक तहसील की जनसंख्या (Population of Tonk)
2011 के आंकड़ों के अनुसार, टोंक की कुल आबादी 2,86,808 है, जिसमें से शहरी आबादी 1,65,294 है जबकि ग्रामीण आबादी 1,21,514 है। टोंक तहसील में लगभग 52,585 घर (परिवार) हैं, जिनमें 29,098 शहरी घर और 23,487 ग्रामीण घर शामिल हैं। टोंक तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –
| विवरण | कुल | ग्रामीण | शहरी |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या | 2,86,808 | 1,21,514 | 1,65,294 |
| पुरुष जनसंख्या | 1,47,398 | 62,592 | 84,806 |
| महिला जनसंख्या | 1,39,410 | 58,922 | 80,488 |
| साक्षर जनसंख्या | 1,57,570 | 60,506 | 97,064 |
| पुरुष साक्षर जनसंख्या | 96,918 | 40,830 | 56,088 |
| महिला साक्षर जनसंख्या | 60,652 | 19,676 | 40,976 |
| निरक्षर जनसंख्या | 1,29,238 | 61,008 | 68,230 |
| पुरुष निरक्षर जनसंख्या | 78,758 | 39,246 | 39,512 |
| महिला निरक्षर जनसंख्या | 78,758 | 39,246 | 39,512 |
| जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) | 352 | 161 | 2,732 |