शिवपुरी (Shivpuri) मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। शिवपुरी का कुल क्षेत्रफल 1,937 वर्ग किमी है जिसमें 1,856.23 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 81.11 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।
शिवपुरी तहसील के गांवों की सूची (Villages in Shivpuri)
शिवपुरी तहसील में लगभग 214 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई शिवपुरी तहसील के गाँवों की सूची (shivpuri villages list) से देख सकते हैं।
| # | गांव का नाम | क्षेत्रफल (ha) | जनसंख्या (2011) |
|---|---|---|---|
| 1 | Amar Khoha | 503.74 | 878 |
| 2 | Arjungawan Kalan | 210.22 | 598 |
| 3 | Arjungawan Khurd | 511.51 | 301 |
| 4 | Asua Khedi | 165.86 | 152 |
| 5 | Badagaon | 1122.7 | 2505 |
| 6 | Bagoda | 268.76 | 408 |
| 7 | Balarpur | 374.7 | 10 |
| 8 | Bamaur | 396.2 | 522 |
| 9 | Bamhari | 1132.41 | 1255 |
| 10 | Bamnaua | 71.2 | 0 |
| 11 | Bankada | 460.25 | 0 |
| 12 | Bans Khedi | 915.98 | 1008 |
| 13 | Bara | 530.9 | 1164 |
| 14 | Bareth | 234.2 | 537 |
| 15 | Barodi | 317.73 | 97 |
| 16 | Beerpur | 157.4 | 554 |
| 17 | Behat | 810.03 | 356 |
| 18 | Bendri | 303 | 71 |
| 19 | Berkhadi | 317.17 | 248 |
| 20 | Berkheda | 87 | 159 |
| 21 | Bhada Bawadi | 428.97 | 675 |
| 22 | Bhagour | 115.86 | 415 |
| 23 | Bhain Sora | 210.67 | 786 |
| 24 | Bhaisana | 363.63 | 144 |
| 25 | Bhangarh | 630.63 | 1991 |
| 26 | Bharka | 268.74 | 456 |
| 27 | Bhaw Khedi | 568.65 | 1113 |
| 28 | Bhawed | 149.57 | 545 |
| 29 | Bhojpur | 38.89 | 0 |
| 30 | Bhorana | 402.86 | 756 |
| 31 | Bichi | 396.17 | 674 |
| 32 | Bijrawan | 357.21 | 610 |
| 33 | Bilara | 584.69 | 1287 |
| 34 | Bilo Kalan | 524.93 | 1348 |
| 35 | Bilo Khurd | 333.59 | 401 |
| 36 | Biloopura | 135.92 | 392 |
| 37 | Bilu Khoh | 101.38 | 433 |
| 38 | Binega | 526.4 | 954 |
| 39 | Binyasi | 295.76 | 0 |
| 40 | Birdha | 212.49 | 0 |
| 41 | Budi Barod | 788.86 | 1722 |
| 42 | Chak Dhokal Basai | 11.65 | 0 |
| 43 | Chakmanak Basai | 130.37 | 0 |
| 44 | Chandanpura | 389.3 | 1696 |
| 45 | Chauki | 238.77 | 512 |
| 46 | Chhar | 181.13 | 719 |
| 47 | Chhirainta | 307.01 | 347 |
| 48 | Chitora | 882.6 | 2147 |
| 49 | Chur | 156.93 | 144 |
| 50 | Dabhara | 203.35 | 61 |
| 51 | Dadaur | 118.87 | 658 |
| 52 | Darroni | 848.78 | 878 |
| 53 | Davia | 559.82 | 1458 |
| 54 | Denderi | 293.02 | 448 |
| 55 | Dhakraura | 237.13 | 259 |
| 56 | Dhandiyapura | 62.48 | 48 |
| 57 | Dhokal Basai | 45.36 | 172 |
| 58 | Dholagarh | 1237.8 | 2548 |
| 59 | Dhuwani | 639.32 | 1659 |
| 60 | Dongar | 775.38 | 1202 |
| 61 | Dongri | 1260.35 | 513 |
| 62 | Gadi Barod | 876.15 | 1516 |
| 63 | Gadroli | 83 | 0 |
| 64 | Gahloni | 516.34 | 876 |
| 65 | Gangora | 376.68 | 1045 |
| 66 | Ganguli | 305.25 | 249 |
| 67 | Gatwaya | 242.54 | 518 |
| 68 | Ghasarai | 85.84 | 75 |
| 69 | Girmora | 231.96 | 362 |
| 70 | Golarka | 105.66 | 0 |
| 71 | Gopalpur | 824.88 | 2815 |
| 72 | Gugripura | 391.78 | 1322 |
| 73 | Gundhaya | 93.59 | 395 |
| 74 | Gurawal | 625.08 | 1474 |
| 75 | Haji Khedi | 122.9 | 177 |
| 76 | Harnagar | 497.82 | 623 |
| 77 | Hatod | 604.76 | 689 |
| 78 | Imaliya | 103.97 | 284 |
| 79 | Imaliya Karsena | 394.92 | 1251 |
| 80 | Indergarh | 412.38 | 2570 |
| 81 | Itma | 694.73 | 607 |
| 82 | Jagti | 189.81 | 429 |
| 83 | Jamkho | 985.96 | 1544 |
| 84 | Jamonia | 291.75 | 632 |
| 85 | Jasrajpur | 378.08 | 463 |
| 86 | Jhala | 32.14 | 0 |
| 87 | Jhalwasa | 158.86 | 142 |
| 88 | Jhiriniya | 416.56 | 0 |
| 89 | Jhonpdi | 369.47 | 232 |
| 90 | Jhund | 183.1 | 383 |
| 91 | Kabeer Khedi | 323.81 | 627 |
| 92 | Kakarwaya | 928.55 | 1384 |
| 93 | Kankar | 1032.9 | 2580 |
| 94 | Kansari | 814 | 0 |
| 95 | Kanthi | 412.32 | 0 |
| 96 | Kaprana | 517.65 | 1301 |
| 97 | Karai | 1005.87 | 1627 |
| 98 | Karai Ahmedpur | 461.37 | 1387 |
| 99 | Karai Kerau | 301.06 | 878 |
| 100 | Karmaj Khurd | 340.57 | 834 |
| 101 | Karmanj Kalan | 368.72 | 891 |
| 102 | Karothra | 341.45 | 986 |
| 103 | Karsena | 440.88 | 1872 |
| 104 | Karyara | 211.36 | 41 |
| 105 | Keeratpur | 818 | 0 |
| 106 | Khairona | 676.76 | 1078 |
| 107 | Khajuri | 644.07 | 1448 |
| 108 | Khalara | 203.3 | 169 |
| 109 | Khanda | 235.56 | 0 |
| 110 | Khandi | 272.63 | 1061 |
| 111 | Kharaibhat | 486.54 | 805 |
| 112 | Kharona | 157.09 | 1011 |
| 113 | Kherona Karsena | 254.52 | 0 |
| 114 | Khoiya | 251.24 | 289 |
| 115 | Khorghar | 933.18 | 1839 |
| 116 | Khutaila | 287.06 | 1010 |
| 117 | Khyawada Kalan | 531.61 | 1276 |
| 118 | Khyawada Khurd | 82.97 | 129 |
| 119 | Kiroli | 799.48 | 559 |
| 120 | Kolua | 121.73 | 0 |
| 121 | Kondayoda | 488.81 | 778 |
| 122 | Kota | 500.69 | 1357 |
| 123 | Kotka | 396.11 | 279 |
| 124 | Kunwarpur | 1171.93 | 2289 |
| 125 | Kushyara | 305.46 | 617 |
| 126 | Lakhangawan | 183.65 | 386 |
| 127 | Lakhanpur | 165.14 | 0 |
| 128 | Lalgarh | 599.8 | 1217 |
| 129 | Lohadevi | 383.39 | 520 |
| 130 | Loharakhar | 637 | 0 |
| 131 | Longarpur | 588.91 | 727 |
| 132 | Madan Khedi | 390.76 | 452 |
| 133 | Madewa | 98.02 | 135 |
| 134 | Maheshpur | 142 | 717 |
| 135 | Majhera | 408.97 | 1579 |
| 136 | Mala Khedi | 261.48 | 209 |
| 137 | Mamoni | 643.44 | 892 |
| 138 | Manak Basai | 22.9 | 290 |
| 139 | Manakpur | 327.74 | 579 |
| 140 | Manpur | 284.52 | 794 |
| 141 | Mehdawali | 225.09 | 125 |
| 142 | Mitloni | 215.7 | 0 |
| 143 | Mohammadpur | 153.83 | 420 |
| 144 | Mohangarh | 792.08 | 918 |
| 145 | Mohmmadpur | 88.57 | 386 |
| 146 | Moonjwar | 334.15 | 30 |
| 147 | Mudeni | 501.72 | 943 |
| 148 | Mudheri | 813.95 | 2304 |
| 149 | Mudkheda | 209.01 | 485 |
| 150 | Mudkheda Karsena | 407.5 | 560 |
| 151 | Narsingpur | 1524 | 0 |
| 152 | Nawarka | 413.72 | 0 |
| 153 | Nayagaon | 221.89 | 736 |
| 154 | Neem Danda | 72.92 | 286 |
| 155 | Nirmani | 200.68 | 764 |
| 156 | Niwajpur | 198.86 | 0 |
| 157 | Nohri Kalan | 969.35 | 3077 |
| 158 | Pachpedia | 406.05 | 118 |
| 159 | Padar Kheda | 546.99 | 1370 |
| 160 | Pahadi Basai | 193.74 | 339 |
| 161 | Parasari | 183.06 | 0 |
| 162 | Patheka | 473.42 | 0 |
| 163 | Pawa | 86.19 | 325 |
| 164 | Pipar Sama | 1104.34 | 1759 |
| 165 | Pipra | 121.29 | 12 |
| 166 | Piproniya | 248.86 | 338 |
| 167 | Poorb Dhana | 317.5 | 293 |
| 168 | Raichand Khedi | 491.37 | 524 |
| 169 | Raipur | 974.26 | 1526 |
| 170 | Raishri | 736.54 | 2674 |
| 171 | Ram Khedi | 423.7 | 371 |
| 172 | Rama Basai | 348.38 | 346 |
| 173 | Rampur | 101.22 | 99 |
| 174 | Ratikirar | 477.93 | 1133 |
| 175 | Rator | 1055.67 | 2177 |
| 176 | Rauda | 278.72 | 630 |
| 177 | Remjha | 252.22 | 0 |
| 178 | Rona Khedi | 212.05 | 190 |
| 179 | Rundsarkar | 2633 | 0 |
| 180 | Sakalpur | 560.82 | 1432 |
| 181 | Satanwada Kalan | 897.13 | 4464 |
| 182 | Satanwada Khurd | 966.94 | 867 |
| 183 | Satehariya | 719 | 1148 |
| 184 | Satkawadi | 596 | 0 |
| 185 | Saunsa | 142.48 | 0 |
| 186 | Semri | 222.81 | 804 |
| 187 | Sewada | 603.17 | 103 |
| 188 | Sewada Dholagarh | 533.71 | 2139 |
| 189 | Shyampur | 165.18 | 0 |
| 190 | Shyampur Dongar | 277.85 | 0 |
| 191 | Sikrawada | 519.85 | 1096 |
| 192 | Sikrawadi | 153.17 | 496 |
| 193 | Silpura | 181.91 | 130 |
| 194 | Simariya | 144.17 | 0 |
| 195 | Singhanwas | 1885.83 | 3135 |
| 196 | Sirsod | 1710.46 | 2999 |
| 197 | Subhaspura | 561.32 | 1096 |
| 198 | Suhara | 165.95 | 568 |
| 199 | Sujiyapura | 102.37 | 22 |
| 200 | Sujwaya | 332.42 | 387 |
| 201 | Sunariya | 153.83 | 0 |
| 202 | Sund | 302.46 | 635 |
| 203 | Surwaya | 795.77 | 1305 |
| 204 | Tanpur | 645.7 | 1324 |
| 205 | Tarka | 58.34 | 0 |
| 206 | Tenhta | 589.05 | 1264 |
| 207 | Tharra | 1041.68 | 1681 |
| 208 | Tharri | 1090.77 | 618 |
| 209 | Theh Dongar | 563.96 | 1587 |
| 210 | Theha | 204.23 | 351 |
| 211 | Tighra | 243.86 | 354 |
| 212 | Tighree | 221.15 | 745 |
| 213 | Tongara | 1394.72 | 2094 |
| 214 | Tonka | 945.41 | 1257 |
शिवपुरी तहसील की जनसंख्या (Population of Shivpuri)
2011 के आंकड़ों के अनुसार, शिवपुरी की कुल आबादी 3,40,852 है, जिसमें से शहरी आबादी 1,79,977 है जबकि ग्रामीण आबादी 1,60,875 है। शिवपुरी तहसील में लगभग 66,519 घर (परिवार) हैं, जिनमें 33,803 शहरी घर और 32,716 ग्रामीण घर शामिल हैं। शिवपुरी तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –
| विवरण | कुल | ग्रामीण | शहरी |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या | 3,40,852 | 1,60,875 | 1,79,977 |
| पुरुष जनसंख्या | 1,81,336 | 86,204 | 95,132 |
| महिला जनसंख्या | 1,59,516 | 74,671 | 84,845 |
| साक्षर जनसंख्या | 2,00,029 | 78,127 | 1,21,902 |
| पुरुष साक्षर जनसंख्या | 1,21,805 | 51,738 | 70,067 |
| महिला साक्षर जनसंख्या | 78,224 | 26,389 | 51,835 |
| निरक्षर जनसंख्या | 1,40,823 | 82,748 | 58,075 |
| पुरुष निरक्षर जनसंख्या | 81,292 | 48,282 | 33,010 |
| महिला निरक्षर जनसंख्या | 81,292 | 48,282 | 33,010 |
| जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) | 176 | 87 | 2,219 |