श्योपुर (Sheopur) मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। श्योपुर का कुल क्षेत्रफल 1,184 वर्ग किमी है जिसमें 1,177.99 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 6.29 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।
श्योपुर तहसील के गांवों की सूची (Villages in Sheopur)
श्योपुर तहसील में लगभग 174 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई श्योपुर तहसील के गाँवों की सूची (sheopur villages list) से देख सकते हैं।
# | गांव का नाम | क्षेत्रफल (ha) | जनसंख्या (2011) |
---|---|---|---|
1 | Abhaypura | 366 | 172 |
2 | Adoosa | 168 | 272 |
3 | Adwad | 1210 | 1589 |
4 | Ajapura | 680 | 1426 |
5 | Amalda | 709.23 | 1041 |
6 | Asida | 714 | 1278 |
7 | Awani | 853.49 | 781 |
8 | Bada Kheda | 327.09 | 642 |
9 | Badoda Ram | 707.86 | 1213 |
10 | Bagadua | 569 | 1144 |
11 | Bagbaj | 1024 | 4383 |
12 | Bagdari | 1810.95 | 1391 |
13 | Bagdiya | 6536.36 | 6875 |
14 | Bagwada | 482 | 697 |
15 | Bahrawada | 733 | 1534 |
16 | Bamooli Gusai | 290.7 | 628 |
17 | Bamorihala | 182 | 578 |
18 | Banwada | 543 | 1399 |
19 | Bardha Bujurg | 3425 | 2556 |
20 | Bawnda Kalitalai | 2547 | 451 |
21 | Behted | 328.85 | 34 |
22 | Bheekhapur | 503.94 | 1498 |
23 | Bichpuri | 339.42 | 387 |
24 | Bijarpur | 947 | 1824 |
25 | Biloni | 510 | 250 |
26 | Bilwada | 554 | 1070 |
27 | Birampura | 169 | 195 |
28 | Bitthalpur | 214 | 550 |
29 | Chak Ichchhapura | 27 | 0 |
30 | Chak Juwad | 116 | 136 |
31 | Chakbamoolya | 433.15 | 894 |
32 | Chakpadalya | 160.36 | 2 |
33 | Charond | 169 | 470 |
34 | Cheeta Khedi | 405 | 540 |
35 | Chhota Kheda | 275.9 | 701 |
36 | Chodpur | 228 | 324 |
37 | Chopna | 647.31 | 869 |
38 | Daduni | 356.63 | 1091 |
39 | Dalarna Kalan | 375 | 803 |
40 | Dalarna Khurd | 233 | 791 |
41 | Dantarda Kalan | 898 | 2451 |
42 | Datarda Khurd | 3435 | 1234 |
43 | Daulatpura | 272 | 368 |
44 | Dawarsa | 484 | 1210 |
45 | Dhengda | 1263 | 2027 |
46 | Dhiroli | 681.64 | 1998 |
47 | Dhodar | 288.42 | 3610 |
48 | Dhoti | 419.7 | 1050 |
49 | Dobra | 2171 | 0 |
50 | Dubdi Utanwad | 233.69 | 1134 |
51 | Dukalya Kheda | 222 | 285 |
52 | Fatahpur | 98 | 962 |
53 | Fatehpur | 1105 | 550 |
54 | Fatehpur T Manpur | 621 | 205 |
55 | Gaondi | 185 | 186 |
56 | Godha Adwad | 169.41 | 356 |
57 | Goheda | 526 | 1449 |
58 | Gonda Khedi | 144 | 50 |
59 | Gopalpura | 429.35 | 269 |
60 | Gothra | 490 | 949 |
61 | Gudhata | 340 | 254 |
62 | Gurnawda | 1631 | 4285 |
63 | Gurunawada Utanwad | 531.28 | 878 |
64 | Guwadi | 218 | 328 |
65 | Halgaoda Bujurg | 836 | 1409 |
66 | Hansalpur | 1049.5 | 1867 |
67 | Hansapura | 346 | 640 |
68 | Harpura | 121 | 145 |
69 | Hasanpur Habeli | 57 | 704 |
70 | Ichchhapura | 492 | 1090 |
71 | Ichhana Khedi | 702 | 903 |
72 | Jaida | 706 | 1547 |
73 | Jaini | 2260 | 3670 |
74 | Jalalpura | 742.85 | 2262 |
75 | Jalera | 196.29 | 795 |
76 | Jamoordi | 319.21 | 448 |
77 | Janpura | 405 | 1080 |
78 | Jat Kheda | 507 | 1363 |
79 | Jawasa | 490.47 | 1017 |
80 | Jawdeshwar | 736.43 | 1832 |
81 | Juwad | 1544 | 981 |
82 | Jwalapur | 89 | 1440 |
83 | Kacharmooli | 415 | 864 |
84 | Kalarna | 360 | 1731 |
85 | Kanapur | 1072 | 2756 |
86 | Kanwar Sali | 535.9 | 1223 |
87 | Kanwarpura | 431.85 | 0 |
88 | Kaririya | 290 | 560 |
89 | Karman Ka Pada | 105 | 0 |
90 | Kashipur | 924.34 | 1084 |
91 | Kathodi | 364 | 438 |
92 | Khirkhiri | 656 | 1298 |
93 | Khirni | 290.25 | 422 |
94 | Khojipura | 1329.45 | 1840 |
95 | Kilgaodi | 436 | 608 |
96 | Kilorach | 287.54 | 562 |
97 | Kishorpura | 343 | 464 |
98 | Kokad | 306 | 185 |
99 | Kotra | 833.45 | 1184 |
100 | Kund Habeli | 587 | 1115 |
101 | Kyarpura | 558.65 | 972 |
102 | Ladpura | 241 | 1067 |
103 | Lechoda | 302 | 964 |
104 | Madhorajpura | 405 | 586 |
105 | Makhana Khedi | 602 | 1132 |
106 | Makrod | 862.13 | 1279 |
107 | Malarna | 127 | 245 |
108 | Malpura | 106 | 466 |
109 | Manpur | 1457 | 3726 |
110 | Matasoola | 258 | 582 |
111 | Mau | 516 | 984 |
112 | Mawda | 283.04 | 724 |
113 | Mayapur | 1689 | 1856 |
114 | Mewada | 2880 | 2972 |
115 | Mithepura | 105 | 1164 |
116 | Mohammadpur | 111.86 | 33 |
117 | Moondla | 50 | 0 |
118 | Mudalapada | 294 | 317 |
119 | Mukandpura | 59 | 43 |
120 | Nagargawoda | 569 | 1096 |
121 | Nagda | 1438.14 | 2303 |
122 | Nagdi | 369 | 1143 |
123 | Nanawad | 782.34 | 2068 |
124 | Nandapur | 299 | 930 |
125 | Napa Khedli | 232.74 | 313 |
126 | Nasirpur | 584.56 | 805 |
127 | Nayagaon Gujaran | 258 | 77 |
128 | Nimodapeer | 300.22 | 482 |
129 | Pachipura | 676.15 | 861 |
130 | Padampura | 73.1 | 231 |
131 | Padsalya | 194.23 | 1 |
132 | Pahadlya | 504 | 299 |
133 | Pandli | 430 | 941 |
134 | Patpada | 622.49 | 683 |
135 | Phoolda | 390 | 982 |
136 | Pipaldi | 123 | 324 |
137 | Pithana Khedli | 161 | 253 |
138 | Prempura Habeli | 315 | 343 |
139 | Premsar | 1781 | 3597 |
140 | Raipura | 342 | 1553 |
141 | Rajalai | 367 | 3 |
142 | Rajpura | 1626 | 0 |
143 | Ramgawdi | 521 | 830 |
144 | Rampura Dang | 266 | 555 |
145 | Rannod | 600 | 1025 |
146 | Rigni | 184.84 | 351 |
147 | Roopnagar | 502.51 | 431 |
148 | Sada Ka Pada | 310 | 514 |
149 | Salapur Khedi | 57 | 0 |
150 | Salapura | 230 | 0 |
151 | Samarsa | 949 | 1070 |
152 | Sankarli | 242.74 | 558 |
153 | Saroda | 488 | 297 |
154 | Seeswali | 458.2 | 821 |
155 | Semalda | 330.37 | 1047 |
156 | Semalda Haveli | 572 | 1519 |
157 | Sewapur | 831.05 | 720 |
158 | Shahpura | 345 | 584 |
159 | Shankarpur | 1885.15 | 1644 |
160 | Sheopur | N/A | |
161 | Sirsod | 208 | 426 |
162 | Sohi Khurd | 349.45 | 272 |
163 | Soi Kalan | 2169 | 6404 |
164 | Soondi | 211 | 237 |
165 | Southwa | 861 | 2244 |
166 | Takna Chak | 52.31 | 137 |
167 | Talawda | 632.62 | 950 |
168 | Tarra Mafi | 154.99 | 623 |
169 | Tehla | 312.42 | 314 |
170 | Tekna | 83.23 | 198 |
171 | Tillipur | 673 | 919 |
172 | Tongni | 560 | 605 |
173 | Tulsef | 1130 | 1669 |
174 | Unchakheda | 392.49 | 572 |
श्योपुर तहसील की जनसंख्या (Population of Sheopur)
2011 के आंकड़ों के अनुसार, श्योपुर की कुल आबादी 2,45,981 है, जिसमें से शहरी आबादी 71,951 है जबकि ग्रामीण आबादी 1,74,030 है। श्योपुर तहसील में लगभग 51,025 घर (परिवार) हैं, जिनमें 13,724 शहरी घर और 37,301 ग्रामीण घर शामिल हैं। श्योपुर तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –
विवरण | कुल | ग्रामीण | शहरी |
---|---|---|---|
कुल जनसंख्या | 2,45,981 | 1,74,030 | 71,951 |
पुरुष जनसंख्या | 1,28,191 | 90,589 | 37,602 |
महिला जनसंख्या | 1,17,790 | 83,441 | 34,349 |
साक्षर जनसंख्या | 1,27,681 | 82,586 | 45,095 |
पुरुष साक्षर जनसंख्या | 79,411 | 52,977 | 26,434 |
महिला साक्षर जनसंख्या | 48,270 | 29,609 | 18,661 |
निरक्षर जनसंख्या | 1,18,300 | 91,444 | 26,856 |
पुरुष निरक्षर जनसंख्या | 69,520 | 53,832 | 15,688 |
महिला निरक्षर जनसंख्या | 69,520 | 53,832 | 15,688 |
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) | 208 | 148 | 11,439 |