सदिया उपखंड के गांवों की सूची – सदिया, तिनसुकिया

By

सदिया (Sadiya) असम के तिनसुकिया जिले में स्थित एक नगर एवं उपखंड है। सदिया का कुल क्षेत्रफल 788 वर्ग किमी है जिसमें 782.15 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 5.41 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।

सदिया उपखंड के गांवों की सूची (Villages in Sadiya)

सदिया उपखंड में लगभग 173 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई सदिया उपखंड के गाँवों की सूची (sadiya villages list) से देख सकते हैं।

# गांव का नाम क्षेत्रफल (ha) जनसंख्या (2011)
1 1 No Bacha Gaon 196 87
2 1 No Bishnupur 152.63 25
3 1 No Bishnupur Pohukhowa 163 387
4 1 No Boiragi Math 61 522
5 1 No Borgorah Assamiya 135 726
6 1 No Chapakhowa 214 554
7 1 No Kundil 194 226
8 1 No Rampur Megela 169 310
9 1 No Santipur 358 306
10 2 No Bacha Gaon 244 405
11 2 No Bishnupur Bargohain 152 451
12 2 No Bishnupur Pohukhowa 109 258
13 2 No Boiragimath 136 158
14 2 No Borgorah Assamiya 229 734
15 2 No Chapakhowa 203 385
16 2 No Chillling 67 714
17 2 No Gohain Gaon 37.86 334
18 2 No Kundil 54 81
19 2 No Lakhimpuriya 138 206
20 2 No Muluk Chapori 99.06 503
21 2 No Rampur Megela 89 504
22 2 No Santipur 190 264
23 3 Mile 53.4 209
24 3 No Borgorah Assamiya 89 461
25 3 No Santipur 248 417
26 4 Mile 54 180
27 4 No Santipur 340 6191
28 Adarsha Deori 63 928
29 Ali Chinga 54.2 226
30 Amarpur 161 929
31 Arapatang 94 16
32 Bahani Gaon N C 327 251
33 Bahbari N/A 303
34 Bairagi Chapari 160 45
35 Barpather 575 251
36 Basa Gaon 1082.34 95
37 Batoni Tarani 187 181
38 Bhabala 134 398
39 Bhabani Gar Deori 291.8 386
40 Bhim Chapari 120 11
41 Bhobanegar Deori 181 612
42 Bil Bosti Sunpura 87 1174
43 Bil Gaon 34 215
44 Bishnupur Bhatikhuti 229 579
45 Bodo Gaon 30 377
46 Bogaribari N/A 593
47 Bojal Gaon 107.44 462
48 Bokapathar 12 192
49 Bor Dhania 80 152
50 Borbil Pathar 53.87 83
51 Borbil Pathar Masaki 147.58 400
52 Borgorah Deopani Miri No 2 408 666
53 Borgorah Deopani No 1 204 357
54 Borgorah Kalani Miri 172 453
55 Borgoya Deori Gaon 112 486
56 Borjhiya 185 324
57 Buraburi Deori 181 836
58 Buraburi Deori No 2 220 229
59 Buraburi No 3 250 36
60 Burdhania No 2 119 316
61 Champet Bodo 130 98
62 Chandrapur 173.27 597
63 Changchap 67 391
64 Changchap N C 87 187
65 Chapakhowa Assamiya Nepali 317 756
66 Chapakhowa Town N/A
67 Charah Gaon 120 661
68 Chilling Lachan 161 519
69 Chilling Madhupur 96 389
70 Chilling Ming Mang 40 2851
71 Churki Chapari 180 38
72 Dail Gaon 45.65 130
73 Dalapani 232 507
74 Deopani Chapori N/A 406
75 Dhaniapur 72 452
76 Dhorpur 70.83 0
77 Dikrang Gaon 320 950
78 Disai Miri 80.89 106
79 Disai Nadiyal 161 606
80 Doom Pathar 363 1124
81 Dopani Bihiya 154 463
82 Dopani Borgaon 179 1043
83 Dopani Gaon 175 521
84 Dora Gaon 39 515
85 Eka Basti 181 0
86 Etsum 67 890
87 Ganeshbari N/A 338
88 Gargaon N C N/A 1348
89 Gejengpuri N/A 208
90 Ghahpur 200 906
91 Ghurmara Chapori 101.65 725
92 Gosala Abor Miri 224 287
93 Halow Bananchal 94 20
94 Haripur 31 517
95 Hastinapur N/A 209
96 Hilaguri Chapari N C 111 8
97 Hollow Gaon 403 679
98 Hulung Pathar 118 621
99 Jhia Gaon 164.3 432
100 Jyotish Nagar 292 457
101 Kakaramara 433 848
102 Kapawpathar Deori 722 607
103 Kapou Pathar 192 579
104 Katual Khuti N/A 247
105 Khristian Gohain 191.06 546
106 Kuhia Bari 30 332
107 Kukuramora Bananchal 365 38
108 Kukuramora N C 101 110
109 Kundil Chapori N/A 206
110 Kundil Kinar 276 723
111 Kundil Nagar 68 344
112 Kundil Najia 280 659
113 Laimakuri 134 178
114 Lakhimi Pathar 206 868
115 Lakhimijan 325 558
116 Lakhimpuria 210 350
117 Lakhimpuria Nepali 490.1 458
118 Lakhyapur 175 538
119 Magar Gaon 215 3192
120 Majgaon 390 717
121 Majkachari N/A 728
122 Majuli 115.21 708
123 Makuri Bosti 25 267
124 Malbhuk Chapari 95 136
125 Milanpur Deori 64 712
126 Miri Chapori 134.51 237
127 Mugalpur 112 445
128 Muluk Chapori 139.95 301
129 Na Basa Gaon 63 263
130 Na Chaki Gaon 256 754
131 Na Gaon 196.04 170
132 Na Patia 100 199
133 Na Tarani N/A 346
134 Naharbari 258 1239
135 Naptiya Ahom 221 2097
136 Napun 281 926
137 Nasai Gaon N C 167 333
138 Natai Deori 539 500
139 Natun Balijan 116 2153
140 Natun Gaon N/A 446
141 No 1 Gomariguri N/A 213
142 No 1 Karmi N/A 101
143 No 1 Muluk Pathar 107.44 200
144 No 1 Na Gaon 172.86 415
145 No 2 Gahpur 107 150
146 No 2 Karmi 154 242
147 No 2 Lakhimi Pathar 141 462
148 No 2 Na Gaon 56.1 407
149 No 3 Karmi 97 118
150 Pachim Block Bananchal 70 63
151 Padum Pukhuri 312 1379
152 Padumphula Gaon 691.03 448
153 Patidai Nagaon 432 534
154 Purana Repot 147 327
155 Purana Sadiya 40.8 661
156 Rajmao Na Paglam 163 349
157 Ratanpur 385.04 836
158 Saru Dhania 141 438
159 Shanti Nagar Nepali 169.28 310
160 Shilghat Tarani 98 695
161 Shimoluguri 22 461
162 Sonaligaon 60.27 175
163 Sonowal Gaon 209 0
164 Sunpura Gaon 291 913
165 Takajan Gaon 78 1435
166 Taribari 162 639
167 Teliabari 80 873
168 Telikola Hollow 262 1309
169 Torani 143.83 737
170 Tupsinga Gaon N C 330 952
171 Udaipur Deori 108 992
172 Upper Nasai 100 580
173 Uttar Block 95 24

सदिया उपखंड की जनसंख्या (Population of Sadiya)

2011 के आंकड़ों के अनुसार, सदिया की कुल आबादी 1,02,434 है, जिसमें से शहरी आबादी 10,305 है जबकि ग्रामीण आबादी 92,129 है। सदिया उपखंड में लगभग 19,317 घर (परिवार) हैं, जिनमें 2,269 शहरी घर और 17,048 ग्रामीण घर शामिल हैं। सदिया उपखंड की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –

विवरण कुल ग्रामीण शहरी
कुल जनसंख्या 1,02,434 92,129 10,305
पुरुष जनसंख्या 52,572 47,245 5,327
महिला जनसंख्या 49,862 44,884 4,978
साक्षर जनसंख्या 66,746 58,928 7,818
पुरुष साक्षर जनसंख्या 37,576 33,323 4,253
महिला साक्षर जनसंख्या 29,170 25,605 3,565
निरक्षर जनसंख्या 35,688 33,201 2,487
पुरुष निरक्षर जनसंख्या 20,692 19,279 1,413
महिला निरक्षर जनसंख्या 20,692 19,279 1,413
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) 130 118 1,905
Category: