रूदौली तहसील के गांवों की सूची – रूदौली, बस्ती

By

रूदौली (Rudhauli) उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। रूदौली का कुल क्षेत्रफल 229 वर्ग किमी है।

रूदौली तहसील के गांवों की सूची (Villages in Rudhauli)

रूदौली तहसील में लगभग 283 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई रूदौली तहसील के गाँवों की सूची (rudhauli villages list) से देख सकते हैं।

# गांव का नाम क्षेत्रफल (ha) जनसंख्या (2011)
1 Ahirawli 75.24 875
2 Ambari 86.55 846
3 Ameleaa 291.9 262
4 Amghti 16.04 316
5 Amma 85.49 614
6 Andeora 103.79 944
7 Andeori 101.63 609
8 Arda 210.93 1478
9 Asuraina 39.71 35
10 Athdema 162.27 207
11 Athdeora 225.02 774
12 Aura Deeha 57.85 547
13 Babhni 86.46 903
14 Badarjoot 37.55 477
15 Badhani 14.26 420
16 Badhaya 40.39 465
17 Badhya 13.98 0
18 Badi Khat 23.16 0
19 Badkuea 97.02 966
20 Baghadeeha 129.47 1094
21 Bahadurpur 22.04 448
22 Bajha 68.66 981
23 Bakharia 161.44 2626
24 Baldeojot 57.01 0
25 Banarahi 28.22 1
26 Bandi 37.79 248
27 Bangawan 41.47 444
28 Bankat Baisakha 15.83 159
29 Bankatia 48.87 501
30 Baraha Pedwa 12.38 0
31 Bargadwa 50.81 610
32 Barihwa 24.42 405
33 Barijoat 358.24 529
34 Barwa 60.07 603
35 Bashkhor Kala 318.42 2621
36 Bashkhor Khurd 46.63 554
37 Bdhya Raja 236.32 1303
38 Belbhria 42.96 743
39 Belouna Sirsihawa 63.03 0
40 Belwa 17.35 73
41 Bhaikhari 38.48 410
42 Bharouli 68.84 922
43 Bhatrinwa 127.2 971
44 Bheeta Ramseen 190.22 1359
45 Bhita Kalan 72.53 518
46 Bhita Khurd 41.71 384
47 Bhitia Deger 56.09 335
48 Bhitia Khurd 33.61 0
49 Bhitia Maphi 31.46 288
50 Bhitiayakalan 171.75 968
51 Bhitihra 166.95 1854
52 Bhusdi Urf Rai Nagar 127.46 1418
53 Bijeher Duha 78.01 663
54 Bijel Pur 113.2 743
55 Bisun Purwa 61.89 305
56 Boudhra 43.04 175
57 Bourdeha 56.45 196
58 Budhwa Budhya 44.03 0
59 Chamrhiya 39.93 420
60 Chan Choora 78.95 738
61 Chandrabhan Pur 156.43 1001
62 Chedi Banket 15.13 0
63 Chethe Khurd 54.96 389
64 Chethe Perhlad 86.07 600
65 Chhapia 322.89 1930
66 Chhapiya Subarn 48.19 418
67 Chhatria 188.12 1459
68 Chitrouli 32.92 0
69 Choangri 152.21 931
70 Chongra 33.91 0
71 Choubepur 25.13 441
72 Chpia Raghubans 82.71 495
73 Dadwa Khurd 68.34 375
74 Dandawa Bhaiya 98.56 602
75 Dandwa Rajput 42.53 0
76 Dandwa Tiwari 48.89 583
77 Dandwa Toufir 41.47 176
78 Dandwapanday 38.67 889
79 Dandwaseer 19.4 0
80 Daud Patti 62.72 681
81 Deura 64.02 854
82 Dhanghata 34.17 247
83 Dharam Purwa 71.93 584
84 Dhensa 167.59 1394
85 Dhensi 167.59 548
86 Dheraila 72.23 312
87 Dheraili 11.9 0
88 Dhoandhupar 80.5 149
89 Dhoyrhra 65.29 783
90 Drwakla 105.47 450
91 Dubalia 115.47 236
92 Dudrach 221.07 2334
93 Dumri 170.44 1350
94 Ekdenga 4.54 0
95 Ekkiskoro 39.63 0
96 Ettouaa 4.05 0
97 Fattepur 42.7 323
98 Gajipur 60.05 899
99 Ganawaria Kalan 156.17 978
100 Ganawaria Khurd 70.1 504
101 Gandhar 116 848
102 Gandhria Gajraj 159.73 953
103 Gandhriya Faj 257.28 2059
104 Ghanghata 31.42 87
105 Ghari Ghat 46.84 0
106 Gidhar 153.42 1183
107 Goothwa 98.37 1128
108 Habalia 53.22 242
109 Haniwanta 69.31 450
110 Hanumanganj 80.99 3014
111 Haraya Bhaya 69.6 440
112 Haraya Misra 107.76 546
113 Harnampur 36.5 0
114 Hasani 59.88 260
115 Hasni 207.25 2091
116 Hatwa 133.57 2044
117 Jamda Shahi 203.01 6000
118 Jigina 480.41 881
119 Jodhi Joat 38.81 425
120 Joraurpur 17.98 0
121 Kadjahna 60.81 481
122 Kaidihwa 36.85 301
123 Kanak Purwa 45.35 450
124 Kapia Iii 29.75 81
125 Kapia Kala 56.96 265
126 Karha 61.43 0
127 Karma Kala 127.39 1488
128 Karma Khurd 34.35 4
129 Karmahia 96.41 715
130 Kashim Patti 14.58 0
131 Katesar 64.75 658
132 Kathk Purwa 135.08 1960
133 Kerouna 131.12 1063
134 Keshwpur 52.03 1159
135 Keswara 80.53 970
136 Khajuria 74.65 693
137 Khambha 100.42 1364
138 Khamhariya 159.92 1091
139 Khamheria 46.49 202
140 Khegera 42.79 185
141 Kheghri 25.93 76
142 Kherdewra 112.73 604
143 Khutehna 77.97 596
144 Kodra 43.28 179
145 Kohera 66.02 751
146 Kuchurwa 174.64 733
147 Kudhi 38.39 699
148 Kundi 38.08 495
149 Kusouna 126.48 750
150 Lakhen Purwa 36.6 818
151 Ledwa 82.94 382
152 Loanha 86.82 412
153 Loheeolli Kalan 69.23 290
154 Lohrouli I 66.25 282
155 Madarehna 52.01 659
156 Madho Pur 48.1 529
157 Mahdewa 65.9 465
158 Mahradeor 57.03 476
159 Mahroopur 27.84 288
160 Mahsin 102.6 815
161 Mahua 48.3 745
162 Mahuar 268.23 2177
163 Mahuari 27.12 285
164 Mahwa 71.37 544
165 Maini 97.97 794
166 Majhaua Jagat 212.99 1283
167 Majhgai 7.44 0
168 Majhgaon Kalan 41.28 0
169 Majhgoanwa Khurd 11.46 233
170 Majhoameer 140.41 3356
171 Majhouan Khurd 46.43 389
172 Majhoun Kalan 151.24 1179
173 Majhoykalan 200.39 1362
174 Majhwa Khurd 50.07 136
175 Malhwar 115.08 944
176 Manpatti 37.3 407
177 Manyapar 89.02 413
178 Marwatia Ashra 52.32 310
179 Marwatia Dhoria 34.01 309
180 Mathurapur 36.66 650
181 Mhuari 48.4 561
182 Mishroulia Bhaia 221.53 468
183 Mooda Deeha Japti 34.84 133
184 Mooda Deeha Kallu Singh 53.72 465
185 Mooda Deeha Khurd 110.6 540
186 Muda Deeh Kala 108.37 769
187 Mudila I 50.66 531
188 Mudila Ii 32.9 0
189 Mudiyar 308.37 3944
190 Mugrha 157.91 1592
191 Mundadeeha Urfgopalpur 163.73 1325
192 Naghra 157.94 1490
193 Naghri 47.99 507
194 Narhe 28.85 424
195 Natai Kala 78.68 709
196 Natai Khurd 43.38 222
197 Nekha 70.47 1002
198 Nekthari 51.39 228
199 Newada 71.59 497
200 Nipanea Khurd 22.07 603
201 Nipenea Kalan 57.59 438
202 Novaa 106.44 0
203 Pachari Kalan 970.86 2297
204 Pachari Kurd 109.24 587
205 Pachdwri 52.97 620
206 Pada Kharhara 121.98 1367
207 Padaria 61.63 293
208 Padia 21.51 49
209 Padri 46.86 824
210 Paida 193.86 1126
211 Paidi 55.82 480
212 Pakari I 34.51 387
213 Pakari Iii 152.3 1663
214 Pakri Adheen 28.05 407
215 Pakri Ii 33.77 0
216 Pakrijai 132.71 966
217 Pandia 189.75 2337
218 Pandri 76.34 454
219 Pandria Subansrai 71.07 455
220 Parasia 67.11 302
221 Parsa Surt 74.96 1226
222 Parsatiwari 52.71 422
223 Parsha Japti 70.08 1089
224 Pated Joat 19.81 18
225 Pathari 34.66 447
226 Persa Lal Shahi 129.24 1641
227 Pikoura 71.15 466
228 Pipera Khurd 68.35 1285
229 Piperpati Kalan 42.15 79
230 Piperpati Khurd 29.84 591
231 Pipra Kalan 71.83 716
232 Plan 86.77 679
233 Pokher Bhtte 72.97 728
234 Puraina 60.11 612
235 Raitha 156.22 1051
236 Ramapur 30.96 278
237 Ranipur 48.78 997
238 Rasna 64.49 860
239 Rasni 53.86 937
240 Raunaklan 720.88 2741
241 Remwapur 39.02 372
242 Ronahia 103.62 1209
243 Rudhouli Kalan 723.07 11163
244 Rudhouli Khurd 24.09 326
245 Sahdeoapar 24.23 0
246 Sanikoura 22.46 49
247 Sapahi 45.34 406
248 Sariya 102.79 903
249 Sathwalia 33.17 566
250 Seara Deey 64.26 189
251 Sehunda Khurd 71.03 553
252 Sehundi 31.23 624
253 Sehura Kalan 144.16 1181
254 Sekhoi Khurd 24.82 185
255 Sekhui Kalan 75.85 533
256 Semera 63.69 218
257 Semra 100.6 886
258 Sihari Khurd 32.45 329
259 Sirsia 48.62 83
260 Siswa 73.3 523
261 Siswari Khurd 82.07 1001
262 Siswari Mugal 95.51 810
263 Son Bursha 85.91 1035
264 Sonupar 22.62 158
265 Sukarouli 36.35 360
266 Surwar I 29.84 37
267 Surwar Kalan 130.69 1901
268 Surwar Khurd 90.1 807
269 Tegoadia 59.61 1473
270 Tegoadwa 36.86 32
271 Teliya Deeh 89.77 1208
272 Teloura 84.03 836
273 Tenwa 67.46 599
274 Tereta 236.89 1513
275 Tharouli 100.39 704
276 Thothia Khurd 55.07 628
277 Tighara 63.43 508
278 Tighari 38.36 210
279 Tighra Pandit 36.31 546
280 Tikari 155.69 766
281 Tohijoat 17.51 90
282 Tohthia Kalan 75.09 333
283 Udwalia 80.59 178

रूदौली तहसील की जनसंख्या (Population of Rudhauli)

2011 के आंकड़ों के अनुसार, रूदौली की कुल आबादी 2,06,030 है। रूदौली तहसील में लगभग 31,067 घर (परिवार) हैं। रूदौली तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –

विवरण कुल ग्रामीण शहरी
कुल जनसंख्या 2,06,030 2,06,030 N/A
पुरुष जनसंख्या 1,02,940 1,02,940 N/A
महिला जनसंख्या 1,03,090 1,03,090 N/A
साक्षर जनसंख्या 1,11,485 1,11,485 N/A
पुरुष साक्षर जनसंख्या 65,036 65,036 N/A
महिला साक्षर जनसंख्या 46,449 46,449 N/A
निरक्षर जनसंख्या 94,545 94,545 N/A
पुरुष निरक्षर जनसंख्या 56,641 56,641 N/A
महिला निरक्षर जनसंख्या 56,641 56,641 N/A
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) 900 900 N/A
Category: