पुरवा (Purwa) उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। पुरवा का कुल क्षेत्रफल 793 वर्ग किमी है जिसमें 785.55 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 7.74 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।
पुरवा तहसील के गांवों की सूची (Villages in Purwa)
पुरवा तहसील में लगभग 267 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई पुरवा तहसील के गाँवों की सूची (purwa villages list) से देख सकते हैं।
# | गांव का नाम | क्षेत्रफल (ha) | जनसंख्या (2011) |
---|---|---|---|
1 | Abhusha | 170.9 | 1070 |
2 | Achalkhera | 145.03 | 690 |
3 | Ahamdabad Grant | 78.49 | 172 |
4 | Ahesha | 635.9 | 3252 |
5 | Ajai Pur | 88.27 | 376 |
6 | Ajaipur | 90.46 | 617 |
7 | Akohari | 2614.61 | 13167 |
8 | Anwarpur | 119.61 | 707 |
9 | Argaon Pansa Khera | 390.54 | 2560 |
10 | Asawar | 510.09 | 3080 |
11 | Asehru | 289.66 | 1361 |
12 | Asgar Ganj | 48.56 | 407 |
13 | Asoha | 337.51 | 3709 |
14 | Asrenda | 632.49 | 4475 |
15 | Asri Khera | 167.39 | 1042 |
16 | Atarsai | 311.2 | 317 |
17 | Atwa | 56.89 | 530 |
18 | Bachhaura | 312.15 | 1802 |
19 | Bachhrauli | 202.28 | 949 |
20 | Bachhulia | 39.06 | 531 |
21 | Bahraura Bujurg | 173.21 | 1572 |
22 | Bahwa | 337.66 | 1909 |
23 | Baigaon | 267.92 | 3212 |
24 | Bakspur | 197 | 1570 |
25 | Balia | 233.11 | 1464 |
26 | Banigaon | 753.64 | 3418 |
27 | Bara Khera | 97.55 | 499 |
28 | Baraoli | 302.25 | 894 |
29 | Baraula | 314.86 | 1428 |
30 | Bardaha | 459.53 | 2529 |
31 | Barenda | 200.36 | 864 |
32 | Baretha | 80.64 | 952 |
33 | Barha | 72.52 | 638 |
34 | Barwa Kalan | 342.96 | 1497 |
35 | Barwa Khurd | 183.61 | 693 |
36 | Barwat | 162.88 | 596 |
37 | Basdeo Khera | 47.85 | 103 |
38 | Basnoha | 135.38 | 485 |
39 | Batau Mau | 104.76 | 373 |
40 | Bathua Shahpur | 76.84 | 590 |
41 | Beekamau | 216.83 | 1235 |
42 | Behta | 199.54 | 1423 |
43 | Beru | 140.45 | 975 |
44 | Bewalmansa Khera | 320.36 | 1868 |
45 | Bhadin | 395.05 | 2212 |
46 | Bhadnag | 573.54 | 3213 |
47 | Bhao Mau | 176.61 | 1125 |
48 | Bharti Garhi | 56.93 | 0 |
49 | Bhat Purwa | 147.67 | 961 |
50 | Bhatan Khera | 139.55 | 820 |
51 | Bhatauli | 181.06 | 1587 |
52 | Bhawalia | 228.14 | 2177 |
53 | Bhulemau | 214.42 | 958 |
54 | Bhupati Pur | 490.44 | 3035 |
55 | Bhur Pahas | 99.55 | 0 |
56 | Bilaura | 325.17 | 2388 |
57 | Bisara | 495.75 | 2838 |
58 | Bisun Khera | 361.68 | 811 |
59 | Chaitra | 232.12 | 1449 |
60 | Chak Bachur | 23.73 | 240 |
61 | Chak Jamalpur | 104.2 | 654 |
62 | Chak Saraiyan | 443.07 | 1525 |
63 | Chaktaliya Bhur | 32.93 | 0 |
64 | Chamiani | 899.2 | 7161 |
65 | Chandakhera Digalhai | 185.85 | 1265 |
66 | Chandi Garhi | 129.61 | 817 |
67 | Chandrasena | 144.67 | 1067 |
68 | Chaupai | 533.59 | 2548 |
69 | Chhavinath Khera | 66.68 | 403 |
70 | Chhipipur | 53.7 | 172 |
71 | Chhiyantikur | 147.75 | 1562 |
72 | Chhulamau | 168.66 | 961 |
73 | Chilauli | 217.78 | 1165 |
74 | Daila | 81.92 | 580 |
75 | Darheta | 372.2 | 2582 |
76 | Darheta Achli | 88.52 | 814 |
77 | Darheta Mahant | 75.25 | 627 |
78 | Darsawan | 473.73 | 3074 |
79 | Datauli | 125.48 | 735 |
80 | Daun | 714.65 | 2743 |
81 | Deomai | 825.29 | 3673 |
82 | Dhannipur | 171.34 | 759 |
83 | Dharampur | 266.86 | 762 |
84 | Dhaurhara | 147.7 | 787 |
85 | Dhirji Khera | 92.82 | 551 |
86 | Dund Pur | 213.27 | 1203 |
87 | Dundiyathar | 163.78 | 798 |
88 | Durgapur | 122.32 | 36 |
89 | Fatehganj | 161.99 | 798 |
90 | Gaddipur | 63.73 | 33 |
91 | Gadhi Karmali | 202.65 | 881 |
92 | Gadorwa | 95.37 | 382 |
93 | Galibpur | 371.39 | 2323 |
94 | Ganga Khera | 217.98 | 641 |
95 | Gangadas Pur | 106.05 | 376 |
96 | Gilshah Mau | 135.86 | 689 |
97 | Godwa | 102.76 | 330 |
98 | Gokul Pur | 80.37 | 324 |
99 | Goshain Khera | 487.53 | 1199 |
100 | Gulabbari | 26.55 | 0 |
101 | Gulriha | 2451.8 | 12482 |
102 | Gumapur | 170.79 | 946 |
103 | Gunamau | 390.01 | 3224 |
104 | Gunjauli | 952.59 | 4335 |
105 | Gyanpur | 140.19 | 892 |
106 | Hardi | 176.04 | 1151 |
107 | Hari Khera | 157.12 | 848 |
108 | Harnam Khera | 252.94 | 347 |
109 | Hilauli | 2312.15 | 13318 |
110 | Himmat Khera | 185.15 | 877 |
111 | Himmatpur | 85.27 | 458 |
112 | Ibrahimpur | 114.55 | 370 |
113 | Indaura | 245.24 | 835 |
114 | Islam Nagar | 114.6 | 523 |
115 | Ismail Pur | 257.94 | 882 |
116 | Jabrela | 451.38 | 3004 |
117 | Jagdish Pur | 144.69 | 276 |
118 | Jaisingh Khera | 254.46 | 530 |
119 | Jera | 518.1 | 2826 |
120 | Jhakwasa | 93.3 | 1065 |
121 | Kakauha | 77.98 | 445 |
122 | Kalu Khera | 101.02 | 1888 |
123 | Kalyanpur | 59.51 | 0 |
124 | Kanchanpur | 269.99 | 1793 |
125 | Kantha | 2155.13 | 9973 |
126 | Karam Semau | 87.11 | 0 |
127 | Karauli | 251.92 | 811 |
128 | Kardaha | 510.69 | 3873 |
129 | Kasba Bhawani Pur | 390.5 | 27 |
130 | Kasba Paschim | 373.54 | 917 |
131 | Kasba Ramahimmat | 433.8 | 8 |
132 | Kashi Pur | 54.75 | 300 |
133 | Kasraur | 556.22 | 2679 |
134 | Kataun | 99.71 | 784 |
135 | Keona | 149.4 | 890 |
136 | Keoni | 182 | 653 |
137 | Khajuha | 114.5 | 427 |
138 | Khanpur | 213.29 | 1503 |
139 | Kherwa | 412.26 | 2367 |
140 | Kilpur | 70.14 | 366 |
141 | Kodara | 284.37 | 1416 |
142 | Kudikapur | 241.79 | 657 |
143 | Kudra | 179.87 | 2147 |
144 | Kuri | 153.67 | 375 |
145 | Kushli Khera | 209.73 | 107 |
146 | Lachhi Khera | 503.35 | 1488 |
147 | Lachhi Pur | 160.62 | 1037 |
148 | Lakhan Pura | 306.51 | 860 |
149 | Lala Khera Janki Gairabad | 9.6 | 0 |
150 | Lala Khera Jawahar | 108.48 | 621 |
151 | Lala Khera Laxman Gairabad | 39.05 | 0 |
152 | Lala Khera Nohari Gairabad | 20.04 | 0 |
153 | Lala Khera Vikram Gairabad | 87.73 | 0 |
154 | Langarpur | 400.88 | 1755 |
155 | Lauwasingan Khera | 2022.97 | 9984 |
156 | Lohli | 135.86 | 827 |
157 | Lohra Mau | 236.11 | 1349 |
158 | Lotna | 493.21 | 2443 |
159 | Mada Khera | 50.33 | 322 |
160 | Madarpur Narainpur | 246.58 | 1254 |
161 | Maharani Khera | 460.16 | 2683 |
162 | Maidpur | 161.31 | 954 |
163 | Majharia | 142.47 | 1096 |
164 | Majhgawan Sadqu | 178.07 | 1441 |
165 | Majhkuriya | 74.64 | 1470 |
166 | Makdumpur | 41.26 | 540 |
167 | Maliha Garha | 228.14 | 1216 |
168 | Malla Khera | 67.89 | 555 |
169 | Mangat Khera | 220.7 | 1329 |
170 | Manika Pur | 251.63 | 685 |
171 | Mardanpur | 318.9 | 1668 |
172 | Maurawan | 1005.48 | 2093 |
173 | Mawai | 2488.98 | 14690 |
174 | Mawaiya Ramae Khera | 89.28 | 387 |
175 | Mirjapur | 136.41 | 809 |
176 | Mirri Kalan | 627.13 | 5622 |
177 | Mirri Khurd | 166.24 | 589 |
178 | Mirzapur Sumhari | 456.02 | 2694 |
179 | Moh Gawan | 105.57 | 800 |
180 | Mohammdpur | 101.75 | 720 |
181 | Mohiuddinpur | 476.4 | 3060 |
182 | Mubarkpur | 119.51 | 818 |
183 | Muktey Mau | 406.87 | 969 |
184 | Muraita | 238.4 | 1970 |
185 | Musandi | 277.5 | 2992 |
186 | Nabab | 170.84 | 1225 |
187 | Nari Chak | 520.93 | 2129 |
188 | Narsingh Pur | 118.65 | 769 |
189 | Nathi Khera | 158.69 | 907 |
190 | Nawa Gaon | 150.25 | 773 |
191 | Newada | 79.74 | 566 |
192 | Nim Tikar | 163.32 | 1227 |
193 | Nimaicha | 115.86 | 607 |
194 | Ograpur | 209.94 | 1597 |
195 | Pachhim Gaon | 108.93 | 883 |
196 | Pahar Pur | 164.56 | 1269 |
197 | Pahasa | 377.97 | 1355 |
198 | Palhari | 148.17 | 1208 |
199 | Pankunwar Khera | 272.72 | 2404 |
200 | Para | 1623.25 | 7701 |
201 | Pardamanpur | 63.5 | 305 |
202 | Pathak Pur | 458.96 | 3054 |
203 | Patola Dasi | 204.21 | 1205 |
204 | Patti Sukhnandan | 94.32 | 772 |
205 | Pinduri | 192.97 | 1142 |
206 | Pinzra | 337.15 | 2323 |
207 | Pipri | 224.8 | 1777 |
208 | Rahimanpur Jagdishpur | 283.84 | 714 |
209 | Raiker | 63.51 | 448 |
210 | Raipur | 68.7 | 364 |
211 | Raipura | 64.7 | 308 |
212 | Rajwara | 520.82 | 2993 |
213 | Ramavmrapur | 338.87 | 1638 |
214 | Rampur | 330.62 | 1432 |
215 | Raqba | 46.85 | 284 |
216 | Rashidpur | 100.33 | 785 |
217 | Rasul Pur | 151.19 | 397 |
218 | Ratawar | 227.37 | 871 |
219 | Ratwsiyana Madarpur | 203.38 | 1033 |
220 | Rawat Khera | 71.16 | 394 |
221 | Reola | 49.27 | 594 |
222 | Sagauli | 269.05 | 2048 |
223 | Sahabad Grant | 400.23 | 1475 |
224 | Saharawan | 894.46 | 6211 |
225 | Saidpur | 142.42 | 750 |
226 | Samadha | 856.86 | 3681 |
227 | Sandana | 891.09 | 6082 |
228 | Sandoli | 146.46 | 665 |
229 | Sarai Mubarak | 235.34 | 1320 |
230 | Sarai Thakuri | 114.95 | 671 |
231 | Saraiya | 198 | 1013 |
232 | Sariya | 141.02 | 973 |
233 | Sarson | 223.59 | 1197 |
234 | Sarwan | 795.49 | 3824 |
235 | Sarwara | 129.91 | 715 |
236 | Semri | 352.62 | 1980 |
237 | Semri Mau | 143.1 | 904 |
238 | Shah Pur | 475.47 | 2342 |
239 | Shankar Chak | 15.83 | 329 |
240 | Sheo Garh | 76.82 | 712 |
241 | Sikhaiya | 200.52 | 1157 |
242 | Sikri | 205.74 | 488 |
243 | Sirkale Khan | 22.36 | 0 |
244 | Sirsahib Lal | 10.49 | 0 |
245 | Soho | 63.99 | 1675 |
246 | Subas Khera | 89.04 | 810 |
247 | Suikhera | 193.7 | 714 |
248 | Sumbhari Khurd | 243.43 | 787 |
249 | Surja Pur | 151.86 | 1195 |
250 | Talhauri | 137.47 | 1373 |
251 | Taragarhi | 376.02 | 1488 |
252 | Terhwa Babhna | 152.16 | 749 |
253 | Tiker Kalan | 311.32 | 1077 |
254 | Tiker Khurd | 205.89 | 1086 |
255 | Tikria | 98.4 | 320 |
256 | Tilokpur | 115.25 | 900 |
257 | Tisendha | 147.38 | 1110 |
258 | Topra | 250.82 | 2065 |
259 | Turi Raja Sahib | 144.23 | 586 |
260 | Turichhabinath | 116.84 | 594 |
261 | Tusraur | 220.69 | 1222 |
262 | Uncha Gaon Killa | 317.58 | 1884 |
263 | Unchagaon Sani | 368.5 | 2431 |
264 | Utraura | 240.36 | 1281 |
265 | Vade Khera | 190.9 | 514 |
266 | Zambur Pur | 262.4 | 1801 |
267 | Zorawar Ganj | 514.21 | 2553 |
पुरवा तहसील की जनसंख्या (Population of Purwa)
2011 के आंकड़ों के अनुसार, पुरवा की कुल आबादी 4,59,539 है, जिसमें से शहरी आबादी 39,951 है जबकि ग्रामीण आबादी 4,19,588 है। पुरवा तहसील में लगभग 87,629 घर (परिवार) हैं, जिनमें 6,527 शहरी घर और 81,102 ग्रामीण घर शामिल हैं। पुरवा तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –
विवरण | कुल | ग्रामीण | शहरी |
---|---|---|---|
कुल जनसंख्या | 4,59,539 | 4,19,588 | 39,951 |
पुरुष जनसंख्या | 2,39,181 | 2,18,441 | 20,740 |
महिला जनसंख्या | 2,20,358 | 2,01,147 | 19,211 |
साक्षर जनसंख्या | 2,58,143 | 2,33,513 | 24,630 |
पुरुष साक्षर जनसंख्या | 1,55,026 | 1,41,244 | 13,782 |
महिला साक्षर जनसंख्या | 1,03,117 | 92,269 | 10,848 |
निरक्षर जनसंख्या | 2,01,396 | 1,86,075 | 15,321 |
पुरुष निरक्षर जनसंख्या | 1,17,241 | 1,08,878 | 8,363 |
महिला निरक्षर जनसंख्या | 1,17,241 | 1,08,878 | 8,363 |
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) | 579 | 534 | 5,162 |