पृथ्वीपुर (Prithvipur) मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। पृथ्वीपुर का कुल क्षेत्रफल 725 वर्ग किमी है जिसमें 707.23 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 17.92 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।
पृथ्वीपुर तहसील के गांवों की सूची (Villages in Prithvipur)
पृथ्वीपुर तहसील में लगभग 141 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई पृथ्वीपुर तहसील के गाँवों की सूची (prithvipur villages list) से देख सकते हैं।
# | गांव का नाम | क्षेत्रफल (ha) | जनसंख्या (2011) |
---|---|---|---|
1 | Achhrumata | 535.32 | 982 |
2 | Atarra | 369.72 | 1006 |
3 | Bachhaura | 862.94 | 2336 |
4 | Bada Pahad Bhata | 108.17 | 0 |
5 | Bajranggarh | 257.4 | 0 |
6 | Bamroli | 238.75 | 965 |
7 | Banjaripura Bhata | 138.25 | 105 |
8 | Banjaripura Khas | 474.17 | 1552 |
9 | Banyani | 367 | 1032 |
10 | Barho Buzurg | 428.2 | 1314 |
11 | Barho Khurd | 135.37 | 315 |
12 | Beer Sagar Khas | 319.6 | 1627 |
13 | Beer Sagar Tal | 325.54 | 647 |
14 | Bhelsa | 336.8 | 1980 |
15 | Bhelsi Khurd | 689.85 | 791 |
16 | Bhopalpura | 465.42 | 2711 |
17 | Birora Khet | 1227.2 | 3242 |
18 | Birora Pahad Bhata | 388.35 | 215 |
19 | Birora Pahad Khas | 474.82 | 1457 |
20 | Birora Pahad North | 267.17 | 1167 |
21 | Bitar | 508.72 | 1040 |
22 | Boresar Bhata | 272.34 | 360 |
23 | Chandeli Toriya | 377.63 | 768 |
24 | Chandpura Bhata | 18 | 159 |
25 | Chandrapura Khas | 196.65 | 1530 |
26 | Chhewala Mata | 320.59 | 1031 |
27 | Chikta Gulenda | 564.61 | 810 |
28 | Chirpura | 289.85 | 928 |
29 | Chomo Bhata | 424.84 | 234 |
30 | Chomo Khas | 424.78 | 1354 |
31 | Darretha | 666.59 | 1967 |
32 | Dhilla | 282.98 | 1106 |
33 | Dhorra | 405 | 1724 |
34 | Digwar Bhata | 281.9 | 73 |
35 | Digwar Kalan | 324.52 | 978 |
36 | Digwar Khurd | 171.7 | 601 |
37 | Dirguwan | 606.68 | 1073 |
38 | Dulawani | 120.59 | 277 |
39 | Dumduma | 427.14 | 1783 |
40 | Gailwara Bhata | 211.63 | 377 |
41 | Gailwara Khas | 624.74 | 1647 |
42 | Garroli | 213.31 | 748 |
43 | Gatara | 152.36 | 371 |
44 | Ghurara Jagir | 318.81 | 753 |
45 | Gopalpura | 202 | 131 |
46 | Gora Bhata | 385.8 | 72 |
47 | Gora Gusai Khas | 284.15 | 1533 |
48 | Gova Pashchimi | 346.97 | 1006 |
49 | Gova Purvi | 328.89 | 675 |
50 | Gulenda | 84.93 | 242 |
51 | Hamirpur | 312.3 | 71 |
52 | Hirapura | 115.01 | 857 |
53 | Jaitwara | 213.04 | 145 |
54 | Jalandhar | 570.44 | 622 |
55 | Jasrath Pura | 244.14 | 112 |
56 | Jawahar Pura | 441.84 | 1646 |
57 | Jayora Mora | 1383.05 | 5162 |
58 | Jera Bhata | 461.96 | 858 |
59 | Jera Khas | 731.18 | 3832 |
60 | Jirawani Bhitara | 275.64 | 1431 |
61 | Kachhiya Khera | 260.26 | 1040 |
62 | Kakawani Bhata | 300.2 | 392 |
63 | Kakawani Khas | 611.18 | 4056 |
64 | Kanaura | 212.09 | 807 |
65 | Karkigarh | 350.3 | 0 |
66 | Keripura | 234.22 | 633 |
67 | Keshriganj | 413.61 | 717 |
68 | Khairai | 212.66 | 512 |
69 | Khiston | 1198.31 | 3318 |
70 | Koti | 35 | 140 |
71 | Kunwarpura | 457.03 | 1406 |
72 | Ladwari Khas | 243.75 | 872 |
73 | Ladwari Tal | 85.22 | 56 |
74 | Lidhora | 131.76 | 418 |
75 | Lidwaha | 170.23 | 439 |
76 | Luharguwan | 687.25 | 3268 |
77 | Madiya Khas | 383.52 | 5239 |
78 | Madiya Mota | 629.36 | 0 |
79 | Madori | 234.2 | 269 |
80 | Madwa Jugalpura | 365.09 | 733 |
81 | Madwa Rajgarh | 355.82 | 2145 |
82 | Mahua Bag | 775 | 995 |
83 | Majal | 587.02 | 2404 |
84 | Majra Bhelsa | 285.89 | 0 |
85 | Majra Kachar | 316.42 | 751 |
86 | Majra Sewlal | 224.69 | 1194 |
87 | Majra Soori | 257.46 | 1384 |
88 | Manetha | 299.31 | 1416 |
89 | Manikpur | 288.18 | 629 |
90 | Maniyan | 629.62 | 1839 |
91 | Maraura | 166.18 | 1758 |
92 | Maujan | 247.41 | 461 |
93 | Maujipura Bhata | 163.21 | 0 |
94 | Maujipura Khas | 209.54 | 704 |
95 | Mavai | 397.34 | 239 |
96 | Mohanpura | 295.74 | 1319 |
97 | Mudauni | 586.17 | 1796 |
98 | Naya Khera | 143.2 | 978 |
99 | Neguwan Bhata | 360.89 | 0 |
100 | Neguwan Khas | 578.69 | 2566 |
101 | Niwaura | 70.02 | 183 |
102 | Pancham Kheda | 375.53 | 1004 |
103 | Panhari | 165.39 | 1204 |
104 | Papawani East | 351.11 | 668 |
105 | Papawani Khas | 404.91 | 1631 |
106 | Para Khera Bhata | 400.41 | 0 |
107 | Para Khera Khas | 712.08 | 2444 |
108 | Patariya | 319.63 | 1020 |
109 | Phadibamsi | 462.25 | 885 |
110 | Ragoli | 166.83 | 559 |
111 | Rampura Khas | 274.62 | 566 |
112 | Rampura Naj Kanaura | 140.28 | 949 |
113 | Rampura Naj Simra | 432.73 | 732 |
114 | Saidpura | 156.83 | 716 |
115 | Saiguwan | 415.97 | 1137 |
116 | Sakera Bhadoran Bhata | 475.09 | 120 |
117 | Sakera Bhadoran Har | 309.06 | 144 |
118 | Sakera Bhadoran Khas | 907.75 | 4193 |
119 | Sakera Khurd | 322.61 | 1668 |
120 | Sakera Khurd Bhata | 120.39 | 0 |
121 | Sanera Tal | 274.87 | 0 |
122 | Sarsaura | 700.36 | 1015 |
123 | Sewari | 23 | 71 |
124 | Simra Bhata | 1032.03 | 1506 |
125 | Simra Khas | 558.64 | 5300 |
126 | Siya Khas | 582.34 | 1631 |
127 | Sorka | 402.68 | 1389 |
128 | Sujanpura Jagir | 322.49 | 39 |
129 | Sujanpura Naj Bhelsa | 166.87 | 542 |
130 | Sunauniya Khas | 327.33 | 1908 |
131 | Sunauniya West | 322.43 | 2771 |
132 | Sunrai Bhata | 350.26 | 17 |
133 | Sunrai Khas | 111.45 | 461 |
134 | Tapariya Hadaran | 173.71 | 186 |
135 | Tatarpura | 369.62 | 2132 |
136 | Tenipura | 413.18 | 957 |
137 | Tilpura | 193.2 | 344 |
138 | Todi | 394.82 | 1347 |
139 | Urdora | 133.82 | 688 |
140 | Vishanpura Bhata | 393.53 | 47 |
141 | Wagpura | 62 | 56 |
पृथ्वीपुर तहसील की जनसंख्या (Population of Prithvipur)
2011 के आंकड़ों के अनुसार, पृथ्वीपुर की कुल आबादी 1,89,556 है, जिसमें से शहरी आबादी 36,309 है जबकि ग्रामीण आबादी 1,53,247 है। पृथ्वीपुर तहसील में लगभग 39,787 घर (परिवार) हैं, जिनमें 6,642 शहरी घर और 33,145 ग्रामीण घर शामिल हैं। पृथ्वीपुर तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –
विवरण | कुल | ग्रामीण | शहरी |
---|---|---|---|
कुल जनसंख्या | 1,89,556 | 1,53,247 | 36,309 |
पुरुष जनसंख्या | 1,00,086 | 81,096 | 18,990 |
महिला जनसंख्या | 89,470 | 72,151 | 17,319 |
साक्षर जनसंख्या | 97,385 | 76,652 | 20,733 |
पुरुष साक्षर जनसंख्या | 60,476 | 48,254 | 12,222 |
महिला साक्षर जनसंख्या | 36,909 | 28,398 | 8,511 |
निरक्षर जनसंख्या | 92,171 | 76,595 | 15,576 |
पुरुष निरक्षर जनसंख्या | 52,561 | 43,753 | 8,808 |
महिला निरक्षर जनसंख्या | 52,561 | 43,753 | 8,808 |
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) | 261 | 217 | 2,026 |