पोन्नेरी (Ponneri) तमिल नाडू के तिरुवल्लूर जिले में स्थित एक नगर एवं तालुका है। पोन्नेरी का कुल क्षेत्रफल 674 वर्ग किमी है जिसमें 610.15 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 64.29 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।
पोन्नेरी तालुका के गांवों की सूची (Villages in Ponneri)
पोन्नेरी तालुका में लगभग 144 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई पोन्नेरी तालुका के गाँवों की सूची (ponneri villages list) से देख सकते हैं।
| # | गांव का नाम | क्षेत्रफल (ha) | जनसंख्या (2011) |
|---|---|---|---|
| 1 | Abrahampuram | 397.13 | 0 |
| 2 | Adambakkam | 74.15 | 48 |
| 3 | Agaram | 138.95 | 448 |
| 4 | Aladu | 853.61 | 4608 |
| 5 | Alamathi | N/A | |
| 6 | Alamathi R F | 558.5 | 0 |
| 7 | Amoor | 948.18 | 3405 |
| 8 | Andarmadam | 334 | 226 |
| 9 | Andavoyal | 148.01 | 456 |
| 10 | Angadu | 232.53 | 703 |
| 11 | Annamalaicheri | 2477.57 | 2029 |
| 12 | Anuppampattu | 961.57 | 8719 |
| 13 | Appalavaram | 131.67 | 493 |
| 14 | Arasur | 249.15 | 499 |
| 15 | Arumandai | 176.17 | 1669 |
| 16 | Asanabudur | 230.53 | 584 |
| 17 | Athamanjeri | 264.9 | 1186 |
| 18 | Athipattu | N/A | |
| 19 | Athur | 448.24 | 3866 |
| 20 | Avoor | 621.66 | 1344 |
| 21 | Avurivakkam | 298.57 | 892 |
| 22 | Bandikavanoor | 365.48 | 905 |
| 23 | Budur | 332.85 | 1784 |
| 24 | Chennaveppathur | 19.4 | 0 |
| 25 | Chinnakavanam | 957.23 | 2923 |
| 26 | Chinnambedu | 1405.09 | 4175 |
| 27 | Chinnamullaivoyal | 81.31 | 70 |
| 28 | Devadanam | 296.95 | 1181 |
| 29 | Devambattu | 181.64 | 1161 |
| 30 | Durainallur | 215.79 | 548 |
| 31 | Edayanchavadi | N/A | |
| 32 | Elaimbedu | 831.47 | 2666 |
| 33 | Ennore | 724.43 | 0 |
| 34 | Eripillaikuppam | 82.52 | 279 |
| 35 | Ernakuracheri | 145.62 | 0 |
| 36 | Ernavakkam | 117.29 | 451 |
| 37 | Erumaivettipalayam R F | 218.660141422 | 0 |
| 38 | Guduvanjeri | 162.46 | 708 |
| 39 | Ilupakkam | 185.16 | 320 |
| 40 | Injur | 184.35 | 256 |
| 41 | Jaganathapuram | 1006.27 | 7261 |
| 42 | Kadamanjeri | 81.88 | 287 |
| 43 | Kadapakkam | 488.41 | 1126 |
| 44 | Kalanji | 457 | 260 |
| 45 | Kallur | 480.91 | 380 |
| 46 | Kalpakkam | 180.61 | 1136 |
| 47 | Kanagavallipuram | 74.26 | 813 |
| 48 | Kanavanthurai | 527.37 | 167 |
| 49 | Kandigai | 32.36 | 285 |
| 50 | Kanganimedu | 82.03 | 254 |
| 51 | Kaniambakkam | 298.82 | 1651 |
| 52 | Karanodai | 136.43 | 3779 |
| 53 | Karimanal | 3894.75 | 0 |
| 54 | Karungali | 476.78 | 203 |
| 55 | Kattavur | 480.66 | 1677 |
| 56 | Kattoor | 1196.72 | 3425 |
| 57 | Kattupalli | 996.31 | 1911 |
| 58 | Keelameni | 171.78 | 560 |
| 59 | Keerapakkam | 235.06 | 801 |
| 60 | Kilikodi | 204.98 | 516 |
| 61 | Kodipallam | 53.07 | 591 |
| 62 | Kolur | 1241.39 | 2382 |
| 63 | Kumaranjeri | 196.65 | 255 |
| 64 | Kumarasirulapakkam | 144.99 | 405 |
| 65 | Kummamur | 314.61 | 1807 |
| 66 | Lingapayampettai | 26.67 | 381 |
| 67 | Madhavaram | 48.5 | 788 |
| 68 | Madiyur | 94.43 | 313 |
| 69 | Mafaskanpet | 168.44 | 1018 |
| 70 | Malliankuppam | 81.27 | 1056 |
| 71 | Mangodu | 87.58 | 1305 |
| 72 | Marambedu | 152.26 | 668 |
| 73 | Marattoor | 207.03 | 593 |
| 74 | Medur | 1233.07 | 3144 |
| 75 | Nallur | N/A | |
| 76 | Nalur | 818.89 | 6238 |
| 77 | Nandiambakkam | 415.85 | 6268 |
| 78 | Natham | 244.53 | 1333 |
| 79 | Nayur | 1031.73 | 4516 |
| 80 | Neithavayal | 905.13 | 5525 |
| 81 | Nerkundram | 211.1 | 714 |
| 82 | New Erumaivettipalayam | 364.05 | 1654 |
| 83 | Old Erumaivettipalayam | 470.76 | 1456 |
| 84 | Orakkadu | 263.73 | 1610 |
| 85 | Padianallur | N/A | |
| 86 | Pakkam | 294.81 | 668 |
| 87 | Panapakkam | 199.51 | 598 |
| 88 | Panjetty | 328.28 | 2145 |
| 89 | Paranambedu | 98.23 | 1258 |
| 90 | Peravallur | 307.3 | 2101 |
| 91 | Periakarumbur | 441.84 | 696 |
| 92 | Periaveppathur | 424.26 | 678 |
| 93 | Periyamullaivoyal | 185.26 | 977 |
| 94 | Perumbedu | 1028.57 | 2608 |
| 95 | Perungavoor | 607.11 | 2277 |
| 96 | Pondavakkam | 261.43 | 1005 |
| 97 | Poongulam | 328.16 | 1872 |
| 98 | Poovami | 332.48 | 260 |
| 99 | Pralayambakkam | 626.16 | 1247 |
| 100 | Pudupakkam | 126.47 | 386 |
| 101 | Pulicut | 1185.73 | 17925 |
| 102 | Puzhuthivakkam | 457 | 0 |
| 103 | Seemapuram | 365.65 | 1876 |
| 104 | Sekkanjeri | 123.16 | 740 |
| 105 | Seliambedu | 349.3 | 1110 |
| 106 | Sembilivaram | 92.55 | 1244 |
| 107 | Senganyam | 382.38 | 542 |
| 108 | Sevittupanapakkam | 108.96 | 314 |
| 109 | Sholavaram | 597.15 | 9397 |
| 110 | Sirulapakkam | 366.13 | 672 |
| 111 | Sirulapooncheri | 33.98 | 296 |
| 112 | Siruniam | 104.6 | 1329 |
| 113 | Sirupazhaverkadu | 297.63 | 448 |
| 114 | Siruvelur | 64.5 | 0 |
| 115 | Somanjeri | 161.26 | 830 |
| 116 | Sombattu | 463.36 | 1770 |
| 117 | Soorapattu | 117.04 | 609 |
| 118 | Sothuperumbedu | 222.76 | 1670 |
| 119 | Soundapuram | 78.89 | 0 |
| 120 | Thadaperumbakkam | 725.96 | 10618 |
| 121 | Thangalperumbalam | 715.55 | 2095 |
| 122 | Thatchoor | 798.85 | 6584 |
| 123 | Thathamanji | 366.39 | 809 |
| 124 | Thinaipakkam | 47.05 | 153 |
| 125 | Thirunilai | 315.17 | 1373 |
| 126 | Thirupair | 69.78 | 752 |
| 127 | Thirupalaivanam | 792.68 | 2326 |
| 128 | Thiruvellavoyal | 321.06 | 1998 |
| 129 | Thottakadu | 185.78 | 1053 |
| 130 | Umipedu | 280.01 | 652 |
| 131 | Uppunelvoyal | 277.23 | 610 |
| 132 | Vadakkunallur | 161.53 | 823 |
| 133 | Vairavankuppam | 86.44 | 519 |
| 134 | Vallur | 1994.42 | 11935 |
| 135 | Valuthigaimedu | 221.14 | 1279 |
| 136 | Vanjivakkam | 440 | 1615 |
| 137 | Vannipakkam | 324.6 | 875 |
| 138 | Vellambakkam | 69.69 | 292 |
| 139 | Vellivoyal | 539.52 | 3511 |
| 140 | Velur | 251.01 | 1498 |
| 141 | Vembedu | 155.29 | 392 |
| 142 | Vichoor | 894.97 | 5765 |
| 143 | Vidathandalam | 132.79 | 1407 |
| 144 | Voyalur | 2728.63 | 6080 |
पोन्नेरी तालुका की जनसंख्या (Population of Ponneri)
2011 के आंकड़ों के अनुसार, पोन्नेरी की कुल आबादी 3,89,862 है, जिसमें से शहरी आबादी 1,46,186 है जबकि ग्रामीण आबादी 2,43,676 है। पोन्नेरी तालुका में लगभग 1,00,866 घर (परिवार) हैं, जिनमें 36,815 शहरी घर और 64,051 ग्रामीण घर शामिल हैं। पोन्नेरी तालुका की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –
| विवरण | कुल | ग्रामीण | शहरी |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या | 3,89,862 | 2,43,676 | 1,46,186 |
| पुरुष जनसंख्या | 1,95,181 | 1,21,799 | 73,382 |
| महिला जनसंख्या | 1,94,681 | 1,21,877 | 72,804 |
| साक्षर जनसंख्या | 2,75,736 | 1,63,191 | 1,12,545 |
| पुरुष साक्षर जनसंख्या | 1,49,141 | 89,170 | 59,971 |
| महिला साक्षर जनसंख्या | 1,26,595 | 74,021 | 52,574 |
| निरक्षर जनसंख्या | 1,14,126 | 80,485 | 33,641 |
| पुरुष निरक्षर जनसंख्या | 68,086 | 47,856 | 20,230 |
| महिला निरक्षर जनसंख्या | 68,086 | 47,856 | 20,230 |
| जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) | 578 | 399 | 2,274 |