पट्टी तहसील के गांवों की सूची – पट्टी, प्रतापगढ़

By

पट्टी (Patti) उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। पट्टी का कुल क्षेत्रफल 665 वर्ग किमी है जिसमें 662.25 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 2.50 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।

पट्टी तहसील के गांवों की सूची (Villages in Patti)

पट्टी तहसील में लगभग 540 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई पट्टी तहसील के गाँवों की सूची (patti villages list) से देख सकते हैं।

# गांव का नाम क्षेत्रफल (ha) जनसंख्या (2011)
1 Ahopur 81.29 830
2 Akaripur 195.99 1272
3 Akhowa 74.46 620
4 Alabardipur 37 181
5 Alahi 136 760
6 Alipur 56.57 75
7 Alipur Hissa 45.96 459
8 Amapur 149.6 1033
9 Amarha 152.38 706
10 Amari 42.3 579
11 Amisarai Saif Khan 165.96 1403
12 Amsauna 135.75 1752
13 Amuahi 263.54 1789
14 Anapur 87.54 992
15 Andevari 164.86 1114
16 Antpur 109.88 872
17 Araila 140.61 808
18 Arjunpur 62.28 723
19 Asalpur 159.91 999
20 Ashapur Athagava 238.73 1427
21 Ashokpur 42.15 540
22 Aspur Devsara 419.8 4565
23 Asthara 241.12 1393
24 Asuti 262.78 1070
25 Atarara 97.58 956
26 Atraura Ramierpur 231.36 2382
27 Attarsand 999.22 7915
28 Augapur 113.75 702
29 Aurain 419.32 2917
30 Aurngabad 86.3 1490
31 Babhanpur 45.29 447
32 Baburha 10.77 0
33 Bahar Patti 68.33 653
34 Bahauddinpur 11.37 233
35 Bahdilpur 18.15 243
36 Baheliyapur 30.48 178
37 Bahupur 100.49 1233
38 Baijalpur 297.52 2700
39 Bajid Pur 36.83 300
40 Bakyadih 34.91 310
41 Banbeerpur 100.97 849
42 Bandan Patti 4.84 49
43 Bani 95.94 867
44 Banpurva 164.42 981
45 Bansi Patti 22.08 372
46 Bansupur 105.59 833
47 Bara Saray 188.01 1425
48 Baraha 271.98 1662
49 Barahimpur 44.62 583
50 Barahupur 635.43 3934
51 Barari 69.69 734
52 Barauli 60.28 548
53 Barchauli 103.81 1277
54 Bari Khurd 114.94 1175
55 Barikala 599.48 3320
56 Barsupur 112.24 1222
57 Basauli 153.68 1176
58 Basupur 14.08 152
59 Beend 339.42 1519
60 Behta 244.95 1826
61 Bela 220 1712
62 Bendu Patti 14.15 109
63 Besar 173 1550
64 Bhadauna 182.27 1775
65 Bhadvachh 113.94 914
66 Bhaidpur 100.41 797
67 Bhairopur 65.26 396
68 Bhaisauni 47 552
69 Bhanaipur 190.53 1682
70 Bhanepur 30.57 256
71 Bharathipur 54.71 679
72 Bhat Purwa 54.63 463
73 Bhati 13.99 235
74 Bhati Khurd 174.31 695
75 Bhatkila 174.13 1064
76 Bhatpatti 97 916
77 Bhaupur 152.81 930
78 Bhausaranpur 115.57 1062
79 Bhausiya 65.35 666
80 Bhavapur Dubey Patti 55.74 310
81 Bhawapur 77.12 756
82 Bhedwara 102.29 609
83 Bhel Sandi 143.99 1066
84 Bhevani 189.09 1143
85 Bhikhampur 335.22 2812
86 Bhitar 67 622
87 Bhoola 39.41 397
88 Bhopalpur 14.01 326
89 Bhrokhan 208.32 1021
90 Bhushar 279.68 1898
91 Bhusundi 50.85 473
92 Bhuta 240.37 2880
93 Bibhapur 93.16 659
94 Bibipur Aurain 82.37 656
95 Bibipur Baradih 698.43 2653
96 Bibipur Mustarka 80.19 536
97 Bibiya Karanpur 224.27 2244
98 Biga 91.3 539
99 Bijahara 88.78 546
100 Bijai Patti 5.13 163
101 Bijhla 99.57 990
102 Bikram Patti 60.27 437
103 Binaika 343.67 2875
104 Birahimpur 66.37 570
105 Biramau Madhau 32.66 435
106 Birapur Khurd 59.98 964
107 Birauti 359.13 2624
108 Birmau Bishun Datta 29.74 877
109 Bojhi 136.36 1074
110 Chak Gutuli 15.05 214
111 Chak Majhanipur 235.04 1037
112 Chak Mubarakpur 153.25 998
113 Chak Ramchandrapur 57.59 364
114 Chandapur 60.64 651
115 Chandauka 481 2632
116 Chandra Bhan Pur 90.1 478
117 Chandua Patti 67.68 359
118 Chanduadiha 389.15 2292
119 Charriya 135.75 1149
120 Chaubepur 23.71 215
121 Chaukhara 181.03 1109
122 Chaukiya 49.04 247
123 Chaumari 133.11 1028
124 Chaupai 251.05 1294
125 Chaupapur 18.34 0
126 Chhateri 36 477
127 Chhatuna 114.68 1481
128 Chholaha 23.51 0
129 Chilava 179.48 1301
130 Chinta Mathipur 111.7 836
131 Chitaipur 39.12 436
132 Dabauli Sukhav 122.84 1219
133 Dadaiyadih 155.76 3373
134 Dafra 106.72 1557
135 Dahi 90.68 1478
136 Dalapur 61.51 210
137 Damrih 43.75 1050
138 Danva 110.54 269
139 Darchhut 159.47 2250
140 Dasrath 78.4 1282
141 Daudpur 299.31 2782
142 Daurahra 196 1236
143 Dehari 96.2 312
144 Deorakha 193.16 1577
145 Derhava 252.13 680
146 Devakali 31.59 346
147 Devkali 155.76 670
148 Deyi Dee Dhaurahara 433 3187
149 Dhanapur 54.53 290
150 Dhandhar 305.24 2222
151 Dhaneypur 356.42 1678
152 Dhangrah Sangram Chivlha 247.54 2273
153 Dhanipur 128.14 423
154 Dhansar 79.47 1533
155 Dharampur 147.01 587
156 Dharauli 65.55 2008
157 Dhuie 135.53 865
158 Dhuti 122.47 1051
159 Diyawa 99.85 1067
160 Dohari 140.65 1542
161 Domanpur 128.1 380
162 Donai 141.4 717
163 Dubauli Parsan 41.52 327
164 Dube Patti Raghubar 3.13 195
165 Dukara 111.55 488
166 Dukhiyapur 24.98 268
167 Dulhepur 55.82 861
168 Durgadai 88.89 687
169 Esipur 67.11 574
170 Etava 403.26 1241
171 Fatehapur Eshan 253.108 711
172 Fatehpur 137.23 946
173 Fattupur 112 741
174 Fenda 295.32 2666
175 Gadauri Kalan 114.75 512
176 Gadauri Khurd 130.72 1424
177 Gadhiyawa 266.65 1439
178 Gagehati 182.07 1253
179 Gahari Chak 51.94 674
180 Gaharoli 257.3 2008
181 Gahbara 128.64 1309
182 Gajariya 156.75 1570
183 Gangapur 93.27 779
184 Garapur Reri 263.75 2690
185 Gauhani 90.63 1039
186 Gaura Mafi 123 1406
187 Gaura Saifabad 46.63 476
188 Gauri Patti 15.281 205
189 Gauspur 170.8 605
190 Gharhiya 119.02 871
191 Ghorkata 38.57 46
192 Gobindpur 93.66 727
193 Godal Patti 178.21 1056
194 Godho Patti 52.36 320
195 Gogalapur 124.34 813
196 Goi 168.71 1589
197 Golahi 52.12 207
198 Golapur 174 1127
199 Gopalpur Mustarka 138.25 505
200 Gothava 24.08 327
201 Govindpur 228 978
202 Gutauli 129.77 1218
203 Hardattapur 80.25 324
204 Hardoi 99.71 1170
205 Hari Ka Pura 68.42 780
206 Haripur Bar Daita 128.23 1821
207 Harja Mau 49.29 438
208 Harrai Patti 149.33 1617
209 Hathsara Baburaha 219 1160
210 Himmat Patti 14.27 203
211 Hosiyarpur 217.46 1349
212 Ishanpur 213.63 3391
213 Itahra 88.17 975
214 Jafarpur 83.33 831
215 Jagdishpur 53.57 215
216 Jagidshgarh 131.08 1903
217 Jahanabad 25.85 303
218 Jaisingh Garh 195.33 1112
219 Jaitapur 105 929
220 Jaitipur 133.87 934
221 Jalalpur Kithauli 234.66 2112
222 Jalpa Keshar 34.24 0
223 Jalpa Nim Gir 14.52 134
224 Jamalpur 57.31 184
225 Jameen 71.6 198
226 Jogipur 319.6 2172
227 Jolhapur 34.41 490
228 Kabirpur 84.74 894
229 Kadharpur 97.01 750
230 Kadipur 141.76 942
231 Kahainiya 98.87 785
232 Kakoriya Tal 509.75 0
233 Kandharpur 94.98 1594
234 Kanhi Madhupur 771.763 9882
235 Kanja Sarai Gulami 281.74 2985
236 Kapahari 130.39 804
237 Kapahisa 2 93.16 579
238 Kapamadhupur 138.62 1285
239 Karaila 300.39 403
240 Karanpur Kuhi 366.07 2872
241 Karaudha 67.17 840
242 Karista 52.98 522
243 Karmahi 50.02 559
244 Kasha Patti 177.3 1555
245 Kashipur 65.23 502
246 Kasturipur 57.35 414
247 Katari 228.92 1687
248 Kathar 40.04 175
249 Kaushal Patti 64.17 575
250 Keman Patti 37.15 368
251 Keotali 159.4 1256
252 Ketkapur 37.75 281
253 Khabhor 295.06 2670
254 Khamapur 57.45 1587
255 Khujhi Kala 228.06 2496
256 Kilaie 65.17 714
257 Kiratpur 36.98 317
258 Kodhiyar 54.19 712
259 Kodri 40.75 416
260 Koharoa 172.54 1764
261 Kohdaur 202.34 3778
262 Koni 87.55 913
263 Kopa 172 2092
264 Kotiya 146 1490
265 Kumhera 75.85 254
266 Kusaha 64.96 488
267 Kuvkavwar 155.95 1648
268 Labeda 329.72 2864
269 Laghhamanpur 57 546
270 Lahuri Bhajithi 27.25 262
271 Lakhanamau 23 253
272 Lakhanudeeh 169.3 892
273 Lakhipur 49.14 996
274 Lakhnipur 77.78 552
275 Laldhar Patti 58.61 287
276 Lauli Pokhta Khan 340.25 2751
277 Lauwar 200.98 1436
278 Loniyapur 55.94 829
279 Madafarpur 216.27 1632
280 Madna Mau 71.6 65
281 Madura 167.09 1998
282 Maghigawa 126.64 1504
283 Magraura 222.25 2291
284 Mahadaha 354.25 2358
285 Maharupur 243 1131
286 Mahdaura 217.6 1910
287 Mahdeypur 46.02 376
288 Mahila Saray 18.27 213
289 Mahokhari 281.11 2389
290 Mahuli 216 2264
291 Majhauli 139 972
292 Majista Urf Bhavanigarh 175.1 627
293 Majithi 50 548
294 Makaraman Bhwana 193 1530
295 Malak 84.85 929
296 Mamuli 50.22 423
297 Manaitapur 120.2 916
298 Manapur 413.6 2843
299 Mandah 572.96 1746
300 Mangapur 154 1012
301 Maraha 194.09 732
302 Margupur 74 996
303 Marhra Mau 137.21 1481
304 Mariyampur 163.24 1121
305 Maulani 43.37 888
306 Mehadua 131.59 331
307 Mehdiya 83.9 1269
308 Miranpur 116.95 1356
309 Misarauli Kala 20.11 27
310 Mishirpur 15.31 67
311 Misrauli Khurd 4.77 6
312 Molanapur 210.99 1430
313 Molnapur 170.61 799
314 Nacharaula 448.25 3865
315 Nadi 85.09 969
316 Nagapur 46.98 431
317 Nagar 241.62 1940
318 Nandaipur 75.51 739
319 Narainpur 80.56 665
320 Narangpur 121.99 735
321 Narayanpur 193.2 1170
322 Narharpur 556.23 4860
323 Narsinghpur 50.56 494
324 Narwari 54.25 576
325 Naurangabad 32.22 405
326 Navalpur 63 386
327 Neema Khurd Kala 103.6 570
328 Nevada 70.82 603
329 Nevara 131.7 1014
330 Newada 569 3883
331 Nimha 41.66 294
332 Nohi 139.07 1302
333 Ojhala 130.29 1152
334 Pachauri 87.52 797
335 Padampur 124 1296
336 Padari Jabar 116.18 1296
337 Padri Mustki 44.14 630
338 Pahalmapur 154 566
339 Pahara Murar Patti 61.2 768
340 Pallopur 30.69 363
341 Panch Patti 17.58 191
342 Para 129.93 683
343 Paranpur 59.22 391
344 Parari Pal 71.62 453
345 Parasram Pur 70.62 946
346 Parbatpur Suleman 398.1 2520
347 Pardaha Basdeva 16.29 174
348 Pardaha Sumer 75.45 473
349 Pargashpur 113.76 1066
350 Parhat Khas 61.13 808
351 Parihara 147.17 203
352 Parmeshwar Patti 11.23 0
353 Parmi Patti 60.9 359
354 Parsadh 96.92 773
355 Parsanda 114.75 922
356 Parsani 150 1020
357 Parshottampur 45.07 344
358 Patawa 102.22 745
359 Pathh Khauli 42.41 488
360 Patra 127 700
361 Patti Khas 568.41 2049
362 Payagpur Aurehta 234.39 1670
363 Pendra 107.97 641
364 Pipari Matakarpur 184.72 1236
365 Pithapur 110 710
366 Pithapur Dariyapur 25.29 147
367 Piyarepur 25.54 369
368 Pritam Saray 30.14 184
369 Pura 293.87 4267
370 Purab Patti 354.61 2408
371 Pure Babu 29.84 356
372 Pure Bal Kishun 11.99 60
373 Pure Basai 41.66 296
374 Pure Beniram 69.99 444
375 Pure Bhikha 107.9 1293
376 Pure Bodhram 49.51 523
377 Pure Chandi 114.99 565
378 Pure Chhama 38.41 343
379 Pure Chiranjiv 84.37 714
380 Pure Chiranjiva 40.12 195
381 Pure Dayal 52.74 267
382 Pure Deojani 220.99 1964
383 Pure Dhana 50.45 684
384 Pure Dubey 35.78 222
385 Pure Ilim 31.34 76
386 Pure Inda 52.75 126
387 Pure Kherodhar 77.85 477
388 Pure Kishungir 26.01 634
389 Pure Kolahal 51.08 534
390 Pure Kumar 25.03 366
391 Pure Kumund Mufrid 15.29 204
392 Pure Manikanth 38.24 909
393 Pure Mukund Talukdari 12.21 53
394 Pure Musai 18.42 473
395 Pure Pandit 102.53 1976
396 Pure Ram Dev 50 220
397 Pure Sukhchain 69.18 554
398 Pure Tilam 121.56 298
399 Pure Udyram 30.14 296
400 Purey Basan 56.83 713
401 Purey Basudeva 16.61 206
402 Purey Benduya 15.27 111
403 Purey Beniram 24.04 537
404 Purey Dalpat Shah 217.51 1381
405 Purey Dhani 79 668
406 Purey Dhaniya 83.5 618
407 Purey Gulal 34.25 765
408 Purey Lokmani 23.5 125
409 Purey Nihali 8.5 249
410 Purey Pahar 7.07 46
411 Purey Sujat 35.15 222
412 Purey Vansi Dara 166.33 1243
413 Puripur 43.67 174
414 Raghaipur 42.93 551
415 Raghavapur 52.7 208
416 Raghunathpur 23.65 264
417 Raghurampur 24.1 193
418 Raipur 245.11 3191
419 Raiya 86.39 697
420 Rajmalpur 117.32 755
421 Ram Chandra Patti 75.1 531
422 Ramaipur Disni 161.64 2195
423 Ramapur 335.99 4621
424 Ramganj 232.3 4348
425 Ramghar 190 1627
426 Ramkola 247.64 1378
427 Rampur Bauriha 190.49 1537
428 Rampur Bela 340.37 4041
429 Rampur Kapa 185.24 566
430 Rampur Khagal 193.84 1746
431 Rampur Kurmiyan 91.79 976
432 Rampur Mufarid 644.51 1120
433 Ranipur 156.61 752
434 Rasoolha 243.51 1253
435 Rasoolpur Haidarpur 72.65 1216
436 Rathvat 73.62 832
437 Ratnagarpur 142.62 489
438 Rattipur 134.25 1059
439 Rauja 86.62 808
440 Raygarh 62.07 581
441 Rohi Patti 17.57 190
442 Roopanpur 36.18 349
443 Rudapur 22.88 604
444 Ruer 50.11 348
445 Sadaha 285.29 1974
446 Sahaspur 77.95 747
447 Saifabad 281.46 3555
448 Sakara 278.61 2583
449 Salab Sukali 40 231
450 Salahpur 328 3257
451 Salhipur Kanjash 529.52 2937
452 Samogra 97.55 853
453 Sanga Patti 35.06 638
454 Sangram Ganj 114.87 1048
455 Sapaha Chhat 238.13 2159
456 Sarai Bhawani 78.38 757
457 Sarai Bhikhari 77.15 730
458 Sarai Madhi 140 1748
459 Sarauli 462.17 3030
460 Saray Bhimsen 39.6 238
461 Saray Jamuari 573.36 3414
462 Saray Rajai 511.73 2797
463 Saray Sagar 80.58 505
464 Saray Shankar 206 1953
465 Sardeeh 184.67 1470
466 Sarkhelpur 265.6 3006
467 Sarma 163 1216
468 Sarsatpur 335.07 2348
469 Sarsi Khama 493.18 3088
470 Sarsidiha 231.64 1344
471 Sarwajeetpur 77.34 518
472 Sarwarpur 58.5 442
473 Sary Mhesh 78 276
474 Satewar 123.14 593
475 Semra Deeh 57.79 502
476 Setapur 127.02 1643
477 Seva Patti 38.78 199
478 Shahpur Khas 127.79 1570
479 Shailkha 120.12 1207
480 Shankarpur 59.15 597
481 Shekhpur Athagava 130.35 1284
482 Sheshanpur 62.36 528
483 Sheshapur Adharganj 137.09 941
484 Shivgarh 78.15 269
485 Shivpur Khurd Kala 40.16 944
486 Shobhipur 35.04 308
487 Sikari Kanupur 295.15 2122
488 Singhpur 9.13 291
489 Sirnathpur 73 862
490 Sisaura 69.88 497
491 Siyarawasi 23.34 186
492 Sobhava 71.94 662
493 Solwrai 71.11 610
494 Son Barsa 27.12 359
495 Sonahi 119.38 1059
496 Sonbarsa 45.253 559
497 Sonpura 335.25 4009
498 Sonwat 31.47 246
499 Soon Barsa Patti 31.46 54
500 Srinathpur 49.66 534
501 Stupur 60.08 357
502 Subhaha 44.2 372
503 Sujan Garh 408.09 1680
504 Sujan Patti 67.8 348
505 Sultanpur 34.26 492
506 Sumatpur 78.13 373
507 Sundarpur 17.043 645
508 Surajgarh Jagannath 71.37 915
509 Surangpur 52.67 577
510 Sureymau 157.21 670
511 Takathaiya 13.71 307
512 Tala 407.18 4717
513 Tala Bastiram 25.66 0
514 Tar Dinha 34.35 251
515 Tardaha 95.83 922
516 Teliyani 126.18 714
517 Thheguva 12.88 499
518 Thitoi 491 2673
519 Thneypur Gopapur 255.01 1408
520 Tibipur 112.37 995
521 Tiguri 130.49 752
522 Tiwari Patti 30.76 217
523 Tiwaripur Khurd 60.21 826
524 Turkhauli 79.27 1000
525 Udai Shahpur 369.88 4381
526 Udaipur 102 778
527 Udha 72.83 98
528 Udhawapur 33.98 211
529 Umapur 125.57 1051
530 Umar 84 556
531 Umardiha 96.27 991
532 Umarpur 80.43 609
533 Upadhayaipur 29.15 326
534 Updhanpatti 1.57 91
535 Usaka 137.48 1213
536 Ushipur 57.05 457
537 Usrauli 141 932
538 Utaras 408.11 2206
539 Vijhara 75.41 387
540 Yahiyapur 321.52 2405

पट्टी तहसील की जनसंख्या (Population of Patti)

2011 के आंकड़ों के अनुसार, पट्टी की कुल आबादी 6,10,548 है, जिसमें से शहरी आबादी 10,788 है जबकि ग्रामीण आबादी 5,99,760 है। पट्टी तहसील में लगभग 94,027 घर (परिवार) हैं, जिनमें 1,576 शहरी घर और 92,451 ग्रामीण घर शामिल हैं। पट्टी तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –

विवरण कुल ग्रामीण शहरी
कुल जनसंख्या 6,10,548 5,99,760 10,788
पुरुष जनसंख्या 3,01,547 2,95,940 5,607
महिला जनसंख्या 3,09,001 3,03,820 5,181
साक्षर जनसंख्या 3,77,453 3,69,861 7,592
पुरुष साक्षर जनसंख्या 2,15,456 2,11,238 4,218
महिला साक्षर जनसंख्या 1,61,997 1,58,623 3,374
निरक्षर जनसंख्या 2,33,095 2,29,899 3,196
पुरुष निरक्षर जनसंख्या 1,47,004 1,45,197 1,807
महिला निरक्षर जनसंख्या 1,47,004 1,45,197 1,807
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) 918 906 4,315
Category: