पालीगंज (Paliganj) बिहार के पटना जिले में स्थित एक नगर एवं उपखंड है। पालीगंज का कुल क्षेत्रफल 242 वर्ग किमी है जिसमें 240.22 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 2.22 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।
पालीगंज उपखंड के गांवों की सूची (Villages in Paliganj)
पालीगंज उपखंड में लगभग 115 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई पालीगंज उपखंड के गाँवों की सूची (paliganj villages list) से देख सकते हैं।
# | गांव का नाम | क्षेत्रफल (ha) | जनसंख्या (2011) |
---|---|---|---|
1 | Ajda | 135.97 | 1010 |
2 | Akbarpur | 366.24 | 4399 |
3 | Akhtiarpur Pali | 249.28 | 3776 |
4 | Alipur | 66.37 | 582 |
5 | Amarpura | 110.07 | 988 |
6 | Arari | 71.63 | 354 |
7 | Ataulah | 164.3 | 1576 |
8 | Bahadurpur | 98.74 | 905 |
9 | Bali Pakar | 359.76 | 3185 |
10 | Banauli Buzurg | 61.92 | 687 |
11 | Banauli Khurd | 121.4 | 2288 |
12 | Baruna | 51.39 | 156 |
13 | Bauwan | 94.29 | 1305 |
14 | Bela | 186.96 | 1729 |
15 | Belaunra | 409.13 | 3078 |
16 | Bhatauli | 16.59 | 0 |
17 | Bherharia | 521.63 | 5419 |
18 | Bibipur | 116.95 | 1157 |
19 | Chandhaus | 994.3 | 10989 |
20 | Chauri | 101.98 | 917 |
21 | Chiksi | 325.77 | 2056 |
22 | Dahia | 504.23 | 3801 |
23 | Dariapur Anant | 222.17 | 1791 |
24 | Dariapur Pem | 214.48 | 1697 |
25 | Deoria | 97.12 | 1201 |
26 | Dharahra | 240.38 | 4538 |
27 | Dhokahra | 256.57 | 2526 |
28 | Fatehpur | 136.78 | 1630 |
29 | Ghurna Bigha | 46.99 | 1218 |
30 | Gopipur | 144.88 | 822 |
31 | Gousgang | 132.33 | 2204 |
32 | Gulli Tanr | 53.01 | 1490 |
33 | Habaspur | 35.21 | 257 |
34 | Habsapur | 42.49 | 712 |
35 | Hadi Nagar | 121.4 | 913 |
36 | Hardia Bidauli | 202.74 | 1716 |
37 | Harpur Ankuri | 168.75 | 2810 |
38 | Hasanpur | 57.39 | 269 |
39 | Hashimpur Dahia | 15.38 | 0 |
40 | Helha | 144.07 | 985 |
41 | Hemanpur | 73.25 | 867 |
42 | Ijarta | 89.03 | 1117 |
43 | Jalpura | 520.42 | 1570 |
44 | Jamharu | 131.93 | 3907 |
45 | Janpur | N/A | |
46 | Jarkha | 834.85 | 8875 |
47 | Kalhe Kurha | 87.01 | 1446 |
48 | Kalupur | 64.34 | 387 |
49 | Kalyanpur | 311.6 | 3450 |
50 | Kanaura | 109 | 851 |
51 | Kansopur | 118.98 | 1393 |
52 | Karanpura | 323.74 | 1944 |
53 | Karauti | 174.82 | 2483 |
54 | Katka | 127.47 | 2273 |
55 | Kauri | 191.41 | 1286 |
56 | Khanpura | 132.74 | 1597 |
57 | Khapura | 434.22 | 3741 |
58 | Kharanti Khurd | 148.11 | 1487 |
59 | Kharanti Kutbi | 129.9 | 1382 |
60 | Khiri | 106.84 | 1107 |
61 | Kodahri | 159.85 | 1197 |
62 | Korra | 335.07 | 4249 |
63 | Kudihra | 52.61 | 1042 |
64 | Kurkuri | 458.91 | 4444 |
65 | Lakhnipur | 155.8 | 1196 |
66 | Lalganj Sehra | 562 | 4552 |
67 | Madaripur | 116.55 | 1208 |
68 | Madhwa | 235.53 | 2404 |
69 | Makbulpur | 34.8 | 464 |
70 | Makhmilpur | 387.68 | 6392 |
71 | Mangila | 269.92 | 3037 |
72 | Mankurha | 263.85 | 1799 |
73 | Masaurha | 626.44 | 2413 |
74 | Masaurhi | 105 | 1547 |
75 | Mathurapur Khusdihra | 78.1 | 2433 |
76 | Mauri | 229.05 | 1613 |
77 | Mera | 354.9 | 2449 |
78 | Milki | 36.02 | 1856 |
79 | Minakurha | 68.39 | 513 |
80 | Mohabbatpur | 42.49 | 634 |
81 | Mohbalipur | 595.69 | 6863 |
82 | Mohibalipur Chak | 11.74 | 0 |
83 | Muhammadpur | 109.67 | 1452 |
84 | Murka | 512.73 | 3143 |
85 | Nadhari | 248 | 2304 |
86 | Narauli | 214.08 | 1878 |
87 | Neria | 210.03 | 836 |
88 | Nijhra | 141.64 | 912 |
89 | Nirakhpur | 109.26 | 1621 |
90 | Nirakpur Pali | 246.45 | 11798 |
91 | Nur Chak | 143.66 | 1528 |
92 | Paigammarpur | 83.77 | 1128 |
93 | Paipura Kalan | 379.99 | 1783 |
94 | Parasrampur | 136.78 | 862 |
95 | Parsaunra | 173.61 | 516 |
96 | Patauna | 120.59 | 2184 |
97 | Patringa | 206.39 | 2483 |
98 | Pearpura | 182.92 | 2392 |
99 | Pijrawan | 93.08 | 544 |
100 | Pipardaha | 345.19 | 4007 |
101 | Raghunathpur | 118.98 | 1377 |
102 | Rampur Nagwan | 401.04 | 4535 |
103 | Ranipur | 146.49 | 1584 |
104 | Rukunpura | 75.68 | 546 |
105 | Rupapur | 97.53 | 1351 |
106 | Sahora | 159.04 | 872 |
107 | Sarsi | 252.93 | 2471 |
108 | Sedura | 244.83 | 1787 |
109 | Siddhipur | 94.7 | 1093 |
110 | Sikaria | 433.41 | 4768 |
111 | Taranpur | 137.19 | 1777 |
112 | Thakuri | 126.55 | 1271 |
113 | Torni | 147.71 | 1363 |
114 | Udaipur | 211.24 | 2130 |
115 | Yusuf Alipur Chak | 79.32 | 0 |
पालीगंज उपखंड की जनसंख्या (Population of Paliganj)
2011 के आंकड़ों के अनुसार, पालीगंज की कुल आबादी 2,54,904 है, जिसमें से शहरी आबादी 10,614 है जबकि ग्रामीण आबादी 2,44,290 है। पालीगंज उपखंड में लगभग 41,991 घर (परिवार) हैं, जिनमें 1,640 शहरी घर और 40,351 ग्रामीण घर शामिल हैं। पालीगंज उपखंड की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –
विवरण | कुल | ग्रामीण | शहरी |
---|---|---|---|
कुल जनसंख्या | 2,54,904 | 2,44,290 | 10,614 |
पुरुष जनसंख्या | 1,30,907 | 1,25,543 | 5,364 |
महिला जनसंख्या | 1,23,997 | 1,18,747 | 5,250 |
साक्षर जनसंख्या | 1,36,817 | 1,30,705 | 6,112 |
पुरुष साक्षर जनसंख्या | 82,859 | 79,520 | 3,339 |
महिला साक्षर जनसंख्या | 53,958 | 51,185 | 2,773 |
निरक्षर जनसंख्या | 1,18,087 | 1,13,585 | 4,502 |
पुरुष निरक्षर जनसंख्या | 70,039 | 67,562 | 2,477 |
महिला निरक्षर जनसंख्या | 70,039 | 67,562 | 2,477 |
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) | 1,051 | 1,017 | 4,781 |