नवाबगंज तहसील के गांवों की सूची – नवाबगंज, बाराबंकी

By

नवाबगंज (Nawabganj) उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। नवाबगंज का कुल क्षेत्रफल 1,052 वर्ग किमी है जिसमें 1,025.76 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 26.30 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।

नवाबगंज तहसील के गांवों की सूची (Villages in Nawabganj)

नवाबगंज तहसील में लगभग 381 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई नवाबगंज तहसील के गाँवों की सूची (nawabganj villages list) से देख सकते हैं।

# गांव का नाम क्षेत्रफल (ha) जनसंख्या (2011)
1 Abdulla Pur 499.54 2779
2 Adam Pur 29.09 396
3 Adam Pur Bhatpurwa 385.21 2204
4 Ajgana 384.88 2754
5 Ajpura 104.16 2606
6 Akan Pur 307.14 2189
7 Akbar Pur 294.8 2428
8 Akhitiyar Pur 179.56 692
9 Alampur Gayaspur 207.6 1439
10 Alipur 154.7 975
11 Ambaur 660.96 4925
12 Amdaha 136.28 1419
13 Ankha 25.67 1351
14 Aseni 65.9 2662
15 Atrauli 95.76 586
16 Atvatmau 153.34 888
17 Atwa 236.93 1434
18 Aurangabad 90.52 690
19 Ayaj Nagar 208.14 1162
20 Azizabad 62.88 547
21 Babura Bandh 77.91 630
22 Baburi Gaon 919.12 6381
23 Bada Pur 45.86 863
24 Badi Pur 101.79 1317
25 Baghaura 425.68 3462
26 Bahadur Pur 414.28 5954
27 Bahlolpur 216.3 1224
28 Balchhat 632.91 5839
29 Bandagi Pur 35.31 749
30 Banki 492.88 4794
31 Bansa 121 9935
32 Banwan 138 1971
33 Bara Gaon 520.76 7303
34 Barauli 287.56 3906
35 Barauli Malik 319.71 3066
36 Barayan 136.5 1085
37 Barehta 156.06 1371
38 Barel N/A
39 Barethi 206.98 2730
40 Barvas 164.57 1212
41 Barvasauli 115.31 1083
42 Basti 679.27 5342
43 Beeje Mau 25.93 1054
44 Behta 70.8 1755
45 Behta Chak 112.75 801
46 Beri 232.4 1439
47 Bhagwanpur 65.55 761
48 Bhan Mau 249.83 4010
49 Bhayara 661.84 6779
50 Bhitauli Kalan 674.96 4297
51 Bhitauli Khurd 128.15 1009
52 Bhitura 101.31 980
53 Bichalkha 76.16 513
54 Bikar 202.95 1029
55 Birauli 99.14 641
56 Boja 314.29 2346
57 Budwara 151.49 3452
58 Chachenda 120.65 594
59 Chacherva 349.71 2709
60 Chak Jafar Nagar 13.46 0
61 Chakreemabad 120.55 682
62 Chaksar 644.85 1939
63 Chandauli 143.57 1008
64 Chandwara 372.53 4465
65 Chhatenagarhi 189.81 1635
66 Chheda Nagar 218.89 1712
67 Chhulaha 236.52 2046
68 Chilauki 175.85 1111
69 Chiyara 166.66 1590
70 Dadra 722.98 6625
71 Dallookhera 312.9 1195
72 Damaura 230.19 2598
73 Danialpur 183.39 2242
74 Dara Pur 194.38 1684
75 Darav Pur 83.98 1762
76 Darhara 321.56 5143
77 Daud Pur 129.49 1742
78 Daudpur 260.02 1899
79 Daulat Pur 151.53 1306
80 Daurhara 235.12 1560
81 Dehva 241.64 2342
82 Deokalia 195.18 1643
83 Deshi Mustafabad 145.37 1044
84 Devgaon 480.59 3567
85 Devkalia 127.08 1456
86 Dewan 486.97 2073
87 Dhakauli N/A
88 Dharampur 91.93 736
89 Dharauli 5.06 1227
90 Dharsanda 126.46 1366
91 Dharsania 117.68 1026
92 Dhaurahara 168.13 1373
93 Dhaurmau 166.5 2138
94 Dhidhora 39.55 371
95 Dulhipur 283.89 2141
96 Faizulla Ganj 66.11 2300
97 Fatehpur Khatibahar 180.75 919
98 Fatehsaray 271.07 1943
99 Gadai Pur 101.56 925
100 Gadia 1080.84 10232
101 Galha Mau 455.41 2834
102 Ganaura 108.42 1672
103 Gangvara 248.58 1496
104 Garhi Rakhmau 267.16 3806
105 Gauriya 317.3 1702
106 Gaursadikpur 273.54 1601
107 Gehendavar 271.52 2283
108 Gochheera 104.16 757
109 Godari 143.86 1327
110 Godha 291.14 2096
111 Gokul Pur 45.25 2083
112 Gopalpur 222.19 1286
113 Gothia 314.29 2034
114 Gotva Guari 177.09 630
115 Gulariha 112.81 1694
116 Gurela 183.63 1338
117 Hadaura 54.08 424
118 Handori 97.41 698
119 Hansemau 127.16 1608
120 Harakh 330.45 4028
121 Hari Pur 38.13 372
122 Harrai 435.19 2232
123 Hazi Kazipur 140.34 690
124 Heerpur 136.46 607
125 Hetam Pur 24.62 1094
126 Husenmau 62.82 611
127 Ibraheembad 241.64 10349
128 Ibrahimpur 50.33 562
129 Ibrahimpur Kala 206.86 1822
130 Ichaulia 369.47 2127
131 Inamipur 140.6 969
132 Inayatpur 57.43 619
133 Ingholia 124.8 984
134 Ismailpur 126.38 1219
135 Israuli Seth 36.23 1047
136 Isrehna 140.02 1039
137 Jabri Kala 202.32 1494
138 Jabri Khurd 115.25 1846
139 Jafar Pur 338.76 2074
140 Jahangeerabad 494.7 7127
141 Jaidpur 374.88 2957
142 Jainabad 86.7 934
143 Jalapur 112.67 1075
144 Jamunia Deeh 91.45 295
145 Jamwasi 309.61 1647
146 Jarahara 140 1267
147 Jarma Pur 60.94 896
148 Jashanwara 70.14 1054
149 Jasmanda 268.13 2189
150 Jata 20.57 2450
151 Jheejhe Mau 61.18 347
152 Jinholi 130.53 2994
153 Jinsi Khanwar 74.78 664
154 Jiynpur 83.8 786
155 Jolia Banaraspur 377.72 2997
156 Jyori 174.66 2791
157 Kaima 116.66 704
158 Kaimai 158.7 1082
159 Kaithi 157.92 963
160 Kamar Pur 190.23 1520
161 Kamravan 116.19 963
162 Kanjwara 181.16 1110
163 Karand 256.56 2337
164 Karaunda 154.66 1962
165 Karaundi Kalan 52.12 1003
166 Karaundi Khurd 86.83 1057
167 Kareemabad 623.55 2739
168 Karkha 125.45 1016
169 Karpia 403.97 2507
170 Kasimganj 235.52 1679
171 Katra 38.62 70
172 Kayampur 20.41 250
173 Kesaruva 157.4 1709
174 Kewari 149.36 1550
175 Khajuriha 45.16 265
176 Khamaria 140.91 625
177 Khan Pur 148.79 654
178 Khanwaha 126.68 1005
179 Kharehta 144.69 738
180 Khasparia 409.42 3164
181 Khazoor Gaon 307.16 2028
182 Kheoli 357.92 5934
183 Kheria 75.72 522
184 Khijirpur Inayatpur 329.51 1834
185 Kola Gahbadi 617.69 4291
186 Konagaon 263 887
187 Kondari 274.6 2893
188 Kondarmau 61.66 212
189 Korideeh 50.36 1541
190 Kotva 135.71 898
191 Kotwa Kalan 273.9 2552
192 Kumhar Pur 101.7 1046
193 Kumhraura 94.08 1003
194 Kurauli 202.36 1591
195 Kurkhila 165.5 1799
196 Kusumma 207.79 1510
197 Lakhaicha 89.7 1518
198 Lakhima Pur 32.64 290
199 Lakshmanpur 154.07 1884
200 Lakshvar Vajaha 495.84 3752
201 Lalpur 51.06 163
202 Machauchi 245.31 1956
203 Madarpur 5.69 460
204 Madhaupur 85.42 623
205 Magarwal 64.86 1005
206 Maharaund 240.85 1706
207 Mahmoodabad 248.81 2182
208 Mahuva Mau 253.71 1846
209 Malookpur 374.39 3699
210 Man Pur 250.8 1993
211 Manauli 232.26 2106
212 Mandora 94.49 692
213 Manera 235.15 1832
214 Manjhle Pur 109.35 921
215 Manjitha 193.88 1595
216 Manpur Rah 18.71 607
217 Markhapur 157.9 1522
218 Masauli 433.52 15007
219 Matehna 283.55 1871
220 Mati 357.39 3416
221 Maujanipur 217.97 1742
222 Mauthari 439.02 4150
223 Mavaiya 49.15 353
224 Media 260.45 1721
225 Meena Pur 43.98 714
226 Meerpur 433.56 861
227 Military Area N/A
228 Mirjanagar Behatai 107.64 726
229 Mirza Pur 257.18 1853
230 Mittai 507.16 3620
231 Miyanpur 162.8 1313
232 Mohaliya 171.69 1811
233 Mohammad Bad 146.33 587
234 Mohammad Pur 103.53 1039
235 Mohammadpur 204.01 2173
236 Mohammadpur Chauki 78.3 1856
237 Mohammadpur Parethia 101.1 901
238 Mohana 375.1 4136
239 Mohanpur 243.28 1822
240 Mohiuddinpur 814.24 4666
241 Moradabad 100.26 1614
242 Mubarak Pur 94.66 1041
243 Mubarak Pur Hakim 44.87 535
244 Muhera 189.39 1520
245 Mukhee Pur 35.53 249
246 Munja Pur 10.9 1100
247 Muradpur 54.84 517
248 Murtazanagar 129.28 591
249 Mushki Nagar 117.75 1427
250 Muzzapfarmau 139.23 1589
251 Nagar 101.08 1315
252 Nagraura 169.18 897
253 Nai Mau 124.44 999
254 Nainamau 192.16 3042
255 Nanmau 331.69 2374
256 Narain Bhari 472.06 3537
257 Narauli 134.22 1020
258 Nargismau 72.25 784
259 Nasir Nagar 273.85 2016
260 Naya Gaon 137.37 413
261 Nigaree 569.3 4351
262 Nindanpur 137.96 728
263 Nirau Mau 94.16 775
264 Nyamatpur 387.28 1951
265 Nyaula Karsanda 675.62 3148
266 Nyoli 106.19 598
267 Obaree N/A
268 Pachasi 75.32 605
269 Paharpur Kutulupur 201.51 911
270 Paisar 118.62 7618
271 Palhari 224.95 3074
272 Palia Masoodpur 262.34 2318
273 Palta 144.8 902
274 Pandara 608.42 3887
275 Pandari 279.47 2288
276 Panihal 193.1 1248
277 Para Deepu 136.97 1450
278 Para Khandauli 443.56 4191
279 Para Kunwar 110.33 1145
280 Patmau 351.3 2235
281 Pavaiabad 207.62 2152
282 Pavaiya Veeran 108.49 542
283 Peera Nagar Umarpur 196.67 1195
284 Pind 271.55 2991
285 Piprauli 263.7 1996
286 Pratap Ganj 57.55 1957
287 Pyaranpur 97.55 708
288 Pyarepur Saraiya 209.73 1722
289 Raheemabad 72.21 517
290 Rahmat Nagar 70.85 423
291 Rahra Mau 747.84 5148
292 Rai Pur 160.3 1021
293 Rajai Pur 46.73 763
294 Ram Nagar 46.9 275
295 Ramna 18.97 258
296 Rampur 188.38 932
297 Rampur Joga 217.77 1615
298 Rasauli 621 10762
299 Rasool Pur 63.08 800
300 Rasoolpur 114.2 726
301 Rasoolpur Dargah 75.68 676
302 Rasoolpur Kidwai 509.07 4757
303 Reevan 152.71 1111
304 Rendua Palhari 283.8 2940
305 Sadamau 152.78 1571
306 Sadruddin Pur 79.21 2600
307 Safdarganj 292.27 6272
308 Safedabad 80.6 819
309 Sahelia 152.35 929
310 Saidabad 210.24 1806
311 Saihara 363.32 3524
312 Salarpur 301.51 2509
313 Saleh Nagar 512.02 3668
314 Salempur 98.13 863
315 Samosaray 88.31 577
316 Sandauli Umarpur 224.2 2559
317 Sarai Budheri 100.85 609
318 Sarai Kasthan 193.82 1463
319 Sarai Mihi 24.6 1521
320 Sarai Parsanda 295.18 2343
321 Saraiya 76.86 805
322 Saray Akbarabad 153.49 1076
323 Saray Hizra 75.31 1702
324 Saray Sikandar Pur 53.68 351
325 Sarsaundi 298.51 2947
326 Sarthara 156.32 2955
327 Sat Bisvan 104.28 569
328 Satrikh Dehat 193.24 1336
329 Semri 53.4 1228
330 Seth Mau 1122.33 5464
331 Shah Pur 232.06 1386
332 Shahab Pur 460.42 10434
333 Shahjad Pur 92.66 929
334 Shahpur 524.98 3689
335 Sharifabad 40.07 543
336 Shekhpur 232.13 1431
337 Sher Pur 110.93 776
338 Shuklai 264.77 2581
339 Sidwahi 293.34 2357
340 Sikandar Pur 144.92 1685
341 Sikandarpur 64.21 577
342 Sipahiya 295.31 3323
343 Sisvara 6.06 647
344 Siswara 279.91 1609
345 Sohil Pur 288.86 2351
346 Sultan Pur 269.43 2819
347 Sultanpur 189.81 1502
348 Sursanda 511.12 5771
349 Suryapur Khapraila 262.92 2847
350 Tahee Pur 116.46 769
351 Tai Kala 131.91 1638
352 Tai Khurd 152.68 1374
353 Tamrse Pur 128.55 1181
354 Tanda Masood Pur 88.29 87
355 Taspur 144.38 1199
356 Teephar 434.72 2126
357 Teer Gaon 714.4 3291
358 Tejava Pur 228.92 2105
359 Tera 143.02 2879
360 Tera Daulatpur 345.77 4643
361 Tera Kalan 316.64 2153
362 Terakhurd 218.41 1379
363 Teri 168.25 509
364 Tesua Salemchak 140 1288
365 Tetepur 38.02 233
366 Tikariya 314.62 2453
367 Tikra Murtaza 262.64 2632
368 Tikra Patti 140.83 1283
369 Tikra Usman 214.1 3239
370 Tikraghat 297.18 1199
371 Tindola 424.48 3994
372 Tinduani 435.03 1592
373 Uchvapur 22.8 219
374 Udhauli 560.08 7334
375 Ukhari 356.38 2249
376 Umar Pur 84.72 474
377 Umari 190.09 920
378 Urgadia 85.08 915
379 Vajiuddin Pur 155.77 1388
380 Wazid Pur 12.75 1083
381 Yakut Ganj 367.4 2756

नवाबगंज तहसील की जनसंख्या (Population of Nawabganj)

2011 के आंकड़ों के अनुसार, नवाबगंज की कुल आबादी 9,78,098 है, जिसमें से शहरी आबादी 2,09,762 है जबकि ग्रामीण आबादी 7,68,336 है। नवाबगंज तहसील में लगभग 1,72,028 घर (परिवार) हैं, जिनमें 34,892 शहरी घर और 1,37,136 ग्रामीण घर शामिल हैं। नवाबगंज तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –

विवरण कुल ग्रामीण शहरी
कुल जनसंख्या 9,78,098 7,68,336 2,09,762
पुरुष जनसंख्या 5,11,106 4,00,432 1,10,674
महिला जनसंख्या 4,66,992 3,67,904 99,088
साक्षर जनसंख्या 5,44,700 4,13,082 1,31,618
पुरुष साक्षर जनसंख्या 3,21,229 2,47,533 73,696
महिला साक्षर जनसंख्या 2,23,471 1,65,549 57,922
निरक्षर जनसंख्या 4,33,398 3,55,254 78,144
पुरुष निरक्षर जनसंख्या 2,43,521 2,02,355 41,166
महिला निरक्षर जनसंख्या 2,43,521 2,02,355 41,166
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) 930 749 7,976
Category: