मुखेड (Mukhed) महाराष्ट्र के नांदेड जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। मुखेड का कुल क्षेत्रफल 953 वर्ग किमी है जिसमें 919.63 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 33.10 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।
मुखेड तहसील के गांवों की सूची (Villages in Mukhed)
मुखेड तहसील में लगभग 150 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई मुखेड तहसील के गाँवों की सूची (mukhed villages list) से देख सकते हैं।
| # | गांव का नाम | क्षेत्रफल (ha) | जनसंख्या (2011) |
|---|---|---|---|
| 1 | Adlur | 266 | 479 |
| 2 | Admalwadi | 226.18 | 619 |
| 3 | Akharga | 1373 | 2040 |
| 4 | Ambulga Bk | 1311 | 2823 |
| 5 | Ambulga Kh | 268 | 42 |
| 6 | Andegaon | 543 | 894 |
| 7 | Andegaonwadi | 543 | 328 |
| 8 | Aural | 405 | 762 |
| 9 | Bamni | 527 | 1861 |
| 10 | Bapshetwadi | 1091 | 1206 |
| 11 | Barhali | 3187.77 | 7409 |
| 12 | Bavanwadi | 201 | 645 |
| 13 | Bawalgaon | 699.1 | 1834 |
| 14 | Bennal | 406 | 1280 |
| 15 | Berli Bk | 767 | 2170 |
| 16 | Berli Kh | 526 | 1909 |
| 17 | Betmogra | 578.42 | 3589 |
| 18 | Bhagnurwadi | 553 | 835 |
| 19 | Bhaswadi | 411 | 1658 |
| 20 | Bhatapur P D | 257 | 728 |
| 21 | Bhatapur P Mu | 183 | 270 |
| 22 | Bhavani Tanda | 438 | 838 |
| 23 | Bhendegaon Bk | 375 | 747 |
| 24 | Bhendegaon Kh | 322 | 1214 |
| 25 | Bhingoli | 260.29 | 685 |
| 26 | Billali | 1059 | 2215 |
| 27 | Bomnali | 383 | 1383 |
| 28 | Borgaon | 303.13 | 647 |
| 29 | Chandola | 2507 | 4573 |
| 30 | Chandola Tanda | 296 | 721 |
| 31 | Chavhanwadi | 197 | 1252 |
| 32 | Chinchalwadi | 352 | 392 |
| 33 | Chinchgaon | 613.48 | 681 |
| 34 | Chivli | 415 | 973 |
| 35 | Chondi | 892 | 2232 |
| 36 | Dabka Raja | 1303.17 | 3270 |
| 37 | Dapka Gundopant | 2376 | 6013 |
| 38 | Degaon | 477 | 1793 |
| 39 | Dhamangaon | 1139.7 | 2545 |
| 40 | Dhanaj | 546 | 1047 |
| 41 | Dongargaon | 221.99 | 1235 |
| 42 | Dornali | 578 | 1072 |
| 43 | Eklara | 1136 | 3921 |
| 44 | Futtala Tanda | 580 | 1444 |
| 45 | Gadgyalwadi | 195 | 1353 |
| 46 | Gojegaon | 3130.81 | 3612 |
| 47 | Gonegaon | 301 | 1204 |
| 48 | Halni | 808.62 | 2480 |
| 49 | Hangarga Kh | 638 | 1334 |
| 50 | Hangarga P K | 575 | 1838 |
| 51 | Hasnal | 428 | 1151 |
| 52 | Hatral | 1217.5 | 2056 |
| 53 | Hibbat | 404.51 | 1906 |
| 54 | Hippalnari | 322 | 697 |
| 55 | Hipparga | 912.16 | 1696 |
| 56 | Hiranagar | N/A | 838 |
| 57 | Hokarna | 663 | 1658 |
| 58 | Hondala | 703 | 1823 |
| 59 | Honwadaj | 1081 | 3662 |
| 60 | Indiranagar | N/A | 838 |
| 61 | Itgyal P D | 221 | 1176 |
| 62 | Itgyal P Mu | 520 | 2055 |
| 63 | Jahur | 890 | 3632 |
| 64 | Jamb Bk | 1833 | 6303 |
| 65 | Jamb Kh | 514 | 1040 |
| 66 | Jambhali | 614 | 2001 |
| 67 | Jamkhed | 210.09 | 215 |
| 68 | Jirga | 716 | 2062 |
| 69 | Junna | 1117.32 | 2936 |
| 70 | Kabnur | 558.76 | 1537 |
| 71 | Kalambar | 1074 | 2332 |
| 72 | Kamjalga | 1723.19 | 2358 |
| 73 | Kamlewadi | 356.73 | 1950 |
| 74 | Kaparwadi | 256 | 562 |
| 75 | Karna | 777.79 | 1794 |
| 76 | Kerur | 701 | 2657 |
| 77 | Khairka | 574 | 1534 |
| 78 | Khapral | 184 | 467 |
| 79 | Kharab Khandgaon | 634 | 1704 |
| 80 | Khatgaon P D | 361.82 | 1162 |
| 81 | Khatgaon P Mu | 866 | 2014 |
| 82 | Kolgaon | 364 | 568 |
| 83 | Kolnur | 508 | 945 |
| 84 | Kotgyal | 608 | 1202 |
| 85 | Kotgyalwadi | 140 | 1076 |
| 86 | Krushnawadi | 432 | 1707 |
| 87 | Kundral | 1061 | 1387 |
| 88 | Ladga | 571 | 1587 |
| 89 | Lakhmapur | 589 | 1657 |
| 90 | Lingapur | 157 | 552 |
| 91 | Lonal | 283 | 610 |
| 92 | Makni | 395 | 1163 |
| 93 | Mandlapur | 687 | 1725 |
| 94 | Mangyal | 1780.08 | 2610 |
| 95 | Manjari | 739 | 2436 |
| 96 | Marajwadi | 491 | 1249 |
| 97 | Mavali | 415.03 | 1477 |
| 98 | Methi | 256 | 990 |
| 99 | Motarga | 1442.78 | 2598 |
| 100 | Mukhed Khede | 2908 | 1328 |
| 101 | Mukramabad | 1000 | 8299 |
| 102 | Nagral | 195 | 697 |
| 103 | Nandgaon P D | 179 | 492 |
| 104 | Nandgaon P K | 396 | 1101 |
| 105 | Nivali | 933.9 | 2311 |
| 106 | Paismal | 551 | 1038 |
| 107 | Pakhandewadi | 335 | 1225 |
| 108 | Pala | 1175 | 3932 |
| 109 | Palaswadi | 282 | 525 |
| 110 | Pandurni | 795 | 1304 |
| 111 | Paratpur | 451 | 1043 |
| 112 | Pimpalkuntha | 793 | 1542 |
| 113 | Rajura Bk | 1200 | 3910 |
| 114 | Rajura Kh | 350 | 732 |
| 115 | Rathodwadi | 363.76 | 539 |
| 116 | Ratna Tanda | 838 | 1092 |
| 117 | Ravangaon | 440 | 1429 |
| 118 | Ravankola | 831.85 | 1733 |
| 119 | Ravi | 817 | 2799 |
| 120 | Saknur | 1048 | 3116 |
| 121 | Salagara Bk | 347 | 1316 |
| 122 | Salagara Kh | 632.42 | 2051 |
| 123 | Sangvi Benak | 819 | 2333 |
| 124 | Sangvi Bhadev | 277 | 952 |
| 125 | Savarmal | 1035 | 2296 |
| 126 | Sawali | 839 | 2566 |
| 127 | Sawargaon | 1429 | 3984 |
| 128 | Sawargaonwadi | 226.18 | 1059 |
| 129 | Shelkewadi | 555 | 820 |
| 130 | Shikara | 880.73 | 2868 |
| 131 | Shirur | 1356.15 | 3912 |
| 132 | Sugaon | 1449 | 1931 |
| 133 | Tagyal | 590.18 | 1413 |
| 134 | Tandli | 444 | 1387 |
| 135 | Tardarwadi | 272 | 917 |
| 136 | Thana | 256 | 424 |
| 137 | Thotwadi | 419 | 1431 |
| 138 | Tupdal Bk | 364 | 207 |
| 139 | Tupdal Kh | 274 | 706 |
| 140 | Uchchha Bk | 366.86 | 1324 |
| 141 | Umardari | 716 | 2862 |
| 142 | Undri P D | 1013 | 2522 |
| 143 | Undri P M | 678 | 1584 |
| 144 | Vasantnagar | N/A | 999 |
| 145 | Wadgaon | 483 | 1973 |
| 146 | Walanki | 556 | 1304 |
| 147 | Wandgir | 647 | 1196 |
| 148 | Wartala | 1270 | 2264 |
| 149 | Wasur | 980 | 2511 |
| 150 | Yevti | 1322 | 4447 |
मुखेड तहसील की जनसंख्या (Population of Mukhed)
2011 के आंकड़ों के अनुसार, मुखेड की कुल आबादी 2,93,885 है, जिसमें से शहरी आबादी 27,650 है जबकि ग्रामीण आबादी 2,66,235 है। मुखेड तहसील में लगभग 58,929 घर (परिवार) हैं, जिनमें 5,081 शहरी घर और 53,848 ग्रामीण घर शामिल हैं। मुखेड तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –
| विवरण | कुल | ग्रामीण | शहरी |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या | 2,93,885 | 2,66,235 | 27,650 |
| पुरुष जनसंख्या | 1,51,797 | 1,37,613 | 14,184 |
| महिला जनसंख्या | 1,42,088 | 1,28,622 | 13,466 |
| साक्षर जनसंख्या | 1,84,675 | 1,65,171 | 19,504 |
| पुरुष साक्षर जनसंख्या | 1,07,669 | 96,779 | 10,890 |
| महिला साक्षर जनसंख्या | 77,006 | 68,392 | 8,614 |
| निरक्षर जनसंख्या | 1,09,210 | 1,01,064 | 8,146 |
| पुरुष निरक्षर जनसंख्या | 65,082 | 60,230 | 4,852 |
| महिला निरक्षर जनसंख्या | 65,082 | 60,230 | 4,852 |
| जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) | 309 | 290 | 835 |