महसी तहसील के गांवों की सूची – महसी, बहराइच

By

महसी (Mahasi) उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। महसी का कुल क्षेत्रफल 951 वर्ग किमी है।

महसी तहसील के गांवों की सूची (Villages in Mahasi)

महसी तहसील में लगभग 235 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई महसी तहसील के गाँवों की सूची (mahasi villages list) से देख सकते हैं।

# गांव का नाम क्षेत्रफल (ha) जनसंख्या (2011)
1 Adilpur 490.4 2754
2 Agraura Dubaha 400.4 1148
3 Airea 325.59 2327
4 Amwa Tetarpur 173.56 1527
5 Aourahi 588.09 4182
6 Arai Khurd 67.35 455
7 Ashapur 69.55 0
8 Asmanpur 386.02 1852
9 Atodar 285.42 524
10 Awalpur Masudpur 138.84 740
11 Babhnauti Sankarpur 537.07 4890
12 Babhnauti Urf Shahar Golaganj 2575.2 3366
13 Badrka 150.52 808
14 Badwa Behra 564.82 1114
15 Baharpur 680.79 275
16 Bahduriya 235.95 1171
17 Bahorikapur 2182.43 3721
18 Bahorwa 138.75 942
19 Baikuntha 345.65 2825
20 Bakaina 1740.53 4659
21 Bala Saraya 747.54 3982
22 Baldi Purwa 871.88 1295
23 Bamabhauri 624.88 3993
24 Bameyari 172.09 1221
25 Banjariya 220.72 2513
26 Bansgadhi 777.1 3608
27 Banspurwa 289.3 3365
28 Bariya 327.28 2105
29 Barwliya 59.46 760
30 Basauna Mafi 655.77 2479
31 Baukaha 265.23 2007
32 Baundi 626.54 6553
33 Baundi Fateullapur 232.15 2665
34 Baundi Shukul 111.84 918
35 Behat Bhaya 528.05 2813
36 Behata Churamane 203.02 1585
37 Behra 500.69 4203
38 Belhaura 201.88 1655
39 Betaura 133.4 1406
40 Bhadwani 359.62 2004
41 Bhagwanpur 279.23 1729
42 Bhagwanpur Vilaspur 464.94 2555
43 Bhakala Gopalpur 422.1 3829
44 Bhatpurwa 326.61 1274
45 Bhauri 1368.34 2959
46 Bhawanipur 201.28 1072
47 Bhgarawal 236.14 0
48 Bhirwa 381.85 2588
49 Bhogajot 81.42 360
50 Bhogiyapur 165.5 1961
51 Bilaspur 167.56 1172
52 Bir Shahpur 204.92 1876
53 Bisawa 197.09 3061
54 Chand Paiya 234.93 3661
55 Chandanpur Sikaria 302.28 2787
56 Chandpara 539.06 3827
57 Chaukhdiya 537.21 3295
58 Chetara 358.89 2120
59 Chhttarpur 293.42 1984
60 Chkaiya 475.69 2730
61 Churwalia 150.77 157
62 Dahawa 375.05 2518
63 Darayapur Kalan 30.54 0
64 Darayapur Khurd 9.49 0
65 Dasarathpur 315.21 3630
66 Deodattpur 419.82 3378
67 Devraipur 331.42 1898
68 Dhakiya 194.75 1791
69 Dhanwa 175.26 1612
70 Dharehara Nakdilpur 119.21 1234
71 Dharm Kunda 408.12 1465
72 Dharmanpur 914.67 4190
73 Dharmapur 262.08 1894
74 Dhnauli 70.14 0
75 Dhobiha 231.64 2247
76 Dhorayal 169.39 1526
77 Dokari 525.12 3661
78 Fate Purwa 160.06 2117
79 Fatehpur 246 1268
80 Gadamar Kalan 277.27 1853
81 Gadamar Khurd 143.06 1182
82 Gadwa 321.19 2791
83 Gajpatipur 476.49 3921
84 Galkara 267.03 441
85 Ganga Purwa 406.02 2657
86 Ganiyapur 324.23 2440
87 Garethi Gurudatta Singh 239.49 1858
88 Gauriya 81.21 853
89 Ghureharipur 127.16 2097
90 Godawa 231.33 1251
91 Gohaniya 130.99 999
92 Gopchandpur 327.13 2285
93 Govindapur 310.28 1679
94 Gujauli Kala 53.11 620
95 Gujauli Khurd 96.34 428
96 Hardi Gaura 634.17 4234
97 Hathi Chak 218.67 678
98 Hemanapur 155.98 1348
99 Hemariya 248.29 3366
100 Husenpur 419.87 2979
101 Inami 172.85 876
102 Jabdi 387.06 2383
103 Jadaupur 351.08 2790
104 Jaitapur 182.34 4578
105 Jamala Jot 123.87 987
106 Jani Jot 46.96 1066
107 Janijot 146.59 216
108 Janki Nagar 575.4 416
109 Jhigaha 187.98 3539
110 Jihura Mafi 419.56 3799
111 Jot Chandpara 935.38 8376
112 Kanera 141 1565
113 Kaparwal 141.37 12
114 Kapurpur 647.95 5832
115 Karehana 331.05 2473
116 Kataha 683.63 4219
117 Kayampur 158.92 958
118 Kewalpur 73.09 5126
119 Khaira 353.45 3703
120 Khaira Dhaukal 702.31 3988
121 Khamriya Hardo Patti 259.85 2034
122 Kharagapur 98.26 0
123 Khasaha Mohammadpur 842.46 6871
124 Khmriha Sukul 220.92 2022
125 Kishunpur Mitha 609.04 6045
126 Kodaha 434.88 4255
127 Kodahi 723.7 5422
128 Kodwa 87.45 956
129 Kolyala 97.66 861
130 Kotiya 527.09 3091
131 Kursaha 144.39 190
132 Lakha Baundi 293.56 1808
133 Lakhanapur 279.91 2045
134 Lodhauni 41.09 777
135 Madara 42.89 116
136 Mahbub Chak 10.52 243
137 Mahsi 986.5 8987
138 Maigala 314.93 1398
139 Maiku Purwa 392.6 2803
140 Majha Dariya Khurd 2026.54 4329
141 Makrandpur 404.36 2557
142 Manera 160.38 1458
143 Masadiha 458.92 3906
144 Mathaura 431.37 2102
145 Mirzapur 421.74 3256
146 Mogalaha 287.56 1828
147 Mudhapur 158.64 1510
148 Mukeriya 545.35 2760
149 Munimpur Kalan 1477.77 3669
150 Munsari 355.56 0
151 Murwa 3566.38 1223
152 Musallampur 639.53 4929
153 Muwafikpur 242.79 1925
154 Nahkatiya 126.58 1886
155 Nakahi 231.87 2131
156 Nakawa 292.24 1610
157 Narahar Gonda 382.15 3104
158 Narkotwa 60.88 103
159 Narotampur 533.42 4510
160 Nathuwapur 370.7 2672
161 Naubasta 430.33 0
162 Naushahara 350.1 2332
163 Nautala 475.04 4899
164 Newada 927.84 4501
165 Pachdevri 2843.05 5291
166 Padohiya 341.52 1404
167 Pahiya 68.5 493
168 Pandit Purwa 34.88 0
169 Parsohana 593.66 3035
170 Patti Kamalpur 270.88 2686
171 Pipari Mafi 358.31 3722
172 Pipra 71.04 652
173 Pipri 71.04 794
174 Pipri Mohan 239.41 2313
175 Pipriya 342.08 2517
176 Pure Arjun Singh 466.68 121
177 Pure Basti Gaderiya 317.51 1689
178 Pure Deldar Singh 92.05 1264
179 Pure Ganga Prasad 225.84 1684
180 Pure Hindu Singh 119.38 1594
181 Pure Kuber Panday 127.6 925
182 Pure Prasad Singh 380.03 919
183 Pure Sita Ram 138.13 769
184 Raghaujot 328.5 1690
185 Rahuwa Khas 662.45 5694
186 Raipur 933.54 8795
187 Rajapur Kalan 353.06 2533
188 Ram Gaon 588.18 3603
189 Ram Purwa 940.79 5599
190 Ramapur Kindhauli 184.48 1539
191 Ramawapur Khurd 122.94 977
192 Ramgadi 331.48 4259
193 Rampur Gorwa 151.46 1091
194 Ramwapur Kalan 154.68 2804
195 Ratanpur 117.4 659
196 Rehuya Mansur 654.34 8981
197 Rewati Purwa 41.29 559
198 Sabalapur 201.03 2118
199 Sadhuwapur 158.7 1867
200 Sai Gaon 314.27 2434
201 Samada 94.17 985
202 Sangawa 121.07 1561
203 Sankalpa 105.62 116
204 Sansari 59 0
205 Saray Mehrabad 287.33 2140
206 Sarpataha 335.77 4889
207 Shankarpur Lakshmanpur 313.52 2161
208 Shekh Dahir 880.85 10711
209 Sigiyansirpur 268.75 2128
210 Sikandarpur 913.18 5704
211 Silauta 314.36 675
212 Sipahiya Hulas 636.98 2701
213 Sipahiya Piyuli 496.05 3158
214 Sirajpur 106.4 698
215 Sisai Haidar 407.21 2476
216 Sisaia Chak 322.44 1970
217 Sisaiya Churaman 1902.26 4196
218 Surjana 171.78 854
219 Tajawapur 502.67 5328
220 Tamachpur 232.53 1011
221 Tarapur Khurd 419.61 4303
222 Tedwa Basantpur 99 1013
223 Tendawa Basantpur 483.5 2238
224 Tendawa Sisatipur 207.49 1453
225 Tepraha Chak 15.8 392
226 Teriya 295.11 2451
227 Thailiya 592.34 5491
228 Tikora 59.53 397
229 Tikuri 80.66 1436
230 Tikwapara 201.59 1226
231 Tingai 331.19 2495
232 Tulapur 571.83 126
233 Udawapur 448.65 2262
234 Umriya 290.32 55
235 Unchgaon 256.87 1299

महसी तहसील की जनसंख्या (Population of Mahasi)

2011 के आंकड़ों के अनुसार, महसी की कुल आबादी 5,46,995 है। महसी तहसील में लगभग 98,029 घर (परिवार) हैं। महसी तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –

विवरण कुल ग्रामीण शहरी
कुल जनसंख्या 5,46,995 5,46,995 N/A
पुरुष जनसंख्या 2,90,355 2,90,355 N/A
महिला जनसंख्या 2,56,640 2,56,640 N/A
साक्षर जनसंख्या 2,09,466 2,09,466 N/A
पुरुष साक्षर जनसंख्या 1,33,287 1,33,287 N/A
महिला साक्षर जनसंख्या 76,179 76,179 N/A
निरक्षर जनसंख्या 3,37,529 3,37,529 N/A
पुरुष निरक्षर जनसंख्या 1,80,461 1,80,461 N/A
महिला निरक्षर जनसंख्या 1,80,461 1,80,461 N/A
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) 575 575 N/A
Category: