लखनादौन तहसील के गांवों की सूची – लखनादौन, सिवनी

By

लखनादौन (Lakhnadon) मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। लखनादौन का कुल क्षेत्रफल 1,481 वर्ग किमी है जिसमें 1,462.27 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 18.79 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।

लखनादौन तहसील के गांवों की सूची (Villages in Lakhnadon)

लखनादौन तहसील में लगभग 261 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई लखनादौन तहसील के गाँवों की सूची (lakhnadon villages list) से देख सकते हैं।

# गांव का नाम क्षेत्रफल (ha) जनसंख्या (2011)
1 Adegaon 931.04 5932
2 Ahargondi 258.81 171
3 Amai 404.1 850
4 Amantola 277.55 186
5 Andiya 353.99 526
6 Atari 446.32 683
7 Aujhera Ryt 270.94 382
8 Aurapani Ryt 506.52 509
9 Badnaur 255.11 806
10 Baghodi 466.25 720
11 Baglai 338.08 805
12 Baigapipariya Mal 387.87 1125
13 Baigapipariya Ryt 1126.02 999
14 Bakhari Ryt 343.11 419
15 Bamhanwada 670.9 1546
16 Bamhodi 523.89 872
17 Banda 248 104
18 Bandha 309.21 831
19 Bandra 257.72 335
20 Banjari Ryt 281.33 917
21 Barbati 338.52 643
22 Barela 288.39 411
23 Barpani 123.5 190
24 Batka 376.49 533
25 Bawali 497.24 635
26 Belkhedi 495.29 869
27 Bhairo Than 516.4 697
28 Bhajiya 426.28 451
29 Bhaliwada 380.26 520
30 Bhandar Doh 398.42 589
31 Bhaneri 255.5 346
32 Bharda 372.38 979
33 Bharga 479.02 613
34 Bhensanwahi 225.13 584
35 Bhilma 489.15 1220
36 Bhourgarhi Ryt 568.91 544
37 Bhumka 425.65 545
38 Bhurkundi 232.52 439
39 Bibi 460.21 843
40 Bichuwa 430.53 596
41 Bijna 473.68 924
42 Bijori Ryt 489.69 861
43 Boriya 369.26 471
44 Boriya Kalan 370.15 425
45 Boriya Khurd 375.76 698
46 Budhwani 387.51 452
47 Chargaon Ryt 779.33 1083
48 Chauki 274.59 744
49 Chhapra 293.32 662
50 Chhata 149.51 154
51 Chhiraru 305.71 666
52 Chilachond 299.16 495
53 Chulgaon 500.31 807
54 Churka 304.07 735
55 Dabkiya 217.58 281
56 Dala 197.96 484
57 Danganghondi 241.96 316
58 Dargada 615.64 1473
59 Dauriya Kachhar Ryt 46.7 84
60 Dehka 431 169
61 Deori 393.7 222
62 Dhadhar Khairi Mal 380.07 652
63 Dhadhara 551.45 563
64 Dhan Kakadi Mal 377.5 1884
65 Dhan Kakadi Ryt 595.08 609
66 Dhana Ryt 505.53 638
67 Dhapara Mal 311.46 524
68 Dharpatha Mal 415.82 863
69 Dhauriya 450.09 535
70 Dhoda Mal 115.45 304
71 Dhoda Ryt 89.84 174
72 Dhubiya Ryt 184.87 391
73 Dhuma 364.27 5314
74 Dongargaon 543.47 786
75 Dungariya 385.25 721
76 Dungariya Mal 175.75 223
77 Dungariya Ryt 102.02 225
78 Gadarwara Mal 569.83 876
79 Gadhiya Tola 352.83 408
80 Gandhila 285.28 277
81 Ganeshganj 257.59 1925
82 Gangai 624.9 1285
83 Garghatiya Mal 107.71 150
84 Garghatiya Ryt 181.46 290
85 Gaurabibi Ryt 538.12 597
86 Ghaghra Ryt 179 273
87 Ghoghari 469.05 523
88 Ghoghri 217.58 411
89 Ghughari Kalan 325.01 680
90 Ghurwada 346.21 1292
91 Gokalpur 293 451
92 Gorakhpur 246.8 136
93 Govindgarh 1168.28 387
94 Gudarra 406.03 300
95 Gungni 420.98 748
96 Gungwara 307.65 864
97 Gurar 210.63 466
98 Hamirgarh Ryt 333.13 477
99 Harrai 293.6 669
100 Hatuwa 308.75 577
101 Hinotiya Ryt 535.5 1308
102 Jam Khar 176.87 312
103 Jam Kona Ryt 243.12 337
104 Jamuniya 493.42 716
105 Jamunpani 491.52 523
106 Jamunpani Mal 198.49 479
107 Jamuwa 672.02 840
108 Jhalon Ryt 232.23 349
109 Jhamar Mal 589.99 461
110 Jhamar Ryt 93.31 179
111 Jhapni 335.74 265
112 Jhariya 418.7 889
113 Jogigupha 369.68 933
114 Jowa 489.49 1259
115 Jowa Ryt 758.24 1311
116 Jugrai Mal 205.7 698
117 Jugrai Ryt 271.15 243
118 Jwara 595.59 870
119 Kakartala 339.67 676
120 Kalyanpur 526.85 752
121 Kapargarh 462.49 454
122 Karakwada Mal 344.44 489
123 Karakwada Ryt 188.47 450
124 Karanpur 687.04 877
125 Karanpur Mal 352.7 114
126 Karanpur Ryt 184.24 658
127 Karapdol 363.78 594
128 Karchhuwai Ryt 264.54 536
129 Kasai 521.52 801
130 Katori 360.7 714
131 Keolari 447.38 674
132 Kerpani Mal 62.12 603
133 Kerpani Ryt 370.42 256
134 Khadsi 330.37 582
135 Khairi Mal 389.68 495
136 Khairi Ryt 119.23 203
137 Khairnara 552.96 529
138 Khakhariya 868.26 1947
139 Khamariya 527.42 644
140 Khamariya Gosai 887.43 2137
141 Khamha 377.29 439
142 Khami Ryt 234.61 523
143 Khapa 461 499
144 Khapa Ryt 80.2 97
145 Khoot Khamariya 577.56 1019
146 Khubi Ryt 640.89 735
147 Khunt Khamariya 284.99 337
148 Khursipar 355.25 523
149 Kisanpur 240.41 391
150 Kohka Ryt 198.6 415
151 Kondra Mal 448.51 617
152 Kosamghat 707.13 418
153 Kudari 587.35 589
154 Kuhiya 290.29 444
155 Kunda 153.13 347
156 Lalpur 315.53 710
157 Lingpani 725.27 1201
158 Londa 268.12 261
159 Machwada 632.12 996
160 Madh Deori 556.81 685
161 Madhi 909.87 2032
162 Madhpura 146.67 357
163 Madopani Mal 474.59 447
164 Madwa Ryt 236.18 399
165 Makarjhir 334.56 763
166 Mal Kheda 393.72 746
167 Manakpur 197.91 473
168 Mandai 520.85 693
169 Marehati 227.1 263
170 Mekhdon Mal 349.69 612
171 Mekhdon Ryt 88.48 131
172 Mohgaon 303.26 741
173 Mohgaon Kalan 909.4 1207
174 Mohgaon Khurd 102.73 422
175 Mudapar 414.27 645
176 Munda 485.27 444
177 Nagadahar 588.95 981
178 Nagan Deori 299.16 1647
179 Nagtoriya Ryt 416.58 375
180 Navalgaon 213.31 204
181 Nawalgaon 665.26 606
182 Nidhani 422.46 538
183 Pahadi 297.12 223
184 Pahargarh 374.78 349
185 Palari 392.28 643
186 Palatwada 400.98 319
187 Palka 339.89 407
188 Pandupura 307.47 559
189 Parasiya Ryt 428.33 669
190 Partapur 349.11 442
191 Patan 1498.85 2490
192 Patha Deori Mal 879.03 1337
193 Pathar Kathi Ryt 483.38 1085
194 Pathariya 398.62 620
195 Pati 280.15 566
196 Patlon 337.61 900
197 Patrai 283.49 285
198 Payali 250.06 369
199 Pindrai 447.8 586
200 Pindrai Ryt 620.71 800
201 Pipariya 558.55 494
202 Pithera 294.47 670
203 Pondi 370.93 597
204 Prempur 358.39 368
205 Punwara Kalan 302.31 611
206 Punwara Khurd 410.91 739
207 Purwa 457.38 1051
208 Purwa Mal 633.2 920
209 Purwa Ryt 151.42 361
210 Puttarra Ryt 191.92 398
211 Rahli 346.1 795
212 Rahlon Kalan 471.3 994
213 Rahlon Khurd 546.99 646
214 Raichaur 270 612
215 Raichor Mal 292.47 366
216 Raichor Ryt 166.66 326
217 Rakhi 248.19 315
218 Ramnagri 563.41 605
219 Rana 532.54 536
220 Rathi Ryt 408.68 814
221 Sagar 669.63 559
222 Sahajpuri 488.5 1055
223 Sahsna 471.11 590
224 Sajpani 307.16 318
225 Salaiya 225.56 441
226 Saliwada 512.3 396
227 Saliwada Ryt 179.77 398
228 Samnapur Mal 141.03 272
229 Samnapur Ryt 114.6 276
230 Samthal 381.78 475
231 Sanai Dongari 537.66 1303
232 Sanai Kachhar 360.58 702
233 Sangai Mal 446.39 708
234 Sarangpur 765.04 568
235 Sarasdol 513.49 727
236 Satti Kachhar Ryt 165.58 289
237 Sejwada 361 294
238 Seluwa 307.84 921
239 Semartal 452.75 664
240 Seoni 384.42 652
241 Shikara 741.7 1390
242 Sihora 451.77 1621
243 Sihora Ryt 411.9 536
244 Silheta Mal 213.96 314
245 Silheta Ryt 116.1 202
246 Silpani 622.42 771
247 Simariya 513.62 551
248 Singhodi 586.7 759
249 Sirmangni 1147.34 1711
250 Sirolipar 904.26 1355
251 Suhagpur 654.45 1163
252 Sukkam 304.53 433
253 Sukkam Khurd 138.68 208
254 Sukwah 427.06 523
255 Surhai 505.04 876
256 Thanwari 87.17 237
257 Thaori 572.59 819
258 Thawri Ryt 182.56 355
259 Tinsi 199.48 191
260 Ukarpar 685.82 685
261 Vijaipani 157.02 275

लखनादौन तहसील की जनसंख्या (Population of Lakhnadon)

2011 के आंकड़ों के अनुसार, लखनादौन की कुल आबादी 2,08,150 है, जिसमें से शहरी आबादी 17,302 है जबकि ग्रामीण आबादी 1,90,848 है। लखनादौन तहसील में लगभग 47,440 घर (परिवार) हैं, जिनमें 3,780 शहरी घर और 43,660 ग्रामीण घर शामिल हैं। लखनादौन तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –

विवरण कुल ग्रामीण शहरी
कुल जनसंख्या 2,08,150 1,90,848 17,302
पुरुष जनसंख्या 1,05,374 96,444 8,930
महिला जनसंख्या 1,02,776 94,404 8,372
साक्षर जनसंख्या 1,20,235 1,06,979 13,256
पुरुष साक्षर जनसंख्या 69,242 62,095 7,147
महिला साक्षर जनसंख्या 50,993 44,884 6,109
निरक्षर जनसंख्या 87,915 83,869 4,046
पुरुष निरक्षर जनसंख्या 51,783 49,520 2,263
महिला निरक्षर जनसंख्या 51,783 49,520 2,263
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) 141 131 921
Category: