कुंडम (Kundam) मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। कुंडम का कुल क्षेत्रफल 984 वर्ग किमी है जिसमें 979.20 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 4.40 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।
कुंडम तहसील के गांवों की सूची (Villages in Kundam)
कुंडम तहसील में लगभग 180 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई कुंडम तहसील के गाँवों की सूची (kundam villages list) से देख सकते हैं।
# | गांव का नाम | क्षेत्रफल (ha) | जनसंख्या (2011) |
---|---|---|---|
1 | Amatitaha | 546.39 | 767 |
2 | Amera | 253.4 | 545 |
3 | Amheta | 164.06 | 492 |
4 | Amjhar | 400.73 | 702 |
5 | Andhar | 356.52 | 630 |
6 | Babaiya | 653.09 | 535 |
7 | Badkhera | 405.46 | 950 |
8 | Badkur | 413.35 | 434 |
9 | Badua | 360.42 | 471 |
10 | Baghraji | 536.83 | 5375 |
11 | Bahnapani | 483 | 402 |
12 | Bairagi | 322.18 | 973 |
13 | Bamhani | 714.59 | 427 |
14 | Bandariya | 325.83 | 329 |
15 | Bar | 427.17 | 479 |
16 | Bargawan | 226.01 | 385 |
17 | Batai | 481.52 | 781 |
18 | Bhadri | 803.69 | 600 |
19 | Bhaiswahi | 1089.71 | 1316 |
20 | Bhajiya | 472.15 | 852 |
21 | Bhanpura | 293.77 | 202 |
22 | Bhimpar | 262.2 | 267 |
23 | Bhoka Deori | 246.24 | 509 |
24 | Bichua | 323.98 | 577 |
25 | Bijapuri | 323.98 | 563 |
26 | Bilgawan | 237.14 | 213 |
27 | Bilsara | 440.94 | 331 |
28 | Biltukri | 889.91 | 1083 |
29 | Bisanpura | 1090.84 | 722 |
30 | Bishanpura | 487.59 | 468 |
31 | Budbudi | 434.46 | 494 |
32 | Chaurai Kalan | 637.58 | 514 |
33 | Chaurai Khurd | 502.02 | 778 |
34 | Chhapara | 325.27 | 143 |
35 | Chhapra | 251.77 | 282 |
36 | Chhirpani | 733.74 | 665 |
37 | Chhita Khudri | 411.03 | 472 |
38 | Chikhli | 319.92 | 241 |
39 | Chiraipani | 847.03 | 491 |
40 | Dabra Kalan | 254.37 | 379 |
41 | Dadargawan | 286.12 | 639 |
42 | Dargarh | 462 | 477 |
43 | Dashrathpur | 308 | 168 |
44 | Dehari Kalan | 556.39 | 946 |
45 | Dehari Khurd | 403.45 | 427 |
46 | Deohara | 312.23 | 0 |
47 | Deori | 199.06 | 477 |
48 | Deori Kalan | 429 | 1181 |
49 | Deori Khurd | 185.3 | 162 |
50 | Deorigarh | 286 | 0 |
51 | Dhanwahi | 472.28 | 886 |
52 | Doli | 255 | 244 |
53 | Dugargawan | 324.67 | 501 |
54 | Dunda | 989.04 | 853 |
55 | Gangai | 128.62 | 368 |
56 | Garyari | 449.83 | 559 |
57 | Gauri | 483.54 | 468 |
58 | Ghodatakan | 506.82 | 263 |
59 | Ghughara | 650.51 | 652 |
60 | Ghughari | 571.65 | 586 |
61 | Guraiya | 561.07 | 947 |
62 | Hadipani | 447.2 | 677 |
63 | Hansapur | 423.57 | 602 |
64 | Harduli Kalan | 967.03 | 1398 |
65 | Harra Tikur | 515.65 | 222 |
66 | Hinauta | 244.68 | 522 |
67 | Imalai | 690.02 | 1476 |
68 | Jaitpuri | 362.05 | 540 |
69 | Jamgaon | 350.09 | 1339 |
70 | Jamodi | 459 | 806 |
71 | Jamuniya | 309.27 | 337 |
72 | Jaruwa Dabra | 114.67 | 246 |
73 | Jhiriya | 412.71 | 505 |
74 | Jhirmila | 134.11 | 489 |
75 | Jhirna | 702.17 | 1142 |
76 | Jhirni | 432.45 | 514 |
77 | Jhonjh | 410.73 | 358 |
78 | Jhunjh | 750.64 | 734 |
79 | Jujhari | 258.04 | 393 |
80 | Kalyanpur | 364 | 899 |
81 | Kanhari | 2090.73 | 1227 |
82 | Kanharpura | 198 | 401 |
83 | Kanhwara | 511.61 | 820 |
84 | Karaghat | 691.5 | 516 |
85 | Karanpura | 501.06 | 768 |
86 | Kardara | 239.73 | 177 |
87 | Karondi | 320.99 | 603 |
88 | Kastara | 710 | 814 |
89 | Khairi | 745.62 | 714 |
90 | Khamha | 257.28 | 370 |
91 | Khamhariya | 405.34 | 616 |
92 | Khamharwani | 359.34 | 523 |
93 | Khinha | 412 | 545 |
94 | Khirwa | 692 | 717 |
95 | Khitola | 156.5 | 262 |
96 | Khudargawan | 476.67 | 574 |
97 | Khukkham | 237.65 | 408 |
98 | Kiwlari | 398.1 | 459 |
99 | Kolmuhi | 334.31 | 398 |
100 | Kosam Dongri | 835.44 | 525 |
101 | Kude Harduli | 424.27 | 466 |
102 | Kuhka | 210.7 | 123 |
103 | Kundam | N/A | |
104 | Kundwara | 246 | 373 |
105 | Kuppi | 484.77 | 330 |
106 | Kurgawan | 284.3 | 457 |
107 | Kusuwa Dabra | 303.64 | 0 |
108 | Kutra Ghondi | 177.82 | 604 |
109 | Kuwarhat | 669.39 | 942 |
110 | Ladwar | 793.34 | 684 |
111 | Lahsar | 508.56 | 1008 |
112 | Lakhanwara | 374.97 | 1021 |
113 | Luhkari | 512.89 | 1088 |
114 | Madai | 284.12 | 483 |
115 | Madai Kalan | 645.19 | 771 |
116 | Madai Khurd | 385.85 | 331 |
117 | Maheshpuri | 561 | 628 |
118 | Mahgawan | 342.08 | 543 |
119 | Majhgawan | 388.87 | 931 |
120 | Makhrar | 757.78 | 1013 |
121 | Manera | 141.95 | 252 |
122 | Masurikachhar | 389.88 | 593 |
123 | Mehdar | 156.35 | 200 |
124 | Men Pathari | 315.95 | 255 |
125 | Mohani | 270.21 | 169 |
126 | Murjhaur | 211.71 | 311 |
127 | Narayanpur | 494.63 | 196 |
128 | Nawargawan | 357.09 | 576 |
129 | Negai | 131.38 | 212 |
130 | Padariya | 349.73 | 1424 |
131 | Padharpur | 342 | 0 |
132 | Pahpatpur | 135 | 0 |
133 | Parwa | 187.38 | 150 |
134 | Patna Kalan | 189.96 | 505 |
135 | Patna Khurd | 301.53 | 422 |
136 | Phiphari | 403.83 | 852 |
137 | Pipariya | 303.42 | 470 |
138 | Pitkuhi Kalan | 187.24 | 478 |
139 | Pitkuhi Khurd | 120.47 | 113 |
140 | Rahata | 136.36 | 195 |
141 | Ramhepur | 221.4 | 244 |
142 | Rampuri Kalan | 431 | 837 |
143 | Rampuri Khurd | 377.59 | 460 |
144 | Rangiri | 466.15 | 484 |
145 | Ranipur | 337.65 | 388 |
146 | Roriya | 229.79 | 424 |
147 | Sadafal | 807.74 | 1316 |
148 | Sahajpuri | 409.9 | 823 |
149 | Sahdara | 1105.38 | 1460 |
150 | Sakari | 461 | 730 |
151 | Salaiya | 667.35 | 1108 |
152 | Salhepani | 506.2 | 67 |
153 | Samnapur | 323.96 | 385 |
154 | Sandaweli | 560.67 | 600 |
155 | Sandhi | 464.28 | 575 |
156 | Sangrampur | 126.01 | 149 |
157 | Sanjari | 298.58 | 612 |
158 | Sankuhi | 475.5 | 835 |
159 | Sarangpur | 388.87 | 23 |
160 | Sarauli | 323.51 | 930 |
161 | Sarsawan | 306.97 | 643 |
162 | Satabeli | 386.51 | 754 |
163 | Satanjhir | 448.7 | 611 |
164 | Silpura | 265.6 | 371 |
165 | Simariya | 314.16 | 324 |
166 | Sonthi | 177 | 214 |
167 | Soopawara | 489.32 | 873 |
168 | Sujanpur | 100.18 | 4 |
169 | Sukari | 267.82 | 344 |
170 | Sunawal | 317.39 | 874 |
171 | Tauri | 543.76 | 526 |
172 | Tikariya | 174.61 | 436 |
173 | Tilsani | 650 | 1014 |
174 | Titahakalan | 367.99 | 708 |
175 | Toormadar | 680.45 | 443 |
176 | Tori | 452.75 | 359 |
177 | Turka | 750.27 | 739 |
178 | Uchaihara | 349.23 | 482 |
179 | Umarjhar | 433.34 | 530 |
180 | Urdgawan | 549 | 705 |
कुंडम तहसील की जनसंख्या (Population of Kundam)
2011 के आंकड़ों के अनुसार, कुंडम की कुल आबादी 1,23,443 है, जिसमें से शहरी आबादी 4,856 है जबकि ग्रामीण आबादी 1,18,587 है। कुंडम तहसील में लगभग 28,716 घर (परिवार) हैं, जिनमें 1,194 शहरी घर और 27,522 ग्रामीण घर शामिल हैं। कुंडम तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –
विवरण | कुल | ग्रामीण | शहरी |
---|---|---|---|
कुल जनसंख्या | 1,23,443 | 1,18,587 | 4,856 |
पुरुष जनसंख्या | 61,352 | 58,924 | 2,428 |
महिला जनसंख्या | 62,091 | 59,663 | 2,428 |
साक्षर जनसंख्या | 67,006 | 63,293 | 3,713 |
पुरुष साक्षर जनसंख्या | 38,816 | 36,824 | 1,992 |
महिला साक्षर जनसंख्या | 28,190 | 26,469 | 1,721 |
निरक्षर जनसंख्या | 56,437 | 55,294 | 1,143 |
पुरुष निरक्षर जनसंख्या | 33,901 | 33,194 | 707 |
महिला निरक्षर जनसंख्या | 33,901 | 33,194 | 707 |
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) | 126 | 121 | 1,104 |