कोन्टा (Konta) छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। कोन्टा का कुल क्षेत्रफल 3,576 वर्ग किमी है जिसमें 3,562.23 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 13.83 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।
कोन्टा तहसील के गांवों की सूची (Villages in Konta)
कोन्टा तहसील में लगभग 239 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई कोन्टा तहसील के गाँवों की सूची (konta villages list) से देख सकते हैं।
| # | गांव का नाम | क्षेत्रफल (ha) | जनसंख्या (2011) |
|---|---|---|---|
| 1 | Achkat | 347.81 | 133 |
| 2 | Alampalli | 1599.67 | 601 |
| 3 | Amapenta | 125 | 151 |
| 4 | Arepad | N/A | 93 |
| 5 | Argutta | 3544.88 | 1422 |
| 6 | Arlampalli | 1682.41 | 767 |
| 7 | Arlapenta | 76 | 143 |
| 8 | Asirguda | 1026.51 | 64 |
| 9 | Ategatta | 640.26 | 228 |
| 10 | Bade Gangulawa | 264.21 | 227 |
| 11 | Badehirma | 242.066 | 121 |
| 12 | Badekedwad | N/A | 254 |
| 13 | Bagdeguda | 1241.24 | 666 |
| 14 | Bainpalli | 866.39 | 255 |
| 15 | Banda | 1773.41 | 210 |
| 16 | Banjalwahi | 164.49 | 161 |
| 17 | Banjamguda | 590.4 | 164 |
| 18 | Banjepalli | 892.27 | 354 |
| 19 | Bankamadgu | 2785.34 | 127 |
| 20 | Bardelpad | 1567.61 | 523 |
| 21 | Bater | N/A | 137 |
| 22 | Bedre | 20622.29 | 155 |
| 23 | Bermaor | N/A | 356 |
| 24 | Betahadma | N/A | 0 |
| 25 | Bhandarchalka | N/A | 108 |
| 26 | Bhandarpadar | N/A | 488 |
| 27 | Bhatpad | N/A | 193 |
| 28 | Bhattiguda | 32.452 | 226 |
| 29 | Bheji | 2844.26 | 752 |
| 30 | Bhimapuram | 2216.84 | 461 |
| 31 | Bhimapuram Karkanguda | 960.89 | 197 |
| 32 | Birabhatti | 157.08 | 265 |
| 33 | Birla | 1246.97 | 358 |
| 34 | Bodrajpadar | N/A | 300 |
| 35 | Bodumpad | 1082.64 | 119 |
| 36 | Bojraiguda | 37.85 | 0 |
| 37 | Bolangtong | 41.55 | 186 |
| 38 | Burkapal | 1778.15 | 370 |
| 39 | Burklanka | 251.78 | 247 |
| 40 | Burungpad | N/A | 115 |
| 41 | Chhotegan Gulawa | 264.21 | 141 |
| 42 | Chhotekedwad | N/A | 168 |
| 43 | Chikpalli | 117.33 | 223 |
| 44 | Chimli | 656.62 | 155 |
| 45 | Chimlilava | 3292.27 | 440 |
| 46 | Chinnabodkel | 1390.02 | 162 |
| 47 | Chinnarampuram | N/A | 0 |
| 48 | Chintagupha | 20797.53 | 1082 |
| 49 | Chintakonta | 239.35 | 90 |
| 50 | Chintalnar | 1759.74 | 1561 |
| 51 | Dabbakonta | 30.33 | 271 |
| 52 | Dabbapad | N/A | 172 |
| 53 | Danteshapuram | 15.619 | 314 |
| 54 | Devarpalli | N/A | 0 |
| 55 | Dewarpalli | 1027.27 | 496 |
| 56 | Dharma Penta | 100 | 131 |
| 57 | Dharmaram | N/A | 99 |
| 58 | Dhondhara | 1242.94 | 1760 |
| 59 | Dokpad | N/A | 341 |
| 60 | Dorabhangoo | N/A | 122 |
| 61 | Dubbamarka | N/A | 21 |
| 62 | Dubbatota | 1405.62 | 1482 |
| 63 | Duled | 40.54 | 1029 |
| 64 | Durandarbha | 1487.84 | 291 |
| 65 | Durma | 1556.67 | 123 |
| 66 | Eladamdagoo | 320.46 | 278 |
| 67 | Elkan Guda | 158 | 164 |
| 68 | Elmagunda | 153 | 272 |
| 69 | Entapad | 251.78 | 354 |
| 70 | Errabore | 5433.99 | 3055 |
| 71 | Etampad | 312 | 110 |
| 72 | Gachanpalli | 214.84 | 469 |
| 73 | Gaganpalli | 3628.96 | 1129 |
| 74 | Gangarajpad | 66.23 | 164 |
| 75 | Gangrel | 3421.37 | 156 |
| 76 | Gattapad | 94.7 | 159 |
| 77 | Godelguda | 1137.69 | 405 |
| 78 | Gogunda | 4585.4 | 1247 |
| 79 | Golagudiam | 235.4 | 136 |
| 80 | Golapalli | 274 | 175 |
| 81 | Gomapad | 147.13 | 271 |
| 82 | Gondiguda | 153.9 | 228 |
| 83 | Gondpalli | 2216.84 | 403 |
| 84 | Gorgunda | 1835.61 | 946 |
| 85 | Gorkha | 1163.7 | 567 |
| 86 | Gudraj Pad | N/A | 32 |
| 87 | Gumodi | 2175.392 | 262 |
| 88 | Injaram | 485.57 | 1883 |
| 89 | Irpaguda | 672.97 | 0 |
| 90 | Itrajpad | 153.56 | 270 |
| 91 | Jabagatta | 1195.55 | 291 |
| 92 | Jabeli | 19.258 | 59 |
| 93 | Jagaram | 552.45 | 166 |
| 94 | Jagargunda | 944.15 | 898 |
| 95 | Jagawaram | 50.55 | 387 |
| 96 | Jatapad | N/A | 151 |
| 97 | Jinilanka | N/A | 94 |
| 98 | Jonaguda | 871.53 | 204 |
| 99 | Kamaram | 802.68 | 681 |
| 100 | Kamrajpad | 1237.97 | 19 |
| 101 | Kangaltong | N/A | 331 |
| 102 | Kanhaiguda | 356.48 | 159 |
| 103 | Kanhaimarka | 75 | 188 |
| 104 | Kankerlanka | 21566.01 | 977 |
| 105 | Kansaram | 167 | 81 |
| 106 | Karigudam | 372 | 351 |
| 107 | Karigundam | 571.65 | 661 |
| 108 | Kasalpar | N/A | 363 |
| 109 | Kerlapenda | 1536.85 | 562 |
| 110 | Kindarelpad | N/A | 136 |
| 111 | Kista Ram | 766.39 | 329 |
| 112 | Kistaram | 886 | 572 |
| 113 | Kodmer | 265.31 | 91 |
| 114 | Kondasawali | 1023.24 | 1266 |
| 115 | Korajguda | 11.321 | 134 |
| 116 | Korrapad | 1838.84 | 736 |
| 117 | Kosampad | 88 | 184 |
| 118 | Kotaguda | 1548.67 | 621 |
| 119 | Kotaiguda | 1438.7 | 399 |
| 120 | Kotapalli | 1068.885 | 481 |
| 121 | Kotur | 123.5 | 152 |
| 122 | Kumad Tong | 60 | 103 |
| 123 | Kumhar Padar | N/A | 0 |
| 124 | Kunded | 1772.85 | 641 |
| 125 | Lakhapal | 1584.18 | 465 |
| 126 | Lendra | 1909.54 | 713 |
| 127 | Linganpalli | 252 | 82 |
| 128 | Mamirguda | 148 | 203 |
| 129 | Mandimarka | 2148.71 | 430 |
| 130 | Mangalguda | 181.39 | 69 |
| 131 | Manikonta | 1645.45 | 482 |
| 132 | Maraiguda | 2858.69 | 1019 |
| 133 | Medvahi | 3135.26 | 1145 |
| 134 | Mehta | 512.68 | 253 |
| 135 | Melasur | 170 | 569 |
| 136 | Metaguda | 917.17 | 235 |
| 137 | Michiguda | 1408.76 | 352 |
| 138 | Milampalli | 4585.19 | 1636 |
| 139 | Minpa | 1543.1 | 392 |
| 140 | Misma | 575.79 | 407 |
| 141 | Morpalli | 2098.84 | 71 |
| 142 | Mosalmadagoo | 292.31 | 244 |
| 143 | Mosalmadgu | 134.16 | 120 |
| 144 | Mukram | 1715.42 | 708 |
| 145 | Mukudtong | N/A | 177 |
| 146 | Mulakisoli | 837.65 | 309 |
| 147 | Mundpalli | 588.02 | 408 |
| 148 | Murliguda | 570.34 | 164 |
| 149 | Nagalgunda | 1293.39 | 898 |
| 150 | Nagaram | 1771.19 | 476 |
| 151 | Narsa Puram | 1980 | 301 |
| 152 | Nayapara | 88 | 210 |
| 153 | Nilamadgu | 111.99 | 355 |
| 154 | Nilawada | 532 | 188 |
| 155 | Nilawaya | 1249.97 | 89 |
| 156 | Nimalguda | 532 | 223 |
| 157 | Nulkatong | 442.5 | 218 |
| 158 | Palachalma | 1096.8 | 393 |
| 159 | Palamadgu | 1072.74 | 674 |
| 160 | Palodi | N/A | 231 |
| 161 | Pamlur | 281 | 402 |
| 162 | Panta Chimli | 808.14 | 312 |
| 163 | Pariya | 977.78 | 345 |
| 164 | Parlagatta | 550.08 | 368 |
| 165 | Pedabodkel | 994.23 | 203 |
| 166 | Pedakisoli | 238.61 | 33 |
| 167 | Pedakurti | 1621.27 | 622 |
| 168 | Penta | 1334.79 | 626 |
| 169 | Pentapad | 310 | 168 |
| 170 | Pesalpad | N/A | 154 |
| 171 | Phaidaguda | 176.16 | 135 |
| 172 | Phandiguda | 1365.05 | 95 |
| 173 | Pidmel | 9458.1 | 514 |
| 174 | Pilawaya | N/A | 176 |
| 175 | Pinabheji | 1110.34 | 430 |
| 176 | Polampalli | 3224.73 | 1818 |
| 177 | Porogumodi | 265.18 | 42 |
| 178 | Porokakadi | 325.54 | 60 |
| 179 | Porokonda Sawali | 95.53 | 116 |
| 180 | Potakpalli | 503 | 354 |
| 181 | Potebhangi | N/A | 27 |
| 182 | Punpalli | 1581.47 | 712 |
| 183 | Pusguda | 495.08 | 127 |
| 184 | Pusgudh | 17.62 | 120 |
| 185 | Pusgupha | 102 | 0 |
| 186 | Puswada | 1033.76 | 407 |
| 187 | Putepal | 366 | 503 |
| 188 | Puwarti | 903.5 | 94 |
| 189 | Raiguda | 664 | 138 |
| 190 | Rajpadar | N/A | 0 |
| 191 | Rajpenta | 335.85 | 179 |
| 192 | Rama Ram | N/A | 0 |
| 193 | Ramaram | 286.67 | 567 |
| 194 | Rampuram | N/A | 77 |
| 195 | Rasatong | N/A | 212 |
| 196 | Redlapalli | N/A | 84 |
| 197 | Regadgatta | 1646.39 | 663 |
| 198 | Regdagatta | 30.42 | 20 |
| 199 | Regrayguda | 21.81 | 285 |
| 200 | Sakler | 388 | 410 |
| 201 | Salatong | 137 | 156 |
| 202 | Samsatti | 3067.68 | 1349 |
| 203 | Sannampenta | 191 | 96 |
| 204 | Sendur Guda | 127 | 330 |
| 205 | Silger | 1674.917 | 493 |
| 206 | Singa Ram | 804.25 | 270 |
| 207 | Singanmargu | N/A | 154 |
| 208 | Singanpad | N/A | 164 |
| 209 | Singaram | 11838 | 209 |
| 210 | Sinkawaya | N/A | 0 |
| 211 | Somalguda | 229.5 | 130 |
| 212 | Sunnamguda | 435.62 | 0 |
| 213 | Surpanguda | 2703.59 | 518 |
| 214 | Tadmatela | 3530.73 | 987 |
| 215 | Tarlaguda | 927.88 | 203 |
| 216 | Tekalgudiam | 1023.63 | 273 |
| 217 | Temalpada | 1635.03 | 647 |
| 218 | Tetemadgu | 599 | 433 |
| 219 | Tetrai | 1832.02 | 454 |
| 220 | Tiganpalli | 252 | 237 |
| 221 | Timmapenta | 30 | 159 |
| 222 | Timmapuram | 769.75 | 209 |
| 223 | Todamarka | 115 | 245 |
| 224 | Tokanpalli | 1391.11 | 362 |
| 225 | Tolewarti | 860.32 | 395 |
| 226 | Tolnai | 534.51 | 228 |
| 227 | Tongpalli | 1117.27 | 391 |
| 228 | Tumalbhatti | N/A | 78 |
| 229 | Tumalpad | 470 | 18 |
| 230 | Tumalpad 2 | 442.8 | 222 |
| 231 | Tumolpad 1 | 442.8 | 250 |
| 232 | Tunga Babu | 175.1 | 99 |
| 233 | Upampalli | 884.97 | 474 |
| 234 | Ursangal | 1175.67 | 561 |
| 235 | Uskawaya | N/A | 123 |
| 236 | Venkatapal | N/A | 0 |
| 237 | Vikrampalli | 624.93 | 294 |
| 238 | Viragaglare | N/A | 0 |
| 239 | Virapuram | N/A | 246 |
कोन्टा तहसील की जनसंख्या (Population of Konta)
2011 के आंकड़ों के अनुसार, कोन्टा की कुल आबादी 1,05,596 है, जिसमें से शहरी आबादी 14,276 है जबकि ग्रामीण आबादी 91,320 है। कोन्टा तहसील में लगभग 23,714 घर (परिवार) हैं, जिनमें 3,075 शहरी घर और 20,639 ग्रामीण घर शामिल हैं। कोन्टा तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –
| विवरण | कुल | ग्रामीण | शहरी |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या | 1,05,596 | 91,320 | 14,276 |
| पुरुष जनसंख्या | 53,551 | 45,593 | 7,958 |
| महिला जनसंख्या | 52,045 | 45,727 | 6,318 |
| साक्षर जनसंख्या | 25,555 | 16,221 | 9,334 |
| पुरुष साक्षर जनसंख्या | 16,486 | 10,717 | 5,769 |
| महिला साक्षर जनसंख्या | 9,069 | 5,504 | 3,565 |
| निरक्षर जनसंख्या | 80,041 | 75,099 | 4,942 |
| पुरुष निरक्षर जनसंख्या | 42,976 | 40,223 | 2,753 |
| महिला निरक्षर जनसंख्या | 42,976 | 40,223 | 2,753 |
| जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) | 30 | 26 | 1,032 |