कोलारस (Kolaras) मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। कोलारस का कुल क्षेत्रफल 1,189 वर्ग किमी है जिसमें 1,186.97 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 1.63 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।
कोलारस तहसील के गांवों की सूची (Villages in Kolaras)
कोलारस तहसील में लगभग 209 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई कोलारस तहसील के गाँवों की सूची (kolaras villages list) से देख सकते हैं।
| # | गांव का नाम | क्षेत्रफल (ha) | जनसंख्या (2011) |
|---|---|---|---|
| 1 | Amarpur | 426.4 | 1165 |
| 2 | Anandpur | 336.39 | 1498 |
| 3 | Aree | 530.49 | 980 |
| 4 | Atabhanpur | 259.69 | 1178 |
| 5 | Atara | 240.56 | 715 |
| 6 | Atruni | 348.65 | 1355 |
| 7 | Babuka | 167 | 256 |
| 8 | Bachhoriya | 492.01 | 391 |
| 9 | Badera | 289.62 | 412 |
| 10 | Baharawada | 254.87 | 187 |
| 11 | Bajna | 40 | 0 |
| 12 | Balhera | 515.49 | 697 |
| 13 | Bangrod | 396.58 | 473 |
| 14 | Barkheda | 131.38 | 113 |
| 15 | Barkhedi | 88.13 | 579 |
| 16 | Basai | 966.64 | 742 |
| 17 | Bedari | 418.84 | 1013 |
| 18 | Behtara | 323.56 | 440 |
| 19 | Belar | 292 | 0 |
| 20 | Benhata | 1474 | 1687 |
| 21 | Beri Kheda | 215.56 | 1098 |
| 22 | Bersiya | 368.97 | 939 |
| 23 | Bhadota | 1046 | 3112 |
| 24 | Bhadron | 168.36 | 413 |
| 25 | Bhataua | 512.74 | 799 |
| 26 | Bhati | 309.93 | 970 |
| 27 | Bhedon | 619.16 | 350 |
| 28 | Bhensada | 88.05 | 292 |
| 29 | Bhimpur | 477.44 | 164 |
| 30 | Bijori | 304.61 | 0 |
| 31 | Bijrawan | 808.2 | 1200 |
| 32 | Biram Khedi | 230.74 | 176 |
| 33 | Bolaj | 176.75 | 455 |
| 34 | Bramha Thana | 273.18 | 620 |
| 35 | Budirai | 203.73 | 810 |
| 36 | Chakara | 387.77 | 1038 |
| 37 | Chandanpur | 258.78 | 328 |
| 38 | Chandeni | 308.97 | 732 |
| 39 | Chandoriya | 476.16 | 1364 |
| 40 | Chhipol | 647.93 | 703 |
| 41 | Chilawad | 669.53 | 1363 |
| 42 | Chirola | 373.18 | 369 |
| 43 | Dagahi | 180 | 0 |
| 44 | Dagora | 809.84 | 1594 |
| 45 | Daharwara | 1230.46 | 2658 |
| 46 | Damua | 250 | 0 |
| 47 | Dargawan | 598.15 | 443 |
| 48 | Deegod | 788.38 | 1743 |
| 49 | Deharda Sadak | 500.69 | 1316 |
| 50 | Dehrod | 245 | 796 |
| 51 | Dhua | 249.54 | 491 |
| 52 | Dighodhi | 819.09 | 1363 |
| 53 | Diwat | 92.52 | 288 |
| 54 | Dodahai | 425.47 | 928 |
| 55 | Dongarpur | 576.79 | 732 |
| 56 | Gadh | 390.62 | 782 |
| 57 | Ganesh Kheda | 300.5 | 994 |
| 58 | Ganesh Tori | 8.38 | 0 |
| 59 | Gaudhari | 320 | 846 |
| 60 | Ghurer | 172 | 0 |
| 61 | Ghutari | 709.17 | 646 |
| 62 | Gilgawan | 186.79 | 435 |
| 63 | Gohari | 282.26 | 689 |
| 64 | Gora | 101.46 | 825 |
| 65 | Gora Kasba | 459.43 | 942 |
| 66 | Guda | 317.46 | 859 |
| 67 | Gugwara | 354.89 | 680 |
| 68 | Gunatori | 107.17 | 67 |
| 69 | Gurila | 424.42 | 0 |
| 70 | Haryal | 19.64 | 71 |
| 71 | Hinotiya | 303.38 | 251 |
| 72 | Hirapur | 169.26 | 349 |
| 73 | Imalawada | 311 | 290 |
| 74 | Imalawadi | 852.8 | 1626 |
| 75 | Imaliya | 259.69 | 0 |
| 76 | Jabargarh | 260 | 0 |
| 77 | Jhalen | 227.35 | 574 |
| 78 | Jharas | 147.37 | 7 |
| 79 | Joor | 384.54 | 676 |
| 80 | Kadesara | 347.31 | 575 |
| 81 | Kanawada | 456.61 | 701 |
| 82 | Kankara | 398.13 | 145 |
| 83 | Kanthi | 324.78 | 532 |
| 84 | Kanwaya | 184.54 | 218 |
| 85 | Karmai Sahrana | 232.48 | 512 |
| 86 | Karya | 584.71 | 2049 |
| 87 | Keldhar | 741 | 936 |
| 88 | Khairai | 376.8 | 694 |
| 89 | Khajuri | 424.04 | 671 |
| 90 | Khapariya | 369.8 | 264 |
| 91 | Kharai | 506.7 | 2557 |
| 92 | Kherona | 606.08 | 886 |
| 93 | Kherona Dang | 379.65 | 681 |
| 94 | Khiriya | 139.17 | 0 |
| 95 | Khokar | 479.1 | 1178 |
| 96 | Kilawani | 436.87 | 838 |
| 97 | Kishanpur | 479.83 | 803 |
| 98 | Kolayai | 466 | 0 |
| 99 | Kota | 191.63 | 35 |
| 100 | Kota Naka | 357.14 | 782 |
| 101 | Kotari | 211.13 | 115 |
| 102 | Kotri | 203 | 8 |
| 103 | Kudoniya | 386.74 | 355 |
| 104 | Kudoniya Ganesh | 388.02 | 745 |
| 105 | Kulhadi | 737.15 | 1543 |
| 106 | Kulwara | 417.24 | 990 |
| 107 | Kumaraua | 310.67 | 807 |
| 108 | Kumharaua | 149.69 | 99 |
| 109 | Kumhrauwa | 190.45 | 444 |
| 110 | Kumraua | 552.36 | 1036 |
| 111 | Kunda Padon | 448.11 | 431 |
| 112 | Kunda Rai | 235.24 | 337 |
| 113 | Kuwarpur | 467.27 | 613 |
| 114 | Ladkaran | 627.66 | 1055 |
| 115 | Lewa | 411.08 | 662 |
| 116 | Lilwara | 448.56 | 1112 |
| 117 | Luharpura | 133.6 | 193 |
| 118 | Lukki | 198.08 | 0 |
| 119 | Lukwasa | 2093.17 | 5931 |
| 120 | Madanpur | 209.15 | 609 |
| 121 | Madha | 326.68 | 409 |
| 122 | Madi | 81.67 | 157 |
| 123 | Madi Kheda | 381.53 | 679 |
| 124 | Madi Morani | 343 | 0 |
| 125 | Majheli | 210 | 0 |
| 126 | Makrara | 437.39 | 992 |
| 127 | Manak Chauk | 252 | 0 |
| 128 | Manpur | 174.8 | 459 |
| 129 | Milak Ayama | 173.49 | 2 |
| 130 | Mitoji Kalan | 298.07 | 267 |
| 131 | Mitoji Khurd | 228.6 | 641 |
| 132 | Mohanpur | 250 | 0 |
| 133 | Mohara | 907.72 | 1780 |
| 134 | Mohrai | 210.34 | 1401 |
| 135 | Morai | 298 | 0 |
| 136 | Naharwara | 149.39 | 159 |
| 137 | Netwas | 454.28 | 1143 |
| 138 | Niwoda | 423 | 318 |
| 139 | Pachawala | 411.33 | 901 |
| 140 | Pachawali | 859.33 | 2334 |
| 141 | Padoda | 1232.76 | 741 |
| 142 | Padora | 447.01 | 1375 |
| 143 | Padora Dang | 190.38 | 485 |
| 144 | Padori | 332.66 | 193 |
| 145 | Pahada | 228.05 | 466 |
| 146 | Pahadi | 180.43 | 576 |
| 147 | Pali | 683.02 | 709 |
| 148 | Panhari | 375.52 | 447 |
| 149 | Panwari | 305.32 | 1103 |
| 150 | Paragarh | 159.28 | 244 |
| 151 | Patsari | 233.71 | 383 |
| 152 | Payaga | 140.97 | 410 |
| 153 | Pichhor | 210.74 | 353 |
| 154 | Piparay | 228.18 | 303 |
| 155 | Piparoda | 277.65 | 678 |
| 156 | Piparoda Khurd | 180.82 | 246 |
| 157 | Piproda Atalpur | 537.09 | 707 |
| 158 | Pooran Khedi | 281.56 | 708 |
| 159 | Pura | 81 | 0 |
| 160 | Rachhi | 373.31 | 500 |
| 161 | Rai | 69.47 | 625 |
| 162 | Rajgarh | 255.04 | 2260 |
| 163 | Ramnagar | 352.3 | 631 |
| 164 | Rampur | 476.95 | 795 |
| 165 | Ramrai | 246.22 | 267 |
| 166 | Rasoi | 78.94 | 225 |
| 167 | Rauda | 215 | 77 |
| 168 | Rejha | 337.28 | 776 |
| 169 | Rijhari | 455.56 | 625 |
| 170 | Rijoda | 913.32 | 2275 |
| 171 | Rohani | 386.98 | 446 |
| 172 | Ruhana | 80.37 | 81 |
| 173 | Sakhnor | 765.83 | 1321 |
| 174 | Sangeshwar | 254.83 | 752 |
| 175 | Sanwara | 283.5 | 460 |
| 176 | Sarajapur | 599.13 | 1141 |
| 177 | Sarkhandi | 233.65 | 853 |
| 178 | Seeghan | 480.2 | 632 |
| 179 | Segama | 277 | 0 |
| 180 | Sejwara | 358.34 | 702 |
| 181 | Semari | 158.32 | 517 |
| 182 | Semartori | 132.92 | 0 |
| 183 | Sesai Khurd | 787.64 | 1164 |
| 184 | Sesai Sadak | 906.85 | 3621 |
| 185 | Sewan | 135.09 | 434 |
| 186 | Shankarpur | 303.73 | 179 |
| 187 | Shergudha | 386.67 | 307 |
| 188 | Sidari | 86 | 0 |
| 189 | Singharpur | 444.48 | 599 |
| 190 | Singhrai | 232.71 | 873 |
| 191 | Sirnoda | 204.29 | 360 |
| 192 | Sonpura | 224.09 | 854 |
| 193 | Suator | 295.92 | 604 |
| 194 | Sujwaya | 263.49 | 223 |
| 195 | Tagar | 259 | 36 |
| 196 | Tagra | 34.79 | 0 |
| 197 | Tamki | 41.98 | 14 |
| 198 | Tendua | 319.54 | 1458 |
| 199 | Tighariya | 180.55 | 286 |
| 200 | Tila | 841.4 | 698 |
| 201 | Toda | 164.64 | 76 |
| 202 | Tor | 154.04 | 153 |
| 203 | Toriya | 389.14 | 216 |
| 204 | Toriya Kheda | 75.77 | 21 |
| 205 | Tudayawad | 888.97 | 1680 |
| 206 | Udali | 243.3 | 404 |
| 207 | Ukawal | 243.2 | 852 |
| 208 | Unai | 571.69 | 697 |
| 209 | Uparbas | 298.81 | 133 |
कोलारस तहसील की जनसंख्या (Population of Kolaras)
2011 के आंकड़ों के अनुसार, कोलारस की कुल आबादी 1,63,286 है, जिसमें से शहरी आबादी 19,781 है जबकि ग्रामीण आबादी 1,43,505 है। कोलारस तहसील में लगभग 36,148 घर (परिवार) हैं, जिनमें 3,852 शहरी घर और 32,296 ग्रामीण घर शामिल हैं। कोलारस तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –
| विवरण | कुल | ग्रामीण | शहरी |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या | 1,63,286 | 1,43,505 | 19,781 |
| पुरुष जनसंख्या | 86,674 | 76,274 | 10,400 |
| महिला जनसंख्या | 76,612 | 67,231 | 9,381 |
| साक्षर जनसंख्या | 77,740 | 65,846 | 11,894 |
| पुरुष साक्षर जनसंख्या | 49,981 | 42,973 | 7,008 |
| महिला साक्षर जनसंख्या | 27,759 | 22,873 | 4,886 |
| निरक्षर जनसंख्या | 85,546 | 77,659 | 7,887 |
| पुरुष निरक्षर जनसंख्या | 48,853 | 44,358 | 4,495 |
| महिला निरक्षर जनसंख्या | 48,853 | 44,358 | 4,495 |
| जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) | 137 | 121 | 12,136 |