कांगड़ा (Kangra) हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। कांगड़ा का कुल क्षेत्रफल 181 वर्ग किमी है जिसमें 177.51 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 3.12 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।
कांगड़ा तहसील के गांवों की सूची (Villages in Kangra)
कांगड़ा तहसील में लगभग 168 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई कांगड़ा तहसील के गाँवों की सूची (kangra villages list) से देख सकते हैं।
# | गांव का नाम | क्षेत्रफल (ha) | जनसंख्या (2011) |
---|---|---|---|
1 | Abdulla Pur | 132.4 | 1973 |
2 | Aiema | 31.01 | 717 |
3 | Andreta | 100.12 | 326 |
4 | Ansoli | 44 | 785 |
5 | Badi Bahi | 39.61 | 401 |
6 | Bag | 58.96 | 263 |
7 | Bagh | 38.57 | 605 |
8 | Baidi | 55.24 | 1283 |
9 | Balehr | 89.75 | 263 |
10 | Balla | 99.09 | 362 |
11 | Bamnehr | 88.46 | 94 |
12 | Bandal | 119.42 | 263 |
13 | Bandh | 72.45 | 602 |
14 | Baras Balkar | 28.49 | 634 |
15 | Barchh | 46.57 | 268 |
16 | Basi | 61.57 | 139 |
17 | Bhadyara | 143.89 | 830 |
18 | Bhai | 179.94 | 322 |
19 | Bhaloon | 92.64 | 821 |
20 | Bhanyarkar | 63.12 | 117 |
21 | Bharth | 105.33 | 694 |
22 | Bhasher | 85.26 | 255 |
23 | Bhata Nala | 37.52 | 232 |
24 | Bhati | 53.43 | 164 |
25 | Bhatlahru | 59.25 | 111 |
26 | Bheri | 24.97 | 569 |
27 | Bhungwar | 137.33 | 616 |
28 | Birta | 140.11 | 2503 |
29 | Bodar Balla | 41.36 | 318 |
30 | Bohar Kawalu | 59.08 | 200 |
31 | Buhli Bhadwal | 49 | 269 |
32 | Chakban Bhadyara | 125.09 | 0 |
33 | Chakban Bhangwar | 108.62 | 0 |
34 | Chakban Gahliyan | 443.96 | 11 |
35 | Chakban Ghurkari | 131.01 | 0 |
36 | Chakban Kachiari | 75.31 | 0 |
37 | Chakban Kholi | 13.45 | 0 |
38 | Chakban Kohla | 152.17 | 0 |
39 | Chakban Nandrul | 244.86 | 0 |
40 | Chakban Rajal | 197.95 | 0 |
41 | Chakban Rajiana | 189.85 | 0 |
42 | Chakban Rajol | 190.79 | 0 |
43 | Chakban Sadun | 28.68 | 22 |
44 | Chakban Salol | 354 | 0 |
45 | Chakban Sareta | 293.22 | 34 |
46 | Chakban Shamirpur | 454.79 | 0 |
47 | Chakban Tiara | 171.58 | 0 |
48 | Chakban Ujain | 57.03 | 336 |
49 | Chakloon | 62.14 | 853 |
50 | Chatra | 65.82 | 198 |
51 | Chelian | 81.94 | 292 |
52 | Chhoti Bahi | 128.52 | 337 |
53 | Choharu | 46.83 | 134 |
54 | Chondha | 64.08 | 352 |
55 | Churar | 42.65 | 27 |
56 | Daihriyan | 124.88 | 847 |
57 | Daka | 95.54 | 558 |
58 | Daulatpur Khas | 8.32 | 197 |
59 | Dehra Arla | 106.86 | 607 |
60 | Dehroo | 25.36 | 147 |
61 | Dhagial | 108.71 | 379 |
62 | Dhamehr | 39.96 | 349 |
63 | Dhinnu | 111.56 | 316 |
64 | Dughiari Khas | 120.13 | 1381 |
65 | Gabli Thehr | 65.31 | 621 |
66 | Gagal Khas | 103.65 | 1733 |
67 | Gahlian Khas | 169.79 | 484 |
68 | Gamarkar | 61 | 211 |
69 | Ghamala | 78.86 | 258 |
70 | Ghandrun | 77.41 | 482 |
71 | Ghatarana | 37.48 | 58 |
72 | Ghatta | 138.13 | 412 |
73 | Ghundi | 17.13 | 211 |
74 | Ghurkari Khas | 98.27 | 1599 |
75 | Gujrehra | 39.17 | 133 |
76 | Halehr Kalan | 42.54 | 1628 |
77 | Halehr Khurd | 72.86 | 1987 |
78 | Har | 64.95 | 128 |
79 | Ichhi Khas | 78.73 | 1118 |
80 | Janainkar | 104.16 | 636 |
81 | Jatehr | 198.26 | 567 |
82 | Jhikla Chatreta | 40.53 | 104 |
83 | Jhikli Dhugiyari | 66.66 | 504 |
84 | Jhikli Ichhi | 65.85 | 485 |
85 | Jhuraru | 88.58 | 81 |
86 | Jogi Balla | 88.48 | 167 |
87 | Jogipura | 40.8 | 511 |
88 | Kachhiari | 85.67 | 1619 |
89 | Kamliala | 106.61 | 314 |
90 | Kanjehar | 29.24 | 417 |
91 | Kanjehr | 56.43 | 277 |
92 | Kaswara | 64.1 | 248 |
93 | Kharthi | 172.67 | 569 |
94 | Kharyada | 34.24 | 290 |
95 | Kholi | 181.62 | 1898 |
96 | Khopa | 38.3 | 152 |
97 | Khui | 41.9 | 0 |
98 | Kohala Khas | 86.74 | 535 |
99 | Kohala Uprehr | 214.97 | 1166 |
100 | Kot Kawal | 45.02 | 632 |
101 | Kothru | 441.39 | 304 |
102 | Kulakar | 30.37 | 176 |
103 | Kulthi | 123.01 | 666 |
104 | Kupar Lahr | 38.2 | 232 |
105 | Kuriala | 73.38 | 151 |
106 | Kutwal Lahr | 47.89 | 546 |
107 | Lalehr | 101.66 | 1253 |
108 | Madha | 55.48 | 94 |
109 | Madhun | 118.98 | 360 |
110 | Maira | 108.42 | 694 |
111 | Majhakara | 40.91 | 411 |
112 | Makraili | 127.37 | 265 |
113 | Mandhal | 93.25 | 398 |
114 | Mataur | 55 | 1038 |
115 | Mehalu | 25.36 | 497 |
116 | Mehrna | 85.65 | 305 |
117 | Mungrehr | 41.34 | 824 |
118 | Nagan | 45.24 | 187 |
119 | Nandehr | 71 | 1199 |
120 | Nandrul | 354.43 | 864 |
121 | Natehr | 67.57 | 1464 |
122 | Paig | 26.44 | 325 |
123 | Palera | 62.53 | 209 |
124 | Palwana | 297.04 | 457 |
125 | Panjlehr | 36.27 | 140 |
126 | Pantehr | 88.05 | 403 |
127 | Parai | 98.27 | 72 |
128 | Pathiar | 289.43 | 305 |
129 | Patrakar | 53.45 | 909 |
130 | Patti | 61.52 | 626 |
131 | Rah | 65.47 | 289 |
132 | Rajal | 61.68 | 205 |
133 | Rajaur | 178.44 | 562 |
134 | Rajiana Khas | 194.61 | 789 |
135 | Ranital | 115.38 | 458 |
136 | Rasuh | 151.52 | 635 |
137 | Rehalkar | 15.75 | 185 |
138 | Rihal Pura | 51.58 | 1360 |
139 | Rihala | 32.41 | 156 |
140 | Ruhalkar | 91.34 | 274 |
141 | Salol Khas | 132.14 | 319 |
142 | Samela | 156.32 | 652 |
143 | Sanaur | 42.16 | 598 |
144 | Saralkar | 65.41 | 684 |
145 | Sart | 98.08 | 55 |
146 | Sath | 33.84 | 119 |
147 | Sevkara | 51.2 | 1126 |
148 | Shamirpur | 64.29 | 359 |
149 | Simbal Khola | 32.22 | 264 |
150 | Sirmani | 190.97 | 238 |
151 | Snar Lahar | 41.72 | 152 |
152 | Sohara | 114.34 | 2059 |
153 | Suka Bag | 61.86 | 260 |
154 | Sunehr | 51.45 | 441 |
155 | Taharpur | 21.88 | 467 |
156 | Talla | 314.71 | 307 |
157 | Tanda | 68.25 | 600 |
158 | Tanda Kholi | 109.86 | 1207 |
159 | Taqipur | 71.49 | 388 |
160 | Tarkhankar | 42.53 | 196 |
161 | Tarsuh | 136.84 | 821 |
162 | Taryangoo | 42.3 | 450 |
163 | Thakur Dwara | 9.42 | 77 |
164 | Tiara Dhagiyari | 75.56 | 440 |
165 | Tiara Khas | 109.6 | 1511 |
166 | Tremla | 103.16 | 706 |
167 | Uperla Chatreta | 50.16 | 160 |
168 | Zamana Bad | 171.49 | 2801 |
कांगड़ा तहसील की जनसंख्या (Population of Kangra)
2011 के आंकड़ों के अनुसार, कांगड़ा की कुल आबादी 97,568 है, जिसमें से शहरी आबादी 9,528 है जबकि ग्रामीण आबादी 88,040 है। कांगड़ा तहसील में लगभग 21,432 घर (परिवार) हैं, जिनमें 2,250 शहरी घर और 19,182 ग्रामीण घर शामिल हैं। कांगड़ा तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –
विवरण | कुल | ग्रामीण | शहरी |
---|---|---|---|
कुल जनसंख्या | 97,568 | 88,040 | 9,528 |
पुरुष जनसंख्या | 49,194 | 44,302 | 4,892 |
महिला जनसंख्या | 48,374 | 43,738 | 4,636 |
साक्षर जनसंख्या | 77,596 | 69,467 | 8,129 |
पुरुष साक्षर जनसंख्या | 41,406 | 37,139 | 4,267 |
महिला साक्षर जनसंख्या | 36,190 | 32,328 | 3,862 |
निरक्षर जनसंख्या | 19,972 | 18,573 | 1,399 |
पुरुष निरक्षर जनसंख्या | 12,184 | 11,410 | 774 |
महिला निरक्षर जनसंख्या | 12,184 | 11,410 | 774 |
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) | 540 | 496 | 3,054 |