कांडा (Kanda) उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। कांडा का कुल क्षेत्रफल 294 वर्ग किमी है।
कांडा तहसील के गांवों की सूची (Villages in Kanda)
कांडा तहसील में लगभग 174 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई कांडा तहसील के गाँवों की सूची (kanda villages list) से देख सकते हैं।
# | गांव का नाम | क्षेत्रफल (ha) | जनसंख्या (2011) |
---|---|---|---|
1 | Adhyali | 86.42 | 71 |
2 | Agar | 13.64 | 15 |
3 | Airari Gunth | 16.76 | 32 |
4 | Alkanya | 7.5 | 256 |
5 | Athpaisiya | 15.33 | 72 |
6 | Aulani | 27.72 | 71 |
7 | Bag Rati | 35.56 | 154 |
8 | Bajet | 15.36 | 31 |
9 | Bakhet | 9.8 | 35 |
10 | Balgari Dhurpatt | 81.21 | 89 |
11 | Banal Bari | 8.06 | 0 |
12 | Baniegaon | 75.09 | 488 |
13 | Bans Jhirothi | 216.9 | 333 |
14 | Banstoli | 64.47 | 206 |
15 | Baruwa Gaon | 26.12 | 81 |
16 | Basti | 189.53 | 378 |
17 | Basu Deo | 11.11 | 61 |
18 | Bera Talara | 55.43 | 216 |
19 | Bhadaura | 60.33 | 321 |
20 | Bhadrakali | 129.22 | 107 |
21 | Bhandar | 8.98 | 22 |
22 | Bhandari Gaon | 49.53 | 136 |
23 | Bhandari Sera | 34.06 | 85 |
24 | Bhanker Pant | 4.03 | 98 |
25 | Bhantola | 85.33 | 283 |
26 | Bhatgar | 144.15 | 96 |
27 | Bhatigaon | 12.99 | 7 |
28 | Bhesyuri | 99.29 | 263 |
29 | Bheta | 34.36 | 188 |
30 | Bhul Gaon | 46.82 | 100 |
31 | Bijepur | 87.36 | 89 |
32 | Bijet | 11.89 | 31 |
33 | Bunga Ejar | 11.11 | 4 |
34 | Chakna Gaon | 21.78 | 49 |
35 | Chakrigaon | 10.2 | 10 |
36 | Chantola | 107.78 | 220 |
37 | Chaun Bagar | 6.83 | 3 |
38 | Chauni | 18.41 | 34 |
39 | Chhana | 7.02 | 5 |
40 | Chifalet | 5.86 | 39 |
41 | Chonala | 59.15 | 225 |
42 | Chuhara | 16.69 | 0 |
43 | Dantoli | 48.88 | 0 |
44 | Dauligar | 27.21 | 7 |
45 | Delmel | 7.66 | 79 |
46 | Deo Toli | 476.93 | 302 |
47 | Deolet | 29.66 | 101 |
48 | Dewal Bichharal | 33.7 | 362 |
49 | Dhanar | 43.63 | 68 |
50 | Dhanigaon | 27.24 | 34 |
51 | Dhap Bhandar | 1.36 | 0 |
52 | Dhap No 2 | 3.43 | 0 |
53 | Dhapolasera | 129.77 | 438 |
54 | Dhapoli | 109.34 | 265 |
55 | Dhapti | 259.13 | 530 |
56 | Dharamgarh Range | 3.27 | 7 |
57 | Dharari | 33.05 | 73 |
58 | Dhari | 20.08 | 143 |
59 | Dhatiya Dhunga | 28.45 | 61 |
60 | Dhaula | 24.88 | 37 |
61 | Dhola Gaon | 4.26 | 247 |
62 | Dholiya Pata | 10.58 | 42 |
63 | Dhunga Pant | 21.05 | 101 |
64 | Digoli | 103.72 | 320 |
65 | Dobar Gara | 23.99 | 89 |
66 | Dwali | 106.61 | 182 |
67 | Dyarinau | 18.33 | 47 |
68 | Dyorakh | 32.71 | 13 |
69 | Ganyura | 8.53 | 0 |
70 | Garuwa Sirmoli | 71.35 | 381 |
71 | Godoli Jhutoli | 220.21 | 163 |
72 | Gojani Hawantoli | 35.21 | 147 |
73 | Gokhuri | 11.52 | 102 |
74 | Hathrsiya | 68.15 | 208 |
75 | Jagthali | 4.35 | 0 |
76 | Jakhani | 158.3 | 403 |
77 | Jalmani | 53.27 | 153 |
78 | Jaspur | 9.77 | 51 |
79 | Jhakra | 125.57 | 432 |
80 | Jogiya Bari | 18.55 | 76 |
81 | Jogsara | 29.38 | 17 |
82 | Jouyara | 20.63 | 61 |
83 | Jyularotela | 42.49 | 16 |
84 | Kabhata | 56.8 | 169 |
85 | Kafali | 31.73 | 46 |
86 | Kande Kanyal | 231.24 | 702 |
87 | Kapuri | 168.26 | 345 |
88 | Kardiya Gaon | 68.37 | 82 |
89 | Khantoli | 154.37 | 426 |
90 | Khari Kapuri Lag | 36.76 | 73 |
91 | Kharkhat | 4.92 | 0 |
92 | Khati Gaon | 11.71 | 56 |
93 | Khel Kot | 19.39 | 10 |
94 | Khiruwa Kot | 36.26 | 16 |
95 | Kholagaon | 38.38 | 129 |
96 | Kot Bhandar | 13.33 | 65 |
97 | Kucholi | 53.56 | 136 |
98 | Kulera Chak Lek Suna | 54.05 | 507 |
99 | Kumltiya | 3.83 | 0 |
100 | Kun Khet | 7.19 | 9 |
101 | Kunara | 0.2 | 4 |
102 | Kusauli Bagar | 9.12 | 0 |
103 | Lachheti | 29.29 | 37 |
104 | Lajher | 9.02 | 0 |
105 | Lamjhigara | 246.27 | 495 |
106 | Lataulamai Chak | 88.58 | 39 |
107 | Latela | 43.23 | 11 |
108 | Letgari | 14.85 | 16 |
109 | Lohar Khet | 45.9 | 105 |
110 | Lwatoli | 25.93 | 91 |
111 | Machhiyakot | 84.78 | 60 |
112 | Mad Gopeshwar | 31.96 | 210 |
113 | Madhya | 47.23 | 40 |
114 | Magru Bhantola | 23.28 | 69 |
115 | Mahara Gaon | 47.55 | 130 |
116 | Mahat Gaon | 63.69 | 80 |
117 | Mahruri | 423.44 | 542 |
118 | Majgaon | 132.78 | 290 |
119 | Majhera | 46.37 | 315 |
120 | Mal Suna | 148.73 | 428 |
121 | Mana Kabhata | 39.48 | 251 |
122 | Mantoli | 198.08 | 354 |
123 | Mithun Kot | 17.17 | 196 |
124 | Nag Kanyal | 9.39 | 136 |
125 | Naghar Majila | 11.3 | 214 |
126 | Narayan Gunth | 5.51 | 163 |
127 | Nargoli | 84.17 | 205 |
128 | Paithar | 26.64 | 187 |
129 | Pali Chak Titoli | 67.61 | 190 |
130 | Pang Chora | 179.03 | 708 |
131 | Papriya | 15.07 | 0 |
132 | Pata Dungari | 22.65 | 45 |
133 | Patal | 41.47 | 116 |
134 | Pathkyura | 78.86 | 197 |
135 | Patoja | 57.97 | 92 |
136 | Pokheri | 76.59 | 184 |
137 | Purani | 22.01 | 0 |
138 | Rajoli | 66.94 | 82 |
139 | Ratghar | 22.95 | 201 |
140 | Ratghar Muafi | 12.4 | 17 |
141 | Rawat Sera | 61.6 | 210 |
142 | Rikhari | 65.71 | 181 |
143 | Sajyula | 15.47 | 0 |
144 | Sakhet | 17.53 | 0 |
145 | Saliya | 9.8 | 24 |
146 | Sangar | 389.54 | 435 |
147 | Sani Udiyar | 216.48 | 394 |
148 | Sankyura | 23.22 | 304 |
149 | Sasola | 151.15 | 80 |
150 | Saukiyathal | 18.9 | 27 |
151 | Seri | 83.26 | 349 |
152 | Silangar | 90.82 | 181 |
153 | Silangiya | 17.21 | 66 |
154 | Silati | 32.35 | 143 |
155 | Simali | 20.93 | 32 |
156 | Simayal | 70.61 | 106 |
157 | Simgari | 229.98 | 751 |
158 | Simkuna | 173.44 | 1310 |
159 | Sinayal | N/A | 0 |
160 | Sirkuli | 7.76 | 0 |
161 | Sunar Gaon | 12.22 | 124 |
162 | Syakot | 36.52 | 176 |
163 | Taknar | 123.97 | 208 |
164 | Tarkhet | 1.99 | 0 |
165 | Thala | 20.79 | 235 |
166 | Thanga | 70.05 | 174 |
167 | Toli | 4.15 | 12 |
168 | Tota Dewal | 31.28 | 39 |
169 | Tusera | 90.12 | 94 |
170 | Tya Kot | 20.3 | 22 |
171 | Uderiya | 7.04 | 21 |
172 | Uprara | 16.27 | 48 |
173 | Uttardug | 72.91 | 140 |
174 | Wajina | 44.86 | 327 |
कांडा तहसील की जनसंख्या (Population of Kanda)
2011 के आंकड़ों के अनुसार, कांडा की कुल आबादी 26,272 है। कांडा तहसील में लगभग 6,342 घर (परिवार) हैं। कांडा तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –
विवरण | कुल | ग्रामीण | शहरी |
---|---|---|---|
कुल जनसंख्या | 26,272 | 26,272 | N/A |
पुरुष जनसंख्या | 12,354 | 12,354 | N/A |
महिला जनसंख्या | 13,918 | 13,918 | N/A |
साक्षर जनसंख्या | 17,970 | 17,970 | N/A |
पुरुष साक्षर जनसंख्या | 9,571 | 9,571 | N/A |
महिला साक्षर जनसंख्या | 8,399 | 8,399 | N/A |
निरक्षर जनसंख्या | 8,302 | 8,302 | N/A |
पुरुष निरक्षर जनसंख्या | 5,519 | 5,519 | N/A |
महिला निरक्षर जनसंख्या | 5,519 | 5,519 | N/A |
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) | 89 | 89 | N/A |