जेतपुर पावी (Jetpur Pavi) गुजरात के वडोदरा जिले में स्थित एक नगर एवं तालुका है। जेतपुर पावी का कुल क्षेत्रफल 806 वर्ग किमी है जिसमें 801.93 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 4.41 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।
जेतपुर पावी तालुका के गांवों की सूची (Villages in Jetpur Pavi)
जेतपुर पावी तालुका में लगभग 207 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई जेतपुर पावी तालुका के गाँवों की सूची (jetpur pavi villages list) से देख सकते हैं।
| # | गांव का नाम | क्षेत्रफल (ha) | जनसंख्या (2011) |
|---|---|---|---|
| 1 | Amalpur | 123.39 | 544 |
| 2 | Ambadi | 142.14 | 701 |
| 3 | Ambakhut | 873.59 | 653 |
| 4 | Ambalag | 393.25 | 1320 |
| 5 | Ambazati | 278.22 | 795 |
| 6 | Aniyadri | 879.14 | 2269 |
| 7 | Athavali | 261.64 | 1600 |
| 8 | Badaliya | 267.79 | 546 |
| 9 | Bamroli | 326.72 | 1665 |
| 10 | Bandi | 520.71 | 880 |
| 11 | Bar | 548.18 | 1472 |
| 12 | Baravad | 678.07 | 2016 |
| 13 | Bhabhar | 337.3 | 917 |
| 14 | Bhanpur | 292.77 | 639 |
| 15 | Bhanpuri | 188.79 | 855 |
| 16 | Bhensavahi | 411.23 | 2349 |
| 17 | Bhikhapura | 340.74 | 1706 |
| 18 | Bhilvaniya | 382.37 | 808 |
| 19 | Bhindol | 626.23 | 1555 |
| 20 | Bhorda | 354.71 | 741 |
| 21 | Bordha | 1594.33 | 2148 |
| 22 | Borkanda | 461.34 | 1942 |
| 23 | Chachak | 229.96 | 2487 |
| 24 | Chaina | 328.63 | 58 |
| 25 | Chalamali | 284.4 | 1306 |
| 26 | Chapargota | 211.38 | 1022 |
| 27 | Chethapur | 515.84 | 105 |
| 28 | Chhatrali | 389.4 | 940 |
| 29 | Chhotanagar | 598.09 | 928 |
| 30 | Chimli | 264.28 | 1486 |
| 31 | Chudel | 322.54 | 1369 |
| 32 | Chuli | 446.65 | 1851 |
| 33 | Chundheli | 429.43 | 1041 |
| 34 | Dabherai | 164.02 | 672 |
| 35 | Degla | 1405.1 | 695 |
| 36 | Deriya | 261.87 | 1038 |
| 37 | Devmori | 302.25 | 756 |
| 38 | Dhanpur | 470.85 | 242 |
| 39 | Dharoliya | 945.22 | 2078 |
| 40 | Dharoliya Bhindol | 177.89 | 217 |
| 41 | Dholivav | 227.2 | 1848 |
| 42 | Dungarvant | 409.42 | 1955 |
| 43 | Fata | 144.1 | 888 |
| 44 | Fatepura | 96.78 | 757 |
| 45 | Ferkuva | 813.39 | 2551 |
| 46 | Gadh | 316.09 | 2022 |
| 47 | Gadoth | 233.49 | 1124 |
| 48 | Gaidiya | 260.5 | 1342 |
| 49 | Gajra | 485.83 | 720 |
| 50 | Gambhirpura | 190.74 | 714 |
| 51 | Ghagharpura | 175.85 | 941 |
| 52 | Ghata | 492.69 | 405 |
| 53 | Ghodaj | 603.63 | 221 |
| 54 | Ghodiyala | 130.33 | 761 |
| 55 | Ghuntia | 342.81 | 1623 |
| 56 | Ghutanvad | 588.42 | 2422 |
| 57 | Gogadiya | 267.56 | 1075 |
| 58 | Gundi | 93.4 | 520 |
| 59 | Harakhpur | 508.56 | 1320 |
| 60 | Haripura | 226.65 | 600 |
| 61 | Hathipagla | 269.96 | 647 |
| 62 | Intvada | 263.39 | 1023 |
| 63 | Jabugam | 1202.27 | 3600 |
| 64 | Jamba | 356.82 | 1782 |
| 65 | Jetpur | N/A | |
| 66 | Jitnagar | 156.75 | 270 |
| 67 | Jivanpura | 70.9 | 259 |
| 68 | Jogpura | 62.27 | 628 |
| 69 | Juna Timbarva | 214.55 | 96 |
| 70 | Juni Rudhi | 234.75 | 473 |
| 71 | Kadachhala | 1861.78 | 3231 |
| 72 | Kadvakuva | 146.77 | 360 |
| 73 | Kadval | 1248.12 | 6066 |
| 74 | Kadvapura | 39.12 | 87 |
| 75 | Kalarani | 755.87 | 2305 |
| 76 | Kalikui | 83.02 | 384 |
| 77 | Kanda | 371.82 | 1952 |
| 78 | Karajvant | 347.79 | 1166 |
| 79 | Karali | 460.4 | 2693 |
| 80 | Karsan | 748.88 | 2164 |
| 81 | Kathola | 172.1 | 629 |
| 82 | Kavara | 380.62 | 1769 |
| 83 | Kevada | 258.48 | 643 |
| 84 | Khadakla | 262.9 | 861 |
| 85 | Khandivav | 68.31 | 367 |
| 86 | Khandiya Amadara | 352.46 | 1680 |
| 87 | Khandiyakuva | 153.74 | 583 |
| 88 | Khareda | 164.28 | 474 |
| 89 | Khatas | 426.19 | 1734 |
| 90 | Kheda | 231.71 | 1106 |
| 91 | Kohivav | 512.38 | 1410 |
| 92 | Koliyari | 454.54 | 1990 |
| 93 | Kosum | 435.46 | 1154 |
| 94 | Kothiya | 578.11 | 687 |
| 95 | Kukna | 185.55 | 1117 |
| 96 | Kundal | 1122.05 | 1780 |
| 97 | Limbani | 213.84 | 1104 |
| 98 | Lodhan | 347.32 | 1663 |
| 99 | Lunaja | 627.56 | 1352 |
| 100 | Magiya | 167.97 | 610 |
| 101 | Majigam | 360.44 | 1288 |
| 102 | Mavali | 298.11 | 44 |
| 103 | Mesara | 239.21 | 745 |
| 104 | Mora Dungari | 566.93 | 1590 |
| 105 | Mota Amadra | 337.19 | 1703 |
| 106 | Mota Butiyapura | 52.26 | 492 |
| 107 | Mota Kantva | 379.76 | 2153 |
| 108 | Moti Amrol | 1692.11 | 4774 |
| 109 | Moti Bej | 621.89 | 2637 |
| 110 | Moti Bumdi | 302.95 | 1632 |
| 111 | Moti Khandi | 322.77 | 1122 |
| 112 | Moti Rasli | 314.07 | 1393 |
| 113 | Moti Tejavav | 89.32 | 548 |
| 114 | Moti Vant | 221.37 | 774 |
| 115 | Motipura | 53.99 | 193 |
| 116 | Mudhiyari | 658.11 | 773 |
| 117 | Muldhar | 168.61 | 1975 |
| 118 | Muthai | 405.87 | 87 |
| 119 | Muvada | 702.32 | 3564 |
| 120 | Nana Amadra | 252.12 | 889 |
| 121 | Nana Butiyapura | 85.61 | 349 |
| 122 | Nana Kantva | 200.96 | 792 |
| 123 | Nani Amrol | 500.01 | 1359 |
| 124 | Nani Bej | 353.2 | 1787 |
| 125 | Nani Bumdi | 293.84 | 1124 |
| 126 | Nani Khandi | 199.81 | 649 |
| 127 | Nani Rasli | 290.66 | 1435 |
| 128 | Nani Tejavav | 41.77 | 264 |
| 129 | Nani Vant | 137.94 | 87 |
| 130 | Narvaniya | 347.72 | 847 |
| 131 | Nava Timbarva | 480.34 | 1425 |
| 132 | Navagam | 220.48 | 730 |
| 133 | Navi Rudhi | 161.91 | 216 |
| 134 | Oliya Kalam | 312.78 | 1687 |
| 135 | Paliya | 333.29 | 1478 |
| 136 | Pandhara | 197.67 | 1426 |
| 137 | Pandharva | 745.21 | 487 |
| 138 | Pani | 234.12 | 2052 |
| 139 | Panibar | 484.66 | 2510 |
| 140 | Patiya | 171.13 | 753 |
| 141 | Pavi | 251.33 | 1068 |
| 142 | Polanpur | 210.11 | 469 |
| 143 | Pratapnagar | 268.55 | 643 |
| 144 | Pratappura | 71.79 | 432 |
| 145 | Rajbodeli | 324.65 | 839 |
| 146 | Rajpur | 166.42 | 696 |
| 147 | Rajvasana | 159.01 | 222 |
| 148 | Rampura | 187.8 | 83 |
| 149 | Ranbhun | 375.37 | 1520 |
| 150 | Ratanpur | 577.69 | 2486 |
| 151 | Raypur | 936.13 | 1380 |
| 152 | Sadadhari | 117.23 | 239 |
| 153 | Sadhali | 582.27 | 3027 |
| 154 | Sagadra | 120.03 | 48 |
| 155 | Sajod | 183.62 | 1063 |
| 156 | Sajuli | 554.85 | 399 |
| 157 | Sajva | 895.51 | 3438 |
| 158 | Sakhandra | 1005.91 | 2800 |
| 159 | Saloj | 385.46 | 1350 |
| 160 | Samadi | 415.72 | 462 |
| 161 | Satun | 708.77 | 1149 |
| 162 | Segvasimli | 147.86 | 428 |
| 163 | Selva | 115.92 | 829 |
| 164 | Sengpur | 271.2 | 396 |
| 165 | Sherpura | 209.62 | 377 |
| 166 | Shivajipura | 223.83 | 639 |
| 167 | Sihod | 267.13 | 1604 |
| 168 | Simal Ghoda | 100.54 | 369 |
| 169 | Simaliya | 216.07 | 1334 |
| 170 | Sithol | 364.04 | 1928 |
| 171 | Suskal | 714.31 | 3983 |
| 172 | Tadkachhala | 350.83 | 1830 |
| 173 | Tamboliya | 282.36 | 895 |
| 174 | Tarapur | 444.69 | 486 |
| 175 | Thalki | 470.36 | 2858 |
| 176 | Thambhla | 253.09 | 805 |
| 177 | Timbi | 214.82 | 1497 |
| 178 | Tokarva | 72.8 | 548 |
| 179 | Uchapan | 805.02 | 4268 |
| 180 | Udhaniya | 59.11 | 486 |
| 181 | Umarva | 397.19 | 903 |
| 182 | Un | 307.18 | 794 |
| 183 | Unada | 353.93 | 689 |
| 184 | Undva | 497.66 | 672 |
| 185 | Untkoi | 495.19 | 1791 |
| 186 | Vadatalav | 271.27 | 172 |
| 187 | Vaddhari | 225.64 | 670 |
| 188 | Vadivada | 261.08 | 576 |
| 189 | Vadoth | 260.61 | 1229 |
| 190 | Vaghava | 622.3 | 2541 |
| 191 | Vajpur | 309.81 | 1171 |
| 192 | Valothi | 310.85 | 1116 |
| 193 | Valpari | 385.22 | 986 |
| 194 | Vanadha | 407.55 | 1016 |
| 195 | Vankala | 234.74 | 586 |
| 196 | Vanki | 191.27 | 868 |
| 197 | Vankol | 155.92 | 633 |
| 198 | Vanta | 162.82 | 398 |
| 199 | Vantada | 422.56 | 597 |
| 200 | Vasangadh | 285.6 | 807 |
| 201 | Vav | 170.18 | 813 |
| 202 | Vavdi | 891.94 | 2113 |
| 203 | Virpur | 193.67 | 503 |
| 204 | Visadi | 159.25 | 1113 |
| 205 | Zab | 715.47 | 1147 |
| 206 | Zari | 738.24 | 2248 |
| 207 | Zoz | 135.71 | 518 |
जेतपुर पावी तालुका की जनसंख्या (Population of Jetpur Pavi)
2011 के आंकड़ों के अनुसार, जेतपुर पावी की कुल आबादी 2,61,425 है, जिसमें से शहरी आबादी 7,864 है जबकि ग्रामीण आबादी 2,53,561 है। जेतपुर पावी तालुका में लगभग 49,416 घर (परिवार) हैं, जिनमें 1,632 शहरी घर और 47,784 ग्रामीण घर शामिल हैं। जेतपुर पावी तालुका की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –
| विवरण | कुल | ग्रामीण | शहरी |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या | 2,61,425 | 2,53,561 | 7,864 |
| पुरुष जनसंख्या | 1,33,789 | 1,29,755 | 4,034 |
| महिला जनसंख्या | 1,27,636 | 1,23,806 | 3,830 |
| साक्षर जनसंख्या | 1,34,808 | 1,29,078 | 5,730 |
| पुरुष साक्षर जनसंख्या | 83,130 | 79,914 | 3,216 |
| महिला साक्षर जनसंख्या | 51,678 | 49,164 | 2,514 |
| निरक्षर जनसंख्या | 1,26,617 | 1,24,483 | 2,134 |
| पुरुष निरक्षर जनसंख्या | 75,958 | 74,642 | 1,316 |
| महिला निरक्षर जनसंख्या | 75,958 | 74,642 | 1,316 |
| जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) | 324 | 316 | 1,783 |