जौनपुर तहसील के गांवों की सूची

By

जौनपुर (Jaunpur) उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। जौनपुर का कुल क्षेत्रफल 711 वर्ग किमी है जिसमें 679.24 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 31.58 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।

जौनपुर तहसील के गांवों की सूची (Villages in Jaunpur)

जौनपुर तहसील में लगभग 747 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई जौनपुर तहसील के गाँवों की सूची (jaunpur villages list) से देख सकते हैं।

# गांव का नाम क्षेत्रफल (ha) जनसंख्या (2011)
1 Abdullahpur 18.84 48
2 Abdullapur 6.51 67
3 Abhay Chand Patti 74.4 1587
4 Adampur 321.06 3313
5 Adampur Akabar 38.48 1187
6 Ahamadpur 40.6 327
7 Ahirauli 78.84 1405
8 Ahiyaie 8.23 41
9 Akabar Khanpur 45.85 1357
10 Akbalpur 26.74 434
11 Akbarpur Adam 14.88 236
12 Alamgirpur 87.17 228
13 Alhadia 96.9 1490
14 Ali Khanpur 34.64 886
15 Alishahpur 181.34 1592
16 Amadaha 120.35 1098
17 Anand Rampur 9.01 2
18 Anantpur 8.09 34
19 Ara 634 4970
20 Araji Padumpur I 4.81 46
21 Araji Padumpur Ii 2.9 13
22 Araji Sihipur 3.12 15
23 Arazi Bhagautipur 15.88 228
24 Arazi Bhoopat Patti 13.4 551
25 Arazi Bhupat Patti 10.9 124
26 Arazi Dareeba 2.3 0
27 Arazi Dihajahaniya 1.68 0
28 Arazi Kishunpur 7.16 297
29 Arazi Ledhuwa 10.35 120
30 Arazi Mainipur 3.63 87
31 Arazi Newada 182.22 288
32 Arazi Phoolpur 7.83 330
33 Arazi Saidanpur 2.18 19
34 Arazi Siddikipur 2.09 7
35 Arazi Vansafa 3.51 14
36 Ardhpur 104.95 996
37 Arzanipur 7.19 0
38 Asada 16.47 344
39 Asaman Chak 2 0
40 Asman Patti 41.51 1070
41 Atarahi 321.29 2053
42 Atkadpur 25.69 345
43 Aurahi 78 1074
44 Babarakha 91.9 2239
45 Babhanauli 289.67 2915
46 Babhanauti 19.04 164
47 Baboopur 22.52 921
48 Babupur 28.75 513
49 Babura 101.08 1723
50 Badalapur 108.42 1181
51 Badaouli Noniyan 102.59 1465
52 Badouli Ahiran 71.64 1441
53 Baghandara 95.34 1237
54 Baghaura 89.19 347
55 Baghmurtza 13.63 221
56 Bagmia 10.78 631
57 Bahadurpur 36.95 1001
58 Bahar Patti 10.09 316
59 Baharipur 30.92 1238
60 Baharpur 46.08 619
61 Bahauddinpur 51.01 456
62 Baijapur 203.21 2180
63 Bairagar 16.56 8
64 Bairipur 37.11 434
65 Baispar 74.31 768
66 Baiza Bad 85.47 1330
67 Bakarabad 115.56 1838
68 Baksha 161.49 2695
69 Balemau 60.24 967
70 Balibhaddarpur 40.42 391
71 Bamaila 86.19 1649
72 Bandipur 61.54 1029
73 Bando Patti 16.28 80
74 Banjarepur N/A
75 Banki 254.69 2463
76 Bans Gopalpur 12.93 837
77 Bansafa 31.36 509
78 Banwaripur 10.22 84
79 Baraipur 43.38 530
80 Baraiyakazi 238.05 3187
81 Barchouli 166.41 1330
82 Barhauna 216.16 2934
83 Barji 149.25 950
84 Barpur 162.28 2519
85 Barrre Patti 58.01 1007
86 Basaratpur 225.34 2193
87 Basheerpur 117.11 3199
88 Bathoawar 64.63 904
89 Bathua 45.1 819
90 Bazar Khair Khah Urf Hariya 16.66 450
91 Belahata 209.16 1666
92 Belapar 373.07 4121
93 Belchha 186.57 1557
94 Belkhara 14.7 209
95 Belsari 63.01 870
96 Belwa Ram Sagar 180.9 2127
97 Besahoopur 5.28 24
98 Bhabhuary 40.62 584
99 Bhagarawa 103.25 734
100 Bhagautipur 31.53 576
101 Bhagawanpur 2.84 37
102 Bhairopur 51.47 805
103 Bhaisani 225.27 2348
104 Bhakari 70.89 610
105 Bhakura 350.17 3605
106 Bhangari 184.53 1805
107 Bharatpur 37.55 864
108 Bharsanwa 80.49 1037
109 Bhatawa Chak 30.16 393
110 Bhateora 143.92 1993
111 Bhatpura 67.95 683
112 Bhaunchandpur 62.7 424
113 Bhawanipur 13.07 238
114 Bhilampur 78.18 858
115 Bhioraha 183.35 1234
116 Bhirapur 70.05 357
117 Bhoila 154.71 1531
118 Bhoopat Patti 21.34 550
119 Bhoopatpatti 6.65 310
120 Bhulemau 81 389
121 Bhupati Patti 10.91 259
122 Bhutaha 51.46 677
123 Bhuwa Kalan 174.98 2370
124 Bhuwa Khurd 75.8 874
125 Bhuwal Patti 54.97 1102
126 Bibipur 88.54 925
127 Bihrojpur 68.1 904
128 Birhadpur 66.32 809
129 Birpalpur 83.5 1071
130 Birshadpur 104.97 1242
131 Bisawan 87.69 777
132 Bishambhara Urf Zamunipur 79.56 1230
133 Bishesarpur 74.83 741
134 Bishesharpur 46.89 603
135 Bishunpul Gujara 119.22 1334
136 Bishunpur Basawat 116.25 1449
137 Bishunpur Majhawara 112.71 1362
138 Bishunpur Pul 119.22 569
139 Bishunpur Urf Govindpur 18.9 291
140 Bithar 226.79 2847
141 Brahmanpur Barkhandi 45.07 1675
142 Chachakpur 45.41 401
143 Chak Baharpur 5.45 34
144 Chak Bhawan 8.22 109
145 Chak Chakar Ghatta 6 33
146 Chak Chaurasi 14.87 88
147 Chak Chitar Sari 88.09 346
148 Chak Damouli 2.44 0
149 Chak Dashwat 183.9 416
150 Chak Dhanauwa 54.77 33
151 Chak Dhara 7.28 155
152 Chak Dhus 21.71 569
153 Chak English 19.46 100
154 Chak Firozpur 3.15 0
155 Chak Gadahlot 2.98 19
156 Chak Ghatampur 5.69 175
157 Chak Gopalpur 46.94 954
158 Chak Haria 7.64 0
159 Chak Harirampur 11.44 0
160 Chak Hata 8.65 141
161 Chak Hussenabad 22.59 180
162 Chak Jaddu Dubey 27.81 422
163 Chak Jahaniya 6.08 179
164 Chak Jamalpur 2.08 0
165 Chak Katui 30 66
166 Chak Kodhiyatara 9.29 368
167 Chak Kotha 4.19 86
168 Chak Kundan 8.83 101
169 Chak Lakshamanpur 22.87 325
170 Chak Lakshiman Das 11.45 176
171 Chak Madarasha 10.83 211
172 Chak Madhuker 1.57 73
173 Chak Mahan 62.6 810
174 Chak Maksudan 3.19 37
175 Chak Mansajati 16.62 217
176 Chak Math Santosh Gir 26.04 271
177 Chak Mehta 78.65 588
178 Chak Mirmiriapur 33.77 518
179 Chak Mirza Urf Gulamsarawar 7.89 223
180 Chak Mirzapur 21.5 412
181 Chak Molanapur 16.45 126
182 Chak Muglani 20.67 144
183 Chak Mustfabad 13.25 374
184 Chak Nasira 21.75 70
185 Chak Needan 13.53 60
186 Chak Pahalawan Tahir 16.77 539
187 Chak Panchhatia 1.68 25
188 Chak Pataila 59.22 1189
189 Chak Payaga 6.74 34
190 Chak Pergasan 47.13 563
191 Chak Pindwa 17.1 330
192 Chak Piyari 17.97 220
193 Chak Rajepur 46.79 721
194 Chak Ranjeet Rai 8.04 134
195 Chak Salakhapur 2.24 0
196 Chak Saleri 17.57 381
197 Chak Samarjati 19.93 180
198 Chak Sheoram Giri 15.46 255
199 Chak Surhurpur 5 0
200 Chak Wazidpur 4.33 5
201 Chak Ziyauddinpur 4.95 0
202 Chaka Banki 20.88 150
203 Chakawa 102.79 1598
204 Chakbeda 19.1 281
205 Chakia Hasanpur 10.3 270
206 Chakmirdaha 11.69 432
207 Chakmurali 23.53 278
208 Chaktali 33.11 655
209 Chand Kila 12.31 112
210 Chanda Patti 5.23 65
211 Chandi Gahana 200.12 776
212 Chandpur 168.61 1293
213 Chapramau 54.05 629
214 Chatauli 58.86 464
215 Chaturbhujpur 12.14 334
216 Chaukhanda 75.04 941
217 Chauki Ahola 23 331
218 Chauki Pilkhuwan 98.65 1777
219 Chaukia Patti Padum 11 319
220 Chaukia Yakub 17.23 149
221 Chaukidhar Sand 108.82 1361
222 Chaukipur 48.22 1667
223 Chhabilepur 38.13 1194
224 Chhunchha 246.7 2357
225 Chitarsari 1.92 7
226 Chitawan 81.98 527
227 Chitouri 247.88 3184
228 Chora Mohandas 64.51 742
229 Chorari Patti 27.5 16
230 Chorsand 521.28 6377
231 Chourasant Das 48.79 749
232 Churawanpur 132.17 1865
233 Dakhan 148.75 1308
234 Dakhin Patti 44.05 1146
235 Dakkhin Patti 278.56 2918
236 Dalhanpur 86.7 1025
237 Dalpati Patti 38.52 809
238 Damaruwa 474.45 4291
239 Dandupur 60.31 773
240 Daridih 132.92 607
241 Dariyawganj 453.43 5913
242 Daudpur 27 21
243 Dehjuri 171.24 1671
244 Deo Chandpur 8.06 354
245 Deo Kali Kalan 25.51 160
246 Deo Kali Khurd 14.44 63
247 Deokali 110.23 3529
248 Deopur 70.67 935
249 Dera Yusuf 22.95 879
250 Derapur 44.66 933
251 Dhaneza 360.69 2641
252 Dhannapur 16.4 561
253 Dhannupur 12.4 979
254 Dharanidharpur 12.93 542
255 Dharmapur 195 4027
256 Dharmasari 69.11 743
257 Dhirajpur 31.35 441
258 Dhoraha 57.67 785
259 Diha Jahania 144.99 1965
260 Donai 88.07 596
261 Dudauli 221.46 2963
262 Dudaura 262.9 2119
263 Dulhipur 58.7 1222
264 Dullipur 39.56 817
265 Durgapar 81.01 868
266 Etakadpur 5.5 0
267 Fagupur Khas 11.96 20
268 Fagupur Nisf 1.52 9
269 Fakharuddinpur 3.75 0
270 Fareedpur 40.56 327
271 Fazayalpur 58.02 824
272 Fazulha 13.01 221
273 Firoj Pur 33.48 1100
274 Firozpur 94.14 877
275 Gaddipur 97.13 1866
276 Gaddopur 94.83 712
277 Gahora 69.6 2252
278 Gajjaffarpur 30.12 237
279 Ganga Patti Khurd 9.8 322
280 Gara Baghrai 273.88 2782
281 Garaila 90.11 1133
282 Garaseni 210 2280
283 Gareraha 87.29 450
284 Garetha 16.57 103
285 Gaura N/A
286 Gaura Khurd 115.08 1291
287 Gaure Kalan 93.42 1094
288 Gauri Kala 103 1105
289 Gauri Khurd 82.1 1178
290 Gauriyapur 100.1 1233
291 Gauspur 31.68 673
292 Gayaspur 43.89 740
293 Gazana 217.79 3620
294 Ghanghanawa 44.04 903
295 Ghee Shakkar 9.34 19
296 Girdharpur 71.26 1180
297 Godhana 107.57 1246
298 Gohada 78.63 1266
299 Gohada Khas 29.27 279
300 Gonapar 165.8 2020
301 Gonda 1 2.85 617
302 Gonda 2 1.04 56
303 Gonda Iii 1.38 27
304 Gopalpur 99.32 1166
305 Gopipur 163.86 2046
306 Gosaipur 76.49 771
307 Govindpur Maniha 421.16 1301
308 Haibatpur 28.48 43
309 Haidarpur 166.07 2759
310 Haiderpur 47.54 1156
311 Hajipur Urf Faridabad 85.09 1776
312 Hakaripur 169.95 1730
313 Hamzapur 367 4988
314 Harakhamalpur 73.05 982
315 Harakhpur 116.03 1838
316 Harazoopur 26.35 703
317 Harballampur 8.77 85
318 Harbanspur 221.53 762
319 Harbaspur 222.06 2799
320 Hardipur 231.69 2147
321 Hari Ballabhpur 33.06 437
322 Harigaon 42.61 1067
323 Harinath Patti 23.5 57
324 Harirampur 185.01 1374
325 Harsingh Patti 26.26 183
326 Hasanpur 129.58 1841
327 Hasrouli 102.25 1230
328 Hauj 379.92 5857
329 Hayatpur 21.23 255
330 Hazi Bux 58.41 813
331 Hazipur 37.09 0
332 Heerapur 9.38 155
333 Hindo Patti 18.31 65
334 Hindu Baghaila 193.91 1940
335 Hingupur 60.01 682
336 Hirapur 34.28 577
337 Hisampur 250.72 82
338 Husepur 69.44 1198
339 Hussenabad 76.54 1510
340 Ibrahimabad 87.47 2039
341 Ibrahimpur 5.74 49
342 Ikauna 88.53 635
343 Ilimpur 58.96 803
344 Imalo 78 896
345 Imalonamaksar 4 0
346 Indaria 160.31 1437
347 Ismaila 38.23 608
348 Izari 225.87 3702
349 Jagadish Patti 19.48 26
350 Jagadishpur 21.86 67
351 Jagadishpur Akabar 47.99 1187
352 Jagannath Patti 20.01 24
353 Jaganpur 6.76 74
354 Jagdishpur 67.21 452
355 Jagmalpur 33.79 0
356 Jahangeer Pur 11.76 43
357 Jai Rampur 13.73 265
358 Jalalpur 240.71 2639
359 Jallaluddinpur 23.24 654
360 Jamaitha 524.33 7813
361 Jamalpur 115.01 943
362 Jamin Abdul Quadir 4.05 30
363 Jamunipur 23.83 198
364 Janapur 25.47 730
365 Jangipur 90 1679
366 Jangipur Kalan 110.32 2312
367 Jangipur Khurd 251.73 2974
368 Jethapura 29.64 554
369 Jethpura 165.73 2394
370 Jhasepur 53.33 774
371 Kabiruddinpur 849.7 4575
372 Kabulpur 49.5 1127
373 Kadeepur 52 795
374 Kadipur 63.57 1091
375 Kafarpur 148.45 1840
376 Kakapur 15.59 57
377 Kakohia 225.13 1456
378 Kala Fatpur 22.9 427
379 Kalandarpur 26.15 496
380 Kalichabad 122.4 5614
381 Kalwari 119.94 1488
382 Kalyanpur 78.04 1179
383 Kamaruddinpur 65.22 1039
384 Kamdeopur 21.23 297
385 Kanakpur 102.08 877
386 Kandharpur 76.25 1373
387 Kanhaipur 76.95 419
388 Kapurpur 51.02 555
389 Karamdaspur 35.24 433
390 Karanepur 12.69 80
391 Karanja Kalan 99.43 2819
392 Karanja Khurd 34.64 596
393 Karauti 3.82 189
394 Karmahin 130.47 2112
395 Kartiha 65.95 1551
396 Kataka 54.7 645
397 Kataka Chak English 20.06 42
398 Kataka Nawabad 28 219
399 Katghara 101.55 582
400 Kathiyar Bandh 6.28 481
401 Kauwapar 102.19 724
402 Kayarmau 23.6 386
403 Kersawa 154.35 2068
404 Keshawpur 32.61 775
405 Kesheopur 138.33 917
406 Keutali Kalan 42.09 786
407 Keutali Khurd 47.76 330
408 Khalasaha 40.34 1549
409 Khalilpur 73.34 1372
410 Khamhaura 90.36 1719
411 Khampur 52.62 545
412 Khan Patti 29.27 1725
413 Khana Patti 268.94 3116
414 Khankah 13.7 131
415 Khaparaha 330.98 3566
416 Kharchalpur 108.93 1164
417 Khargasipur 24.17 176
418 Kharouna 183.02 2925
419 Khateerpur Bhainsa 290.42 2089
420 Khatolia 1250.93 1307
421 Khetalpur 54.68 442
422 Khojanpur 16.59 310
423 Khorawan 19.34 240
424 Khunshapur 195.08 1310
425 Khusahupur 159.55 1347
426 Khusiyali Patti 20.36 38
427 Khwazapur 9.63 365
428 Kiratapur 328.89 3962
429 Kishundas Pur 12.4 65
430 Kishunpur 27.83 374
431 Kisunpur 49.82 765
432 Kodari 76.55 859
433 Kohada 167.63 2393
434 Kohana 74.84 663
435 Kohara Sultanpur 305.14 5279
436 Kotawalpur 38.3 732
437 Kothawar 176 2400
438 Kothilapur 19.21 318
439 Kotwa 26.13 243
440 Kouli 83.18 1581
441 Kuchhmuchh 192.59 2002
442 Kuddupur 877 7937
443 Kukuhan 670.01 3325
444 Kukuripur 50.8 788
445 Kukuriyawan 50.71 712
446 Kulhanamaun 330.89 4842
447 Kurethu 142.71 1652
448 Kurra Patti 28.38 1399
449 Kutalupur 6.11 370
450 Kutubpur 32.13 759
451 Kutulupur 5.27 10
452 Kuwarda 79.65 1078
453 Ladanpur 41.49 763
454 Ladlepur 80.78 2934
455 Laggupur 18.94 141
456 Laitari 27.39 69
457 Lakhamipur 17.88 552
458 Lakhanpur 14.37 1200
459 Lakhapur 101.09 520
460 Lakhauaun 184.58 2520
461 Lakhesar 310.87 1573
462 Lakhmipur 114.6 1873
463 Lalmanpur 19.53 425
464 Lazipar 154.4 1418
465 Ledhuva 257.48 1782
466 Lilapur 12.7 114
467 Lohagazar 14.22 179
468 Lohata 140.56 805
469 Machhali Patti 132.96 2012
470 Madanpur 103.09 1025
471 Madarpur 69.55 676
472 Madarpur 2 15.99 669
473 Madarpur Chaharum 0.62 7
474 Madarpur Seum 3.09 0
475 Madawibibi 23.86 224
476 Madho Patti 38.05 1174
477 Magresar 88.72 1862
478 Mahagawan 59.21 398
479 Mahagupur 20.13 447
480 Mahamadpur Kandh 1025 1272
481 Mahamadpur Sarai Jagi 21.49 196
482 Maharajpur 33 658
483 Maharoopur 95.38 845
484 Maheshpur 31.22 403
485 Mahimapur Deeh 38.37 659
486 Mahimapur Khurd 45.1 764
487 Mahmadpur 234.1 1729
488 Mahroopur 170 1887
489 Mai 2760.27 3064
490 Mainipur 26.48 880
491 Majhauli 76.32 1425
492 Makhdoompur 79.16 470
493 Makhdumpur 115.08 2156
494 Malhani 89.56 4440
495 Malikanpur 99.85 1311
496 Mandviwar Urf Panchhatia 129.55 2994
497 Mangadpur 68.88 1100
498 Manhan 191.71 1932
499 Manshahpur 21.72 102
500 Manwal 223.16 2562
501 Mardanpur 8.08 14
502 Margupur 158.59 1039
503 Maseeda 77.08 1554
504 Masoopur 26.16 618
505 Mawaia 10.73 24
506 Meer Gosaipur 9.44 115
507 Meerapur 8 30
508 Meerganj 52.28 1074
509 Mehmadpur Chak English 27.28 786
510 Milko 82.65 1377
511 Mircha 49.24 467
512 Misirpur 52.6 1023
513 Mohimpur 3.65 112
514 Mohiuddinpur 123.78 2093
515 Moinuddinpur 27.81 262
516 Mokalpur 21.93 665
517 Molanapur 98 1662
518 Mominpur 14.03 426
519 Mominpur Kalan 65.85 496
520 Mominpur Khurd 38.25 368
521 Mothaha 127 1309
522 Mubarakpur 5.28 65
523 Mukundcpur 92.06 912
524 Mulanapur 22.66 20
525 Mumtarpur 18.88 0
526 Muradganj 79.63 2927
527 Murailapur 21.09 464
528 Mustafabad 134.72 1636
529 Mustfabad 15.65 599
530 Nadiyapara 135.14 2311
531 Nagapur 6.92 161
532 Naharpur 43.89 546
533 Nainsand 363.25 2056
534 Naktopur 14.19 301
535 Narauli 220.06 1782
536 Narendapur 106.43 660
537 Nari 342.54 2224
538 Nasaruddinpur 166.18 1350
539 Naseerabad 19.81 206
540 Naseerpur 4.94 20
541 Nathupur 275.77 4430
542 Natthanpur 26.15 581
543 Nawabad Jangal Badalpur 146.74 235
544 Nawabad Jangal Sheopur 120.89 507
545 Nawada Ishawari Singh 280.02 2374
546 Nawajgah 9.92 912
547 Neel Kantha Pur 15.01 183
548 Nehru Nagar Urf Birbhanpur 36.86 685
549 Newada 31.07 446
550 Newada Kazi 86.4 867
551 Newarhia 171.76 2625
552 Nikarozpur 127.98 764
553 Ojhapur 15.56 225
554 Pachewara 100.47 996
555 Pachokhar 150.31 3108
556 Pachperawa 25.22 332
557 Padumpur 11.02 137
558 Padumpur Khas 28.34 963
559 Pahetia 68 511
560 Paigipur 43.43 431
561 Paikara 8.83 44
562 Palhamau 139.77 1411
563 Palhamau Khurd 102.88 1572
564 Palpur 77.44 1156
565 Pande Patti 79 1187
566 Pandeypur 96.43 1546
567 Paran Patti 31.02 477
568 Parapatti 48.45 1006
569 Parasrampur 94.3 1565
570 Paraupur 23.62 238
571 Pariyawan 1034.12 9223
572 Parsani 150.59 1723
573 Parsottam Urf Pandeypur 38.88 1334
574 Patahana 407.93 5329
575 Patti Rao 122.54 1009
576 Pauna 56.23 973
577 Payagpur 32.66 385
578 Phoolpur 96.1 1816
579 Pilkhini 105.04 2702
580 Pindra 147.36 1481
581 Piparia Kala 6.48 62
582 Piparia Khurd 2.33 64
583 Piyari 119.66 489
584 Piyrepur 152.1 1406
585 Pokhariya Pur 273.04 2757
586 Prem Rajpur 2.85 0
587 Premapur 100.84 1995
588 Prempur 8.06 500
589 Premrajpur 124.33 779
590 Pura Baghaila 146.53 1395
591 Pura Hemu 53.21 575
592 Pura Mohbbat 87.73 600
593 Pura Ramji 32.14 558
594 Pura Sher Khan 14.06 589
595 Purander Patti 23.47 10
596 Purateji 75.38 727
597 Raheempur 6.09 20
598 Raibhanipur 35.58 609
599 Raidas Pur 34.87 519
600 Raipur 62.6 469
601 Rajepur 56.95 487
602 Rajjipur 21.81 115
603 Ram Daspur Newada 29.7 1463
604 Ram Nagar Bharasara 58.49 1051
605 Ramasapur 13.71 389
606 Ramdaspur 27.49 405
607 Ramnagar 156.19 1570
608 Rampur 27.66 125
609 Rampur Dawan Singh 80.95 1809
610 Rampur Zamin Hisampur 52.36 1383
611 Ramrai Patti 29 438
612 Ramsahai Patti 91.27 607
613 Ranjeetpur 116.03 1869
614 Raseepur 28.9 902
615 Rasoolpur 479.31 49
616 Rasoolpur Urf Kali Patti 63.89 982
617 Rasulahi 21 146
618 Raswadiya 37.88 888
619 Rattipur 35.96 324
620 Rawatpur 45.78 700
621 Reethi 330.34 4249
622 Sabepur 35.05 629
623 Sadanpur 139.13 1498
624 Sadaruddinpur 73.09 1807
625 Sadat Benduli 255.13 3447
626 Sadatmasaura N/A
627 Saddopur 133.88 1286
628 Sadeepur 263.56 2964
629 Sadi Patti 19.99 360
630 Sahinpur 26.27 409
631 Sahodarpur 56.45 513
632 Saidabad 114.28 1719
633 Saidanpur 148.82 3576
634 Saidpur 63.33 574
635 Saidpur Ganaur 248.77 3215
636 Saidpur Namaksar 4.85 0
637 Saiyadpur 73.16 787
638 Sakardehla 134.19 479
639 Sakhela 134.51 1601
640 Sakhui 184.61 829
641 Salahadipur 126.67 1551
642 Salakhapur 189.2 2736
643 Salarpur 30.46 452
644 Saleri 350.54 4106
645 Saloni Mahimapur 183.06 1682
646 Samadhipur 62.65 222
647 Samas Khanpur 40 135
648 Samaspur 89.1 879
649 Samodhipur 58.87 1453
650 Samogar 14.3 26
651 Samopur 141.46 2058
652 Samopur Kala 190.11 2468
653 Samopur Khurd 30.75 587
654 Sandhipur 32.36 593
655 Sanghipur 13.65 132
656 Sarai Gyan Chand 11.26 467
657 Sarai Khawaja Jamluddinpur Urf 84.76 1397
658 Sarai Loka 80.2 1235
659 Sarai Rai Chand 113.06 1495
660 Saraiya 123.18 2031
661 Saremu 335.42 1611
662 Sarfa Razpur 9.34 304
663 Sarsaura 124.17 1294
664 Satahara 75.56 630
665 Satalpur 141.97 1180
666 Sawansa 72.24 743
667 Seethapur 139.55 2087
668 Segati 42.03 398
669 Sehamalpur 297.29 5725
670 Semari 57.06 648
671 Sethupur 1.93 13
672 Shah Barepur 20.12 715
673 Shah Bazpur 20.31 222
674 Shah Daudpur Urf Kakor Gahana 135.61 2238
675 Shahabuddin Pur 1.19 0
676 Shahnewazpur 20.51 100
677 Shahpur 264.27 3943
678 Shakhpur 45.64 771
679 Shankerpur 23.62 407
680 Shekh Alampur 28.47 328
681 Shekhapura 103.03 1028
682 Shekhawalia 41.11 519
683 Sheopur 89.89 806
684 Sherawan 303.96 3241
685 Shikarpur 106.54 2090
686 Shivapar 99.84 2879
687 Shri Rampur 16.12 438
688 Siddikpur 269.57 4490
689 Sihipur 101.37 1397
690 Sikandara 170.08 1916
691 Sikara 88.09 498
692 Sikarara 243.59 3024
693 Sirasi 76.13 949
694 Sirkoni 183.81 2428
695 Sonari 88.16 1657
696 Suin 39.45 327
697 Sujiya Mau 135.71 2884
698 Sultanpur 269.27 2204
699 Sultanpur Darwesh Ali 30.75 866
700 Sultanpur Gaur 89.93 1000
701 Sultanpur Hai 24.35 155
702 Sungulpur 149.05 1904
703 Surhurpur 180.4 596
704 Surhurpur Khas 170.04 1679
705 Survar Patti 147.92 843
706 Tahirpur 194.27 3627
707 Tajapur 69.63 253
708 Taktakpur 3.49 131
709 Talmajhawara 402.01 4177
710 Tamarashapur 14.08 639
711 Tarkallapur 3.26 139
712 Tarsand 172.08 1914
713 Tarsara 97.03 540
714 Tatarpur Jamaitha 6.07 52
715 Telitara 4.05 58
716 Tiary 148.26 1883
717 Tikari 81.04 475
718 Tikari Kalan 42.15 210
719 Tikari Khurd 24.58 282
720 Trilochanpur 20.66 729
721 Tulsipur 35 235
722 Turki Baghaila 42.6 633
723 Uchaura 86.95 1299
724 Udpur 25.73 263
725 Umarchha 130.06 1272
726 Umarpur 84.08 2022
727 Umarpur Hari Bandhanpur 82.45 1160
728 Utarejpur 66.32 1354
729 Utaru Kalan 216.06 2304
730 Utaru Khurd 36.08 1246
731 Uttampur 26.75 293
732 Uttar Gawan 199.98 2984
733 Uttar Patti 73.7 1046
734 Vazidpur 21.47 184
735 Vishesharpur 20.83 3114
736 Wajahuddinpur 36 134
737 Wirbhanpur 294.27 3559
738 Zafarpur 80.28 1311
739 Zahiruddinpur 15.94 678
740 Zam 144.93 1285
741 Zamin Khuda Vand Urf Barakapur 5.85 259
742 Zamin Mubarak Urf Manepur 14.19 550
743 Zamin Pakari 26.41 838
744 Zamuhai 543.02 4851
745 Zanewara 118.83 1066
746 Zasopur 129.36 1251
747 Ziya Patti 8.796 146

जौनपुर तहसील की जनसंख्या (Population of Jaunpur)

2011 के आंकड़ों के अनुसार, जौनपुर की कुल आबादी 10,75,544 है, जिसमें से शहरी आबादी 2,06,680 है जबकि ग्रामीण आबादी 8,68,864 है। जौनपुर तहसील में लगभग 1,54,845 घर (परिवार) हैं, जिनमें 29,959 शहरी घर और 1,24,886 ग्रामीण घर शामिल हैं। जौनपुर तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –

विवरण कुल ग्रामीण शहरी
कुल जनसंख्या 10,75,544 8,68,864 2,06,680
पुरुष जनसंख्या 5,40,068 4,32,825 1,07,243
महिला जनसंख्या 5,35,476 4,36,039 99,437
साक्षर जनसंख्या 6,74,253 5,29,378 1,44,875
पुरुष साक्षर जनसंख्या 3,87,360 3,07,337 80,023
महिला साक्षर जनसंख्या 2,86,893 2,22,041 64,852
निरक्षर जनसंख्या 4,01,291 3,39,486 61,805
पुरुष निरक्षर जनसंख्या 2,48,583 2,13,998 34,585
महिला निरक्षर जनसंख्या 2,48,583 2,13,998 34,585
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) 1,513 1,279 6,545
Category: