हाटा तहसील के गांवों की सूची – हाटा, कुशीनगर

By

हाटा (Hata) उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। हाटा का कुल क्षेत्रफल 776 वर्ग किमी है जिसमें 753.78 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 22.20 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।

हाटा तहसील के गांवों की सूची (Villages in Hata)

हाटा तहसील में लगभग 346 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई हाटा तहसील के गाँवों की सूची (hata villages list) से देख सकते हैं।

# गांव का नाम क्षेत्रफल (ha) जनसंख्या (2011)
1 Adrauna 268.48 2740
2 Agya 108.29 1544
3 Ahirauli 91.1 1238
4 Ahirauli Kusumhi 228.04 2993
5 Amadaria 866.96 3570
6 Amawa Bazar 424.51 5083
7 Amdiha 101.38 1955
8 Anantpur 208.05 2166
9 Arak Pur 120.26 1068
10 Arazi Sankhapar 18.72 3
11 Ashana 446.05 4504
12 Atharaha 336.9 3489
13 Awarahi Kritpura 241.34 4636
14 Awarawa 97.99 1671
15 Aziz Nagar 218.11 2441
16 Badahara 414.25 4211
17 Badaraha 159.92 2538
18 Badaraha Naga 138.98 1752
19 Bagaha Khurd 158.38 1599
20 Baghnath 224.05 3064
21 Bahuas 240.17 2315
22 Bairia 221.32 3649
23 Balua 67.97 707
24 Baluwa 25.95 2249
25 Baluwa Rampur Sri Pal 136.21 1180
26 Banchara 179.05 1382
27 Bankata 172.37 3017
28 Baraipur 34 302
29 Barauli 33.31 365
30 Barawa 161.85 1658
31 Barawa Kala 42.43 624
32 Barawa Khurd 37.23 1087
33 Bardiha 143.18 2072
34 Barhya Buzurg 404.99 5168
35 Barhya Khurd 157.12 1886
36 Barsaina 47.26 4260
37 Bartha 251.01 3530
38 Barwa 544.2 1478
39 Barwa Asthan 80 861
40 Barwa Chhatardas 149.11 2296
41 Barwa Khas 261.47 3010
42 Barwa Kotwa 177.25 2388
43 Barwa Mahadewa 224.21 2670
44 Basahiya Urf Kaptan Ganj 876.75 4026
45 Basantpur 164.64 2267
46 Basdila 120.78 2031
47 Batrauli 59.34 902
48 Baulia 286.5 4035
49 Belbhadra Chhapra 101.58 1143
50 Belwa 26.28 197
51 Belwa Buzurg 153.63 2028
52 Belwa Khurd 157.5 1312
53 Belwa Sudama 223.54 2429
54 Belwa Urf Bairiya 48.08 462
55 Belwa Urf Belwania 218.69 1776
56 Bhagwanpur 106.52 1107
57 Bhagwanpur Buzurg 134.23 1742
58 Bhagwanpur Khurd 77.47 1424
59 Bhainsahi N/A 1960
60 Bhaluha N/A 3260
61 Bhaluhi 111.18 2178
62 Bharpurwa Urf Muzaffarpur 28.09 96
63 Bharsar Khas 569.44 6695
64 Bharsar Narain 113.53 1608
65 Bharwalia 87.46 1043
66 Bhat Gawan 67.7 934
67 Bhatgaon 233.7 1351
68 Bhathahi Buzurg 163.06 1258
69 Bhathahi Khurd 27 1315
70 Bhiswa 92.8 1067
71 Bhiswa Math Walgir 141.05 1250
72 Bhiswa Urf Bishanpur 63.39 715
73 Bhiswabel Bhariya 42.99 41
74 Bhiura 183.38 696
75 Bihuli Nisfi 525.47 2339
76 Bihuli Shumali Urf Hanuman Gan 538.85 2351
77 Bijai Kaf 90.24 1837
78 Binduar 220.66 4495
79 Bishunipura 122.21 1382
80 Bishunpur Kaithwaliya 71.36 853
81 Bishunpur Urf Thuthi 75.9 1626
82 Bishunpura 86.95 1151
83 Bodarwar 594.13 6225
84 Brindaban 61.94 1006
85 Chak Abdul Islam 59.82 776
86 Chak Narain 111.99 835
87 Chak Nilkanth 143.76 865
88 Chandarpur N/A 8306
89 Chatur Chak 89.21 936
90 Chhapiya 184.78 2494
91 Chhapra Bhagat 82.73 1032
92 Chhitauni 107.09 757
93 Chilua 107.73 1562
94 Chiurapali 102.21 908
95 Dadupar 98.07 1054
96 Deo Kali 131.09 1373
97 Deokali Urf Chakiya 100.84 1429
98 Deorajpur 40.86 1215
99 Deoria 217.81 3339
100 Deoria Babu 625.91 6750
101 Deotaha 144.87 1869
102 Deulia Maniya Chhapra 530.64 6029
103 Deurwa 218.28 1930
104 Dhanaha 55.43 1045
105 Dhanauji Khas 185 1853
106 Dhanauji Mafi 86.44 897
107 Dharah Khurd 209.33 2743
108 Dharampur 116.03 915
109 Dharha Buzurg 422.02 7368
110 Dharm Samda 139.3 1120
111 Dharmauli 34.53 708
112 Dhaura 89.36 773
113 Dhodharahi 139.02 3019
114 Dhuan Tikar 175.06 3830
115 Dom Barwa 127.03 1144
116 Dubauli 35.77 219
117 Dumari 122.45 1066
118 Dumari Arjun 103.63 1249
119 Dumari Maldwan 259.99 3868
120 Dumari Sawangi Patti 391.95 6000
121 Dumdumawa Urf Majhila 132.49 2137
122 Farad Mundera 351.93 2143
123 Farna 168.06 2909
124 Gajara 157.73 2219
125 Gamhirpur 338.05 2313
126 Ganeshpur 124.45 1254
127 Gangrai 522.05 3906
128 Gaunar 263.09 3319
129 Gaunariya 195.67 3103
130 Ghiwahi 76.51 561
131 Ghoda Deur 147 2478
132 Ghogharaha 331.75 3913
133 Ghortap 346.46 3925
134 Ghurahupur 114.1 1128
135 Gidaha Dhanna 139.08 1721
136 Gidha Chak Bairiya 152.65 1891
137 Gonha 139.57 1042
138 Gopalpur 136.21 1690
139 Gopalpur Biraicha 78.26 885
140 Gotha Pokhar Bhinda 39 508
141 Hanskhor 163.35 1892
142 Harpur Barwa 159.61 2509
143 Harpur Machhagar 375.32 4352
144 Harpur Sukhar 27.2 1143
145 Hasan Ganj 175.13 1002
146 Hata Khas 158.59 4027
147 Holia 225.25 2798
148 Indarpur 233.79 3689
149 Inder Senwa 140.26 2017
150 Jagdishpur 269.12 3791
151 Jamali 83.61 838
152 Jamuan 130.15 1600
153 Jamun Barwa 47.32 591
154 Jamuni Barwa 152.65 2394
155 Jhanga 244.78 3371
156 Jhanjhanpur 71.86 623
157 Jolahpur 131.02 840
158 Karamaha 80.04 636
159 Karitin 200.42 2470
160 Karmaha Ugersen 127.36 1073
161 Karmahi 75.05 1130
162 Khabharabhar 281.91 5370
163 Khairatawa 63.79 1028
164 Khajhawa 213.28 1457
165 Khokhia Mubarakpur 60.23 1556
166 Khotaha 527.01 7347
167 Khotahi 1691.63 18297
168 Khurhuriya 52.67 1446
169 Kodara 85.06 1097
170 Kohrauli 78.83 991
171 Kotawa 117.24 1167
172 Kotwa 176.6 2095
173 Kuinchwar 87.23 703
174 Kundur 208.8 3230
175 Kusumahi 221.26 2108
176 Kusumha 1232.59 15573
177 Lachhimipur 55.94 644
178 Lachhmipur 340.78 3419
179 Lakhima 234.9 2636
180 Lala Chhapra 527.14 9668
181 Lalipar 346.7 2765
182 Langari 116.37 2946
183 Laxmipur 264.14 2599
184 Lehani 190.38 2225
185 Lehni 208.82 1358
186 Lohipar 398.76 5624
187 Lohjhar 125.14 1529
188 Madaraha 113.06 1281
189 Madhwalia 120.3 1859
190 Magdiha 172.55 2164
191 Mahadanpur Sihuliya 86.84 933
192 Mahadeo Chapra 108.14 1548
193 Mahmada Zameen Sikatiya 274.98 2015
194 Mahuari 68.76 1401
195 Mahuawa 117.94 1718
196 Mahuawa Khurd 131.15 1506
197 Mahuawa Masjidia 148.06 2269
198 Mahui 112.85 2128
199 Mahulaiya 39.71 449
200 Mahuwa Bujurg 183.18 1379
201 Malukahi 273.8 3462
202 Mandey Rai 222.63 2488
203 Mangalpur 205.67 2562
204 Mangalpur Urf Mangrua 205.92 2421
205 Mansoor Ganj 247.8 3725
206 Math Surajgir 150.09 2169
207 Mathauli 699.99 9216
208 Mathia Barghat 51.01 30
209 Mathiya 122.11 3335
210 Mathiya Urf Akataha 426.02 4553
211 Mehda 185.04 2403
212 Mir Patti 23.16 19
213 Mishra Dharah 113.04 1496
214 Mishrauli 169.14 3202
215 Mohan Munddra 115.32 1154
216 Mohanpur 166.93 1911
217 Morwan 558.49 7673
218 Morwan Urf Gopala 74.06 995
219 Moti Chak 120.66 467
220 Moti Pakar 145.82 2657
221 Moti Pakar Kabilasaha 286.35 4518
222 Moti Pakar Shri Kant 114 1083
223 Mudila 272.68 2400
224 Mujahana 84.06 1036
225 Mujahana Haitim 125.9 1677
226 Mujahana Rahim 150.07 1899
227 Mujdiha 132.71 1747
228 Munadih 77.71 1001
229 Mundera 116.7 1008
230 Mundera Lala 124.75 1611
231 Nanhu Mundera 903.92 1083
232 Narainpur 157.53 1603
233 Naumunda 121.07 1768
234 Nawapar 222.58 2285
235 Nayapur 84.36 907
236 Pachar 353.77 5245
237 Padari 118.34 1417
238 Padauli 38.23 976
239 Padkhori 28.69 131
240 Pagar 1017.42 10542
241 Pagara 59.84 658
242 Paikauli 289.26 5026
243 Pakadi Madaraha 134.48 1748
244 Pakari 113.06 1664
245 Pakari Bangar 212.3 2704
246 Pakari Bantir Saunha 149.14 1807
247 Pakari Bantir Urf Mehndiganj 113.32 732
248 Pakri 60.96 1547
249 Papaur 328.93 2827
250 Paroraha 225.3 3002
251 Parsa 66.3 602
252 Parsauni 201.4 2814
253 Parsiya 71.06 883
254 Partawal 119.12 1547
255 Patan 223.61 1521
256 Patana Mishrauli 250.66 2640
257 Patani 134.28 1700
258 Pathar Dewa 135.6 1291
259 Patkhauli 171.54 1980
260 Pemali 1138.11 2086
261 Phardaha 260.07 3765
262 Phulwaria Magarib 119.2 1434
263 Phulwaria Masriq 112.58 973
264 Pidra 529.77 7031
265 Pindari 133.59 3141
266 Pipariya 84.15 1776
267 Pipra 244.17 3522
268 Pipra Humel 137.6 1560
269 Pipra Kapur 137.09 2919
270 Pipra Lalmani 101.07 712
271 Pipra Mafi 235.81 2943
272 Pipra Shital Urf Bakarabad 83.28 1325
273 Pipra Urf Titala 198.86 2462
274 Piprahi Bhadkulwa 96.72 1521
275 Pipraicha 199.74 2192
276 Pokhar Bhinda 809.59 2736
277 Puran Chhapra 24.84 6
278 Radhiya Deoria 185.61 2697
279 Raghunathpur 58.29 1251
280 Rajmandir 255.1 1702
281 Rajpur 254.32 2911
282 Ramkola 490.04 510
283 Rampur 244.27 3076
284 Rampur Bagaha 651.98 7377
285 Rampur Buzurg 265.92 3514
286 Rampur Mafi 92.53 1515
287 Rampur Maharath 137.63 1273
288 Rampur Misri 104.27 1938
289 Rampur Patwa 154.03 1802
290 Rampur Sohrauna 405.94 5546
291 Rani Kaf 50.01 904
292 Ranipar Urf Hariya 75.04 1197
293 Rohua Machhariya Gaon 132.09 2154
294 Rohuwasat Bharia 125.92 910
295 Sahbazpur 209.65 2992
296 Sahjauli 83.6 1027
297 Sakarauli 1112.43 4017
298 Sakhauli 160.85 1929
299 Sakhopar 159.38 2647
300 Saneramal Chhapra 151.9 2114
301 Sankhapar Mafi 57.07 1340
302 Sapaha 595.67 6596
303 Sat Bhariya 202.29 2875
304 Semara 213.27 1583
305 Semari Maheshpur 145.75 1867
306 Senduar 205.74 2841
307 Shahpur 158.76 1792
308 Shekhpurwa 68.19 649
309 Shivpor Mathiya 94.95 1106
310 Sidhawat 340.89 3085
311 Sihulia Mathia 120.37 761
312 Sihuliya 143.07 1302
313 Sikta 127.45 1472
314 Siktiya 368.68 5141
315 Sinduria Bishunpur 191.04 3015
316 Singhana 128.81 1258
317 Singhari 177.62 1257
318 Singhpur 132.48 2642
319 Sirsia 61.72 947
320 Sirsiya 349.9 3514
321 Siswa 153.36 1786
322 Situhiya 176.08 2908
323 Sodhara 99.7 1509
324 Sohani 259.38 3061
325 Sohrauna 127.01 1385
326 Somali 498.83 4719
327 Sona Paker Urf Thakurbari 50.38 911
328 Sonbarsa 141.62 1629
329 Sonia 108.5 1514
330 Subidhiya Khurd 117.5 1730
331 Subudhiya Buzurg 112.12 664
332 Sudhiyani 253.1 4307
333 Sugga Pakar 40.28 199
334 Sukrauli 82.26 876
335 Sumahatar 181.76 2421
336 Sumha Khor 162.93 1922
337 Tarkulwa 176.6 1643
338 Tawakalpur 97.71 661
339 Telgaona 33.55 1237
340 Tharua Dih 317.05 5005
341 Tikar 118.26 1180
342 Tikari 129.43 1074
343 Turk Diha 230 2733
344 Turkaha 185.27 1593
345 Urdaha 624.71 5434
346 Waghra Deur 202.21 1942

हाटा तहसील की जनसंख्या (Population of Hata)

2011 के आंकड़ों के अनुसार, हाटा की कुल आबादी 9,56,312 है, जिसमें से शहरी आबादी 50,760 है जबकि ग्रामीण आबादी 9,05,552 है। हाटा तहसील में लगभग 1,54,231 घर (परिवार) हैं, जिनमें 8,499 शहरी घर और 1,45,732 ग्रामीण घर शामिल हैं। हाटा तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –

विवरण कुल ग्रामीण शहरी
कुल जनसंख्या 9,56,312 9,05,552 50,760
पुरुष जनसंख्या 4,84,205 4,57,438 26,767
महिला जनसंख्या 4,72,107 4,48,114 23,993
साक्षर जनसंख्या 5,50,961 5,21,394 29,567
पुरुष साक्षर जनसंख्या 3,30,374 3,13,066 17,308
महिला साक्षर जनसंख्या 2,20,587 2,08,328 12,259
निरक्षर जनसंख्या 4,05,351 3,84,158 21,193
पुरुष निरक्षर जनसंख्या 2,51,520 2,39,786 11,734
महिला निरक्षर जनसंख्या 2,51,520 2,39,786 11,734
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) 1,232 1,201 2,286
Category: