हरदोई (Hardoi) उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। हरदोई का कुल क्षेत्रफल 1,585 वर्ग किमी है जिसमें 1,531.29 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 53.47 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।
हरदोई तहसील के गांवों की सूची (Villages in Hardoi)
हरदोई तहसील में लगभग 458 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई हरदोई तहसील के गाँवों की सूची (hardoi villages list) से देख सकते हैं।
| # | गांव का नाम | क्षेत्रफल (ha) | जनसंख्या (2011) |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdulpur | 168.35 | 719 |
| 2 | Achauli | 55.15 | 152 |
| 3 | Achra Mau | 297.6 | 1788 |
| 4 | Achuapur | 118.56 | 1111 |
| 5 | Adampur | 347.29 | 2744 |
| 6 | Aeja | 625.54 | 3385 |
| 7 | Agaulapur | 328.97 | 1513 |
| 8 | Aharapur | 69.55 | 317 |
| 9 | Ahemdi | 282.05 | 1166 |
| 10 | Ahirori | 1238.65 | 8382 |
| 11 | Ahrapur | 203.54 | 396 |
| 12 | Ahri | 823.05 | 3751 |
| 13 | Aincha Mau | 450.48 | 1845 |
| 14 | Airla | 45.78 | 0 |
| 15 | Akbarpur | 64.05 | 726 |
| 16 | Akhnapur | 135.14 | 977 |
| 17 | Akohara | 183.9 | 867 |
| 18 | Alawalpur | 208.04 | 1186 |
| 19 | Ali Nager | 602.82 | 2662 |
| 20 | Alisa Bad | 371.708 | 2537 |
| 21 | Aliyapur | 91.28 | 1024 |
| 22 | Allipur | 275.3 | 1490 |
| 23 | Amethya | 322.71 | 1678 |
| 24 | Amirta | 73.75 | 473 |
| 25 | Anag Behta | N/A | |
| 26 | Andhara | 633.03 | 2490 |
| 27 | Andhiyar | 78.65 | 196 |
| 28 | Aneg Behta | 219.15 | 690 |
| 29 | Anua | 110.24 | 1291 |
| 30 | Armee | 498.03 | 1925 |
| 31 | Arongapur | 451.7 | 2581 |
| 32 | Arwapur | 301.25 | 1969 |
| 33 | Asa | 809.33 | 5734 |
| 34 | Aseulee | 380.91 | 2125 |
| 35 | Atbaha | 90.75 | 241 |
| 36 | Athaua | 193.1 | 1986 |
| 37 | Atra | 227.26 | 1780 |
| 38 | Atwa Asigaon | 784.88 | 4446 |
| 39 | Atwa Kataiyn | 905.32 | 5622 |
| 40 | Auhadpur Sakara | 291.09 | 2712 |
| 41 | Ayak Ghara | 525.27 | 2348 |
| 42 | Ayari | 404.5 | 2153 |
| 43 | Babupur | 330.9 | 1177 |
| 44 | Badauli | 601.12 | 2798 |
| 45 | Badruddinpur | 185.84 | 525 |
| 46 | Baghauli | 528.39 | 8458 |
| 47 | Baghouramal | 201.59 | 1203 |
| 48 | Baghuri | 106.05 | 575 |
| 49 | Bagocha | 338.215 | 2291 |
| 50 | Bahar | 1134.32 | 7922 |
| 51 | Baherda | 109.68 | 637 |
| 52 | Bahloli | 194.34 | 1266 |
| 53 | Bahorwa | 278.29 | 2285 |
| 54 | Bahraiya | 270.35 | 1500 |
| 55 | Baijana | 299.3 | 585 |
| 56 | Baishpur | 58.5 | 516 |
| 57 | Bajeedpur | 580.24 | 3623 |
| 58 | Bajehara | 245.69 | 1138 |
| 59 | Bajehra | 288.35 | 2316 |
| 60 | Bajidnagar | 74.83 | 0 |
| 61 | Bakhariya | 190.81 | 2843 |
| 62 | Baksapur | 309.96 | 2205 |
| 63 | Bakura | 195 | 0 |
| 64 | Balehra | 421.89 | 2243 |
| 65 | Balleepur | 760.24 | 5161 |
| 66 | Bamhna Kherda | 110.39 | 1685 |
| 67 | Bane Kuian | 311.06 | 1999 |
| 68 | Bannai | 187.92 | 1402 |
| 69 | Bannapur | 682.69 | 3059 |
| 70 | Barauli | 303.99 | 2790 |
| 71 | Barbatapur | 48.01 | 562 |
| 72 | Bardaua | 277.93 | 2530 |
| 73 | Barela | 159.47 | 828 |
| 74 | Bargadiya | 103.99 | 525 |
| 75 | Bargawan | 356.96 | 2356 |
| 76 | Barkatpur | 226.5 | 363 |
| 77 | Barkhara | 134.24 | 2000 |
| 78 | Barkheriya | 13.15 | 0 |
| 79 | Barkherwan | 374.84 | 2696 |
| 80 | Barmahaula | 163.79 | 1533 |
| 81 | Barra Sarain | 545.21 | 2212 |
| 82 | Baruar | 252.3 | 1003 |
| 83 | Basen | 293.9 | 3049 |
| 84 | Bausra | 461.41 | 2274 |
| 85 | Bavnapur | 262 | 1508 |
| 86 | Bawan | 992.84 | 13524 |
| 87 | Beekapur | 755.22 | 4004 |
| 88 | Behta Chand | 129.78 | 0 |
| 89 | Behta Chandpura | N/A | |
| 90 | Behta Dheera | 493.8 | 3451 |
| 91 | Behta Gokul | 889.72 | 6521 |
| 92 | Behta Murtja Bax | 548.55 | 3903 |
| 93 | Behta Sadhai | 675.4 | 4741 |
| 94 | Behti | 639.88 | 3651 |
| 95 | Bhadeicha | 863.17 | 6114 |
| 96 | Bhadeura | 566.05 | 4297 |
| 97 | Bharaon | 251.6 | 2306 |
| 98 | Bharayal | 1211.85 | 6679 |
| 99 | Bharigawan | 571 | 3441 |
| 100 | Bhataura | 237.99 | 559 |
| 101 | Bhaunsari | 529.17 | 3932 |
| 102 | Bhaunta Kamalpur | 300.12 | 1862 |
| 103 | Bhawanipur | 132.87 | 442 |
| 104 | Bheekhpur | 333.58 | 1877 |
| 105 | Bheetha Mahasingh | 309.85 | 1733 |
| 106 | Bhelawau | 323.82 | 2605 |
| 107 | Bhitha | 123.71 | 848 |
| 108 | Bhitha Dan | 627.34 | 3108 |
| 109 | Bhithari | 721.03 | 5301 |
| 110 | Bhurdiya | 272.34 | 1202 |
| 111 | Bigha Rampur | 83.9 | 518 |
| 112 | Bijgawan | 536.32 | 3340 |
| 113 | Bingfil Ganj | 83.97 | 0 |
| 114 | Biram Khera | 44.74 | 398 |
| 115 | Biskula | 195.54 | 1217 |
| 116 | Bojhwa | 136.07 | 1121 |
| 117 | Buorapur | 172.5 | 628 |
| 118 | Burdhagaon | 599.44 | 4368 |
| 119 | Chathiya | 144 | 804 |
| 120 | Chndsaura | 133.74 | 175 |
| 121 | Dabheliya | 167.12 | 568 |
| 122 | Dadwani | 251.95 | 874 |
| 123 | Dahee | 568.12 | 2771 |
| 124 | Dahigawan | 219.34 | 1221 |
| 125 | Dahti Salukpur | 376.3 | 3125 |
| 126 | Dalelpur | 427.05 | 2212 |
| 127 | Danialgang | 299.79 | 2316 |
| 128 | Danmandi | 131.13 | 801 |
| 129 | Dariyabad | 238 | 0 |
| 130 | Darveshpur | 112.49 | 527 |
| 131 | Daudpur | 123.28 | 984 |
| 132 | Daulatpur | 364.53 | 2510 |
| 133 | Dauli | 85.13 | 802 |
| 134 | Deoriya | 127.81 | 1296 |
| 135 | Deoriya Prasidh Nagar | 143.125 | 817 |
| 136 | Devgan | 86.21 | 655 |
| 137 | Deviya Fatteypur | 421.76 | 2326 |
| 138 | Dhafrapur | 211.13 | 848 |
| 139 | Dhear Maholiya | 73.45 | 0 |
| 140 | Dhenni Tusaurn | 378.2 | 1437 |
| 141 | Dholiya | 256.16 | 2423 |
| 142 | Dhoviya | 509.13 | 2365 |
| 143 | Dighiya | 247.69 | 1665 |
| 144 | Dudhiya | 169.28 | 728 |
| 145 | Dularpur | 199.94 | 1288 |
| 146 | Dulhapur | 248.7 | 2183 |
| 147 | Etoriya | 104.85 | 764 |
| 148 | Fakirabad | 185 | 819 |
| 149 | Fardapur | 109.73 | 1650 |
| 150 | Fareedapur | 731.43 | 5461 |
| 151 | Fatiyapur | 669.83 | 4841 |
| 152 | Fool Behta | 201.26 | 2376 |
| 153 | Fukha | 464.23 | 3227 |
| 154 | Gadaipur | 539.47 | 2864 |
| 155 | Gadanpur | 491.35 | 3348 |
| 156 | Gaidhara | 176.78 | 818 |
| 157 | Gajadharpur | 220.18 | 502 |
| 158 | Gajhathan | 96.45 | 451 |
| 159 | Gangapur | 311.66 | 1852 |
| 160 | Gangauli | 506.49 | 1460 |
| 161 | Gardeurn | 629.17 | 4853 |
| 162 | Garhi | 256.92 | 2051 |
| 163 | Garhiya Dilla | 45.72 | 405 |
| 164 | Garhiya Jhabbu | 28.91 | 543 |
| 165 | Gauradanda | 429.75 | 2892 |
| 166 | Ghamoiya | 64.89 | 470 |
| 167 | Ghirmaholia | N/A | |
| 168 | Ghoora | 141.07 | 1073 |
| 169 | Ghosar | 279.38 | 1889 |
| 170 | Gohraiya | 41.84 | 441 |
| 171 | Gonda Rao | 542.32 | 4853 |
| 172 | Gopalpur | 196.56 | 1116 |
| 173 | Gopamau | 864.87 | 0 |
| 174 | Gopar | 534.73 | 3807 |
| 175 | Gorda Dhar | 485.1 | 2551 |
| 176 | Govardhanpur | 563.76 | 3404 |
| 177 | Govindpur | 42.62 | 554 |
| 178 | Gulamau | 511.61 | 3051 |
| 179 | Gulrhiha | 186.93 | 1669 |
| 180 | Gurra | 27.36 | 0 |
| 181 | Gursanda | 446.1 | 3786 |
| 182 | Hans Barauli | 324.36 | 2142 |
| 183 | Hardha | 217.91 | 2341 |
| 184 | Hardoi | 877.62 | 2936 |
| 185 | Hardoi Dehat | N/A | |
| 186 | Hariharpur | 404.33 | 4103 |
| 187 | Haripur Grant | 169.83 | 696 |
| 188 | Hariyawan | 309.95 | 2997 |
| 189 | Harri | 227.4 | 2190 |
| 190 | Harsinghpur | 129.38 | 1021 |
| 191 | Hasanapur | 77.7 | 443 |
| 192 | Hasnapur | 128.64 | 829 |
| 193 | Hathiyai | 157.48 | 1179 |
| 194 | Hillapur | 101.47 | 430 |
| 195 | Hinguapur | 132.75 | 1203 |
| 196 | Hunsepur | 375.92 | 2727 |
| 197 | Husenpur Sahora | 262.79 | 2184 |
| 198 | Husiyapur | 561.62 | 3016 |
| 199 | Iqbalpur | 105.35 | 83 |
| 200 | Itoli | 177.82 | 968 |
| 201 | Ituariya | 104.19 | 492 |
| 202 | Jafarpur | 126.1 | 662 |
| 203 | Jagdishpur | 292.73 | 1868 |
| 204 | Jagrauli | 355.15 | 1667 |
| 205 | Jalalpur | 87.12 | 997 |
| 206 | Jamuniya | 223.2 | 1361 |
| 207 | Japra | 662.28 | 3633 |
| 208 | Jareli | 672.2 | 4931 |
| 209 | Jarera | 46.82 | 633 |
| 210 | Jasoo | 128.69 | 1302 |
| 211 | Jatuli | 180.98 | 1070 |
| 212 | Jayrajpur | 625.36 | 3200 |
| 213 | Jiginiya | 138.79 | 699 |
| 214 | Jigniya Kalan | 275.5 | 1213 |
| 215 | Jigniya Khurd | 167.49 | 1467 |
| 216 | Jio | 161.77 | 1302 |
| 217 | Joora | 708.38 | 3887 |
| 218 | Kachnari | 413.14 | 722 |
| 219 | Kadari | 143.47 | 70 |
| 220 | Kaimau | 370.92 | 3217 |
| 221 | Kaimpur | 195.55 | 1258 |
| 222 | Kairmar | 176.51 | 793 |
| 223 | Kakrahi | 415.56 | 2259 |
| 224 | Kakumau | 517.18 | 2398 |
| 225 | Kala Aam | 202.35 | 1582 |
| 226 | Kaliyani | 253.25 | 1791 |
| 227 | Kallan Saryan | 68.69 | 275 |
| 228 | Kalwari Grant | 48 | 278 |
| 229 | Kam Rauli | 249.45 | 1521 |
| 230 | Kamalpur | 206.22 | 597 |
| 231 | Kamolia | 241.92 | 1446 |
| 232 | Kapurpur Chaudhi | 153 | 1415 |
| 233 | Karahi | 259.76 | 1676 |
| 234 | Karanpur | 87.88 | 568 |
| 235 | Karem Nagar Jalalpur | 502.56 | 2208 |
| 236 | Karim Nagar Saidapur | 877.31 | 7463 |
| 237 | Kashipur | 273.17 | 2360 |
| 238 | Kasmandee | 590.76 | 3833 |
| 239 | Kasrawna | 682.2 | 4557 |
| 240 | Katarpur | 153.47 | 489 |
| 241 | Kathethiya | 202.53 | 1879 |
| 242 | Kathigara | 496.46 | 2384 |
| 243 | Katka | 233.83 | 1824 |
| 244 | Kaurha | 1292.33 | 9376 |
| 245 | Kauthaliya | 168.38 | 1389 |
| 246 | Keharmau | 150.02 | 1553 |
| 247 | Kesvan | 260.91 | 1760 |
| 248 | Khaju Rahrn | 2125.45 | 16921 |
| 249 | Khajuha | 44.24 | 120 |
| 250 | Khajur Mai | 329.33 | 3404 |
| 251 | Khalifapur Masti | 175.44 | 1040 |
| 252 | Kharda Khera | 755.68 | 5739 |
| 253 | Khateli | 293.35 | 3042 |
| 254 | Kheriya | 164.12 | 1487 |
| 255 | Kherwa Dalauli | 277.67 | 1673 |
| 256 | Kherwa Kamalpur | 276.54 | 1535 |
| 257 | Kherwa Mahmoodpur | 55.65 | 0 |
| 258 | Khetuai | 483.41 | 4379 |
| 259 | Khumaripur | 211.28 | 1005 |
| 260 | Koilaha | 253.23 | 1255 |
| 261 | Kordwa | 201.12 | 1016 |
| 262 | Koria | N/A | |
| 263 | Korigawan | 129.97 | 954 |
| 264 | Korriya | 746.72 | 5738 |
| 265 | Kot | 263.37 | 1210 |
| 266 | Kotra | 694.41 | 3054 |
| 267 | Kuanmau | 86.13 | 228 |
| 268 | Kuian | 379.66 | 2015 |
| 269 | Kurseli | 1869.29 | 10404 |
| 270 | Kushalpur | 134.78 | 0 |
| 271 | Kuvanarpur | 193.87 | 1129 |
| 272 | Labhi | 94.66 | 574 |
| 273 | Lagwahi | 131.85 | 764 |
| 274 | Lakhwa | 60.75 | 564 |
| 275 | Lalolee | 159.12 | 1111 |
| 276 | Lalpur | 72.69 | 523 |
| 277 | Lalpur Bhaisari | 384.81 | 1988 |
| 278 | Lehna | 359.56 | 2759 |
| 279 | Lilwal | 591.43 | 3805 |
| 280 | Lodhaura | 41.93 | 123 |
| 281 | Lodhi | 441.87 | 3746 |
| 282 | Lohkanpur | 216.05 | 559 |
| 283 | Lokwapur | 342.18 | 1939 |
| 284 | Lonar | 446.7 | 3496 |
| 285 | Madara | 829.75 | 4478 |
| 286 | Madhopur | 179.66 | 2049 |
| 287 | Madrawan | 425.7 | 2526 |
| 288 | Maganpur | 151.27 | 1155 |
| 289 | Maheen Kund | 432.48 | 1721 |
| 290 | Mahmadapur | 221.03 | 2192 |
| 291 | Mahmoodpur Bahadur | 58.75 | 737 |
| 292 | Mahmudpur Baijnath | 165.31 | 330 |
| 293 | Maholiashivpaar | N/A | |
| 294 | Maholiya Sheopar | 541.25 | 3167 |
| 295 | Mahuaipuri | 483.38 | 3432 |
| 296 | Mahura Kalan | 364.93 | 2156 |
| 297 | Maina Mau | 430.24 | 3854 |
| 298 | Majhigawan | 91.94 | 427 |
| 299 | Majhigawan Amarnath | 95.45 | 564 |
| 300 | Majhigawan Ramgulam | 292.83 | 867 |
| 301 | Majhiya | 977.59 | 7060 |
| 302 | Majhola | 57.94 | 0 |
| 303 | Majhraeta | 547.05 | 3569 |
| 304 | Malihamau | 152.8 | 855 |
| 305 | Mammarpur | 83.1 | 738 |
| 306 | Mangolapur | 772.84 | 3647 |
| 307 | Manipur | 287.11 | 1247 |
| 308 | Manpur | 710.03 | 4880 |
| 309 | Mansoorpur | 38.35 | 439 |
| 310 | Marai | 727.72 | 3010 |
| 311 | Marhiya | 47.85 | 380 |
| 312 | Marsa | 906.68 | 3557 |
| 313 | Masinha | 94.6 | 247 |
| 314 | Matua | 268.92 | 1359 |
| 315 | Mavaiya | 957.17 | 4985 |
| 316 | Mayoni | 813.79 | 5363 |
| 317 | Mendua | 405.52 | 1666 |
| 318 | Meuna Maheshpur | 273.88 | 1816 |
| 319 | Mirgwan | 119.19 | 569 |
| 320 | Mirjapur | 101 | 16 |
| 321 | Modipur | 242.65 | 1228 |
| 322 | Mohakampur | 124.36 | 701 |
| 323 | Mona | 611.68 | 3736 |
| 324 | Moosepur | 250.84 | 2275 |
| 325 | Mubarakpur | 78.02 | 0 |
| 326 | Mujahidpur | 262.18 | 2290 |
| 327 | Muradpur | 198.79 | 1755 |
| 328 | Murligang | 85.91 | 649 |
| 329 | Murwan | 306.5 | 1734 |
| 330 | Nagheta | 35.51 | 0 |
| 331 | Nagheta Pura | N/A | |
| 332 | Nanak Ganj | N/A | |
| 333 | Nanakgang Grrnt | 369.7 | 1985 |
| 334 | Nanamau | 37.49 | 0 |
| 335 | Nanhey | 562.25 | 3489 |
| 336 | Narainpur Grant | 238.74 | 1283 |
| 337 | Navrangpur | 91.69 | 577 |
| 338 | Naya Gaon Deoriya | 305.81 | 1769 |
| 339 | Naya Gaon Habibpur | 446.74 | 3470 |
| 340 | Naya Gawn Muvarkpur | 328.36 | 3194 |
| 341 | Nayagaon | 141.99 | 1096 |
| 342 | Nayagaon Navav | 48.94 | 467 |
| 343 | Neebhi | 132.68 | 1038 |
| 344 | Neer | 1480.5 | 7266 |
| 345 | Nevada | 305.24 | 1300 |
| 346 | Nijampur | 239.38 | 1225 |
| 347 | Nivuai | 186.41 | 1936 |
| 348 | Odra | 225.04 | 878 |
| 349 | Odra Pachlai | 1062.2 | 4745 |
| 350 | Oeranevliya | 470.09 | 3569 |
| 351 | Pachkohra | 332.55 | 2674 |
| 352 | Padri | 423.64 | 3929 |
| 353 | Pahnutera | 657.65 | 5072 |
| 354 | Paidhai | 198.67 | 1388 |
| 355 | Pala | 285.03 | 2152 |
| 356 | Palia | 106.55 | 455 |
| 357 | Palpur Baragi Khera | 658.87 | 3005 |
| 358 | Paraspur | 559.93 | 4544 |
| 359 | Parsani | 257.3 | 876 |
| 360 | Patkuawan | 451.54 | 2555 |
| 361 | Patteepur | 259.92 | 924 |
| 362 | Peng | 540.99 | 3835 |
| 363 | Pihiniya | 135.96 | 553 |
| 364 | Pipari | 889.82 | 4623 |
| 365 | Pipona | 354.43 | 2139 |
| 366 | Punniya | 312.76 | 2697 |
| 367 | Pura Bahadur | 963.13 | 5594 |
| 368 | Purori | 223.64 | 1483 |
| 369 | Purwa Deoriya | 326.05 | 1848 |
| 370 | Purwa Hafijudinpur | 208.39 | 1583 |
| 371 | Pusaura | 102.37 | 438 |
| 372 | Rahimpur | 400.9 | 1948 |
| 373 | Rajepur | 131.08 | 479 |
| 374 | Ramapur | 101.28 | 622 |
| 375 | Ramapur Raholiya | 250.29 | 1515 |
| 376 | Ramnagar | 140.66 | 0 |
| 377 | Rampur Grant | 227.67 | 912 |
| 378 | Rampur Jatuli | 182.45 | 481 |
| 379 | Ramuapur | 87.96 | 688 |
| 380 | Raniyamau | 119.48 | 1111 |
| 381 | Rao Bahadur | 549.3 | 1992 |
| 382 | Raotapur | 292.86 | 980 |
| 383 | Rara | 634.28 | 4107 |
| 384 | Rawal | 332.4 | 2722 |
| 385 | Rohai | 52.94 | 1072 |
| 386 | Saadeepur | 117.03 | 67 |
| 387 | Saareepur Heeralal | 131.96 | 1744 |
| 388 | Sadhinava | 628.52 | 3327 |
| 389 | Sadiapur | 94.86 | 821 |
| 390 | Sagrapur | 192.91 | 1744 |
| 391 | Sahijana | 207.67 | 1248 |
| 392 | Sahoriya Bujurg | 857.3 | 4585 |
| 393 | Sahulpur | 201.91 | 2207 |
| 394 | Sainchamau | 131.92 | 1026 |
| 395 | Sainti | 276.91 | 2238 |
| 396 | Sakaha | 525.28 | 3964 |
| 397 | Sakara | 1018.8 | 5196 |
| 398 | Sakatpur | 228.22 | 1623 |
| 399 | Sakhin | 493.49 | 2690 |
| 400 | Samudahar | 103.55 | 0 |
| 401 | Sandana | 268.41 | 1789 |
| 402 | Sandila | 518.53 | 4843 |
| 403 | Sardapur | 78.66 | 708 |
| 404 | Saripur Bramhnan | 117.03 | 1163 |
| 405 | Saripur Chhachheta | 243.11 | 1445 |
| 406 | Sariyan | 300.51 | 814 |
| 407 | Sarkhna | 149.1 | 926 |
| 408 | Sarra | 590.07 | 3400 |
| 409 | Sarsaiya | 328.15 | 2329 |
| 410 | Sathra | 148.16 | 764 |
| 411 | Sautera | 926.97 | 6047 |
| 412 | Savirpur | 153.68 | 758 |
| 413 | Seharmau | 44.48 | 181 |
| 414 | Sekhora | 907.81 | 2893 |
| 415 | Semrauli | 327.46 | 805 |
| 416 | Seva | 260.21 | 1374 |
| 417 | Shahbuddinpur | 635.74 | 4843 |
| 418 | Shahjad Nagar | 58.5 | 179 |
| 419 | Shahpur Binora | 800.14 | 3219 |
| 420 | Shahpur Mugul | 238.83 | 843 |
| 421 | Shakurabad | 70.21 | 273 |
| 422 | Shekhvapur | 42.28 | 0 |
| 423 | Shivri | 199.34 | 1550 |
| 424 | Sihona | 280.51 | 2936 |
| 425 | Sikandarpur | 118.365 | 888 |
| 426 | Sikanderpur | 312.75 | 2812 |
| 427 | Sikrohari | 774.61 | 3139 |
| 428 | Singhua Mau | 340.04 | 2780 |
| 429 | Sirsa | 610.95 | 2696 |
| 430 | Sohasa | 448.64 | 2177 |
| 431 | Sonoiya | 218.18 | 1311 |
| 432 | Sugwan | 567.98 | 3805 |
| 433 | Suherdi | 123.18 | 986 |
| 434 | Sursaa | 249.98 | 2157 |
| 435 | Tandauna | 337.64 | 2924 |
| 436 | Tandiyawan | 516.01 | 5998 |
| 437 | Tandor | 290.41 | 2962 |
| 438 | Tans Khera | 123.15 | 1541 |
| 439 | Tari | 159.82 | 841 |
| 440 | Tatura | 784.81 | 6290 |
| 441 | Teliyani | 123.66 | 758 |
| 442 | Teni | 632.26 | 3996 |
| 443 | Teriya | 164.43 | 1564 |
| 444 | Thamarwa | 253.39 | 1995 |
| 445 | Thok Bandho | 538.95 | 2669 |
| 446 | Thok Kaboolpur | 267.48 | 2029 |
| 447 | Thokkhala | 781.15 | 4108 |
| 448 | Tikari | 270.31 | 2362 |
| 449 | Tolwa Antdanpur | 119.75 | 8041 |
| 450 | Tundwal | 705.91 | 4186 |
| 451 | Turteepur | 796.56 | 3799 |
| 452 | Udaypur | 115.31 | 991 |
| 453 | Udhranpur | 141.68 | 2071 |
| 454 | Umrapur | 540.48 | 4203 |
| 455 | Unouti | 280.12 | 2434 |
| 456 | Utara | 638.5 | 3572 |
| 457 | Victoriya Ganj | 817.56 | 7214 |
| 458 | Vira Himpur | 257.57 | 2021 |
हरदोई तहसील की जनसंख्या (Population of Hardoi)
2011 के आंकड़ों के अनुसार, हरदोई की कुल आबादी 11,99,103 है, जिसमें से शहरी आबादी 2,12,555 है जबकि ग्रामीण आबादी 9,86,548 है। हरदोई तहसील में लगभग 2,14,025 घर (परिवार) हैं, जिनमें 36,658 शहरी घर और 1,77,367 ग्रामीण घर शामिल हैं। हरदोई तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –
| विवरण | कुल | ग्रामीण | शहरी |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या | 11,99,103 | 9,86,548 | 2,12,555 |
| पुरुष जनसंख्या | 6,42,874 | 5,31,063 | 1,11,811 |
| महिला जनसंख्या | 5,56,229 | 4,55,485 | 1,00,744 |
| साक्षर जनसंख्या | 6,78,418 | 5,29,853 | 1,48,565 |
| पुरुष साक्षर जनसंख्या | 4,17,117 | 3,34,114 | 83,003 |
| महिला साक्षर जनसंख्या | 2,61,301 | 1,95,739 | 65,562 |
| निरक्षर जनसंख्या | 5,20,685 | 4,56,695 | 63,990 |
| पुरुष निरक्षर जनसंख्या | 2,94,928 | 2,59,746 | 35,182 |
| महिला निरक्षर जनसंख्या | 2,94,928 | 2,59,746 | 35,182 |
| जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) | 757 | 644 | 3,975 |