गोण्डा तहसील के गांवों की सूची

By

गोण्डा (Gonda) उत्तर प्रदेश के गोण्डा जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। गोण्डा का कुल क्षेत्रफल 1,175 वर्ग किमी है जिसमें 1,137.87 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 36.74 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।

गोण्डा तहसील के गांवों की सूची (Villages in Gonda)

गोण्डा तहसील में लगभग 578 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई गोण्डा तहसील के गाँवों की सूची (gonda villages list) से देख सकते हैं।

# गांव का नाम क्षेत्रफल (ha) जनसंख्या (2011)
1 Achal Nagar 142.73 977
2 Achalpur 160.06 669
3 Achlapur 119.8 769
4 Achlapur Bargadhi 113.65 704
5 Adbadwa 59.62 619
6 Ahrolia 258.07 2312
7 Akbarpur 46.35 699
8 Akdega 55.88 1046
9 Akma 138.72 1079
10 Amadeeh 54.08 299
11 Amdad Para 55.36 274
12 Amdhwa 77.88 728
13 Ameha 70.13 456
14 Amreebharia Khas 60.51 619
15 Amwakhudai Nagar 197.18 487
16 Anagi 166.98 1510
17 Anantpur 144.24 1176
18 Arjunpur 235.58 1875
19 Asdha 293.79 3629
20 Ayah 205.5 2644
21 Babhani Kanoongo 97.91 1414
22 Bachipur 208.76 1754
23 Baddoura Bazar 154.8 1989
24 Baghi 109.09 723
25 Baghi Bhari 30.88 358
26 Bagulhi 364.8 1159
27 Baher Kuwan 101.02 709
28 Bahlolpur 340.35 2325
29 Baijpur 230.95 2593
30 Baikunthpur 51.53 365
31 Bakahrwa 186.64 1438
32 Balhi Jot 307.96 1375
33 Balpur 80.78 569
34 Balpur Jot 344.15 1449
35 Baluakakra 226.54 1226
36 Banderia Dargahi 83.13 446
37 Bangain 306.37 2998
38 Banghusra 212.78 787
39 Banjaria 90.06 657
40 Bankasiha Shiv Ratan Singh 687.67 4180
41 Bankasiya 82.75 1
42 Bankati Arjun Singh 103.28 919
43 Bankati Suryabali Singh 608.54 7101
44 Bankatwa 88.09 210
45 Banvaria 372.55 5138
46 Barahema 217.22 2354
47 Baraipada 201.56 2006
48 Bararai 160.06 1123
49 Bardiha 313.793 3386
50 Bareily 132.85 850
51 Bargawan 55 1947
52 Barvand Nagar 93.7 1130
53 Barwa Mafi 65.14 575
54 Basantpur 41.66 336
55 Basantpur Raja 429.82 3747
56 Basantpur Tiwari 227.26 1694
57 Basti 128.45 1448
58 Bedpur Mafi 67.58 378
59 Beerpur 213.64 1935
60 Beerpur Bhoj 183.41 1778
61 Beerpur Sudeydar 86.37 912
62 Beervisen 249.9 2214
63 Behra Choubey 164.53 1403
64 Behrwa 77.01 710
65 Belawan 269.41 1889
66 Belbahria 43.28 525
67 Belbharia 213.12 3390
68 Belhari 167.7 1302
69 Belwa Bahuta 23.09 1947
70 Belwa Bazar 396.48 2879
71 Belwa Bhan 118.21 1317
72 Belwa Phoolpur 55.65 509
73 Belwa Shukul 128.9 893
74 Benduli 196.03 1398
75 Benia 280.44 2465
76 Benipur Bahta 134.44 990
77 Benipur Hardo Patti 81.29 456
78 Besahupur 482.44 2912
79 Besia Chain 259.13 3163
80 Bhabni Sarai 221.05 1165
81 Bhadua Sombansi 253.84 1984
82 Bhadua Tarhar 568.36 4920
83 Bhadwal 107.12 702
84 Bhagha 389.29 3431
85 Bhamaicha 68.22 965
86 Bhanghar Buland 431.17 3383
87 Bhanpur 138.97 382
88 Bharhapara 75.01 596
89 Bharthouli 26.1 130
90 Bhat Purwa 237.56 1843
91 Bhatpi 458.83 3796
92 Bhatpurwa 56.09 735
93 Bhatvalia 78.04 805
94 Bhatwaria 207.87 2301
95 Bhavanipur Kalan 349.5 2711
96 Bhavanipur Upadhaya 292.26 2676
97 Bhawanipur 168.51 1367
98 Bhawanipur Khurd 216.87 2565
99 Bheemupur 26 1119
100 Bheeti Pat Khouli 191.19 1329
101 Bhgvanpur 279.05 144
102 Bhikhari Jot 31.83 352
103 Bhitoura Pipra 731.54 3429
104 Bhola Jot 153.77 1480
105 Bhopalpur 169.51 1121
106 Bhopatpur 109.25 568
107 Bhorha 516.85 2602
108 Bhourha Pure Ganga 116.05 503
109 Bhraimpur 254.48 2207
110 Bhud Kudi 169.64 1388
111 Bhudkuda 126.45 1145
112 Bhulai Deeh 195.27 1688
113 Bichuri 359.59 2723
114 Bihuri 162.06 1119
115 Binuhni 210.73 1298
116 Birmapur 71.7 846
117 Birwa Babhani 169.7 1277
118 Bishrampur 63.73 746
119 Bishwmbharpur 1042.66 4296
120 Bisunpur Mafi 159.51 1301
121 Bisunpur Sangam 98.38 1094
122 Bisunpur Tewari 126.48 871
123 Biswa Ganesh 88.3 993
124 Bungawan 194.51 1483
125 Bura Devar 178.86 3855
126 Chachpara Kanoongo 202.54 1689
127 Chahuva 157.65 821
128 Chaksad 145.54 1427
129 Chandan Jot 70.45 335
130 Chandravatpur 122.29 1752
131 Chatouni 271.79 3373
132 Chaturbhuj Jot 33.15 207
133 Chauhatta 259.24 2237
134 Chavani Sarkar 160.87 3387
135 Chhedajot 36.46 180
136 Chhitnapur 315.38 2605
137 Chilbila Kahttipur 315.5 3241
138 Chisti Pur 93.75 3349
139 Chori Parihar 111.11 753
140 Chouri Harsha Patti 223.27 1409
141 Churiharpur 97.89 1511
142 Chursiha 167.35 1092
143 Dadwa Kanoongo 220.55 3217
144 Dalpatpur 115.55 1188
145 Dandua Dasvatia 140.26 902
146 Dariyapur Chobey 77.24 538
147 Dariyapur Hardo Patti 247.68 2228
148 Dariyapur Mafi 29.36 648
149 Dasiapur 214.91 1442
150 Daulatpur 80.65 1309
151 Deoraha 190.51 1014
152 Devaria Khas 186.59 1124
153 Devataha 309.5 3936
154 Devrahna 137.35 1186
155 Devria Alawal 243.52 5018
156 Devria Churaman 78.02 636
157 Devria Kalan 206.26 1451
158 Dewari Kalan 864.39 6451
159 Dhajwa 130.64 1655
160 Dhanepur 284.92 12948
161 Dhanoli 185.3 3749
162 Dhnowri 102.26 1526
163 Dhobha 87.3 177
164 Dhongi 142 931
165 Dhrmai 348.44 4164
166 Dhutahi Ganeshpur 96.31 338
167 Dikloul 289.33 1737
168 Dinara 381.41 2263
169 Dubaval 82.57 416
170 Dudhaw 839.7 3639
171 Dudherwa 79.36 315
172 Dulampur 222 1228
173 Dulhapur Bankat 764.34 6997
174 Dulhapur Gajadhar 154.6 908
175 Dulhapur Pahari 143.19 1863
176 Dullapur Khalsa 82.49 514
177 Durjanpur 201.19 1410
178 Dutt Nagar Bisen 309.6 2513
179 Duttnagar 336.08 2436
180 Fateh Garah 112.97 806
181 Firojpur Tarhar 220.65 3668
182 Firozpur 119.07 1575
183 Gadhwalia 142.09 716
184 Gajadhar Purwa 85.5 1018
185 Ganeshpur Grint 288.81 3073
186 Gangapur 100.13 2076
187 Ganvaria 114.69 1089
188 Garva Jot 71.86 589
189 Ghachpara Mutawali 75.26 1114
190 Gharwa Jot 90.84 1064
191 Ghuswa 62.7 1248
192 Gilouli 309.15 2175
193 Gird Gonda N/A
194 Gobindpara 160.5 1034
195 Gonda Chati 95.82 350
196 Gonria 409.51 2747
197 Gopalpur Pardandi 76.11 619
198 Gopiyapur 55.09 623
199 Gosainpur 311.45 2811
200 Gourwa Kanoongo 191.9 1878
201 Gousinha 477.56 4045
202 Gudgudiapur 117.67 1028
203 Gulriha 269.54 1091
204 Gungai Dai 259.97 1643
205 Gurututti 61.5 325
206 Gyanapur 182.37 1321
207 Hardain 85.47 1341
208 Haripur 156.1 1403
209 Harishchanderpur 127.86 746
210 Harkhapur 77.73 1007
211 Harrya Suman 484.35 2682
212 Harryaban 59.3 328
213 Hasim Jot 58.74 542
214 Hind Nagar Banki 189.7 1250
215 Hindu Nagar Khas 300.56 1685
216 Idahiya Navi Jot 229.09 2024
217 Imarti Bisen 162.26 1478
218 Imilia Chitu 56.49 434
219 Imilia Misir 219.45 1514
220 Imilia Ramnath 55.14 485
221 Imiliya Roopi 72.04 618
222 Imlia Gurudayal 59.66 3076
223 Indra Para 108.19 753
224 Indrapur 144.42 2338
225 Itala Kabi 108 425
226 Itia Thok 291.16 7844
227 Jagatapur 154.39 986
228 Jagdeeshpur Sanpat 85.79 379
229 Jagdeeshpur Vindravan N/A 785
230 Jagganathipur 63.44 349
231 Jahdaria 92.97 771
232 Jaitapur 99.41 1372
233 Jamunahi 107.05 1178
234 Jamunhi Hardo Patti 186.44 1420
235 Janki Nagar 243.95 3245
236 Jeth Purwa 375.51 3236
237 Jhanjhari 222.75 2148
238 Jhuri Kuiyan 246.1 2486
239 Jigana 486.46 5294
240 Jokhahi 134.32 714
241 Jugrajpur 89.15 981
242 Kahla Tendua 262.92 786
243 Kahmria 123.23 403
244 Kaji Devar 191.92 2714
245 Kalandarpur Chaubey 68.33 1068
246 Kalandarpur Teer 39.01 368
247 Kalena 194.47 1253
248 Kalyan Jot 108.37 666
249 Kalyanpur 165.74 1560
250 Kamla Jot 63.69 603
251 Kamrawan 282.88 1602
252 Kanchanpur 131.8 551
253 Kandhrateli 174.17 1534
254 Kandvalia 137.03 687
255 Kansapur 607.81 1019
256 Kapisa 126.81 1035
257 Kapoor Jot N/A 244
258 Kapoorpur 257.83 2460
259 Karam Deeh Balwa 170.94 1459
260 Karamdeeh 165.27 2803
261 Karamdeeh Kalan 286.47 3119
262 Karamdeeh Khurd 124.22 445
263 Karchhulia 51.53 545
264 Karma Mafi 57.61 612
265 Karmo Pathak 58.51 208
266 Karneepur 39.09 408
267 Karnga 62.89 625
268 Karounda 82.99 460
269 Karurwa Para 76.74 405
270 Karuwa Para 394.78 2308
271 Kastuwa 236.93 2205
272 Katha Mafi 79.87 1885
273 Kathova 238.9 1109
274 Kenubara 141.54 883
275 Kesho Jot 151.79 1239
276 Keswapur Pahrwa 465.27 6119
277 Kewalpur 237.56 1935
278 Khaira 160.67 3909
279 Khamhariya 219.51 1360
280 Khamhria 84.4 457
281 Khanavapur 168.29 1985
282 Kharai Khirwa 177.29 2118
283 Khargupur Deengur 133.65 1431
284 Khargupur Imilia 220.03 5007
285 Khawaja Jot N/A 2111
286 Kheer Bhari 88.73 1485
287 Khirabha 265.2 4938
288 Khiroura Mohan 117.87 890
289 Khiroura Sahbaz 36.22 516
290 Khorhansha 202.29 5622
291 Khoudi 172.6 612
292 Khrhatia 134.65 867
293 Khurd Pipra 42.52 354
294 Khutehna 44.93 615
295 Kinki 125.3 949
296 Kochwa 441.22 4277
297 Kodri 57.62 290
298 Kolhuwa 217.15 1487
299 Konia Bankat 192.05 1829
300 Kourhe 225.99 1647
301 Kouria 215.36 4090
302 Kukriha 152.71 2032
303 Kunderahwa 162.05 1361
304 Kunderva 105.52 825
305 Kundrkhi 88.29 584
306 Kurasi 349.64 2918
307 Kursaha 156.6 1164
308 Labedpur 94 2198
309 Lachha Jot 32.08 379
310 Lahdua 67.03 320
311 Laiburwa 68.16 1115
312 Lakahnipur 122.49 1219
313 Lal Nagar 256.96 1031
314 Lalapur Chandrabhan 152.95 1148
315 Lalnagar Kalhans 52.13 517
316 Lalpur 232 1826
317 Laxman Jot 18.02 3274
318 Laxmanpur 69.88 558
319 Laxmanpur Lalnagar 545.4 3857
320 Laxmipur 217.15 2536
321 Lonawa Dargah 373.88 8238
322 Louhseesa 302.97 1731
323 Lubawan 114.87 790
324 Lumbai 48.55 772
325 Madar Nagar 34.1 617
326 Madh Nagar 187.7 1389
327 Madhai Jot 93.56 767
328 Madhaipur 1214.57 4946
329 Madhau Ganj 359.68 5077
330 Madhav Nagar 246.44 2213
331 Madhoupur Chakatta 189.12 1179
332 Madhoupur Rao 68.92 1044
333 Mahadaiya 224.56 675
334 Mahadeo 429.69 3970
335 Mahadev Kalan 309.44 2886
336 Mahesh Bhari N/A 2017
337 Majha Tarhar 279.15 1942
338 Majhavva 114.64 638
339 Majhwa 89.16 627
340 Malari 637.62 4580
341 Malthua Shah Jot 108.52 725
342 Mande 136.18 1077
343 Mandha 64.57 518
344 Mangal Jot 72.02 1365
345 Mangal Nagar 219.92 1990
346 Mangrawan 96.77 831
347 Manohar Jot 236.27 1326
348 Matera 61.03 202
349 Mathe Deeh 86.85 464
350 Mathura Chaubey 263.96 1922
351 Mathura Sadanand 102.21 239
352 Mau Ramsabad 232.91 460
353 May Pathak 85.75 839
354 Mayi Dubey 155.19 738
355 Meghwa 246.67 2102
356 Mehnoun 256.61 3333
357 Mishrolia Kanoongo 395.78 2283
358 Mishroulia 141.34 1142
359 Mishroulia Baburam 93.29 816
360 Mohanpur Asdha 224.42 1697
361 Moosapur 82.99 1526
362 Mudadeeh 183.19 1425
363 Mugroul 168.34 1087
364 Mujehna 252.95 3364
365 Mukraha 82 757
366 Mukulpur Khas 366.85 3701
367 Munderwa Kalan 195.2 1522
368 Munderwa Mafi 207.8 2062
369 Musouli 119.4 1490
370 Nadavar 93.74 670
371 Nakora 150.8 974
372 Namdar 103.42 1438
373 Nand Nagar 49.2 422
374 Narayanpur Idho 409.05 2484
375 Narayanpur Mafee 216.71 1797
376 Narayanpur Wali 410.79 2557
377 Narhara 207.15 1265
378 Nari Mahripur 159.69 1542
379 Naroura Arjun 271.39 2629
380 Naroura Bharipur 383.97 3121
381 Narsingh Deeh 96.33 546
382 Newari 56.04 524
383 Nibiha Paraspur 190.3 1733
384 Nidh Nagar 139.8 1195
385 Nigwa Bodh 165.98 1294
386 Nisarupur 192.36 1273
387 Noubara 357 2706
388 Noushra 162.5 1476
389 Nova Gaon 183.93 2066
390 Novagawan 148.74 1314
391 Pachran 120.04 1439
392 Paharwa 131.95 842
393 Pakadi Maru Deeh Khas 146.65 1583
394 Pakdi Mafi 27.16 178
395 Pakri Kashwer 92.03 975
396 Pakthoka 108.22 2957
397 Panchurki Manohar Jot 176.3 1515
398 Pandari Para Sarai 192.3 900
399 Pandari Shanker 146.52 1569
400 Pandeypur 44.19 284
401 Pandre Garwa 277.46 2470
402 Pandri Ballabh 221.73 1862
403 Pandri Kripal 280.72 2444
404 Pandri Savita 110.52 587
405 Para Saray 865.59 9448
406 Paras Khal 292.38 504
407 Paraspur Allahwa 197.36 1055
408 Paret Sarkar 208.54 4807
409 Pari Ajab Singh 157.51 1131
410 Parna Bagulha 243.2 3936
411 Parsa Sohansa 279.62 1801
412 Parsada 112.38 1229
413 Parsapur 62.42 499
414 Parsia Agyaram 104.49 789
415 Parsia Bahoripur 453.8 5673
416 Parsia Gudar 251.15 1520
417 Parsiya Pandit 118.4 929
418 Parsovra Maheshpur 143.32 1270
419 Parsurampur 63.12 812
420 Pathwalia 263.09 4733
421 Patkhouli 92.47 836
422 Pendaran 424.02 4245
423 Phrenda Bhari 39.55 311
424 Phrenda Kanoongo 150.3 1345
425 Phrenda Shukul 111.92 5275
426 Pilkahi 89.13 728
427 Pilkhawan 129.67 1241
428 Pindaur Bara 252.8 1844
429 Pipra Bazar 145.47 863
430 Pipra Bhodar 101.88 1082
431 Pipra Chobey Khas 224.83 1597
432 Pipra Lalach 101.74 693
433 Pipra Padum 376.38 3185
434 Pipri Surajman 53.46 399
435 Poore Gonaee 77.92 1063
436 Prithipal Ganj Grint 732.62 4169
437 Purainia 284.75 1723
438 Pure Bada Chak 36.08 348
439 Pure Chayan Kunwar 47.77 239
440 Pure Dati 104.76 1039
441 Pure Hemraj 142 416
442 Pure Khemkaran 62.59 542
443 Pure Lalak 111.07 466
444 Pure Ledai 54.04 481
445 Pure Nari 160.02 672
446 Pure Pathak 198.82 1243
447 Pure Shiva Bakhtawar 213.65 3946
448 Pure Tilak 97.2 662
449 Pure Tiwari 68.92 548
450 Purehara 150.13 687
451 Purey Chowhan 144.8 453
452 Purey Dand 127.23 1231
453 Purey Datta 72.23 458
454 Purey Dhanni 104.76 628
455 Purey Maha 127.18 1080
456 Purey Manoga 240.508 575
457 Purey Musddi 219.64 1294
458 Purey Neval 49.21 1074
459 Purey Pandit Vindravan 221.5 1688
460 Purey Sardar 83.31 405
461 Purey Shukuli 109.52 969
462 Purey Sidhari 414.29 3611
463 Purey Subsukha 178.55 927
464 Purey Tenduwa 777.2 3674
465 Purey Thakur 106.56 810
466 Purey Tiwari Ram Sahay 129.4 479
467 Purey Udai 84.38 1436
468 Purey Vasalat 125.73 1254
469 Ragown 267.63 2924
470 Raja Jot 78.16 686
471 Rajapur 67.74 436
472 Rajapur Parsoura 638.29 4569
473 Rajapur Retwagara 705.74 5452
474 Rajjanpur 488.12 1387
475 Ram Bhari 283.63 792
476 Ram Gathiha 119.16 944
477 Ramawapur Nayak 165.77 1414
478 Ramnagar Bankat 81.08 411
479 Ramnagar Jhinna 231.1 1579
480 Ramnagar Tarhar 524.53 4009
481 Rampur Brahamchari 84.71 815
482 Rampur Chachpara 26.95 127
483 Rampur Dubaval 105.82 1472
484 Ramvapur Gobind 210 1794
485 Ramvapur Hardo Patti 214.19 1360
486 Ramvapur Shyam 209.33 1808
487 Ranijot 29.24 489
488 Ranipur 15.26 1002
489 Raniyapur 185.83 1435
490 Ranjeet Nagar 171.4 1344
491 Rathwalia 103.99 936
492 Retwagara 825.02 8463
493 Rohawan 72.08 828
494 Routawan 106.72 818
495 Rudapur 121.48 2802
496 Rudragarh Mausi 639.22 5854
497 Rudrapur Bisen 266.66 2786
498 Rupai Deeh 285.15 2442
499 Ruphideeh 224.06 1107
500 Saghnwal 225.5 2418
501 Sahjanwa 279.09 2518
502 Sahpur 100.03 694
503 Sakmagadpur 279.53 2465
504 Salpur Samera 192.86 1804
505 Samada Kaji 28.04 403
506 Samda 139.8 782
507 Samda Mafi 212.68 445
508 Sandeswa 40.61 401
509 Sangipur 262.09 396
510 Sarai Nagar 241.35 3500
511 Sarayya Mafi 128.31 1494
512 Sarhada 228.85 1629
513 Sarkand 478.87 3131
514 Seeha Gaon 326.02 3693
515 Seer Bankat 299.5 2353
516 Sekahui 230.76 2093
517 Sekhapur 76.38 741
518 Semra Damman 45.49 1213
519 Semrhi 267.88 2303
520 Senkhan Chak 45.09 187
521 Sewaraha 239.98 1978
522 Shahpur Bankat 105.39 470
523 Shivgara 458.3 2711
524 Shivpuria 55.4 659
525 Shukul Purwa 130.27 1139
526 Sidhaw 77.49 292
527 Sidhpur 126.8 389
528 Sindhwapur 231.17 1734
529 Sisai Bheekhpur 223.83 2166
530 Sisai Jangal 137.14 713
531 Sisai Mafi 135.67 884
532 Sisour Andupur 355.75 2082
533 Siswaria 334.08 3676
534 Sohans 210.17 1509
535 Sohli 101.55 488
536 Son Bharia 99.44 600
537 Sonapar 191 1983
538 Sonbarsa 144.28 1698
539 Sonria 108.11 433
540 Sony Harlal 250.41 2225
541 Sony Kapoor 43.05 608
542 Sothawa 127.7 768
543 Sri Nager 234.96 4440
544 Subhagpur 252.8 2663
545 Sultan Jot 101.53 772
546 Susgawan 342.5 2419
547 Tajpur 207.49 1266
548 Targaon 108.1 675
549 Tari Parsuian 240.1 2119
550 Teer Manorma 176.6 1812
551 Teja Jot 67.41 439
552 Telia Kot 179.66 1592
553 Teliya Upadhayay 224.63 1976
554 Telyani Kanoongo 190.87 1424
555 Telyani Pathak 140.22 868
556 Tendua Bhagat 149.12 1264
557 Tendua Chokhria 332.09 2262
558 Tenduwa Mohni 267.79 1478
559 Tendwa Gulam 117.2 1086
560 Thadvaria N/A 871
561 Thhourhans 290.62 2369
562 Tikria 240.8 4128
563 Tirlokpur 262.09 2732
564 Tribhuwan Nagar Grint 935.39 5409
565 Tulsipur Kondri 234 1324
566 Turkadeeha 199.11 1635
567 Turkoulia 87.42 651
568 Ujjaini Jamal 58.06 544
569 Ujjani Kalan 1833.3 15861
570 Ukra 177.72 1147
571 Ummed Jot 232.37 6826
572 Umra 93.76 870
573 Usraina 396.24 4251
574 Vijay Garhwa 334.95 2471
575 Vimmour 37.01 632
576 Vishnaga 69.03 1302
577 Vishunpur Bairia 187.6 2178
578 Vishunpur Belbhariya 310.1 8261

गोण्डा तहसील की जनसंख्या (Population of Gonda)

2011 के आंकड़ों के अनुसार, गोण्डा की कुल आबादी 11,69,971 है, जिसमें से शहरी आबादी 1,53,713 है जबकि ग्रामीण आबादी 10,16,258 है। गोण्डा तहसील में लगभग 1,83,659 घर (परिवार) हैं, जिनमें 25,329 शहरी घर और 1,58,330 ग्रामीण घर शामिल हैं। गोण्डा तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –

विवरण कुल ग्रामीण शहरी
कुल जनसंख्या 11,69,971 10,16,258 1,53,713
पुरुष जनसंख्या 6,12,936 5,31,949 80,987
महिला जनसंख्या 5,57,035 4,84,309 72,726
साक्षर जनसंख्या 5,76,776 4,72,979 1,03,797
पुरुष साक्षर जनसंख्या 3,57,462 2,99,486 57,976
महिला साक्षर जनसंख्या 2,19,314 1,73,493 45,821
निरक्षर जनसंख्या 5,93,195 5,43,279 49,916
पुरुष निरक्षर जनसंख्या 3,37,721 3,10,816 26,905
महिला निरक्षर जनसंख्या 3,37,721 3,10,816 26,905
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) 996 893 4,184
Category: