गभाना (Gabhana) उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। गभाना का कुल क्षेत्रफल 473 वर्ग किमी है जिसमें 468.70 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 3.80 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।
गभाना तहसील के गांवों की सूची (Villages in Gabhana)
गभाना तहसील में लगभग 155 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई गभाना तहसील के गाँवों की सूची (gabhana villages list) से देख सकते हैं।
# | गांव का नाम | क्षेत्रफल (ha) | जनसंख्या (2011) |
---|---|---|---|
1 | Akravat | 392.43 | 1359 |
2 | Amrauli | 322.33 | 2928 |
3 | Amritpur Bakhatpur | 635.8 | 2843 |
4 | Anjana | 264.05 | 881 |
5 | Aogipur | 116.08 | 2042 |
6 | Araji Jangal | 87.7 | 5 |
7 | Aramgarhi | 123.39 | 92 |
8 | Arjunpur | 156.43 | 491 |
9 | Badhiyana | 122.24 | 1000 |
10 | Bahadurpur Kota | 192.94 | 1181 |
11 | Baharpur | 307.082 | 2101 |
12 | Bajgarhi | 240.85 | 1352 |
13 | Balrampur | 120.29 | 760 |
14 | Barauli | 248.78 | 1639 |
15 | Barauli Khas | 1253.65 | 9193 |
16 | Barka | 550.43 | 4962 |
17 | Barothchajmal | 372.98 | 1146 |
18 | Basai | 119.91 | 519 |
19 | Bhagatpur | 139.8 | 916 |
20 | Bhagwanpur | 101.19 | 322 |
21 | Bhimpur | 119.69 | 622 |
22 | Bhogpur | 198.47 | 1844 |
23 | Bhojpur Garhia | 146.87 | 2029 |
24 | Bhojpur Gyanpur | 352.52 | 1931 |
25 | Chandaus | 1014.7 | 12319 |
26 | Chandner | 208.88 | 1829 |
27 | Chandraula | 164.8 | 1168 |
28 | Chaumunha | 150.9 | 588 |
29 | Chivanpur | 135.03 | 1348 |
30 | Chuharpur | 181.75 | 1256 |
31 | Dabthala | 410.12 | 3018 |
32 | Daheli | 287.57 | 1179 |
33 | Daoopur | 343.72 | 2280 |
34 | Daoopur Kota | 375.24 | 2257 |
35 | Dargava | 346.29 | 721 |
36 | Daurau Chandpur | 436.93 | 3427 |
37 | Deopur | 167.68 | 717 |
38 | Deta Saidpur | 496.73 | 2451 |
39 | Detakhurd | 639.74 | 3038 |
40 | Dharmpur | 186.92 | 1027 |
41 | Dilavarpur | 149.23 | 673 |
42 | Elampura | 308.73 | 2003 |
43 | Faridpur | 177.58 | 614 |
44 | Fatehpur | 41.51 | 198 |
45 | Gabhana | N/A | |
46 | Gangai | 512.01 | 2870 |
47 | Ganwari | 196.7 | 1687 |
48 | Ghoroth | 179.73 | 981 |
49 | Girdharpur | 154.41 | 829 |
50 | Gol Garhi | 73.78 | 337 |
51 | Gwalara | 234.27 | 1246 |
52 | Hasanpur | 163.42 | 1016 |
53 | Hisail | 231.84 | 1080 |
54 | Hursaina | 246.59 | 1418 |
55 | Imlahara | 271.18 | 1108 |
56 | Jagatpur | 169.78 | 971 |
57 | Jahrana | 410.42 | 2287 |
58 | Jakhauta | 589.49 | 3092 |
59 | Jalakaseru | 187.87 | 678 |
60 | Jalakha | 62.84 | 65 |
61 | Jalokhari | 170.3 | 960 |
62 | Jamalpur Siya | 453.62 | 1930 |
63 | Jamanka | 817.36 | 6366 |
64 | Jangal Garhi | 274.61 | 1354 |
65 | Johra | 196.83 | 747 |
66 | Kadauli | 354.08 | 287 |
67 | Kalua | 568.1 | 4464 |
68 | Kanhoi | 252.59 | 926 |
69 | Karanpur | 179.91 | 1460 |
70 | Kaseru | 799.45 | 3541 |
71 | Kaurah Rustampur | 457.08 | 2683 |
72 | Khempur | 118.5 | 668 |
73 | Kheria Haivat Khan | 160.41 | 750 |
74 | Khijarpur | 177.58 | 900 |
75 | Khurd Khera | 255.32 | 1631 |
76 | Khyamai | 370.06 | 1270 |
77 | Kinhua | 374.22 | 1965 |
78 | Komala | 205.66 | 849 |
79 | Kotakhas | 270.18 | 1797 |
80 | Lalpur | 150.75 | 1590 |
81 | Lehtoi | 331.4 | 1321 |
82 | Lohpooth | 146.33 | 1348 |
83 | Madan Garhi | 83.32 | 268 |
84 | Madanpur Chhabila | 152.95 | 858 |
85 | Madhaula | 732.07 | 4864 |
86 | Madho Garh | 246.73 | 732 |
87 | Maharajpur | 222.9 | 1485 |
88 | Majoopur | 212.83 | 337 |
89 | Malikpuraa | 223.62 | 1400 |
90 | Markhi | 223.56 | 1544 |
91 | Moharana | 494.99 | 1989 |
92 | Mukutpur | 151.29 | 997 |
93 | Nagala Nattha | 97.07 | 1056 |
94 | Nagala Sarua | 231.59 | 1437 |
95 | Nagla Padam | 1517.53 | 7343 |
96 | Nagla Viria | 160.04 | 523 |
97 | Nandpur Pala | 154.9 | 1329 |
98 | Navabpur | 229.45 | 1343 |
99 | Noorullapur | 120.6 | 890 |
100 | Ogarnagala Rajoo | 530.43 | 2907 |
101 | Orha | 347.57 | 2191 |
102 | Pahavati | 316.29 | 1811 |
103 | Pairai | 385.5 | 2037 |
104 | Pala Sallu | 401.04 | 1824 |
105 | Panihavar | 271.02 | 1372 |
106 | Pilauna | 529.4 | 4057 |
107 | Piplauth Gokulpur | 550.85 | 2048 |
108 | Pisava | 1192.5 | 11960 |
109 | Pokhar Garhi | 209.44 | 869 |
110 | Potha | 83.44 | 693 |
111 | Pothi | 234.84 | 2466 |
112 | Pratappur | 330.63 | 1044 |
113 | Rafipur Siya | 145.91 | 1661 |
114 | Raipur | 136.75 | 450 |
115 | Rajgarhi | 92.88 | 758 |
116 | Rajmau | 204.52 | 929 |
117 | Rakrana | 155.3 | 1071 |
118 | Ramnagar | 224.74 | 1154 |
119 | Rampur | 140.9 | 3311 |
120 | Rampur Shahpur | 901.49 | 8400 |
121 | Raseedpur Gorna | 322.21 | 2324 |
122 | Raupur | 274.18 | 1100 |
123 | Rayat | 511.79 | 4851 |
124 | Rupnagar | 292.13 | 2423 |
125 | Rustampur Daula | 66.65 | 594 |
126 | Sabalpur | 349.43 | 2458 |
127 | Sahajpura | 484.56 | 3282 |
128 | Sakipur | 41.23 | 0 |
129 | Samastpurkota | 232.68 | 1468 |
130 | Sangor | 115.19 | 563 |
131 | Shahpur | 328.52 | 1885 |
132 | Shyampur | 114.38 | 476 |
133 | Siepur | 171.22 | 807 |
134 | Sikandrapur Kota | 294.06 | 1528 |
135 | Sinhpur | 98.83 | 458 |
136 | Somna | 325.3 | 2005 |
137 | Songra | 497.42 | 3883 |
138 | Sudeshpur | 496.73 | 2962 |
139 | Sujapur | 189.68 | 1169 |
140 | Sumera Dariyapur | 769.83 | 5028 |
141 | Sumerpur | 263.77 | 1221 |
142 | Sunana | 478.73 | 2678 |
143 | Surajpur | 264.28 | 2231 |
144 | Tajpur | 283.62 | 2792 |
145 | Talepur | 196.87 | 1301 |
146 | Tamkauli | 550.47 | 2873 |
147 | Tatargarhi | 109.19 | 862 |
148 | Teekari Bhavapur | 295.88 | 2270 |
149 | Tejpur | 330.08 | 1958 |
150 | Thanpur Khanpur | 360.47 | 2011 |
151 | Udaipur | 428.46 | 1786 |
152 | Umari | 1167.25 | 5068 |
153 | Virampur | 130.74 | 644 |
154 | Virpura | 622.59 | 3323 |
155 | Visara | 749.15 | 4314 |
गभाना तहसील की जनसंख्या (Population of Gabhana)
2011 के आंकड़ों के अनुसार, गभाना की कुल आबादी 3,08,802 है, जिसमें से शहरी आबादी 5,886 है जबकि ग्रामीण आबादी 3,02,916 है। गभाना तहसील में लगभग 50,966 घर (परिवार) हैं, जिनमें 993 शहरी घर और 49,973 ग्रामीण घर शामिल हैं। गभाना तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –
विवरण | कुल | ग्रामीण | शहरी |
---|---|---|---|
कुल जनसंख्या | 3,08,802 | 3,02,916 | 5,886 |
पुरुष जनसंख्या | 1,64,047 | 1,60,951 | 3,096 |
महिला जनसंख्या | 1,44,755 | 1,41,965 | 2,790 |
साक्षर जनसंख्या | 1,84,159 | 1,80,542 | 3,617 |
पुरुष साक्षर जनसंख्या | 1,15,051 | 1,12,873 | 2,178 |
महिला साक्षर जनसंख्या | 69,108 | 67,669 | 1,439 |
निरक्षर जनसंख्या | 1,24,643 | 1,22,374 | 2,269 |
पुरुष निरक्षर जनसंख्या | 75,647 | 74,296 | 1,351 |
महिला निरक्षर जनसंख्या | 75,647 | 74,296 | 1,351 |
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) | 632 | 646 | 294 |