देवप्रयाग तहसील के गांवों की सूची – देवप्रयाग , टिहरी गढ़वाल

By

देवप्रयाग (Devprayag) उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। देवप्रयाग का कुल क्षेत्रफल 477 वर्ग किमी है जिसमें 465.74 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 11.25 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।

देवप्रयाग तहसील के गांवों की सूची (Villages in Devprayag)

देवप्रयाग तहसील में लगभग 353 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई देवप्रयाग तहसील के गाँवों की सूची (devprayag villages list) से देख सकते हैं।

# गांव का नाम क्षेत्रफल (ha) जनसंख्या (2011)
1 Adaili 14.67 13
2 Airari 32.34 163
3 Amaroli 53.29 146
4 Amni 78.52 227
5 Amoli 68.79 189
6 Arota 115.6 331
7 Bachheli Khal 88.94 223
8 Badiyar Garh N/A 9
9 Badiyar Thati 66.85 186
10 Badola 45.21 259
11 Badon 83.06 365
12 Bageshwar 6.94 108
13 Bagi 197.62 410
14 Bagwan 164.5 590
15 Baijawari 130.56 725
16 Bairagana 14.72 45
17 Bajela Chak Tyurna 52.09 8
18 Bamana 421.22 418
19 Bandasa 45.85 243
20 Banga Pani 6.87 15
21 Bangari Gaon 20.26 138
22 Bankola 12.86 39
23 Bariyal Gaon 21.19 12
24 Barkot 72.68 315
25 Barsoli 58.73 98
26 Basuli 50.69 8
27 Baunth 363.67 402
28 Bhadoli 99.04 222
29 Bhadrasu 12.68 43
30 Bhaisakot 133.21 241
31 Bhaishwara 96.72 229
32 Bhald Gaon 33.81 24
33 Bhaldi Gaon 68.38 527
34 Bhaldiyana 36.85 185
35 Bhandali 106.18 250
36 Bharpur 208.32 459
37 Bhat Gaon 6.13 8
38 Bhatkot 93.49 299
39 Bhitara 27.76 0
40 Bhitwali 58.72 214
41 Bhuinth 47.91 360
42 Bhutiyana 75.74 40
43 Bhuwala Gaon 91.39 0
44 Bhyu Pani 20.53 125
45 Bibhairab 119.54 0
46 Binani 25.87 102
47 Bindua 49.78 57
48 Birakot 103.33 602
49 Bitula 68.58 252
50 Bonga 32.76 26
51 Bor Gaon 19.95 41
52 Borgaon 127.48 207
53 Budkot 57.7 189
54 Burkot 91.28 240
55 Chach Kanda 31.99 197
56 Chaka Saur 123.07 311
57 Chamal Gaon 50.91 120
58 Chamiyari 57.86 203
59 Chamrara 43.44 86
60 Chapoli 227.27 739
61 Chauki May Sain 159.45 503
62 Chaund 88.04 147
63 Chaundi 45.28 0
64 Chaupra 12.1 49
65 Chaurash N/A 0
66 Chham 51.13 90
67 Chileri 355.76 1183
68 Chilpar 88.62 326
69 Choparya 48.79 123
70 Chyali 83.07 65
71 Daduwa 84.12 465
72 Dagar N/A 0
73 Dal Dung 228.04 770
74 Dalkyari 29.33 126
75 Dalmasa 80.09 86
76 Danara 206.97 428
77 Danda 64.35 277
78 Dandeli 45.54 153
79 Dang 64.55 126
80 Dang Chaura N/A 226
81 Dangi Dubar Khet 16.47 131
82 Dansara 222.64 359
83 Darkhi 61.81 0
84 Davara 99.88 243
85 Dev Garhi 61.56 386
86 Dewal Kandi 98.18 241
87 Dewald Gaon 88.1 165
88 Dhar Kot 91.69 467
89 Dhar Payakoti 129.2 906
90 Dhari 112.29 300
91 Dhaulagi 144.81 362
92 Dhaurgi 114.05 191
93 Dhungi 96.94 856
94 Dhuret 32.12 64
95 Dikhol Gaon 52.31 69
96 Diuli 76.58 356
97 Dobra 61.49 48
98 Dogyar 62.5 112
99 Doul 29.68 74
100 Dov 126.52 178
101 Dovalu 45.02 83
102 Dovari 248.22 350
103 Dowalya 29.57 112
104 Dung Laga Birakot 122.97 238
105 Dungara 40 75
106 Durogi 124.48 458
107 Dyuli 54.75 86
108 Gahar 41.73 254
109 Gajeli 46.31 67
110 Gandasu 42.25 83
111 Gangwari Gaon 64.25 60
112 Garakot 234.99 572
113 Gauli 113.44 181
114 Gawana 41.17 131
115 Ghadiyal Dhar 45.4 210
116 Ghandiyal 15.9 28
117 Ghanji 95.09 341
118 Goni 71.17 378
119 Gorasali 66.49 334
120 Gorti Kanda 174.6 584
121 Gosil 126.51 410
122 Gugali 17.34 246
123 Gugli 28.96 11
124 Gujeta 126.03 230
125 Gurai 16.71 91
126 Gurchholi 74.54 115
127 Gusai Gaon 72.98 262
128 Gwalna 97.54 74
129 Gwari Lagga Gusian Gaon 74.46 0
130 Hadimbh 36.4 44
131 Hodauvagar 50.61 185
132 Jagathi 91.2 161
133 Jakhand 169.38 654
134 Jakhanimay Ghildiyalgaon 101.53 1281
135 Jakher 33.5 30
136 Jakher May Umri 178.81 1130
137 Jakhi 88.2 750
138 Jandrawana Gaon 6.96 6
139 Jarola 90.76 261
140 Jawar 75.65 72
141 Jhald 68.79 365
142 Jhanau 140.77 410
143 Jhirkoti 63.21 112
144 Jiwala 19.71 61
145 Jiyal Danda 15.31 188
146 Jiyal Garh 48.8 329
147 Jogad Gaon 40.02 36
148 Jogiyana 110.88 582
149 Jogyana 46 163
150 Kaash Patti N/A 0
151 Kafana 130.42 202
152 Kamand 69.91 268
153 Kanda 84.21 215
154 Kanda Laga Langoor 77.36 80
155 Kanda Lostu 17.09 71
156 Kandas 29.16 170
157 Kandi 132.61 441
158 Kandi Bagriyon Ki 154.81 347
159 Kandi Gusainyo Ki 109.12 224
160 Kandoli 55 512
161 Kanthari 82.29 323
162 Kaparoli 303.19 786
163 Kaphald 205.73 101
164 Kaphool Gaon 34.89 17
165 Karakot N/A 0
166 Katal 23.33 25
167 Kaulyadhar 21.34 90
168 Khadoli Malli 33.68 100
169 Khadoli Talli 26.41 141
170 Khark 62.55 227
171 Kharsari Gaon 181.32 243
172 Khateli 51.88 119
173 Khatwar 47.7 18
174 Khobar 14.38 36
175 Khogacha 39.61 116
176 Khola 32.51 81
177 Khola Lostu 16.07 140
178 Khori 10.84 23
179 Kim Khola 117.5 413
180 Kiror 367.77 445
181 Kothar 134.78 950
182 Kothi Gadhni 136.35 119
183 Koti 62.85 100
184 Koti Chalayion Kee 74.55 302
185 Koti Gusaen Ki 61.61 272
186 Koti Lagga Tungi 8.7 76
187 Koti Palli 43.91 84
188 Kuledi 42.99 252
189 Kunari 84.22 387
190 Kund Bharpur 25.99 66
191 Kundiya 22.19 1
192 Kunera 28.39 27
193 Kurn 390.09 775
194 Kuroli 14.57 158
195 Kwili 75.53 322
196 Kyarsaur 14.57 104
197 Laksh Moli 143.6 275
198 Lalath Patau 95.68 205
199 Laluri 41.91 151
200 Langoor 84.59 669
201 Lawethi 19.6 58
202 Lingwana 34.83 113
203 Lusi 92.58 49
204 Lwali 11 40
205 Machhani 57.6 43
206 Machhiyari 33.94 82
207 Madi 107.42 2471
208 Mahar 232.7 740
209 Mahar Gaon 64.61 86
210 Mahar Kanda 24.97 113
211 Maikhandi 166.07 619
212 Maindra Gaon 19.85 39
213 Maino 41.79 186
214 Majyakot 239.84 768
215 Mal Gadhi 261.18 310
216 Maletha 312.4 1172
217 Malumarora Mayagaon 140.85 345
218 Manda 72.63 65
219 Mangasu 36.59 1047
220 Maniyari Gaon 41.4 66
221 Manjuli 28.66 342
222 Marora 249.63 185
223 Masun 94.36 111
224 Mathiyan Gaon 13.13 53
225 Mayali Lagga Danda 30.32 60
226 Moldhar 117.61 318
227 Moltha Chak Tyalani 23.67 159
228 Mudhur Gaon 38.55 175
229 Mulana 41.21 41
230 Mulya Gaon Urf Garwashtha 135.65 613
231 Mundoli 208.04 675
232 Muneth 43.01 408
233 Muraun 77.68 118
234 Musana Gaon 28.86 96
235 Mushan Gaon 36.01 72
236 Musmola 159.09 167
237 Nag Chaunda 182.98 480
238 Nagar 88.6 239
239 Nail Toranu 47.16 56
240 Naithana 353.24 1327
241 Nandi 67.49 133
242 Naulasilla 30.04 80
243 Nauli 119.22 310
244 Naur 40.44 473
245 Nausa Bagi 126.03 251
246 Negyana 6.07 73
247 Nyuli 52.59 141
248 Pabela 58.56 125
249 Padiyar Gaon 21.72 74
250 Paindula 49.23 75
251 Painula 29.33 38
252 Pajai Gaon 35.24 87
253 Pakaniya 52.85 76
254 Palethi 295.77 638
255 Pali 28.33 77
256 Pali Dangwalon Ki 44.47 30
257 Pali Sain 23.39 104
258 Pali Talli 84.11 249
259 Palli Malli 28.37 39
260 Panaw 28.96 61
261 Pant Gaon 16.5 56
262 Panwar Gaon 40.77 67
263 Panyali 80.53 150
264 Par Kot 73.96 493
265 Par Pundali 31.93 165
266 Parpatala 97.71 324
267 Patakhal 79.83 24
268 Pathawara 187.08 226
269 Paunsanda 31.65 207
270 Paw 110.32 360
271 Phalasi 24.87 33
272 Pharasuli 52.87 78
273 Pharaswan Gaon 46.35 8
274 Pholanshi 40.01 66
275 Pipola 17.59 33
276 Pokhari 24.59 10
277 Pujargaon 123.95 366
278 Puldiyana 34.27 128
279 Pundori 94.54 189
280 Pyukhari 34.09 162
281 Raitasi 61.26 282
282 Raithali 1.8 5
283 Rampur 42.8 283
284 Rampur Shyampur 50.17 452
285 Rani Hat 81.17 440
286 Rankandiyal 146.42 298
287 Raragar 16.99 290
288 Rasoli 40.82 44
289 Rayal Gaon 11.2 8
290 Rigoli Malli 179.16 859
291 Rigoli Talli 62 190
292 Rikhwani 52.76 146
293 Ringol Gaon 40.31 109
294 Ringoli 21.31 6
295 Roomdhar 61.47 229
296 Rupoli Chak 5.25 18
297 Sajwan Kanda 104.71 285
298 Sakani 232.32 179
299 Samdhar 31.43 69
300 Sankre 88.32 486
301 Sankuld 92.49 301
302 Sarakyana 166.65 527
303 Saur 183.33 345
304 Saurasain 68.54 0
305 Seel 19.63 110
306 Sem Talla 11.51 7
307 Sema 45.63 64
308 Semi Semla 45.92 42
309 Semwal Gaon 24.9 21
310 Sendri 194.7 447
311 Setuli 14.82 31
312 Silani Gaon 39.98 160
313 Silaur 59.6 59
314 Sileti 91.96 247
315 Silgarh 41.91 42
316 Siloli 36.16 35
317 Simswara Malla 156.6 236
318 Simswara Talla 81.63 194
319 Sir Sher 259.48 549
320 Siraun 78.11 76
321 Sirmoli 26.47 77
322 Sirwari 37.24 513
323 Sisai 16.01 86
324 Soni 93.58 114
325 Sumari 16.38 71
326 Sundrana 61.84 99
327 Supana 66.21 701
328 Supar 63.65 96
329 Surari 46.57 34
330 Takoli 174.73 299
331 Takrari Chham 11.48 15
332 Talya Gaon 75.27 0
333 Talyakot 101.9 188
334 Talyamandal 99.22 263
335 Tayari 27.6 79
336 Thaili Sain Name Tok 24.2 55
337 Thapala Lagg Airari 51.71 5
338 Thapali 32.67 158
339 Thati Dagar 263.18 1216
340 Timli 24.9 107
341 Tol 85.53 82
342 Toli 280.55 319
343 Tungi 111.5 341
344 Tungriyal Kanda 28.47 247
345 Turi 54.57 84
346 Tushkandi 20.42 42
347 Tyalani 227.19 586
348 Tyargoan 89.77 145
349 Tyuna 113.09 500
350 Ulana 188.2 491
351 Unana 261.66 1054
352 Unchhaun 80.3 147
353 Uraman 105.33 183

देवप्रयाग तहसील की जनसंख्या (Population of Devprayag)

2011 के आंकड़ों के अनुसार, देवप्रयाग की कुल आबादी 94,441 है, जिसमें से शहरी आबादी 3,669 है जबकि ग्रामीण आबादी 90,772 है। देवप्रयाग तहसील में लगभग 22,310 घर (परिवार) हैं, जिनमें 913 शहरी घर और 21,397 ग्रामीण घर शामिल हैं। देवप्रयाग तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –

विवरण कुल ग्रामीण शहरी
कुल जनसंख्या 94,441 90,772 3,669
पुरुष जनसंख्या 44,782 42,780 2,002
महिला जनसंख्या 49,659 47,992 1,667
साक्षर जनसंख्या 62,440 59,570 2,870
पुरुष साक्षर जनसंख्या 34,302 32,686 1,616
महिला साक्षर जनसंख्या 28,138 26,884 1,254
निरक्षर जनसंख्या 32,001 31,202 799
पुरुष निरक्षर जनसंख्या 21,521 21,108 413
महिला निरक्षर जनसंख्या 21,521 21,108 413
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) 198 195 326
Category: