चौपारन उपखंड के गांवों की सूची – चौपारन, हजारीबाग

By

चौपारन (Chauparan) झारखण्ड के हजारीबाग जिले में स्थित एक नगर एवं उपखंड है। चौपारन का कुल क्षेत्रफल 388 वर्ग किमी है जिसमें 382.94 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 4.94 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।

चौपारन उपखंड के गांवों की सूची (Villages in Chauparan)

चौपारन उपखंड में लगभग 255 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई चौपारन उपखंड के गाँवों की सूची (chauparan villages list) से देख सकते हैं।

# गांव का नाम क्षेत्रफल (ha) जनसंख्या (2011)
1 Ahri 1955.64 1176
2 Akrahawan 124.98 824
3 Alagdiha 17.28 124
4 Ambajit 400.76 1024
5 Ambatari 140.45 523
6 Amjhar 104.58 1116
7 Amraul 166.77 924
8 Araia 9.26 0
9 Arapagar 175.38 1231
10 Asnabad 21.57 65
11 Asnachuan 823.66 231
12 Bachhsi 287 1129
13 Bagahi 37.56 0
14 Bagesrithan 178 88
15 Bahera 410.7 1753
16 Bahimar 168 0
17 Baida Chak 43.61 0
18 Bajrahi 11.19 0
19 Banau 158 967
20 Bangawan 57.63 694
21 Bania Chak 11.83 177
22 Banjhi 83.06 71
23 Bara 50 664
24 Barahmoria 154.59 1374
25 Bardaga 240.85 0
26 Baretam 28.1 167
27 Barhi Chak 186.27 54
28 Barwadih 34 115
29 Basaria 59.13 1646
30 Bela 61.44 2328
31 Belahi 77.4 969
32 Belkhara 60.47 162
33 Benduara 64.42 920
34 Berbnabara 41.93 811
35 Berhna 45.37 672
36 Berhni 26.45 0
37 Bhadan 598.98 231
38 Bhadel 390.74 1481
39 Bhaghar 240.55 1417
40 Bhagwanpur 48 329
41 Bhaiapatti 17.55 0
42 Bhandar 89.3 680
43 Bhatbigha 271 1442
44 Bhatwa Chak 7.3 77
45 Bhojpur 14.34 120
46 Bhusandih 72 733
47 Bigha 261 1138
48 Biranchi Chak 10.87 0
49 Birinda 674.21 702
50 Bishunpur 79.97 673
51 Bonga 48.95 200
52 Bukar 1424.2 411
53 Burhia Ahri 11.42 27
54 Burhia Dabar 121.04 707
55 Chachrokh 63.86 5
56 Chai Kalan 168.81 4285
57 Chai Khurd 54 2077
58 Chaithi 242.68 1337
59 Chak 15.44 278
60 Chakrasar 91.04 1301
61 Chakundha 9.83 0
62 Chamra Chak 3 0
63 Chapri Kalan 318 649
64 Chapri Khurd 166.11 295
65 Chauparan N/A
66 Chhatarpura 40 98
67 Chordaha 223 1443
68 Daddpur 131.67 1444
69 Daihar 215.35 2611
70 Daihar Pakaria 15.42 0
71 Danguri 20.49 137
72 Darji Chak 57 369
73 Debo 256.25 1152
74 Dhab 39.63 146
75 Dhab Salaunia 349.78 0
76 Dharobad 17.49 14
77 Dhilwabad 10 15
78 Dhobda Ahri 2 95
79 Dhoria 1202.57 262
80 Doiya 54 581
81 Domadande 256.78 143
82 Domapahari 168.2 115
83 Duari 238.24 0
84 Dumri 98.49 901
85 Duragara 493.27 231
86 Fagir Chak 7 96
87 Gaipahari 24.75 72
88 Ganga Ahar 230 984
89 Garke 110 0
90 Garmorwa 653.55 341
91 Gerughat 63.57 0
92 Ghaghrait 183.4 64
93 Gharsari 114 329
94 Gobindpur Alias Gondpur 413 1487
95 Gosla 72.21 453
96 Guri Kalan 17.6 323
97 Guruadih 17.48 113
98 Gurubara 53.91 751
99 Hadahi 205 0
100 Hapwa 51.89 529
101 Harpur 40.23 259
102 Hathia 49.09 244
103 Hathindar 425.69 775
104 Hazari Dhamna 458.34 1734
105 Ingunia 46.47 1382
106 Jagdishpur 130 1951
107 Jagodih 1961.34 807
108 Jawanpur 65.63 2778
109 Jhalakpur 26.35 0
110 Jhanpa 83.46 1168
111 Jiachak 56.33 359
112 Jokat 119.28 1362
113 Jungle Barja Dass Kendua 90.45 350
114 Jungle Charan Dass Kendua 138 0
115 Kabilash 133.06 53
116 Kadwari 25.64 0
117 Kafar 315.95 0
118 Kairi Piprahi 264.91 280
119 Kairjhar 63.16 0
120 Kakraula 129.29 342
121 Kalapahar 766 74
122 Kalwa Chak 14.94 113
123 Kamalbar 306.07 1606
124 Kamo 475 1194
125 Kanha Chak 15.47 133
126 Kanti 593.36 831
127 Karanjua 248.71 59
128 Karma 470.24 1754
129 Kathamba 94.87 687
130 Kedli Kalan 53.49 268
131 Kedli Khurd 19.62 409
132 Kendua 59.59 747
133 Kendua Kalan 47.64 431
134 Kendua Khurd 6.68 20
135 Kenduahi Alias Danua 532.09 875
136 Keola 273.18 1884
137 Kesath 127.99 1216
138 Kewal 94.11 86
139 Khairatanr 261 68
140 Kharahuwan 46.34 470
141 Koili Kalan 159.24 1651
142 Koili Khurd 64.55 307
143 Koisiari 20.68 11
144 Kolhua 49.58 192
145 Kothodumar 393.88 129
146 Kotiyadih 104 520
147 Kubri 149.99 612
148 Kurhawa 82 0
149 Kutlu 209.15 618
150 Lakhawar 98.81 282
151 Lalchandbadhalias Barwadih 78.26 766
152 Lalkishum Chak Ichak 44.24 228
153 Langura Alias Belatanr 78 241
154 Lapsia 137.74 296
155 Larahi 158.12 501
156 Laraia 13.88 0
157 Lohandi Kalan 57.24 418
158 Lohandi Khurd 49 506
159 Lohra 568 768
160 Machla 102.46 613
161 Madhgopali 296.21 819
162 Madhopur 24.55 35
163 Mahuabad 17.31 534
164 Mahuas 296.74 60
165 Mahudar Alias Bhatbigha 57.94 0
166 Mainukhar 100.09 170
167 Maisa Khar 998.36 138
168 Majhaulia 162.65 55
169 Majhgawan 37.02 20
170 Makanpur 42 0
171 Malikana 135 678
172 Mangarh 1.2 0
173 Manpur 31 0
174 Margoja 251.33 61
175 Marheri 92.47 1416
176 Mayapur 75 364
177 Modi Chak 6.75 91
178 Mohudi 109.83 1183
179 Morainia 16.92 0
180 Moti Chak 2.82 17
181 Murainia 408.41 110
182 Muratiakalan 358.89 295
183 Murina 1193.94 281
184 Nagwan 97 970
185 Naraina 69.52 69
186 Nariahi 88.2 560
187 Naudiha 35.8 576
188 Nawada 190 595
189 Nawadih 125.35 622
190 Nawagarh 94 766
191 Nayakhap Sirma 216.05 911
192 Neori 159.91 389
193 Nima 52.1 561
194 Obra 86.78 424
195 Pachmo 55.93 0
196 Pachrukhi 152.72 196
197 Pakaria Khurd 22.42 219
198 Pakartanr 5.69 375
199 Pananaghat 47.8 0
200 Pandaria 368.86 1414
201 Papro 88.09 1174
202 Parbhi 93.96 107
203 Parjabad 105.65 44
204 Parsatari 84.98 1106
205 Parsawan 50 1141
206 Partapur 107.48 780
207 Pathalgara 610.65 455
208 Pathalgarwa 344.88 122
209 Pathra 45.37 406
210 Pawai 126 861
211 Petula 104.98 1143
212 Phulwaria 605.1 488
213 Pipra 176.34 1664
214 Pipradih 39.56 360
215 Piprakoni 34.08 123
216 Poro 41.21 731
217 Ram Chak 80.08 1041
218 Ramjita 61.84 425
219 Ramo 79.91 208
220 Rampur 240.06 1746
221 Ranik 57.44 659
222 Ratanpur 52.17 481
223 Ratnag 67.13 596
224 Roktachuan 162.11 89
225 Rupin 56.74 876
226 Sahijana 86 22
227 Sahjadih 37.49 42
228 Sahora 195 632
229 Sanjha 441.57 259
230 Sardarpur 83.51 129
231 Sardhawatanr 654.59 362
232 Sawaiya 26.93 226
233 Selahra Kalan 498 1768
234 Selahra Khurd 242 1139
235 Sewai 93 322
236 Sidhu Chak 7.42 55
237 Sijhua 30.08 23
238 Sikda 381.59 43
239 Silodar 327.06 578
240 Simaria 76 0
241 Sinduari Chak 12.16 0
242 Singhpur 83.02 723
243 Singhrawan 555.95 3633
244 Sonpura 116.91 504
245 Suji 34.62 482
246 Swaia Sahaspur 39.66 0
247 T Etariya 25.45 161
248 Tajpur 750.76 4214
249 Tanrdih 46.13 203
250 Tetariya 209.3 1178
251 Thuthi 50.67 555
252 Tilaia 76.86 701
253 Tithin 225 610
254 Toiya 208.02 910
255 Uchahi 17.43 229

चौपारन उपखंड की जनसंख्या (Population of Chauparan)

2011 के आंकड़ों के अनुसार, चौपारन की कुल आबादी 1,61,814 है, जिसमें से शहरी आबादी 5,361 है जबकि ग्रामीण आबादी 1,56,453 है। चौपारन उपखंड में लगभग 27,833 घर (परिवार) हैं, जिनमें 931 शहरी घर और 26,902 ग्रामीण घर शामिल हैं। चौपारन उपखंड की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –

विवरण कुल ग्रामीण शहरी
कुल जनसंख्या 1,61,814 1,56,453 5,361
पुरुष जनसंख्या 80,985 78,294 2,691
महिला जनसंख्या 80,829 78,159 2,670
साक्षर जनसंख्या 91,623 88,195 3,428
पुरुष साक्षर जनसंख्या 52,232 50,320 1,912
महिला साक्षर जनसंख्या 39,391 37,875 1,516
निरक्षर जनसंख्या 70,191 68,258 1,933
पुरुष निरक्षर जनसंख्या 41,438 40,284 1,154
महिला निरक्षर जनसंख्या 41,438 40,284 1,154
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) 417 409 1,085
Category: