चकिया तहसील के गांवों की सूची – चकिया, चन्दौली

By

चकिया (Chakia) उत्तर प्रदेश के चन्दौली जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। चकिया का कुल क्षेत्रफल 1,229 वर्ग किमी है जिसमें 1,221.12 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 8.00 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।

चकिया तहसील के गांवों की सूची (Villages in Chakia)

चकिया तहसील में लगभग 584 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई चकिया तहसील के गाँवों की सूची (chakia villages list) से देख सकते हैं।

# गांव का नाम क्षेत्रफल (ha) जनसंख्या (2011)
1 Adhwar 33.14 0
2 Akorhwa 53.33 900
3 Alipur 32.29 127
4 Alipur Bhagrha 135.18 993
5 Amaon 328 4127
6 Amara 83.48 1122
7 Amarasipur 45.09 2055
8 Amauli 43.45 398
9 Ambar 89.82 856
10 Amdhha Charanpur 239.97 987
11 Amritpur 80.9 1561
12 Anguarkatwa 45.77 0
13 Araji Chakia 28.99 0
14 Araji Karaundha 4.99 0
15 Arari 49.75 946
16 Arazi Afzalwa 20 0
17 Arazi Khurd 29 766
18 Arazi Krishnarpan 26 709
19 Arjikalan 28.61 275
20 Ataysat Ganj 194.8 1462
21 Atrawa 335.81 414
22 Audhari 77.15 597
23 Aurahi 121.98 872
24 Aurwatand 49.08 265
25 Babhanauli 56.48 47
26 Badh Bhoka 53.66 141
27 Bagahi 20.64 20
28 Baghapur 20.87 42
29 Baghi 114.41 3503
30 Baghra 33.74 183
31 Bahadurpur 12.77 0
32 Bahaura 140.73 171
33 Baheliapur 20.61 0
34 Bahuara 9.48 417
35 Bairgarh 1181.42 1239
36 Bairi 161.31 928
37 Bajardiha 161.37 1530
38 Baliari 14.45 0
39 Baliya Kalan 73.2 1038
40 Baliya Khurd 33.04 1957
41 Baluhawa Adhar 15.72 0
42 Bamhani 60.37 477
43 Ban Bhikhampur 54.23 1369
44 Bana Kalan 88.59 0
45 Banarsiya 102.95 1611
46 Banauli 44.26 53
47 Banda 53.75 0
48 Bandevi 57 216
49 Bangalipur 19 0
50 Baragaon 117.05 2493
51 Barai Dih 15.06 4
52 Baraon 116.94 1935
53 Baraujhi 65 1261
54 Baraur 15.75 0
55 Baraura 88.31 1520
56 Barawadih 195.56 1522
57 Barbaspur 292.71 1092
58 Barhua 109.92 2879
59 Bariyarpur 169.11 1693
60 Baruwa 12.3 16
61 Barwatand 86.04 462
62 Basaniya 111.68 1034
63 Basari 107.7 1493
64 Basauli 68.66 973
65 Basua Arhar 4.13 0
66 Batas Tand 162.18 126
67 Batauwa 83.54 379
68 Bedauli 46.57 451
69 Beerpur 65.13 194
70 Belawar 132.85 1241
71 Ben 283.48 2430
72 Bhabhuwar 141.17 604
73 Bhadahi 9.98 56
74 Bhagupur 78.13 1195
75 Bhaipur Bijaura 330.05 118
76 Bhaisahi 9 592
77 Bhaisarha 8.96 0
78 Bhaisaura 454.2 836
79 Bhaluadilaudhi 171.67 1085
80 Bhaluhi 40 0
81 Bhamhaura 115.39 2260
82 Bharathipur 55.35 0
83 Bhardura 159.56 844
84 Bharehta Kalan 66.29 696
85 Bharehta Khurd 22.05 327
86 Bharuhia 5 732
87 Bhashkarpur 91.4 1063
88 Bhasmiya 31 258
89 Bhatauli 48 177
90 Bhatawadih 86.65 560
91 Bhatpurwa 33.01 494
92 Bhatraul 150.14 2566
93 Bhatwara Kalan 60.37 799
94 Bhatwara Khurd 51.63 782
95 Bhawpur 47.91 678
96 Bhikhampur 591 6342
97 Bhikhampur Krishnarpan 13.9 18
98 Bhitia 43.93 0
99 Bhopatpurwa 18.33 125
100 Bhorsar 2.51 3372
101 Bhur Kurha 78.13 999
102 Bhurkura 9 298
103 Bhusikrit Purwa 1.42 3687
104 Bijai Purwa 42.47 1026
105 Bijaidih 26.15 178
106 Bijdhar 51.91 135
107 Bikapur 102.59 1176
108 Bilashpur 65.4 769
109 Binayakpur 9.19 409
110 Bindrawan 16.21 300
111 Bisaura 51.72 390
112 Bishesarpur 213.36 1724
113 Bishunpurwa 43.17 1072
114 Bithwal Kalan 48.85 861
115 Bithwal Khurd 46.99 338
116 Biyasarh 109.94 724
117 Bodalpur 78.39 1085
118 Bodara Kalan 85.73 298
119 Bodara Khurd 50.67 131
120 Bojh 481.34 2424
121 Burha Maon 59.3 412
122 Burhan 22 0
123 Burhwal 70.45 1031
124 Chahalawa 10 0
125 Chain Purwa 0.12 213
126 Chakar Ghatta 49.07 493
127 Chakia Forest Area Madhya 18.09 205
128 Chakia Forest Area Pashchimmi 18.09 610
129 Chakia Forest Area Purvi 18.09 581
130 Chaknsopur 8.55 66
131 Chamaripur 41.28 53
132 Chamer Bandh 421.6 1325
133 Chandar Tali 33.7 0
134 Chandi Akil 48.49 207
135 Chandi Jhandu 49.83 159
136 Chandi Lila 18.32 0
137 Chandipur 97.34 568
138 Chandraprabha Forest Area Pashchimmi 18.09 329
139 Chandraprabha Forest Area Purvi 18.09 0
140 Char Chuiya 128.38 0
141 Chaturipur Kalan 43.28 230
142 Chaturipur Khurd 154.61 279
143 Chhangurpur 17.71 282
144 Chhitampur 94.34 1689
145 Chhuchharh 21.88 894
146 Chikani 1009.54 569
147 Chilraha 210.55 301
148 Chitauri 138.51 1713
149 Chmhariya 35.69 0
150 Chorouli 31.13 242
151 Chuppepur 10.67 672
152 Dadara 9.02 1168
153 Dadwal 69.52 898
154 Dahiya 41.7 448
155 Dakahi 50.29 589
156 Danogarha 19.01 293
157 Darhwana 137.35 363
158 Daria Khalasha 23.87 213
159 Daria Maphi 16.57 0
160 Dariabad 21.24 28
161 Daudpur 716.21 1272
162 Dawri Kalan 118.73 1016
163 Dehari Kalan 111.79 1169
164 Dehari Khurd 111.79 579
165 Deo Dattpur 291.83 1690
166 Deokhat 232.34 1856
167 Deori Kalan 149.11 830
168 Deori Khurd 13.1 0
169 Derora 111.94 1003
170 Devtapur 94.56 113
171 Dhanariya Kala 22.47 16
172 Dhanariya Khurd 23.44 938
173 Dhanawal Kalan 10.67 783
174 Dhanawal Khurd 36.41 0
175 Dhankuawari Kalan 145.18 326
176 Dhankuawari Khurd 11.03 134
177 Dhannipur 27.98 694
178 Dharde 119.52 1415
179 Dhaurwa 98.66 0
180 Dhawathw 29.43 134
181 Dhobahi 119.49 105
182 Dhorhanpur 177.46 1682
183 Dhunnu 200.59 1462
184 Dhusuria 43.64 0
185 Dhusurianawa Bandh 31.04 0
186 Direhun 88.06 2476
187 Doohi 23.06 860
188 Dorhapur Khalsa 61.06 388
189 Dorhapur Mafi 106.68 484
190 Dorhapur Salaya 30.78 160
191 Dubepur Mafi 52.1 331
192 Dubepur Nilami 19.61 284
193 Dubeypur 29.39 765
194 Dumari 218.21 2133
195 Dumaria 17.44 0
196 Ekauna 102.08 2223
197 Fatehpur 104.73 771
198 Firozpur 386.55 966
199 Gahila 66.66 515
200 Gaighat 192.25 1453
201 Gajdhara 42.11 779
202 Galimapur 49.89 456
203 Ganeshpur 388.71 1957
204 Gangapur 118.75 1030
205 Garala 195.99 2080
206 Garhwa 87.3 1062
207 Garhwa Musemraur 41.1 519
208 Gaurhihar 62.55 277
209 Gauri 88.34 984
210 Gayapur 29.95 351
211 Ghatamapur 12.11 21
212 Ghatmapur 11 578
213 Ghorhsari 203.59 1149
214 Ghrhwa 73.95 751
215 Ghurahupur 28.13 703
216 Gidhawa 120.52 137
217 Godi 46.73 391
218 Goghara 115.81 1420
219 Golabad 373.34 1768
220 Golhiya 21.05 339
221 Gothauli 9.22 0
222 Govindipur 2.5 708
223 Gwalipur 5.87 78
224 Habibpur 45.06 80
225 Hadia 47.16 0
226 Hajipur 99.15 419
227 Hanumanpur 82.32 374
228 Hardahawa 105.25 625
229 Harhaha 22.6 0
230 Harhaura 224.7 1934
231 Haria Bandh 127.81 314
232 Haripur 92.96 1544
233 Hata 55.46 498
234 Hathera 8 365
235 Hatheri 2.02 8
236 Hathini 61.78 0
237 Hathmariya 12.22 0
238 Hawaspur 23.24 0
239 Hayatpur 30.32 0
240 Hetimpur 116.96 1822
241 Himayumardan 87.52 0
242 Hinaut Ghat 18.34 303
243 Hinauti 38.78 523
244 Hiramanpur 28.04 94
245 Horila 172.9 298
246 Ilia 243.79 5453
247 Imalia 81 227
248 Imaliadih 46.86 365
249 Imilia 53.71 488
250 Inder Purwa 60.47 383
251 Indra Purwa 60.79 830
252 Isahul 57.58 1299
253 Isapur Kalan 28.15 349
254 Isapur Khurd 64.41 281
255 Isargorhwa 84.16 742
256 Ismailpur 97.16 16
257 Israulia 43.28 232
258 Itaujhiya 47.86 177
259 Jagriya 46.13 250
260 Jahangirpur 39.37 0
261 Jahanpur 21.5 140
262 Jai Mohani 462.34 2874
263 Jaimohini Forest Area 18.09 277
264 Jalalpur 35.27 809
265 Jaljalawa 122.38 200
266 Jamahi 25 313
267 Jamsot 380.48 501
268 Jamsoti 74.59 826
269 Jamua 41.47 674
270 Jamuwa 127.55 51
271 Janakpur 21.02 513
272 Jangal Churia 56.92 111
273 Jangalpur 52.26 0
274 Janipur 10.26 0
275 Jarhar 179.07 619
276 Jatmohni Posta 42.04 406
277 Jenguri 173.95 1985
278 Jhaaria Urf Haribandh 371.19 117
279 Jhumaria 43.02 463
280 Jianpurwa 37 743
281 Jigana 159.04 1572
282 Jogiya Kalan 73.16 396
283 Jogiya Khurd 19.8 62
284 Kadirganj 43 78
285 Kakoriya 19.97 174
286 Kalani 162.27 1372
287 Kalwari 78.14 210
288 Kalyani Chak 44.76 668
289 Kamti Kalan 65.4 384
290 Kamti Khurd 29.24 0
291 Kanera 103.87 906
292 Karam Chak 23.39 215
293 Karaundha Baluhawa 19.75 70
294 Karavadia 108.94 1775
295 Karemuan 18 1097
296 Karma 56.5 442
297 Karmath Chuwan 7.33 0
298 Karmed Karmedi 178.95 0
299 Karnaul 243.03 1716
300 Kashi Jhor 6.82 0
301 Kashipur 55.62 71
302 Kataria 1 298
303 Katawa Mafi 73.46 743
304 Kathar 24.72 239
305 Katkaulia 24 0
306 Kaurihar 61.58 1837
307 Kawal Purwa Mafi 55.65 589
308 Kawalpurwa Mu Ilia 67.33 0
309 Keradih 174.99 2661
310 Keraogaon 290.8 1735
311 Kesar 1403.73 923
312 Khajhra 98.52 652
313 Kharaudha 41.56 0
314 Kharaujha 302.79 2618
315 Kharid 137.18 993
316 Khas 105.47 913
317 Khatkharia 172.65 144
318 Khemayatpur 44.58 130
319 Khetipur 37.02 0
320 Khilach Rajdiha 181.98 831
321 Khkhra 297.54 1739
322 Khojapur 50.48 1255
323 Kirhira 94.13 1330
324 Kodo Chak 102.43 928
325 Kolharia 17.68 51
326 Kotauli 5.65 0
327 Kubradih 94.85 472
328 Kudara 40.76 760
329 Kunda Hemaiya 119.39 395
330 Kurthiya 82.55 927
331 Kusaha 171.03 559
332 Kusahi 219.65 1290
333 Kusdehara 73.22 0
334 Kusumha 21.94 154
335 Kutulpur 35.4 0
336 Kuwan 89.74 912
337 Lachhtminpur 109.42 859
338 Lakhobhara 44.86 0
339 Lalpur 47 1261
340 Laltapur 120.55 815
341 Lamhiya 34.18 0
342 Lataon 119.9 1127
343 Lathaura 148.5 1963
344 Lathiya Kalan 135.68 1404
345 Lathiya Khurd 75.72 403
346 Latmarwa 11.41 399
347 Lauwari Kalan 37.37 245
348 Lauwari Khurd 53.87 508
349 Ledawa Kalan 61.09 90
350 Ledawa Khurd 55.12 89
351 Lehara Khas 197 1527
352 Lerhaka 100.92 227
353 Lewa Chittari 60.18 675
354 Lewa Mu Kirhara 55.75 204
355 Lodawar 15.3 68
356 Lohar Purwa 36.7 573
357 Lohsania 164.05 183
358 Lolar Chuwan 43.73 0
359 Macwal 119.62 462
360 Madra 89.9 264
361 Magardaha 26.14 15
362 Magraur 45.51 1612
363 Mahadeopur 123.06 233
364 Mahadeopur Kalan 58.53 539
365 Mahadeopur Khurd 52.27 108
366 Mahaliya 11.87 63
367 Maharathpur 80.71 0
368 Mahraur 64.3 286
369 Mahuwari 32 0
370 Mainpur 274.67 1010
371 Majhagain 239.97 1337
372 Majhgai Forest Area 18.09 339
373 Majhgawan 522.74 3183
374 Majhui 69.17 479
375 Maldan 73 989
376 Malewar 168.91 1142
377 Malhar 201.29 1159
378 Malwaria 3.02 0
379 Mangrahi 101.21 783
380 Mankapara 46.72 1375
381 Manorathpur 50.33 0
382 Mansapur 25.88 26
383 Masoi 5.58 816
384 Mathgawan Mu Pipariya 27.27 526
385 Matihani 55.53 524
386 Mawaiya 121.13 1585
387 Milki Chak 8.77 88
388 Misir Pura 19.14 211
389 Mobarakpur 56.13 787
390 Mohammadabad 30.09 1637
391 Mohammadpur 22.51 0
392 Mohanpurwa 35.73 0
393 Mojhgawan 112.37 652
394 Muglalpurwa 16.02 462
395 Muhiuddinpur 29.08 10
396 Murarpur 40.9 213
397 Murhahua 110.24 1061
398 Murhhua 76.19 1387
399 Murwatia 210.44 1195
400 Musahebpur 135.76 936
401 Musakhand 357.73 1864
402 Muzaffarpur 315.41 4249
403 Nadawa 52.2 68
404 Nagrajpur 37.85 7
405 Narharpur 71.2 804
406 Narkait 43.63 543
407 Narwadapur 227.2 937
408 Nasartha 5 1169
409 Nasopur 32.97 65
410 Naudiha 50.7 609
411 Naudthawa 118.27 184
412 Naugarh 44.63 922
413 Naugarh Forest Area Purvi 18.09 256
414 Naukata 34.31 0
415 Nebi Khurd 36.68 455
416 Newaj Ganj 57.88 1679
417 Nichot Kalan 109.39 541
418 Nichot Khurd 81.9 0
419 Nikandopur 32.61 135
420 Nobi Kalan 60.36 301
421 Nonawat 198.94 641
422 Pachkeria 80.77 268
423 Pachpara 106.5 653
424 Pachphriya 249.57 1267
425 Pachwaniya 51.98 2723
426 Padari 29.04 414
427 Padaria 277.03 226
428 Paharapur 126.56 564
429 Paharupur Khalasa 39.27 0
430 Paharupur Maphi 10.53 55
431 Pakari 72.49 440
432 Palpur 47.33 1306
433 Panapur 15.43 41
434 Pandi 57.03 576
435 Parahawa 141.03 509
436 Parariya 34.74 1073
437 Parasrampur 17.78 53
438 Parhoti 518.22 511
439 Parhuhar 66 0
440 Parmandapur 77.19 213
441 Parsahawa 123.71 969
442 Parsia 222.64 1309
443 Parsia Kalan 48.12 418
444 Parsia Khurd 23.62 50
445 Parsotampur 35.72 341
446 Partap Chak 30.6 0
447 Parvatpur 51.76 284
448 Pasthua 52.65 283
449 Pathraulia 15.22 142
450 Pathraur 346.07 252
451 Patna 50.9 465
452 Patsar 15.25 914
453 Perukia 21.88 0
454 Pharasa 50.68 327
455 Piparahi 148.89 1305
456 Piparhat 33.01 304
457 Pipari Khurd 23.62 0
458 Piparkharia 174.7 229
459 Pipra Kalan 51.1 600
460 Pipriya 42.06 1185
461 Pirallipur 8.34 74
462 Pitpur 518.43 2042
463 Pokhar Bhita 31.23 7
464 Prabhu Narainpur 216.71 794
465 Premapur 32.9 438
466 Purana Dih 54.4 387
467 Pursotampur Kalan 43.32 0
468 Pursotampur Khurd 5.96 87
469 Raghopur 11.78 39
470 Raghunathpur 86.16 904
471 Raksaha 72.84 109
472 Ram Laximanpur Kala 45.02 1023
473 Ram Laximanpur Khurd 42.25 16
474 Ram Mando 225.14 1358
475 Rampur 9 0
476 Rampur Chamrahi 68.02 1173
477 Rampur Chikanwa 198.81 168
478 Rampur Kala 91.27 901
479 Rampur Mu Dhunno 71.7 417
480 Ramshala 44 627
481 Rasiya 144.78 1747
482 Rasulpur Kalan 14.09 23
483 Rasulpur Khurd 14.05 158
484 Ratigarh 50.83 235
485 Rithia 161.56 1043
486 Rohakh 37.98 44
487 Rohakhi 219.2 1362
488 Rukunpur 31.48 134
489 Sadapur 117.84 1273
490 Sadipur 86.22 380
491 Sahamatpur 234.67 931
492 Saharastal 115.5 213
493 Sahpurwa 28.22 6
494 Saidupur 49.16 1783
495 Salawatpur 20.22 13
496 Salaya 85.79 348
497 Salempur 22 29
498 Sapahar 17.83 32
499 Saraiya 48.3 1740
500 Sari Murkawal 62.5 580
501 Saringpur 45.93 778
502 Satyanarayanpur 76.43 369
503 Sawalsot 59.86 370
504 Sehuwa 33.41 0
505 Sehuwanar 100.38 0
506 Semara 62.8 0
507 Semara Arzi 41.32 27
508 Semara Kusahi 167.17 1070
509 Semariya 50.02 389
510 Semarsa Dhopur 358.66 355
511 Semraur 50.97 537
512 Semraura 101 45
513 Shahab Ganj 200.49 4038
514 Shahpur 86.85 418
515 Shahpurhata 37.63 33
516 Shahpurwa Kalan 74.78 0
517 Shahpurwa Khurd 24.68 0
518 Shamaserpur 192.83 302
519 Shampur 16.64 204
520 Shapurwa Mu Kanera 19.31 56
521 Sheopur 62.35 155
522 Sheopur Lalpur 44.34 638
523 Sheopur Mafi 47.78 78
524 Sherpur 51.3 354
525 Sherwa 47 139
526 Shikar Ganj 103.84 2230
527 Shripur 10.73 65
528 Siaghraul 106.29 1671
529 Sihar 142.13 1032
530 Sihoria 71.99 0
531 Sikandarpur 151 8710
532 Sikathia 82.31 568
533 Siko 47.68 0
534 Sirsiya 52.68 416
535 Sitadhar 18.09 0
536 Sitapur 54.64 412
537 Sobantha 89.87 324
538 Son Barasa 61.63 453
539 Sonawar 253.93 2127
540 Sonephul 93.18 15
541 Sonhul 137.06 2224
542 Sota 74.48 1017
543 Suhi 14.58 30
544 Sukhdeopur 42.24 175
545 Sultanpur 116.56 1239
546 Sumeswarpur 22.22 72
547 Supa 65.44 169
548 Surchakia 30.93 0
549 Surgujiya 35.01 484
550 Surhua 26.79 0
551 Surthapur 150.74 505
552 Suruhuria 48.11 0
553 Tajpur 51.1 199
554 Takia Mahraur 21.18 461
555 Takiyashah Bhola 24.03 208
556 Taktakpur 308.86 943
557 Tala 281.76 862
558 Talra 48.83 109
559 Tekuria 482.58 477
560 Tendua 110.23 996
561 Tendui 26.86 0
562 Tetrahula 17.88 5
563 Thatwa 128.04 1231
564 Thekha 84.89 1092
565 Tiara 154.74 2869
566 Tiari 100.14 1097
567 Tilauri 33.75 1347
568 Tiralokpur 34.45 192
569 Tiwaripur 64.42 563
570 Tulapur 51.68 0
571 Tursampur 33.4 46
572 Turuk Purwa 32.85 227
573 Uchahara 61.22 301
574 Udaipura 94.51 937
575 Uditpur 95.66 916
576 Ujari Katwa 13.38 412
577 Ujiyarpur 46.42 0
578 Unninibi 195.24 132
579 Usari 46.71 614
580 Usmanpur 14.95 23
581 Utraut 64.73 2257
582 Vayapur 70.39 614
583 Wahidpur 40.05 0
584 Wallipur 149.46 341

चकिया तहसील की जनसंख्या (Population of Chakia)

2011 के आंकड़ों के अनुसार, चकिया की कुल आबादी 4,26,686 है, जिसमें से शहरी आबादी 17,356 है जबकि ग्रामीण आबादी 4,09,330 है। चकिया तहसील में लगभग 70,035 घर (परिवार) हैं, जिनमें 2,661 शहरी घर और 67,374 ग्रामीण घर शामिल हैं। चकिया तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –

विवरण कुल ग्रामीण शहरी
कुल जनसंख्या 4,26,686 4,09,330 17,356
पुरुष जनसंख्या 2,22,592 2,13,542 9,050
महिला जनसंख्या 2,04,094 1,95,788 8,306
साक्षर जनसंख्या 2,36,939 2,25,618 11,321
पुरुष साक्षर जनसंख्या 1,42,629 1,36,315 6,314
महिला साक्षर जनसंख्या 94,310 89,303 5,007
निरक्षर जनसंख्या 1,89,747 1,83,712 6,035
पुरुष निरक्षर जनसंख्या 1,09,784 1,06,485 3,299
महिला निरक्षर जनसंख्या 1,09,784 1,06,485 3,299
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) 347 335 2,170
Category: