भैरमगढ़ (Bhairamgarh) छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। भैरमगढ़ का कुल क्षेत्रफल 2,698 वर्ग किमी है जिसमें 2,662.31 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 35.96 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।
भैरमगढ़ तहसील के गांवों की सूची (Villages in Bhairamgarh)
भैरमगढ़ तहसील में लगभग 273 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई भैरमगढ़ तहसील के गाँवों की सूची (bhairamgarh villages list) से देख सकते हैं।
| # | गांव का नाम | क्षेत्रफल (ha) | जनसंख्या (2011) |
|---|---|---|---|
| 1 | Aader | N/A | 0 |
| 2 | Aaklanka | 783.29 | 251 |
| 3 | Adawalli | 1929 | 303 |
| 4 | Aded | N/A | 0 |
| 5 | Adewada | 102.92 | 108 |
| 6 | Adwada | 599.94 | 379 |
| 7 | Ambeli | 2050.77 | 661 |
| 8 | Bade Tek Meta | N/A | 0 |
| 9 | Badealwada | 774.94 | 25 |
| 10 | Badebodli | N/A | 0 |
| 11 | Badegundam | 1563.76 | 0 |
| 12 | Badepalli | 922.87 | 351 |
| 13 | Badetungali | 893.51 | 176 |
| 14 | Bail | 391.89 | 50 |
| 15 | Bakeli | 87.1 | 83 |
| 16 | Bandemarka | 437.39 | 72 |
| 17 | Bandeparre | 694.12 | 297 |
| 18 | Bangoli | 757.34 | 278 |
| 19 | Bardala | 57.41 | 624 |
| 20 | Bechapal | 1046.89 | 471 |
| 21 | Bedre | 220.55 | 958 |
| 22 | Belchar | N/A | 655 |
| 23 | Belnar | 3246.29 | 1085 |
| 24 | Benchram | 535.46 | 249 |
| 25 | Bengla | 298.93 | 214 |
| 26 | Bengloor | 210.78 | 440 |
| 27 | Bhatpalli | 734.53 | 109 |
| 28 | Bhatwada | 478.79 | 721 |
| 29 | Bhikal | N/A | 0 |
| 30 | Bhuripal | N/A | 0 |
| 31 | Bhurri | 687.72 | 128 |
| 32 | Bika | N/A | 0 |
| 33 | Birabhatti | 795.09 | 197 |
| 34 | Bodga | 777.45 | 541 |
| 35 | Bodghat | 103.48 | 40 |
| 36 | Bodmeta | 1304.14 | 0 |
| 37 | Botaguda | N/A | 0 |
| 38 | Bote | N/A | 0 |
| 39 | Burdum | 156.61 | 50 |
| 40 | Chatpalli | 365.74 | 91 |
| 41 | Cherli | 832.93 | 126 |
| 42 | Chhindwaya | N/A | 0 |
| 43 | Chhotealwada | 528.14 | 168 |
| 44 | Chhotebodli | 547.228 | 115 |
| 45 | Chhotegongla | N/A | 276 |
| 46 | Chhotepalli | 310.96 | 79 |
| 47 | Chhotepotenar | 389.74 | 277 |
| 48 | Chidrapal | 1054.59 | 549 |
| 49 | Chihka | 781.26 | 539 |
| 50 | Chinger | 1147.68 | 209 |
| 51 | Chinnatokameta | 336.16 | 61 |
| 52 | Chintadevi | N/A | 0 |
| 53 | Chuchkonta | 3393.61 | 148 |
| 54 | Dakaturri | N/A | 0 |
| 55 | Daler | 478.43 | 405 |
| 56 | Damaram | 561.18 | 80 |
| 57 | Darapal | 690.18 | 614 |
| 58 | Darbha | 875.08 | 872 |
| 59 | Darmel | 102.52 | 127 |
| 60 | Degmeta | 186.22 | 54 |
| 61 | Dharma | 659.1 | 77 |
| 62 | Dhusaad | 395.08 | 343 |
| 63 | Dodimarka | 538.4 | 0 |
| 64 | Dodum | 211.53 | 113 |
| 65 | Doke | 2579.11 | 80 |
| 66 | Doraguda | 147.3 | 101 |
| 67 | Dudoom | N/A | 0 |
| 68 | Dumkameta | N/A | 0 |
| 69 | Edasgondi | 351.37 | 29 |
| 70 | Edasmeta | 463.46 | 103 |
| 71 | Edaspadar | N/A | 0 |
| 72 | Edkapalli | 2415.08 | 230 |
| 73 | Eligandra | 932.58 | 60 |
| 74 | Eramangi | 1342.5 | 329 |
| 75 | Farsegarh | 1218.25 | 1406 |
| 76 | Fulgatta | 1800.3 | 958 |
| 77 | Gadamali | 1862.6 | 714 |
| 78 | Gattapalli | 858.38 | 127 |
| 79 | Ghotpal | 757.08 | 197 |
| 80 | Gomter | 397.17 | 123 |
| 81 | Gondmeta | 725.63 | 229 |
| 82 | Gotetong | N/A | 0 |
| 83 | Gudma | 1372.62 | 923 |
| 84 | Gudra | 113.23 | 310 |
| 85 | Gudsakal | 210.16 | 198 |
| 86 | Gufa | 38.67 | 67 |
| 87 | Gumner | 1691.407 | 0 |
| 88 | Gupdilanka | 122.12 | 106 |
| 89 | Guttamangi | 419.85 | 29 |
| 90 | Guttamarka | 540.71 | 0 |
| 91 | Hakwa | 1249.5 | 420 |
| 92 | Halloor | 871.49 | 407 |
| 93 | Handapal | N/A | 0 |
| 94 | Hingmeta | 365.74 | 234 |
| 95 | Hingum | 219.7 | 311 |
| 96 | Hitulwada | 333.6 | 414 |
| 97 | Hurregubali | 1095.72 | 175 |
| 98 | Hurregunda | N/A | 0 |
| 99 | Hurrepal | 601.12 | 140 |
| 100 | Hurrewada | N/A | 0 |
| 101 | Ider | 264.244 | 179 |
| 102 | Idwada | 153.89 | 116 |
| 103 | Indrinar | 377.55 | 22 |
| 104 | Irpanar | 334.28 | 118 |
| 105 | Irpapomara | 563.2 | 241 |
| 106 | Itampur | 267.9 | 173 |
| 107 | Itulkudum | 23.6 | 74 |
| 108 | Jabbe | N/A | 53 |
| 109 | Jaigur | 1130.88 | 1517 |
| 110 | Jaiwaram | 788.38 | 975 |
| 111 | Jangla | 1728.59 | 1968 |
| 112 | Japeli | N/A | 0 |
| 113 | Jaramarka | 632.93 | 291 |
| 114 | Jaramongiya | 317.54 | 130 |
| 115 | Jarre | N/A | 0 |
| 116 | Jarwa | 663.99 | 66 |
| 117 | Jhadigutta | 412.17 | 375 |
| 118 | Jhilli | 320.5 | 153 |
| 119 | Kamdgoo | N/A | 0 |
| 120 | Karemarka | 139.58 | 452 |
| 121 | Karkeli | 2461.48 | 838 |
| 122 | Karremarka | 139.58 | 84 |
| 123 | Katouli | 251.51 | 104 |
| 124 | Katur | 509.729 | 0 |
| 125 | Keshkutul | 610.15 | 1049 |
| 126 | Ketanpal | 586.93 | 380 |
| 127 | Ketulnar | 2366.58 | 1258 |
| 128 | Kiskal | 247.75 | 153 |
| 129 | Kodepalli | 756.41 | 99 |
| 130 | Kodka | 578.74 | 35 |
| 131 | Kodoli | 817.51 | 1126 |
| 132 | Kohkameta | N/A | 0 |
| 133 | Kohkawada | 8.877 | 71 |
| 134 | Kokachal | N/A | 0 |
| 135 | Kolnar | 408.47 | 256 |
| 136 | Kompalli | 807.51 | 501 |
| 137 | Kondapal | 542.08 | 111 |
| 138 | Kondroji | 348.03 | 848 |
| 139 | Kopanajarri | 778.39 | 123 |
| 140 | Koramdodi | N/A | 0 |
| 141 | Koribeda | N/A | 0 |
| 142 | Korlapalli | 1116.62 | 177 |
| 143 | Kormeta | N/A | 455 |
| 144 | Korra | N/A | 0 |
| 145 | Kosalnar | 2064.16 | 1748 |
| 146 | Kotlanji | N/A | 0 |
| 147 | Kotrapal | 1029.32 | 469 |
| 148 | Kounde | 864.4 | 177 |
| 149 | Koyam | 259.92 | 94 |
| 150 | Kudmer | 280.78 | 205 |
| 151 | Kuhakapal | N/A | 0 |
| 152 | Kukadi | N/A | 0 |
| 153 | Kumbadi | N/A | 0 |
| 154 | Kumharmeta | 210.756 | 103 |
| 155 | Kungler | 497.09 | 118 |
| 156 | Kupari | N/A | 0 |
| 157 | Kupasi | N/A | 0 |
| 158 | Kuprel | 172.06 | 143 |
| 159 | Kusumbeli | N/A | 0 |
| 160 | Kutru | 1168.87 | 2389 |
| 161 | Madegundam | N/A | 0 |
| 162 | Madepur | 1483.22 | 110 |
| 163 | Madepurturri | 774 | 63 |
| 164 | Madpal | 336.84 | 256 |
| 165 | Mandem | 2168.26 | 286 |
| 166 | Mandimarka | 519.624 | 187 |
| 167 | Mangalnar | 949.66 | 597 |
| 168 | Mangapetha | 1733.64 | 609 |
| 169 | Mangnar | 715.22 | 871 |
| 170 | Manjimendry | 832.85 | 52 |
| 171 | Mardingpal | 88.56 | 77 |
| 172 | Markapal | 974.13 | 204 |
| 173 | Marlam | 1276.04 | 0 |
| 174 | Marrimadgu | 1853.43 | 154 |
| 175 | Marrimeta | 477.95 | 160 |
| 176 | Matasi | 13.5 | 27 |
| 177 | Matwada | 238.51 | 1042 |
| 178 | Medanpalli | N/A | 0 |
| 179 | Medpal | 209.82 | 114 |
| 180 | Mindrar | N/A | 0 |
| 181 | Mingachal | 133.29 | 176 |
| 182 | Mirtur | 558.58 | 1469 |
| 183 | Muchler | 1381.72 | 433 |
| 184 | Mukabeli | 874.54 | 76 |
| 185 | Mukram | 735.27 | 86 |
| 186 | Murkinar | 979.93 | 274 |
| 187 | Musli | 315.66 | 48 |
| 188 | Nayanar | N/A | 0 |
| 189 | Nayatumir Gurda | 1247.92 | 57 |
| 190 | Nedwaya | 343.687 | 0 |
| 191 | Nelasnar | 1824.91 | 3090 |
| 192 | Nilawaya | 270.04 | 120 |
| 193 | Nirali | N/A | 0 |
| 194 | Niram | 1035.95 | 141 |
| 195 | Nugur | 607.57 | 262 |
| 196 | Odru | N/A | 0 |
| 197 | Odrutong | N/A | 0 |
| 198 | Odsa | 349.06 | 162 |
| 199 | Odsanpalli | 475.79 | 72 |
| 200 | Odsanporka | 1125.21 | 65 |
| 201 | Okenar | 163.55 | 76 |
| 202 | Omra | N/A | 0 |
| 203 | Padmeta | 93.153 | 37 |
| 204 | Padnar | N/A | 33 |
| 205 | Paldevi | 977.02 | 0 |
| 206 | Palewaya | 1459.23 | 311 |
| 207 | Pallewaya | 377 | 260 |
| 208 | Parkeli | 578.74 | 148 |
| 209 | Patakutru | 878.64 | 256 |
| 210 | Patarpara | 566.12 | 625 |
| 211 | Patliguda | 56.26 | 332 |
| 212 | Pedapal | 475.98 | 254 |
| 213 | Penkram | 701.58 | 291 |
| 214 | Petha | 2014.67 | 492 |
| 215 | Pikmohnar | N/A | 0 |
| 216 | Pindka Tungali | N/A | 35 |
| 217 | Pindumpal | 424.87 | 282 |
| 218 | Pinkonda | 2225.1 | 1810 |
| 219 | Pitepal | 692.32 | 222 |
| 220 | Pitetungali | N/A | 127 |
| 221 | Pondum | 1296.66 | 871 |
| 222 | Ponodwaya | 464.99 | 224 |
| 223 | Poparam | N/A | 0 |
| 224 | Porewada | 237.27 | 34 |
| 225 | Potenarichwada | 822.76 | 860 |
| 226 | Puladi | 892.77 | 407 |
| 227 | Pulod | N/A | 394 |
| 228 | Puslanka | 784.17 | 141 |
| 229 | Pusnar | 318.57 | 853 |
| 230 | Puswaka | N/A | 0 |
| 231 | Ranibodli | 1711.43 | 433 |
| 232 | Rengawaya | 2137.38 | 92 |
| 233 | Sadar | 99.16 | 167 |
| 234 | Sagmeta | 2124.45 | 319 |
| 235 | Saknapalli | 1001.48 | 681 |
| 236 | Salepalli | 296.97 | 11 |
| 237 | Satwa | 1040.55 | 45 |
| 238 | Sehrameta | N/A | 0 |
| 239 | Somanpalli | 933.87 | 480 |
| 240 | Surokhi | 186.54 | 277 |
| 241 | Tadigutta | N/A | 0 |
| 242 | Tadkel | 216.55 | 503 |
| 243 | Tadmendri | 1457.9 | 178 |
| 244 | Tadmer | 586.3 | 322 |
| 245 | Tadopot | 241.38 | 97 |
| 246 | Tadwala | 911.2 | 67 |
| 247 | Takled | 794.32 | 257 |
| 248 | Talnar | 2809.57 | 719 |
| 249 | Tamodi | 387.96 | 57 |
| 250 | Teklanugur | 120.21 | 24 |
| 251 | Telitekla | 366.93 | 63 |
| 252 | Tendur | N/A | 0 |
| 253 | Timmenar | 919.74 | 54 |
| 254 | Tindodi | N/A | 495 |
| 255 | Todma | 94.55 | 136 |
| 256 | Toynar | 178.51 | 199 |
| 257 | Tumla | 643.03 | 422 |
| 258 | Tumnar | 251.62 | 380 |
| 259 | Tunder | 73.93 | 224 |
| 260 | Tungeli | 1249.41 | 361 |
| 261 | Turrenar | 223.2 | 111 |
| 262 | Turrewaya | N/A | 0 |
| 263 | Turri Korowaya | N/A | 0 |
| 264 | Tuswal | 86.93 | 112 |
| 265 | Uikal | 142.186 | 0 |
| 266 | Uskapatnam | 407.56 | 122 |
| 267 | Uspari | 201.83 | 122 |
| 268 | Utla | 895.84 | 381 |
| 269 | Viriya Bhumi | 350.92 | 325 |
| 270 | Wadij | N/A | 0 |
| 271 | Wayanar | 1108.27 | 101 |
| 272 | Yatepal | 176.17 | 17 |
| 273 | Yehkali | 250.36 | 21 |
भैरमगढ़ तहसील की जनसंख्या (Population of Bhairamgarh)
2011 के आंकड़ों के अनुसार, भैरमगढ़ की कुल आबादी 83,706 है, जिसमें से शहरी आबादी 9,026 है जबकि ग्रामीण आबादी 74,680 है। भैरमगढ़ तहसील में लगभग 17,206 घर (परिवार) हैं, जिनमें 2,006 शहरी घर और 15,200 ग्रामीण घर शामिल हैं। भैरमगढ़ तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –
| विवरण | कुल | ग्रामीण | शहरी |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या | 83,706 | 74,680 | 9,026 |
| पुरुष जनसंख्या | 41,827 | 37,432 | 4,395 |
| महिला जनसंख्या | 41,879 | 37,248 | 4,631 |
| साक्षर जनसंख्या | 21,995 | 17,638 | 4,357 |
| पुरुष साक्षर जनसंख्या | 14,213 | 11,725 | 2,488 |
| महिला साक्षर जनसंख्या | 7,782 | 5,913 | 1,869 |
| निरक्षर जनसंख्या | 61,711 | 57,042 | 4,669 |
| पुरुष निरक्षर जनसंख्या | 34,097 | 31,335 | 2,762 |
| महिला निरक्षर जनसंख्या | 34,097 | 31,335 | 2,762 |
| जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) | 31 | 28 | 251 |