दुद्धी (Dudhi) उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। दुद्धी का कुल क्षेत्रफल 2,690 वर्ग किमी है जिसमें 2,627.41 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 62.77 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।
दुद्धी तहसील के गांवों की सूची (Villages in Dudhi)
दुद्धी तहसील में लगभग 293 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई दुद्धी तहसील के गाँवों की सूची (dudhi villages list) से देख सकते हैं।
| # | गांव का नाम | क्षेत्रफल (ha) | जनसंख्या (2011) |
|---|---|---|---|
| 1 | Adhavra | 364 | 745 |
| 2 | Adhoura | 237.77 | 580 |
| 3 | Ahir Burawa | 348.57 | 724 |
| 4 | Ajangira | 88 | 478 |
| 5 | Amawar | 616.87 | 2513 |
| 6 | Anjani | 1404.33 | 3965 |
| 7 | Anpara | N/A | |
| 8 | Araghat | 502.25 | 1450 |
| 9 | Arangpani | 336.43 | 6661 |
| 10 | Asandih | 291.21 | 799 |
| 11 | Asanhar | 2540.28 | 703 |
| 12 | Ashanahar | 539.44 | 2043 |
| 13 | Aura Dand | 895.33 | 721 |
| 14 | Aurahawa | 38.57 | 599 |
| 15 | Auri | 1867 | 7005 |
| 16 | Babhan Diha | 741.62 | 869 |
| 17 | Babhani | 3625.9 | 11298 |
| 18 | Bachara | 244.6 | 1230 |
| 19 | Badura | 127.83 | 0 |
| 20 | Baghamandawa | 102.31 | 413 |
| 21 | Bagharu | 2634.3 | 7437 |
| 22 | Baghmandwa | 108.68 | 783 |
| 23 | Bahera Dol | 808.86 | 1275 |
| 24 | Baheradol | 777.26 | 727 |
| 25 | Baina | 946.11 | 1934 |
| 26 | Bairiya Khar | 190.86 | 455 |
| 27 | Bairiya Khari | 45 | 51 |
| 28 | Bairkhar | 635.18 | 1971 |
| 29 | Bajiya | 443 | 676 |
| 30 | Baliyari | 530.26 | 2011 |
| 31 | Banamahari | 436.02 | 628 |
| 32 | Barah Pan | 263 | 640 |
| 33 | Baraidar | 198.9 | 585 |
| 34 | Barawa Bhatwari | 5.09 | 407 |
| 35 | Barawa Tola | 485.33 | 1743 |
| 36 | Barawatola | 279.68 | 644 |
| 37 | Barawe | 209.21 | 1792 |
| 38 | Barkhohara | 299.3 | 1077 |
| 39 | Barwani | 21.71 | 821 |
| 40 | Basi | 427 | 2258 |
| 41 | Basin | 516.46 | 476 |
| 42 | Basin Nawa Tola | 46.7 | 265 |
| 43 | Belawadah | 829.3 | 1761 |
| 44 | Belhatthi | 4930.35 | 3595 |
| 45 | Bhairwa | 445.96 | 242 |
| 46 | Bhal Pahari | 97.88 | 690 |
| 47 | Bhaluhi | 171.63 | 613 |
| 48 | Bhawar | 596.3 | 2291 |
| 49 | Bhisur | 568.82 | 1613 |
| 50 | Bichhi | 241.38 | 445 |
| 51 | Bichhiyari | 460.4 | 1285 |
| 52 | Bijpur | N/A | |
| 53 | Birar | 1072 | 5751 |
| 54 | Bishram Pur | 210.17 | 404 |
| 55 | Bodara Tola | 30 | 13 |
| 56 | Bodhadih | 287.47 | 948 |
| 57 | Bom | 386.9 | 1919 |
| 58 | But Berahawa | 192.6 | 3700 |
| 59 | Chak Bagadari | 345.75 | 501 |
| 60 | Chak Bagdari Sani | 565.65 | 806 |
| 61 | Chak Bairkhar | 39.09 | 67 |
| 62 | Chak Chapki | 786.84 | 2286 |
| 63 | Chak Dumara | 8.4 | 420 |
| 64 | Chak Fulwar | 15.94 | 180 |
| 65 | Chak Garadarawa | 39.65 | 269 |
| 66 | Chak Korgi | 8 | 0 |
| 67 | Chak Lambi | 2.71 | 0 |
| 68 | Chakjoru Khar | 2.28 | 0 |
| 69 | Chan Pur | 320.42 | 2920 |
| 70 | Chanaga | 902.47 | 2001 |
| 71 | Chanduyar | 164.38 | 1119 |
| 72 | Chapaki | 892.18 | 4297 |
| 73 | Chari | 89.07 | 1219 |
| 74 | Chhatarpur | 544.81 | 999 |
| 75 | Chil Kapand | 2065.18 | 11144 |
| 76 | Chipiya | 233.39 | 449 |
| 77 | Chouna | 753.69 | 2000 |
| 78 | Dala Pipar | 431.35 | 733 |
| 79 | Darihara | 174.74 | 2095 |
| 80 | Deo Pura | 99.28 | 53 |
| 81 | Deohar Pashchim | 106.53 | 213 |
| 82 | Deohar Purab | 342.88 | 495 |
| 83 | Deorihawa | 141.03 | 403 |
| 84 | Dewarhi | 212.34 | 675 |
| 85 | Dewari | 1339.68 | 3112 |
| 86 | Dhanaura | 931.13 | 3413 |
| 87 | Dhanawar | 419.81 | 699 |
| 88 | Dhankhor | 583.47 | 1620 |
| 89 | Dharanawa | 136.39 | 273 |
| 90 | Dharati Dandd | 569.57 | 977 |
| 91 | Dharati Dolawa | 165.83 | 1330 |
| 92 | Dharsari | 74.88 | 2059 |
| 93 | Dhorpa | 519.89 | 1281 |
| 94 | Dhuma | 884.7 | 3486 |
| 95 | Dhuriya | 58.05 | 0 |
| 96 | Dighul | 582.2 | 3591 |
| 97 | Dorahar | 365.07 | 4315 |
| 98 | Duba | 583.07 | 1282 |
| 99 | Dumar Diha | 658.55 | 3394 |
| 100 | Dumara | 70.04 | 689 |
| 101 | Dumarahar | 969.12 | 1339 |
| 102 | Dumhan | 689.91 | 3483 |
| 103 | Fata Pakhana | 175.56 | 1141 |
| 104 | Fulawar | 366.06 | 2198 |
| 105 | Gambhirpur | 79.46 | 749 |
| 106 | Gangahar | 312.01 | 122 |
| 107 | Garabandha | 29.14 | 2654 |
| 108 | Garadarawa | 254.65 | 969 |
| 109 | Gariya | 235.4 | 787 |
| 110 | Gaur Singha | 889.86 | 596 |
| 111 | Gaya Dah | 41.79 | 123 |
| 112 | Ghaghara | 1202.13 | 2655 |
| 113 | Ghaghari | 2017.03 | 4409 |
| 114 | Ghichorawa | 40.81 | 221 |
| 115 | Ghiwahi | 447.29 | 2642 |
| 116 | Gohara | 997.56 | 2197 |
| 117 | Goitha | 597.68 | 1137 |
| 118 | Govindpur | 460.4 | 470 |
| 119 | Gulal Jhariya | 354.38 | 1390 |
| 120 | Gulariya | 494.55 | 291 |
| 121 | Harana Kachhar | 347.74 | 3041 |
| 122 | Harhori | 358.8 | 649 |
| 123 | Harpura | 365.27 | 1630 |
| 124 | Hathawani | 538.91 | 690 |
| 125 | Hathiyar | 460.69 | 1178 |
| 126 | Hirachak | 301.13 | 1162 |
| 127 | Humel Dohar | 337.25 | 722 |
| 128 | Ikadari | 924.61 | 2058 |
| 129 | Jabar | 148.04 | 1309 |
| 130 | Jalawa | 142.21 | 0 |
| 131 | Jam Pani | 653.13 | 1067 |
| 132 | Jamapani | 829.79 | 2250 |
| 133 | Jamshila | N/A | |
| 134 | Japala | 332.44 | 941 |
| 135 | Jaraha | 3646.82 | 7227 |
| 136 | Jata Juwa | 398.47 | 1588 |
| 137 | Jhanak Pur | 175.25 | 306 |
| 138 | Jhapar | 519.78 | 1107 |
| 139 | Jharo Kala | 365.91 | 2470 |
| 140 | Jharo Khurd | 908.57 | 3056 |
| 141 | Jhilo | 732.65 | 1393 |
| 142 | Jiganahawa | 671.1 | 1693 |
| 143 | Jogedah | 128.24 | 566 |
| 144 | Jogendra | 2559.86 | 1881 |
| 145 | Jogi Chaura | 18.43 | 37 |
| 146 | Jogiya | 334.42 | 100 |
| 147 | Jokahi | 376.02 | 0 |
| 148 | Jorkahoo | 395.85 | 413 |
| 149 | Joru Khar | 732.28 | 3662 |
| 150 | Jourahi | 481.29 | 714 |
| 151 | Jura | 189.79 | 853 |
| 152 | Kachan | 896.68 | 2907 |
| 153 | Kadal | 452.66 | 1016 |
| 154 | Kakari | N/A | |
| 155 | Kalingar | 134.02 | 635 |
| 156 | Kanawa | 280.39 | 265 |
| 157 | Karach Tola | 267.31 | 740 |
| 158 | Karacha Tola | 263.81 | 288 |
| 159 | Karahiya | 378.35 | 1138 |
| 160 | Karakori | 497.73 | 340 |
| 161 | Karam Ghati | 295.51 | 1025 |
| 162 | Karam Tola | 40.26 | 29 |
| 163 | Karamdand | 181.93 | 745 |
| 164 | Karkachhi | 706 | 2483 |
| 165 | Karoudhi | 1045.57 | 2730 |
| 166 | Karri | 415.65 | 395 |
| 167 | Katolli | 351.13 | 2462 |
| 168 | Kewal | 494.11 | 3353 |
| 169 | Khadpathar | N/A | |
| 170 | Khairahi | 419 | 2649 |
| 171 | Khairi | 17.58 | 130 |
| 172 | Khajuri | 323.33 | 2231 |
| 173 | Khamhariya | 386.42 | 1270 |
| 174 | Khara Dih | 386.21 | 699 |
| 175 | Kharatiya Tola | 147.55 | 685 |
| 176 | Khariya | N/A | |
| 177 | Kharpathar | 550.84 | 0 |
| 178 | Khokha | 357.1 | 477 |
| 179 | Khoto Mahuwa | 517.01 | 1558 |
| 180 | Kirawani | 526.61 | 1123 |
| 181 | Kirwil | 205.25 | 5176 |
| 182 | Koharaul | 67.97 | 578 |
| 183 | Koharauliya | 23.3 | 1338 |
| 184 | Kolin Diba | 309.88 | 1488 |
| 185 | Konga | 752.58 | 3051 |
| 186 | Korachi | 773.45 | 3219 |
| 187 | Koragi | 184.54 | 695 |
| 188 | Kota | 275.75 | 335 |
| 189 | Kudari | 1392.58 | 2531 |
| 190 | Kuldomari | 1789 | 25595 |
| 191 | Kundadih | 458.21 | 2595 |
| 192 | Kurpan | 362.85 | 968 |
| 193 | Kushmaha | 80.3 | 1203 |
| 194 | Labhari | 485.77 | 672 |
| 195 | Lambi | 462.28 | 1095 |
| 196 | Lavband | 141.09 | 1076 |
| 197 | Liladewa | 639 | 2135 |
| 198 | Lilasi Kala | 344.24 | 1160 |
| 199 | Lilasi Khurd | 92.11 | 374 |
| 200 | Machbandhawa | 763.69 | 2425 |
| 201 | Madhuban | 234.89 | 313 |
| 202 | Maharikala | 651.66 | 3303 |
| 203 | Mahuariya | 457 | 2619 |
| 204 | Mahuli | 2378 | 2815 |
| 205 | Majeth | 161.57 | 495 |
| 206 | Majhauli | 90.13 | 589 |
| 207 | Majhouli | 685.55 | 3161 |
| 208 | Makara | 1499.95 | 1788 |
| 209 | Maldewa | 263.71 | 2097 |
| 210 | Manabasa | 277.57 | 1801 |
| 211 | Manaru Tola | 329.59 | 1149 |
| 212 | Marrak | 101.68 | 180 |
| 213 | Medini Khar | 231.3 | 1779 |
| 214 | Mewarpur | 447.54 | 3589 |
| 215 | Mishra | 440.14 | 603 |
| 216 | Mitihini | 98.82 | 0 |
| 217 | Munagadih | 287.6 | 635 |
| 218 | Murata | 613.57 | 1431 |
| 219 | Murdhawa | N/A | |
| 220 | Murdhowa | 2888.57 | 0 |
| 221 | Muri Semar | 332.55 | 3835 |
| 222 | Nadhira | 1967.94 | 7434 |
| 223 | Nagawa | 1321.99 | 3704 |
| 224 | Nakati | 128.37 | 0 |
| 225 | Naudiha | 573.39 | 2779 |
| 226 | Navgai | 410.55 | 22 |
| 227 | Nawa Tola | 260.8 | 555 |
| 228 | Nawatola | 584.85 | 1190 |
| 229 | Nawatoli | 1092.63 | 1346 |
| 230 | Nemana | 847.36 | 4511 |
| 231 | Nimiya Dih | 43.11 | 1428 |
| 232 | Pagdewa | 337.81 | 215 |
| 233 | Pakari | 331.3 | 1403 |
| 234 | Parani | 352.47 | 2281 |
| 235 | Parari | 241.38 | 4036 |
| 236 | Paras Pani | 227.06 | 548 |
| 237 | Parasa Tola | 74.04 | 363 |
| 238 | Parasawar Chaube | 98.22 | 625 |
| 239 | Parasi | N/A | |
| 240 | Paraswara Babu | 1.64 | 235 |
| 241 | Paraswara Raja | 138.48 | 1583 |
| 242 | Paripan | 527.18 | 1350 |
| 243 | Partaliya | 55.31 | 80 |
| 244 | Patariha | 287.68 | 2834 |
| 245 | Pati | 4286.23 | 3087 |
| 246 | Patkhirana | 415.74 | 461 |
| 247 | Pindari | 2830.68 | 6433 |
| 248 | Pipar Dih | 275.62 | 944 |
| 249 | Piparahara | 358.51 | 947 |
| 250 | Pipari | 231 | 0 |
| 251 | Pipri | 1248 | 3295 |
| 252 | Pokhara | 1170.26 | 3238 |
| 253 | Polawa | 185.67 | 870 |
| 254 | Rajakhar | 1116.58 | 4693 |
| 255 | Rajamilan | 1421.45 | 1833 |
| 256 | Rajasari | 420 | 1175 |
| 257 | Rampur | 7.11 | 3 |
| 258 | Ranadah Tola | 175.25 | 859 |
| 259 | Ranahor | 2559.86 | 3808 |
| 260 | Randah Tola | 449.62 | 326 |
| 261 | Ranibari | 53.35 | 818 |
| 262 | Rannu | 1374.09 | 3021 |
| 263 | Rantola | 496.82 | 1009 |
| 264 | Raspahari | 980.3 | 4261 |
| 265 | Rehta | 67.74 | 3778 |
| 266 | Sago Bandh | 912.08 | 3189 |
| 267 | Salaiya Dih | 330 | 4991 |
| 268 | Salenag | 288.19 | 423 |
| 269 | Sangsoti | 303.92 | 188 |
| 270 | Saradiha | 303.1 | 1189 |
| 271 | Satabahani | 413.19 | 1267 |
| 272 | Sau Dih | 177.77 | 1520 |
| 273 | Sawara | 336 | 1626 |
| 274 | Sayal | 787.12 | 420 |
| 275 | Semariya | 452.17 | 941 |
| 276 | Sendur | 125.47 | 788 |
| 277 | Seoritola | 287.33 | 444 |
| 278 | Shah Pur | 241.89 | 634 |
| 279 | Shishawa | 662.68 | 451 |
| 280 | Shishtola | 499.27 | 2831 |
| 281 | Sirsoti | 844.68 | 1696 |
| 282 | Soroho | 118.17 | 427 |
| 283 | Sugawamad | 231.33 | 591 |
| 284 | Sui Chattan | 113.81 | 620 |
| 285 | Sukhara | 574.22 | 1741 |
| 286 | Sundari | 994.48 | 3102 |
| 287 | Supachuwa | 1099.64 | 3323 |
| 288 | Swanganj | 215.83 | 103 |
| 289 | Tekuwari | 302.61 | 890 |
| 290 | Tendual | 423.29 | 530 |
| 291 | Teraha | 559.51 | 2212 |
| 292 | Tharpathar | 892.62 | 157 |
| 293 | Tiridih | 691.66 | 820 |
दुद्धी तहसील की जनसंख्या (Population of Dudhi)
2011 के आंकड़ों के अनुसार, दुद्धी की कुल आबादी 6,70,183 है, जिसमें से शहरी आबादी 1,81,521 है जबकि ग्रामीण आबादी 4,88,662 है। दुद्धी तहसील में लगभग 1,25,444 घर (परिवार) हैं, जिनमें 38,225 शहरी घर और 87,219 ग्रामीण घर शामिल हैं। दुद्धी तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –
| विवरण | कुल | ग्रामीण | शहरी |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या | 6,70,183 | 4,88,662 | 1,81,521 |
| पुरुष जनसंख्या | 3,50,764 | 2,53,307 | 97,457 |
| महिला जनसंख्या | 3,19,419 | 2,35,355 | 84,064 |
| साक्षर जनसंख्या | 3,66,168 | 2,26,119 | 1,40,049 |
| पुरुष साक्षर जनसंख्या | 2,23,562 | 1,43,270 | 80,292 |
| महिला साक्षर जनसंख्या | 1,42,606 | 82,849 | 59,757 |
| निरक्षर जनसंख्या | 3,04,015 | 2,62,543 | 41,472 |
| पुरुष निरक्षर जनसंख्या | 1,76,813 | 1,52,506 | 24,307 |
| महिला निरक्षर जनसंख्या | 1,76,813 | 1,52,506 | 24,307 |
| जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) | 249 | 186 | 2,892 |