सिधौली (Sidhauli) उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। सिधौली का कुल क्षेत्रफल 763 वर्ग किमी है जिसमें 750.75 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 12.00 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।
सिधौली तहसील के गांवों की सूची (Villages in Sidhauli)
सिधौली तहसील में लगभग 306 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई सिधौली तहसील के गाँवों की सूची (sidhauli villages list) से देख सकते हैं।
| # | गांव का नाम | क्षेत्रफल (ha) | जनसंख्या (2011) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahaewa | 457.33 | 2658 |
| 2 | Ahmadpur Dakhwa | 127.72 | 858 |
| 3 | Ahmadpurjat | 164.01 | 2292 |
| 4 | Akbarpur Riwan | 346.16 | 2271 |
| 5 | Akbarpur Unai | 133.24 | 1452 |
| 6 | Akohra | 75.18 | 1357 |
| 7 | Aladadpur | 187.92 | 2668 |
| 8 | Alaipur | 141.27 | 1318 |
| 9 | Albada | 123.47 | 1703 |
| 10 | Allipur | 472.63 | 2875 |
| 11 | Almapur | 137.09 | 1259 |
| 12 | Aloiya | 226.46 | 1202 |
| 13 | Amberpur | 257.13 | 2041 |
| 14 | Andhana | 284.36 | 1457 |
| 15 | Anwarpur | 111.41 | 943 |
| 16 | Asal | 235.98 | 2221 |
| 17 | Asodhan | 447.45 | 3474 |
| 18 | Aswamau | 363.55 | 2296 |
| 19 | Ataria | 302.15 | 4482 |
| 20 | Badi | 508.04 | 9096 |
| 21 | Baherwa | 331.09 | 2371 |
| 22 | Bahrimau | 19.45 | 4101 |
| 23 | Bahtootpur | 229.1 | 1925 |
| 24 | Bakhrapur | 44.27 | 646 |
| 25 | Baloiya | 320.7 | 2613 |
| 26 | Balpur | 169.73 | 1268 |
| 27 | Bambhaura | 161.46 | 1434 |
| 28 | Bambhera | 184.57 | 1226 |
| 29 | Baniyani | 247.75 | 1591 |
| 30 | Banoga | 72.84 | 921 |
| 31 | Banskhera | 399.23 | 2578 |
| 32 | Baraikhera | 96.64 | 714 |
| 33 | Barethi | 350.47 | 2203 |
| 34 | Bargadiya | 78.39 | 347 |
| 35 | Baroy | 138.34 | 1221 |
| 36 | Basaideeh | 820.68 | 4501 |
| 37 | Basantpur | 382.66 | 3235 |
| 38 | Baunabhari | 244.83 | 2199 |
| 39 | Behdabaikunthpur | 362.81 | 4893 |
| 40 | Behma | 227.36 | 2777 |
| 41 | Bersapur | 220.57 | 1306 |
| 42 | Besauli | 115.15 | 737 |
| 43 | Bhalpur | 208.92 | 291 |
| 44 | Bhandia | 313.98 | 3720 |
| 45 | Bhanpur | 112.6 | 863 |
| 46 | Bharona | 63.325 | 1285 |
| 47 | Bharthapur | 37.02 | 447 |
| 48 | Bhawanipur | 156 | 487 |
| 49 | Bhikhpur | 416.04 | 1977 |
| 50 | Bhithauli | 511.18 | 3995 |
| 51 | Bhithaura | 260.88 | 2364 |
| 52 | Bibipur | 70.04 | 1008 |
| 53 | Bilaria | 455.84 | 3937 |
| 54 | Birsinghpur | 139.14 | 1122 |
| 55 | Bishundaspur | 193.03 | 1079 |
| 56 | Chandehra | 125.66 | 815 |
| 57 | Chandesua | 172.48 | 1682 |
| 58 | Chandpur | 349.93 | 984 |
| 59 | Chaupariya | 184.09 | 1243 |
| 60 | Chauria | 323.27 | 1792 |
| 61 | Chauriabhajjupur | 322.365 | 1763 |
| 62 | Chhajan | 270.77 | 1612 |
| 63 | Chharasi | 132.07 | 1511 |
| 64 | Chhawan | 333.99 | 2303 |
| 65 | Chhula | 89.04 | 424 |
| 66 | Chitrehta | 171.45 | 726 |
| 67 | Dahaiya | 503.13 | 3081 |
| 68 | Dahawa | 376.82 | 2356 |
| 69 | Dakhinawa | 155.17 | 1186 |
| 70 | Dakhingaon | 252.04 | 2435 |
| 71 | Dalmau | 212.66 | 1304 |
| 72 | Daryapur | 162.78 | 1269 |
| 73 | Daudpur | 302.21 | 3275 |
| 74 | Dehli Agra | 155.83 | 1113 |
| 75 | Deori Khourd | 65.84 | 540 |
| 76 | Deorikail | 383.02 | 1946 |
| 77 | Dhakhaha | 435.91 | 2106 |
| 78 | Dharampur | 78.8 | 432 |
| 79 | Dharanagar | 580.62 | 862 |
| 80 | Dharauli | 476.47 | 3411 |
| 81 | Dharawa | 429.95 | 1960 |
| 82 | Dibahra | 59.31 | 290 |
| 83 | Dikauli | 224.33 | 1512 |
| 84 | Dobha | 386.26 | 2192 |
| 85 | Dudhra | 211.08 | 1623 |
| 86 | Dularpur | 300.64 | 1963 |
| 87 | Dundpur | 140.46 | 840 |
| 88 | Faridpur | 88.29 | 596 |
| 89 | Faridpur Mahipatsingh | 105.75 | 644 |
| 90 | Fatepur | 164.7 | 1068 |
| 91 | Firozpur | 196.26 | 1094 |
| 92 | G0vindapur | 48.86 | 480 |
| 93 | Gadiahasanpur | 98.145 | 2523 |
| 94 | Gaitha | 263.91 | 1979 |
| 95 | Gandhauli | 325.43 | 3245 |
| 96 | Ganera | 161.82 | 1295 |
| 97 | Ganeshpur | 222.79 | 1338 |
| 98 | Gangoy | 416.68 | 1708 |
| 99 | Gangupur | 606.62 | 2399 |
| 100 | Ganipur | 111.21 | 772 |
| 101 | Garhi | 61.74 | 890 |
| 102 | Garhi Kherwa | 318.11 | 2049 |
| 103 | Garhikaraundi | 216.46 | 1420 |
| 104 | Garhirawa | 114.17 | 1485 |
| 105 | Garway | 171.12 | 1043 |
| 106 | Gauriya | 235.64 | 1119 |
| 107 | Ghazipur | 238.14 | 2037 |
| 108 | Gobindapur | 65.021 | 865 |
| 109 | Gobindapur Hardo Patti | 104.4 | 468 |
| 110 | Godhana | 242.23 | 4453 |
| 111 | Gondala Mau | 269.84 | 2091 |
| 112 | Gopalpur | 176.79 | 1846 |
| 113 | Gopalpur Rampur | 170.64 | 664 |
| 114 | Gujrehta | 73.09 | 436 |
| 115 | Gulriha | 268.96 | 1829 |
| 116 | Haibatpur | 35.14 | 136 |
| 117 | Hameerpur | 118.78 | 1037 |
| 118 | Hamirpur | 457.16 | 2585 |
| 119 | Hanumanpur | 142.77 | 687 |
| 120 | Hardi | 228.12 | 2038 |
| 121 | Hardoiya | 440.83 | 4211 |
| 122 | Hariharpur | 282.08 | 1249 |
| 123 | Harraiya | 488.07 | 3066 |
| 124 | Heerpur | 103.02 | 1099 |
| 125 | Himmatnagar | 214.83 | 1588 |
| 126 | Hindaura | 704.92 | 4139 |
| 127 | Husainganj | 419.961 | 3318 |
| 128 | Inayatpur | 48.55 | 143 |
| 129 | Ismail Ganj | 598.3 | 2573 |
| 130 | Jagdishpur | 525.26 | 2558 |
| 131 | Jahangirpur | 138.75 | 555 |
| 132 | Jahanpur | 85.21 | 0 |
| 133 | Jaipalpur | 475.19 | 4209 |
| 134 | Jairampur | 484.63 | 3158 |
| 135 | Jaitanpur | 54.8 | 544 |
| 136 | Jajaur | 306.4 | 2470 |
| 137 | Jalalpur | 252.32 | 1072 |
| 138 | Jallabad | 313.31 | 956 |
| 139 | Jatha | 128.19 | 1098 |
| 140 | Jhakhrawa | 128.5 | 1088 |
| 141 | Jodaura | 184.15 | 3044 |
| 142 | Jodhaura | 338.35 | 3079 |
| 143 | Jyotishah Alampur | 365.35 | 3293 |
| 144 | Kabirpur | 125.19 | 1062 |
| 145 | Kabra | 267.62 | 2455 |
| 146 | Kaima | 599.37 | 3593 |
| 147 | Kajikola | 83.41 | 993 |
| 148 | Kalyanpur | 507.62 | 4162 |
| 149 | Kamlapur | 63.24 | 794 |
| 150 | Kandaura | 114.25 | 1042 |
| 151 | Kandhaimahimapur | 158.8 | 1260 |
| 152 | Kanhmau | 358.44 | 2525 |
| 153 | Kanja | 69.52 | 468 |
| 154 | Kantaian | 281.73 | 1257 |
| 155 | Karpan | 87.42 | 508 |
| 156 | Kasawa | 364.25 | 3086 |
| 157 | Kashipur | 108.06 | 1836 |
| 158 | Kasmanda | 561.8 | 4853 |
| 159 | Kathwa | 382.17 | 2381 |
| 160 | Katsariya | 262.18 | 2065 |
| 161 | Khairandeshanagar | 288.1 | 1767 |
| 162 | Khajuriya | 105.82 | 1061 |
| 163 | Khale Garhi | 210.94 | 958 |
| 164 | Khale Korwa | 102 | 574 |
| 165 | Kharwalia | 550.88 | 2209 |
| 166 | Khempur | 70.96 | 706 |
| 167 | Kheria | 135.5 | 1026 |
| 168 | Kherwa | 166.87 | 677 |
| 169 | Khurda | 251.86 | 2133 |
| 170 | Kindhaulia | 125.01 | 688 |
| 171 | Kirtapur | 238.74 | 1809 |
| 172 | Kishun Kheara | 34.75 | 326 |
| 173 | Kodaria | 514.5 | 3682 |
| 174 | Kokhamau | 366.43 | 2681 |
| 175 | Kothawan | 397.22 | 1519 |
| 176 | Kuchilai | 488.07 | 3214 |
| 177 | Kunwarpur | 223.99 | 1094 |
| 178 | Kursanda | 247.97 | 1259 |
| 179 | Kursi | 639.41 | 4019 |
| 180 | Kuwarpur | 223.72 | 2462 |
| 181 | Lahooriwan | 486.64 | 1485 |
| 182 | Lalwa | 358 | 2551 |
| 183 | Lodhaura | 82.85 | 911 |
| 184 | Lohangpur | 90.34 | 1018 |
| 185 | Maanpara | 359.98 | 3092 |
| 186 | Maanpur | 57.4 | 237 |
| 187 | Madaripur | 99.79 | 898 |
| 188 | Madhaupur | 91.33 | 581 |
| 189 | Madhwapur | 58.92 | 610 |
| 190 | Magraura | 380.25 | 3358 |
| 191 | Mahakhari | 149.55 | 762 |
| 192 | Maheshpur | 309.22 | 1653 |
| 193 | Maholi | 448.74 | 7548 |
| 194 | Mahotepur | 200.8 | 1807 |
| 195 | Majhia | 371.34 | 2715 |
| 196 | Maleli | 52.04 | 415 |
| 197 | Malethu | 413.78 | 3019 |
| 198 | Mangopur | 78.4 | 1277 |
| 199 | Manikapur | 106.32 | 1135 |
| 200 | Manwa | 307.74 | 3162 |
| 201 | Mau | 197.16 | 1435 |
| 202 | Mawaiya | 124.38 | 1179 |
| 203 | Mehdauli | 109.68 | 901 |
| 204 | Mirzapur Bazar | 81.02 | 496 |
| 205 | Mirzapur Mafi | 38.8 | 543 |
| 206 | Misni | 187.66 | 961 |
| 207 | Misrapur | 173.74 | 652 |
| 208 | Mohabbatpur | 104.06 | 680 |
| 209 | Mohammadpur Jhabra | 108.05 | 1004 |
| 210 | Mohanpur | 27.38 | 229 |
| 211 | Mohiuddinpur | 83.3 | 324 |
| 212 | Mujjafarpur | 250.68 | 1909 |
| 213 | Mukimpur | 118.43 | 1211 |
| 214 | Murhadeeh | 435.28 | 2325 |
| 215 | Murhadih | 152.59 | 630 |
| 216 | Muriyakail | 323.39 | 2058 |
| 217 | Nahoiya | 197.31 | 1396 |
| 218 | Nandban | 118.66 | 878 |
| 219 | Narainpur | 88.22 | 1107 |
| 220 | Narharpur | 129.6 | 497 |
| 221 | Nasirabad | 122.19 | 550 |
| 222 | Nawagaon | 189.86 | 1473 |
| 223 | Nayagaon | 383.53 | 1741 |
| 224 | Neelgaon | 809.86 | 4510 |
| 225 | Neorajpur | 290.38 | 1521 |
| 226 | Nevada | 139.03 | 1146 |
| 227 | Pachimgaon | 181.4 | 1122 |
| 228 | Pahadapur | 322.31 | 2642 |
| 229 | Pakar Narainpur | 213.5 | 824 |
| 230 | Palia | 189.29 | 1584 |
| 231 | Para | 622.15 | 2254 |
| 232 | Parewajal | 296 | 2430 |
| 233 | Parwarbhari | 92.57 | 715 |
| 234 | Pasia | 142.41 | 1524 |
| 235 | Patara Kalan | 525.19 | 3856 |
| 236 | Patara Khurd | 70.53 | 553 |
| 237 | Patoiya | 147.33 | 847 |
| 238 | Patti Newada | 319.77 | 1667 |
| 239 | Peernagar | 156.66 | 1240 |
| 240 | Phoolpur | 431.28 | 2369 |
| 241 | Pirthipur | 69.53 | 680 |
| 242 | Pratapbehad | 24.53 | 198 |
| 243 | Puranpur | 101.84 | 1384 |
| 244 | Raipur Deosingh | 338 | 1855 |
| 245 | Raipur Kuwarpur | 150.53 | 1474 |
| 246 | Ramdana | 203.22 | 1788 |
| 247 | Ramnagra | 351.2 | 1568 |
| 248 | Rampur Bhuujang | 139.75 | 821 |
| 249 | Rampur Kala | 575.11 | 3875 |
| 250 | Rampur Tadwa | 215.869 | 2073 |
| 251 | Rasoolpur | 222.81 | 1106 |
| 252 | Ratnapur | 70 | 425 |
| 253 | Rauapara | 148.27 | 1547 |
| 254 | Rehuwa | 283.11 | 2201 |
| 255 | Rengamau | 31.73 | 316 |
| 256 | Reuri | 380.04 | 3166 |
| 257 | Riwankala | 351.16 | 3174 |
| 258 | Sahjanpur | 205.83 | 1745 |
| 259 | Saholi | 361.45 | 2905 |
| 260 | Saidapur | 36.77 | 325 |
| 261 | Salempur | 66.23 | 276 |
| 262 | Samandapur | 46.36 | 328 |
| 263 | Sandaur | 251.59 | 1650 |
| 264 | Sandhana | 223.1 | 1172 |
| 265 | Saniyawa | 128.91 | 910 |
| 266 | Sarai | 193.84 | 868 |
| 267 | Saraiya | 140.76 | 864 |
| 268 | Saraiya Baldeosingh | 335.73 | 1807 |
| 269 | Saraura | 374.72 | 3282 |
| 270 | Saraura Kalan | 618.98 | 5194 |
| 271 | Sariyashankarbox | 261.57 | 1444 |
| 272 | Sarsauli | 83.41 | 1058 |
| 273 | Saruanikatbari | 54.95 | 693 |
| 274 | Sarwajalalpur | 497.08 | 2636 |
| 275 | Sasena | 150.98 | 1374 |
| 276 | Satanpur | 38.25 | 241 |
| 277 | Satigaon | 128.3 | 459 |
| 278 | Semra | 247.11 | 1651 |
| 279 | Shahjahanpur | 372.72 | 2937 |
| 280 | Shahpur | 80.67 | 600 |
| 281 | Shivpuri | 162.91 | 892 |
| 282 | Shivra | 224.41 | 1292 |
| 283 | Shyampur Chak Bhagwatpur | 66.48 | 680 |
| 284 | Singhpur | 93.94 | 974 |
| 285 | Sirauli | 44.28 | 0 |
| 286 | Sitarasoi | 619.08 | 5102 |
| 287 | Sujaulia | 265.7 | 1968 |
| 288 | Sultanpur Bhat Kherwa | 110.37 | 568 |
| 289 | Sultanpur Maruf | 350.2 | 2394 |
| 290 | Suraincha | 336.13 | 3755 |
| 291 | Surjanpur | 136.91 | 935 |
| 292 | Tadaikala | 229.22 | 2471 |
| 293 | Tadaikhurd | 148 | 996 |
| 294 | Tarapur | 105.18 | 557 |
| 295 | Tawakalpur | 200.1 | 910 |
| 296 | Terwa | 520.42 | 1972 |
| 297 | Thana Patti | 74.03 | 1252 |
| 298 | Tikauli | 330.84 | 2752 |
| 299 | Tulsipur | 37.2 | 360 |
| 300 | Umara | 386.83 | 2786 |
| 301 | Unai | 301.72 | 2643 |
| 302 | Uncha Korhwa | 142.87 | 200 |
| 303 | Unchakhera Kala | 539.26 | 3233 |
| 304 | Unchakheraasai | 542.35 | 3184 |
| 305 | Usri | 95.29 | 762 |
| 306 | Vikrampur | 81.35 | 346 |
सिधौली तहसील की जनसंख्या (Population of Sidhauli)
2011 के आंकड़ों के अनुसार, सिधौली की कुल आबादी 5,69,117 है, जिसमें से शहरी आबादी 24,976 है जबकि ग्रामीण आबादी 5,44,141 है। सिधौली तहसील में लगभग 1,02,577 घर (परिवार) हैं, जिनमें 4,153 शहरी घर और 98,424 ग्रामीण घर शामिल हैं। सिधौली तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –
| विवरण | कुल | ग्रामीण | शहरी |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या | 5,69,117 | 5,44,141 | 24,976 |
| पुरुष जनसंख्या | 3,01,533 | 2,88,445 | 13,088 |
| महिला जनसंख्या | 2,67,584 | 2,55,696 | 11,888 |
| साक्षर जनसंख्या | 3,05,255 | 2,88,009 | 17,246 |
| पुरुष साक्षर जनसंख्या | 1,87,401 | 1,77,750 | 9,651 |
| महिला साक्षर जनसंख्या | 1,17,854 | 1,10,259 | 7,595 |
| निरक्षर जनसंख्या | 2,63,862 | 2,56,132 | 7,730 |
| पुरुष निरक्षर जनसंख्या | 1,49,730 | 1,45,437 | 4,293 |
| महिला निरक्षर जनसंख्या | 1,49,730 | 1,45,437 | 4,293 |
| जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) | 746 | 725 | 2,081 |